數表TableBack
如果各種渠道既消息有矛盾,你覺得邊一個新聞來源最值得信任? (半年結)
When there is a conflict of information, which of the following news channels do you trust most? (half-yearly average)
調查日期 Date of Survey |
電視 Television |
電台 Radio |
報紙 Newspapers |
雜誌 Magazines |
朋友 Friends |
家人 Family members |
*互聯網 Internet |
其他 Others |
唔知/難講 DK/HS |
合計 Total |
7-12/2018 | 28.1% | 11.8% | 18.7% | 3.1% | 7.4% | 5.1% | 25.1% | 0.7% | 0.1% | 100.0% |
1-6/2018 | 32.5% | 17.4% | 14.3% | 0.3% | 1.0% | 5.8% | 17.4% | 2.3% | 9.1% | 100.0% |
7-12/2017 | 37.8% | 17.2% | 14.7% | 0.4% | 0.3% | 4.2% | 14.3% | 2.5% | 8.7% | 100.0% |
1-6/2017 | 42.1% | 14.5% | 16.8% | 0.0% | 0.7% | 2.3% | 14.6% | 2.5% | 6.4% | 100.0% |
7-12/2016 | 33.4% | 12.8% | 15.4% | 0.2% | 2.6% | 5.1% | 16.9% | 4.5% | 9.3% | 100.0% |
1-6/2016 | 39.2% | 15.3% | 14.6% | 0.8% | 1.4% | 5.5% | 13.0% | 2.2% | 8.0% | 100.0% |
7-12/2015 | 37.1% | 15.5% | 17.4% | 0.5% | 2.3% | 6.7% | 12.2% | 2.8% | 5.5% | 100.0% |
1-6/2015 | 42.2% | 12.7% | 18.6% | 0.2% | 3.0% | 4.4% | 11.6% | 1.5% | 6.0% | 100.0% |
7-12/2014 | 40.6% | 13.4% | 16.2% | 0.1% | 2.7% | 6.6% | 10.3% | 2.1% | 8.0% | 100.0% |
1-6/2014 | 37.6% | 13.7% | 21.8% | 0.0% | 1.3% | 4.3% | 11.1% | 1.7% | 8.4% | 100.0% |
7-12/2013 | 36.5% | 19.6% | 21.0% | 0.4% | 0.7% | 3.5% | 9.9% | 1.6% | 7.0% | 100.0% |
1-6/2013 | 50.4% | 14.2% | 14.1% | 0.5% | 0.9% | 4.0% | 5.9% | 1.7% | 8.2% | 100.0% |
7-12/2012 | 48.0% | 14.6% | 18.4% | 0.0% | 0.7% | 1.8% | 7.6% | 2.2% | 6.8% | 100.0% |
1-6/2012 | 53.0% | 14.4% | 16.7% | 0.0% | 0.9% | 2.0% | 4.0% | 1.2% | 7.8% | 100.0% |
7-12/2011 | 48.2% | 12.1% | 16.4% | 0.8% | 1.2% | 3.2% | 6.2% | 1.5% | 10.3% | 100.0% |
1-6/2011 | 51.3% | 14.0% | 17.8% | 0.2% | 1.0% | 1.7% | 6.6% | 1.3% | 6.1% | 100.0% |
7-12/2010 | 57.3% | 10.5% | 15.3% | 0.5% | 0.9% | 1.6% | 4.1% | 1.7% | 8.3% | 100.0% |
1-6/2010 | 50.6% | 14.8% | 16.6% | 0.3% | 1.1% | 2.0% | 5.5% | 2.9% | 6.1% | 100.0% |
7-12/2009 | 54.7% | 13.1% | 17.8% | 0.2% | 0.8% | 1.7% | 3.9% | 0.8% | 6.9% | 100.0% |
1-6/2009 | 59.0% | 13.8% | 13.2% | 0.3% | 0.7% | 2.7% | 3.5% | 3.0% | 3.7% | 100.0% |
7-12/2008 | 60.3% | 13.6% | 14.2% | 0.5% | 1.2% | 1.4% | 3.3% | 1.4% | 4.1% | 100.0% |
1-6/2008 | 58.0% | 13.3% | 14.4% | 0.2% | 1.2% | 1.3% | 3.1% | 1.6% | 7.0% | 100.0% |
1-6/2007 | 52.3% | 11.4% | 18.5% | 0.3% | 0.4% | 2.1% | 4.2% | 2.0% | 8.8% | 100.0% |
7-12/2006 | 56.9% | 14.0% | 14.0% | 0.5% | 1.0% | 2.7% | 3.3% | 1.9% | 5.7% | 100.0% |
1-6/2006 | 55.3% | 14.3% | 15.9% | 0.3% | 0.6% | 2.5% | 2.9% | 0.0% | 8.3% | 100.0% |
7-12/2005 | 54.8% | 12.8% | 15.3% | 0.4% | 0.8% | 1.6% | 3.1% | 0.0% | 11.1% | 100.0% |
1-6/2005 | 56.5% | 11.0% | 16.3% | 0.2% | 0.6% | 0.5% | 2.3% | 0.5% | 12.0% | 100.0% |
7-12/2004 | 55.4% | 14.6% | 11.6% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 2.8% | 1.4% | 12.9% | 100.0% |
1-6/2004 | 55.0% | 13.8% | 14.5% | 0.5% | 0.8% | 1.5% | 2.0% | 1.0% | 10.9% | 100.0% |
7-12/2003 | 50.8% | 14.4% | 14.0% | 0.7% | 0.6% | 1.3% | 3.0% | 3.0% | 12.2% | 100.0% |
1-6/2003 | 53.6% | 13.6% | 11.3% | 0.5% | 0.7% | 1.8% | 2.5% | 2.6% | 13.3% | 100.0% |
7-12/2002 | 51.3% | 12.1% | 12.5% | 0.9% | 1.3% | 1.5% | 3.0% | 1.6% | 15.8% | 100.0% |
1-6/2002 | 55.4% | 10.5% | 10.7% | 0.4% | 0.6% | 1.0% | 1.1% | 1.4% | 18.9% | 100.0% |
7-12/2001 | 57.9% | 10.3% | 11.6% | 0.3% | 0.6% | 1.4% | 2.3% | 1.7% | 14.0% | 100.0% |
1-6/2001 | 51.1% | 17.9% | 12.2% | 1.0% | 1.5% | 1.4% | 1.4% | 1.3% | 12.1% | 100.0% |
7-12/2000 | 49.1% | 9.8% | 13.9% | 0.1% | 0.6% | 0.3% | 1.7% | 3.4% | 21.2% | 100.0% |
1-6/1997 | 43.4% | 7.6% | 20.7% | 0.3% | 0.6% | 1.1% | - | 2.9% | 23.5% | 100.0% |
7-12/1996 | 40.5% | 8.9% | 20.7% | 0.2% | 0.5% | 0.8% | - | 3.1% | 25.3% | 100.0% |
1-6/1996 | 47.5% | 7.7% | 19.6% | 0.4% | 0.5% | 0.6% | - | 4.7% | 18.9% | 100.0% |
7-12/1995 | 42.8% | 8.8% | 18.2% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | - | 7.5% | 21.1% | 100.0% |
1-6/1995 | 43.5% | 6.4% | 22.4% | 0.4% | 0.5% | 1.0% | - | 5.6% | 20.0% | 100.0% |
7-12/1994 | 46.8% | 6.8% | 22.5% | 0.5% | 0.9% | 1.0% | - | 4.5% | 17.1% | 100.0% |
1-6/1994 | 45.0% | 7.2% | 22.1% | 0.5% | 0.4% | 0.9% | - | 5.3% | 18.6% | 100.0% |
7-12/1993 | 50.3% | 9.2% | 16.8% | 0.5% | 1.3% | 0.6% | - | 4.1% | 17.3% | 100.0% |
* 為2000年後新增項目
* newly added item since 2000