樣本資料Contact InformationBack
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
回應率 Response rate |
| 2-4/7/2003 | 1046 | 66.3% |
| 3-6/6/2003 | 1027 | 66.6% |
| 2-7/5/2003 | 1008 | 66.2% |
| 4-9/4/2003 | 1066 | 70.4% |
| 1-4/3/2003 | 1035 | 68.0% |
| 4-7/2/2003 | 1020 | 67.5% |
| 2-7/1/2003 | 1063 | 67.0% |
| 2-6/12/2002 | 1063 | 64.0% |
| 1-5/11/2002 | 1062 | 68.4% |
| 2-7/10/2002 | 1006 | 62.5% |
| 2-5/9/2002 | 1017 | 66.6% |
| 2-7/8/2002 | 1030 | 65.1% |
| 10-15/7/2002 | 1052 | 67.8% |







