數表TableBack
請你用0至100分評價你對律政司司長梁愛詩既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分律政司司長梁愛詩呢?(按次計算)
Please rate your support of the Secretary for Justice Elsie Leung Oi-sie using a 0-100 scale. 0 stands for absolutely no support, 100 stands for absolute support, 50 stands for half-half. How would you rate the Secretary for Justice Elsie Leung Oi-sie? (per poll)
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
3-6/10/2005 | 1010 | 1010 | 53.0 | 0.7 | 962 | 95.2% |
1-7/9/2005 | 1007 | 1007 | 53.1 | 0.6 | 910 | 90.4% |
1-4/8/2005 | 1015 | 1015 | 51.8 | 0.7 | 939 | 92.5% |
4-6/7/2005 | 1020 | 1020 | 54.3 | 0.7 | 936 | 91.8% |
1-3/6/2005 | 1015 | 1015 | 50.2 | 0.7 | 943 | 92.9% |
3-6/5/2005 | 1024 | 1024 | 51.4 | 0.7 | 929 | 90.7% |
1-6/4/2005 | 1024 | 1024 | 49.9 | 0.7 | 923 | 90.1% |
1-3/3/2005 | 1019 | 1019 | 48.2 | 0.7 | 918 | 90.1% |
1-4/2/2005 | 1019 | 1019 | 47.8 | 0.7 | 918 | 90.1% |
3-6/1/2005 | 1022 | 1022 | 49.7 | 0.6 | 946 | 92.6% |
1-3/12/2004 | 1004 | 1004 | 49.9 | 0.7 | 907 | 90.3% |
1-4/11/2004 | 1018 | 1018 | 50.1 | 0.6 | 919 | 90.3% |
4-7/10/2004 | 1016 | 1016 | 47.4 | 0.7 | 943 | 92.8% |
1-7/9/2004 | 1004 | 1004 | 48.9 | 0.7 | 907 | 90.3% |
2-8/8/2004 | 1011 | 1011 | 47.5 | 0.7 | 916 | 90.6% |
2-5/7/2004 | 1026 | 1026 | 46.5 | 0.7 | 928 | 90.4% |
1-3/6/2004 | 1025 | 1025 | 44.3 | 0.8 | 940 | 91.7% |
3-7/5/2004 | 1013 | 1013 | 45.0 | 0.7 | 931 | 91.9% |
1-3/4/2004 | 1022 | 1022 | 44.5 | 0.7 | 935 | 91.5% |
1-3/3/2004 | 1031 | 1031 | 48.1 | 0.6 | 930 | 90.2% |
2-4/2/2004 | 1031 | 1031 | 46.4 | 0.7 | 902 | 87.5% |
2-4/1/2004 | 1005 | 1005 | 46.4 | 0.7 | 913 | 90.8% |
1-7/12/2003 | 1008 | 1008 | 45.2 | 0.7 | 896 | 88.9% |
3-6/11/2003 | 1001 | 1001 | 47.6 | 0.7 | 881 | 88.0% |
1-2/10/2003 | 1052 | 1052 | 47.4 | 0.6 | 965 | 91.7% |
1-3/9/2003 | 1059 | 1059 | 47.2 | 0.6 | 938 | 88.6% |
1-5/8/2003 | 1012 | 1012 | 49.1 | 0.6 | 885 | 87.5% |
2-4/7/2003 | 1046 | 1046 | 40.4 | 0.7 | 943 | 90.2% |
3-6/6/2003 | 1027 | 1027 | 49.0 | 0.7 | 856 | 83.3% |
2-7/5/2003 | 1008 | 1008 | 47.3 | 0.7 | 883 | 87.6% |
4-9/4/2003 | 1066 | 1066 | 47.0 | 0.7 | 921 | 86.4% |
1-4/3/2003 | 1035 | 1035 | 43.0 | 0.7 | 904 | 87.3% |
4-7/2/2003 | 1020 | 1020 | 45.6 | 0.7 | 895 | 87.7% |
2-7/1/2003 | 1063 | 1063 | 46.7 | 0.7 | 972 | 91.4% |
2-6/12/2002 | 1063 | 1063 | 46.3 | 0.7 | 917 | 86.3% |
1-5/11/2002 | 1062 | 1062 | 47.4 | 0.7 | 931 | 87.7% |
2-7/10/2002 | 1006 | 1006 | 50.4 | 0.7 | 815 | 81.0% |
2-5/9/2002 | 1017 | 1017 | 49.1 | 0.7 | 851 | 83.7% |
2-7/8/2002 | 1030 | 1030 | 50.1 | 0.6 | 874 | 84.9% |
10-15/7/2002 | 1052 | 1052 | 50.5 | 0.7 | 847 | 80.5% |
24-26/6/2002 | 1067 | 1067 | 49.2 | 0.8 | 893 | 83.7% |
17-19/6/2002 | 1010 | 1010 | 49.7 | 0.7 | 802 | 79.4% |
14-16/5/2002 | 1009 | 1009 | 50.3 | 0.7 | 819 | 81.2% |
15-17/4/2002 | 1101 | 1101 | 51.4 | 0.7 | 863 | 78.4% |
12-13/3/2002 | 1024 | 1024 | 52.2 | 0.8 | 767 | 74.9% |
18-21/2/2002 | 1071 | 1071 | 50.2 | 0.7 | 812 | 75.8% |
15-17/1/2002 | 1056 | 1056 | 49.3 | 0.7 | 837 | 79.3% |
15-20/11/2001 | 1057 | 1057 | 48.0 | 0.7 | 837 | 79.2% |
3-9/7/2001 | 1051 | 1051 | 46.4 | 0.7 | 854 | 81.3% |
27-30/4/2001 | 519 | 519 | 46.3 | 1.1 | 416 | 80.2% |
19-21/2/2001 | 1049 | 1049 | 50.2 | 0.5 | 829 | 79.0% |
17-19/1/2001 | 1046 | 1046 | 46.4 | 0.7 | 856 | 81.8% |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative