數表 TablesBack


假設明天你有權投票決定續任或者罷免黎棟國作為保安局局長,你會投續任、罷免、定棄權票?(按次計算)
If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Lai Tung-kwok as the Secretary for Security tomorrow, how would you vote? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 續任票
Reappointment 
 罷免票
Dismissal 
 棄權票
Abstention 
 合計
Total 
 淨值
Net Value  
  5-8/6/2017  1036   611   38.3%   27.7%   34.0%   100.0%   10.6% 
  8-11/5/2017  1004   585   41.7%   30.0%   28.3%   100.0%   11.7% 
  3-6/4/2017  1009   598   44.3%   27.4%   28.3%   100.0%   16.9% 
  6-10/3/2017  1005   633   36.2%   31.5%   32.3%   100.0%   4.8% 
  6-9/2/2017  1029   609   39.1%   23.5%   37.4%   100.0%   15.6% 
  3-5/1/2017  1004   591   36.2%   28.2%   35.5%   100.0%   8.0% 
  2-8/12/2016  1008   571   37.7%   28.0%   34.3%   100.0%   9.8% 
  7-10/11/2016  1004   632   41.4%   27.3%   31.3%   100.0%   14.1% 
  3-6/10/2016  1015   586   38.9%   25.7%   35.5%   100.0%   13.2% 
  5-8/9/2016  1001   576   35.7%   34.5%   29.8%   100.0%   1.2% 
  5-11/8/2016  1004   602   34.2%   30.1%   35.8%   100.0%   4.1% 
  4-7/7/2016  1004   605   35.5%   31.5%   33.0%   100.0%   4.0% 
  6-8/6/2016  1024   628   34.3%   31.1%   34.6%   100.0%   3.1% 
  3-5/5/2016  1000   594   36.1%   29.0%   34.9%   100.0%   7.2% 
  5-7/4/2016  1000   645   39.1%   28.3%   32.6%   100.0%   10.7% 
  7-10/3/2016  1000   650   33.6%   29.0%   37.5%   100.0%   4.6% 
  1-4/2/2016  1014   601   37.0%   31.8%   31.2%   100.0%   5.2% 
  4-6/1/2016  1013   587   36.7%   28.7%   34.6%   100.0%   8.1% 
  3-7/12/2015  1011   612   36.0%   24.1%   39.9%   100.0%   12.0% 
  2-5/11/2015  1008   599   39.8%   21.4%   38.8%   100.0%   18.4% 
  5-8/10/2015  1003   597   39.8%   26.6%   33.6%   100.0%   13.2% 
  7-10/9/2015  1011   595   39.3%   24.7%   36.0%   100.0%   14.6% 
  3-6/8/2015  1002   591   36.7%   27.8%   35.5%   100.0%   8.9% 
  6-10/7/2015  1009   589   40.8%   26.5%   32.7%   100.0%   14.4% 
  3-9/6/2015  1066   650   35.8%   26.6%   37.6%   100.0%   9.2% 
  31/3-9/4/2015  1018   595   34.5%   30.8%   34.7%   100.0%   3.6% 
  2-5/3/2015  1000   589   36.7%   31.3%   32.0%   100.0%   5.4% 
  30/1-4/2/2015  1028   562   31.7%   37.0%   31.3%   100.0%   -5.3% 
  2-8/1/2015  1021   619   36.9%   36.4%   26.8%   100.0%   0.5% 
  8-11/12/2014  1005   581   39.2%   33.7%   27.1%   100.0%   5.5% 
  31/10-5/11/2014  1008   585   36.7%   35.5%   27.8%   100.0%   1.2% 
  6-9/10/2014  1012   587   35.8%   35.7%   28.5%   100.0%   0.2% 
  4-11/9/2014  1000   585   46.3%   18.9%   34.8%   100.0%   27.4% 
  31/7-6/8/2014  1012   600   40.1%   18.6%   41.3%   100.0%   21.4% 
  7-10/7/2014  1008   602   40.0%   25.3%   34.7%   100.0%   14.7% 
  3-6/6/2014  1052   617   51.9%   15.9%   32.1%   100.0%   36.0% 
  5-8/5/2014  1005   578   39.2%   20.5%   40.4%   100.0%   18.7% 
  7-10/4/2014  1015   598   49.5%   16.6%   33.9%   100.0%   32.9% 
  3-6/3/2014  1017   638   44.5%   12.8%   42.7%   100.0%   31.7% 
  4-6/2/2014  1030   602   49.1%   13.6%   37.3%   100.0%   35.5% 
  2-6/1/2014  1018   600   47.7%   15.4%   36.9%   100.0%   32.3% 
  3-5/12/2013  1006   612   43.7%   14.3%   42.0%   100.0%   29.4% 
  4-7/11/2013  1008   646   42.3%   20.4%   37.4%   100.0%   21.9% 
  3-8/10/2013  1009   597   46.1%   17.6%   36.3%   100.0%   28.6% 
  3-5/9/2013  1006   617   44.1%   16.2%   39.7%   100.0%   27.8% 
  1-8/8/2013  1002   597   43.4%   16.9%   39.7%   100.0%   26.4% 
  2-5/7/2013  1001   621   37.7%   20.4%   42.0%   100.0%   17.3% 
  3-5/6/2013  1012   585   42.6%   17.7%   39.7%   100.0%   25.0% 
  2-7/5/2013  1017   646   46.9%   11.2%   42.0%   100.0%   35.7% 
  2-10/4/2013  1007   644   53.3%   8.9%   37.7%   100.0%   44.4% 
  27/2-6/3/2013  1023   670   55.4%   11.2%   33.4%   100.0%   44.2% 
  1-6/2/2013  1005   590   51.7%   10.4%   37.9%   100.0%   41.3% 
  2-9/1/2013  1010   652   50.6%   9.6%   39.8%   100.0%   40.9% 
  1-4/12/2012  1006   614   56.1%   7.9%   36.1%   100.0%   48.2% 
  1-8/11/2012  1028   614   54.3%   6.9%   38.8%   100.0%   47.4% 
  4-10/10/2012  1006   569   52.6%   10.4%   37.1%   100.0%   42.2% 
  3-7/9/2012  1005   619   53.8%   10.6%   35.6%   100.0%   43.3% 
  2-8/8/2012  1002   527   45.1%   11.5%   43.4%   100.0%   33.6% 
  9-11/7/2012  1000   542#   55.5%#   10.5%#   34.0%#   100.0%   44.9% 

# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figures were mistaken, they are hereby corrected.