數表 TablesBack


假設明天你有權投票決定續任或者罷免張炳良作為運輸及房屋局局長,你會投續任、罷免、定棄權票?(按次計算)
If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Anthony Cheung as the Secretary for Transport and Housing tomorrow, how would you vote? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 續任票
Reappointment 
 罷免票
Dismissal 
 棄權票
Abstention 
 合計
Total 
 淨值
Net Value  
  5-8/6/2017  1036   603   32.7%   25.8%   41.5%   100.0%   6.9% 
  8-11/5/2017  1004   595   39.9%   22.9%   37.2%   100.0%   16.9% 
  3-6/4/2017  1009   574   40.2%   18.9%   40.9%   100.0%   21.3% 
  6-10/3/2017  1005   617   36.7%   21.9%   41.4%   100.0%   14.7% 
  6-9/2/2017  1029   631   42.8%   20.3%   36.9%   100.0%   22.5% 
  3-5/1/2017  1004   613   37.4%   23.2%   39.4%   100.0%   14.3% 
  2-8/12/2016  1008   601   34.7%   23.9%   41.4%   100.0%   10.7% 
  7-10/11/2016  1004   586   39.2%   24.8%   36.0%   100.0%   14.5% 
  3-6/10/2016  1015   595   33.1%   29.3%   37.7%   100.0%   3.8% 
  5-8/9/2016  1001   581   37.7%   23.0%   39.4%   100.0%   14.7% 
  5-11/8/2016  1004   585   38.0%   21.9%   40.1%   100.0%   16.1% 
  4-7/7/2016  1004   591   37.8%   21.4%   40.8%   100.0%   16.4% 
  6-8/6/2016  1024   635   30.8%   29.2%   40.0%   100.0%   1.6% 
  3-5/5/2016  1000   624   33.9%   23.0%   43.0%   100.0%   10.9% 
  5-7/4/2016  1000   596   39.3%   21.8%   38.9%   100.0%   17.5% 
  7-10/3/2016  1000   590   37.7%   23.2%   39.1%   100.0%   14.5% 
  1-4/2/2016  1014   597   36.1%   26.7%   37.2%   100.0%   9.5% 
  4-6/1/2016  1013   619   36.9%   21.2%   42.0%   100.0%   15.7% 
  3-7/12/2015  1011   607   38.6%   22.0%   39.4%   100.0%   16.5% 
  2-5/11/2015  1008   592   38.6%   25.3%   36.1%   100.0%   13.3% 
  5-8/10/2015  1003   618   39.3%   21.9%   38.8%   100.0%   17.3% 
  7-10/9/2015  1011   570   40.3%   21.1%   38.6%   100.0%   19.3% 
  3-6/8/2015  1002   589   35.2%   18.3%   46.4%   100.0%   16.9% 
  6-10/7/2015  1009   595   37.8%   23.2%   39.1%   100.0%   14.6% 
  3-9/6/2015  1066   616   29.9%   26.6%   43.5%   100.0%   3.4% 
  31/3-9/4/2015  1018   616   39.1%   19.9%   41.0%   100.0%   19.2% 
  2-5/3/2015  1000   588   39.4%   21.4%   39.2%   100.0%   17.9% 
  30/1-4/2/2015  1028   610   39.9%   22.3%   37.8%   100.0%   17.7% 
  2-8/1/2015  1021   569   43.1%   20.1%   36.8%   100.0%   23.0% 
  8-11/12/2014  1005   610   38.3%   18.5%   43.2%   100.0%   19.8% 
  31/10-5/11/2014  1008   584   40.4%   17.7%   41.9%   100.0%   22.8% 
  6-9/10/2014  1012   597   43.0%   20.3%   36.7%   100.0%   22.7% 
  4-11/9/2014  1000   576   34.6%   21.4%   44.0%   100.0%   13.2% 
  31/7-6/8/2014  1012   654   32.4%   21.3%   46.3%   100.0%   11.1% 
  7-10/7/2014  1008   598   32.6%   24.6%   42.8%   100.0%   8.0% 
  3-6/6/2014  1052   624   34.5%   28.8%   36.8%   100.0%   5.7% 
  5-8/5/2014  1005   592   26.2%   30.9%   43.0%   100.0%   -4.7% 
  7-10/4/2014  1015   594   42.9%   15.8%   41.3%   100.0%   27.0% 
  3-6/3/2014  1017   602   40.1%   14.7%   45.2%   100.0%   25.5% 
  4-6/2/2014  1030   640   41.9%   16.3%   41.8%   100.0%   25.6% 
  2-6/1/2014  1018   608   39.8%   16.1%   44.1%   100.0%   23.8% 
  3-5/12/2013  1006   580   41.6%   17.9%   40.4%   100.0%   23.7% 
  4-7/11/2013  1008   636   40.6%   18.5%   40.9%   100.0%   22.1% 
  3-8/10/2013  1009   595   42.2%   17.4%   40.4%   100.0%   24.8% 
  3-5/9/2013  1006   596   39.6%   18.0%   42.4%   100.0%   21.5% 
  1-8/8/2013  1002   600   44.0%   14.4%   41.7%   100.0%   29.6% 
  2-5/7/2013  1001   602   37.8%   19.2%   42.9%   100.0%   18.6% 
  3-5/6/2013  1012   664   42.8%   13.1%   44.1%   100.0%   29.7% 
  2-7/5/2013  1017   649   41.4%   14.5%   44.1%   100.0%   26.9% 
  2-10/4/2013  1007   618   41.5%   14.7%   43.8%   100.0%   26.8% 
  27/2-6/3/2013  1023   611   43.9%   16.0%   40.1%   100.0%   27.8% 
  1-6/2/2013  1005   599   41.8%   15.0%   43.2%   100.0%   26.8% 
  2-9/1/2013  1010   619   47.5%   11.9%   40.6%   100.0%   35.6% 
  1-4/12/2012  1006   647   47.9%   13.0%   39.1%   100.0%   34.9% 
  1-8/11/2012  1028   623   49.1%   12.4%   38.5%   100.0%   36.7% 
  4-10/10/2012  1006   574   42.5%   9.0%   48.5%   100.0%   33.5% 
  3-7/9/2012  1005   643   40.8%   13.6%   45.7%   100.0%   27.2% 
  2-8/8/2012  1002   514   40.7%   12.4%   46.9%   100.0%   28.2% 
  9-11/7/2012  1000   540#   46.2%#   10.6%#   43.2%#   100.0%   35.6% 

# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figures were mistaken, they are hereby corrected.