數表 TablesBack


假設明天你有權投票決定續任或者罷免林鄭月娥作為政務司司長,你會投續任、罷免、定棄權票?(按次計算)
If you had the right to vote on the reappointment or dismissal of Carrie Lam Cheng Yuet-ngor as the Chief Secretary for Administration tomorrow, how would you vote? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 續任票
Reappointment 
 罷免票
Dismissal 
 棄權票
Abstention 
 合計
Total 
 淨值
Net Value 
  3-5/1/2017  1004   544   44.5%   20.4%   35.0%   100.0%   24.1% 
  2-8/12/2016  1008   606   40.7%   18.0%   41.3%   100.0%   22.7% 
  7-10/11/2016  1004   538   47.3%   21.0%   31.7%   100.0%   26.3% 
  3-6/10/2016  1015   606   50.3%   15.3%   34.4%   100.0%   35.0% 
  5-8/9/2016  1001   581   42.3%   24.2%   33.5%   100.0%   18.1% 
  5-11/8/2016  1004   592   50.0%   16.1%   33.8%   100.0%   33.9% 
  4-7/7/2016  1004   604   50.3%   17.3%   32.4%   100.0%   33.0% 
  6-8/6/2016  1024   553   48.8%   20.6%   30.6%   100.0%   28.2% 
  3-5/5/2016  1000   526   49.0%   16.3%   34.8%   100.0%   32.7% 
  5-7/4/2016  1000   650   51.0%   20.8%   28.2%   100.0%   30.2% 
  7-10/3/2016  1000   642   50.0%   21.0%   29.0%   100.0%   29.0% 
  1-4/2/2016  1014   651   44.8%   24.5%   30.7%   100.0%   20.3% 
  4-6/1/2016  1013   551   43.9%   22.1%   34.0%   100.0%   21.7% 
  3-7/12/2015  1011   572   51.6%   14.8%   33.6%   100.0%   36.7% 
  2-5/11/2015  1008   673   49.8%   17.1%   33.1%   100.0%   32.7% 
  5-8/10/2015  1003   622   51.7%   16.3%   32.1%   100.0%   35.4% 
  7-10/9/2015  1011   551   52.8%   15.5%   31.7%   100.0%   37.3% 
  3-6/8/2015  1002   667   48.9%   13.0%   38.1%   100.0%   36.0% 
  6-10/7/2015  1009   673   49.0%   15.8%   35.2%   100.0%   33.3% 
  3-9/6/2015  1066   537   54.4%   21.2%   24.4%   100.0%   33.2% 
  4-7/5/2015  1003   556   53.7%   16.6%   29.7%   100.0%   37.0% 
  31/3-9/4/2015  1018   689   49.2%   15.2%   35.6%   100.0%   33.9% 
  2-5/3/2015  1000   633   46.3%   20.7%   33.0%   100.0%   25.6% 
  30/1-4/2/2015  1028   571   47.9%   23.3%   28.8%   100.0%   24.7% 
  2-8/1/2015  1021   644   47.4%   20.0%   32.6%   100.0%   27.4% 
  8-11/12/2014  1005   574   50.4%   20.6%   29.0%   100.0%   29.8% 
  31/10-5/11/2014  1008   556   56.5%   15.3%   28.3%   100.0%   41.2% 
  6-9/10/2014  1012   657   52.9%   16.1%   30.9%   100.0%   36.8% 
  4-11/9/2014  1000   632   46.0%   16.7%   37.2%   100.0%   29.3% 
  31/7-6/8/2014  1012   580   44.5%   18.5%   37.1%   100.0%   26.0% 
  7-10/7/2014  1008   675   44.6%   17.7%   37.6%   100.0%   26.9% 
  3-6/6/2014  1052   554   51.6%   11.6%   36.8%   100.0%   40.1% 
  5-8/5/2014  1005   542   57.0%   9.1%   33.9%   100.0%   47.9% 
  7-10/4/2014  1015   564   54.0%   14.0%   32.0%   100.0%   40.0% 
  3-6/3/2014  1017   612   53.6%   8.9%   37.5%   100.0%   44.7% 
  4-6/2/2014  1030   597   58.7%   8.2%   33.2%   100.0%   50.5% 
  2-6/1/2014  1018   539   60.4%   9.4%   30.2%   100.0%   51.0% 
  3-5/12/2013  1006   565   57.0%   10.8%   32.3%   100.0%   46.2% 
  4-7/11/2013  1008   582   60.2%   8.6%   31.3%   100.0%   51.6% 
  3-8/10/2013  1009   638   59.9%   8.1%   32.1%   100.0%   51.8% 
  3-5/9/2013  1006   626   61.9%   6.8%   31.3%   100.0%   55.1% 
  1-8/8/2013  1002   626   60.3%   5.5%   34.2%   100.0%   54.8% 
  2-5/7/2013  1001   615   57.1%   8.5%   34.4%   100.0%   48.6% 
  3-5/6/2013  1012   630   58.2%   8.1%   33.7%   100.0%   50.2% 
  2-7/5/2013  1017   599   54.1%   7.8%   38.1%   100.0%   46.3% 
  2-10/4/2013  1007   586   55.9%   7.4%   36.7%   100.0%   48.5% 
  27/2-6/3/2013  1023   631   60.1%   6.8%   33.1%   100.0%   53.3% 
  1-6/2/2013  1005   626   56.9%   9.5%   33.6%   100.0%   47.4% 
  2-9/1/2013  1010   639   62.7%   6.2%   31.1%   100.0%   56.6% 
  1-4/12/2012  1006   619   61.6%   8.5%   29.8%   100.0%   53.1% 
  1-8/11/2012  1028   631   61.9%   11.7%   26.4%   100.0%   50.2% 
  4-10/10/2012  1006   583   57.6%   11.6%   30.7%   100.0%   46.0% 
  3-7/9/2012  1005   631   54.7%   13.8%   31.6%   100.0%   40.9% 
  2-8/8/2012  1002   532   58.6%   11.0%   30.3%   100.0%   47.6% 
  9-11/7/2012  1000   529#   60.2%#   7.8%#   32.0%#   100.0%   52.4% 

# 原數字有錯誤,特此更正。
# The original figures were mistaken, they are hereby corrected.