每次調查結果 Results per PollBack


調查日期 Date of survey:  <<3-7/12/2007, ..., 7-12/5/2010, 8-12/11/2010, 12-16/5/2011, ..., 18-19/7/2018>>

整體黎講,你對XXX人民有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX People positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 8-12/11/2010
Second stage (rating) - Date of survey: 8-12/11/2010

 國家或地區人民
Country or city people
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  香港特區人民 Hong Kong People  4.5%   45.5%   50.0%   41.2%   5.8%   1.0%   6.8%   2.0%   1003   543    543   100.0% 
  中國人民 Mainland People  4.1%   28.7%   32.7%   47.8%   13.1%   2.8%   15.9%   3.6%   1003   543    543   100.0% 
  台灣人民 Taiwanese People  3.0%   39.1%   42.1%   37.4%   5.8%   1.6%   7.4%   13.2%   1003   559    559   100.0% 
  澳門特區人民 Macau People  3.9%   40.5%   44.4%   37.6%   2.3%   0.0%   2.3%   15.7%   1003   529    526   99.5% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

 國家或地區人民
Country or city people
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國人民 American People  1.2%   34.3%   35.4%   41.3%   7.1%   2.6%   9.8%   13.5%   1003   550    550   100.0% 
  英國人民 British People  3.0%   35.1%   38.1%   39.5%   5.4%   0.5%   5.9%   16.5%   1003   511    509   99.7% 
  日本人民 Japanese People  3.1%   32.4%   35.5%   42.2%   10.2%   4.5%   14.8%   7.6%   1003   531    531   100.0% 
  法國人民 French People  2.4%   25.5%   27.9%   37.2%   6.0%   0.7%   6.7%   28.2%   1003   519    517   99.7% 
  澳洲人民 Australian People  2.8%   41.5%   44.4%   30.8%   2.8%   0.4%   3.2%   21.6%   1003   518    516   99.7% 
  新加坡人民 Singaporean People  4.3%   51.7%   56.0%   27.1%   2.4%   0.1%   2.6%   14.3%   1003   558    558   100.0% 
  德國人民 German People  2.0%   30.6%   32.6%   37.2%   1.7%   0.2%   1.9%   28.2%   1003   521    521   100.0% 
  加拿大人民 Canadian People  4.3%   43.3%   47.6%   29.7%   0.8%   0.7%   1.5%   21.2%   1003   527    527   100.0% 
  泰國人民 Thai People  2.7%   32.0%   34.6%   36.4%   15.4%   1.5%   16.8%   12.1%   1003   535    534   99.8% 
  南韓人民 South Korean People  1.7%   38.2%   39.9%   34.7%   6.1%   0.9%   7.1%   18.4%   1003   524    521   99.5% 
  菲律賓人民 Filipino People  0.5%   17.1%   17.6%   44.6%   19.1%   9.9%   29.1%   8.7%   1003   534    534   99.9% 
  意大利人民 Italian People  0.6%   27.1%   27.7%   37.0%   2.8%   0.6%   3.5%   31.9%   1003   534    531   99.5% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 2-6/11/2010
First stage (naming) - Date of survey: 2-6/11/2010

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   777    10.4%   77.4%  
  2  英國 England   672    9.0%   66.9%  
  3  日本 Japan   585    7.9%   58.3%  
  4  法國 France   475    6.4%   47.3%  
  5  澳洲 Australia   442    5.9%   44.0%  
  6  新加坡 Singapore   393    5.3%   39.2%  
  7  德國 Germany   366    4.9%   36.5%  
  8  加拿大 Canada   331    4.5%   33.0%  
  9  泰國 Thailand   317    4.3%   31.6%  
  10  南韓 South Korea   309    4.2%   30.8%  
  11  菲律賓 Philippines   269    3.6%   26.8%  
  12  意大利 Italy   238    3.2%   23.7%  
  13  俄羅斯 Russia   221    3.0%   22.0%  
  14  馬來西亞 Malaysia   174    2.3%   17.4%  
  15  新西蘭(紐西蘭) New Zealand   168    2.3%   16.7%  
  16  印度 India   154    2.1%   15.4%  
  17  印尼 Indonesia   137    1.8%   13.7%  
  18  西班牙 Spain   132    1.8%   13.1%  
  19  越南 Vietnam   121    1.6%   12.0%  
  20  北韓(朝鮮) North Korea   109    1.5%   10.8%  
  21  瑞士 Switzerland   98    1.3%   9.8%  
  22  巴西 Brazil   95    1.3%   9.5%  
  23  荷蘭 Netherlands   92    1.2%   9.2%  
  24  葡萄牙 Portugal   51    0.7%   5.0%  
  25  瑞典 Sweden   50    0.7%   5.0%  
  26  南非 South Africa   48    0.6%   4.8%  
  27  希臘 Greece   47    0.6%   4.7%  
  28  土耳其 Turkey   46    0.6%   4.6%  
  29  挪威 Norway   41    0.6%   4.1%  
  30  阿根廷 Argentina   35    0.5%   3.4%  
  31  丹麥 Denmark   34    0.5%   3.4%  
  32  比利時 Belgium   32    0.4%   3.2%  
  33  柬埔寨 Cambodia   28    0.4%   2.8%  
  34  芬蘭 Finland   25    0.3%   2.5%  
  35  巴基斯坦 Pakistan   23    0.3%   2.3%  
  36  奧地利 Austria   23    0.3%   2.3%  
  37  以色列 Israel   20    0.3%   2.0%  
  38  埃及 Egypt   17    0.2%   1.7%  
  39  墨西哥 Mexico   16    0.2%   1.6%  
  40  伊拉克 Iraq   15    0.2%   1.4%  
  41  緬甸 Myanmar   12    0.2%   1.2%  
  42  冰島 Iceland   12    0.2%   1.1%  
  43  伊朗 Iran   11    0.2%   1.1%  
  44  匈牙利 Hungary   11    0.1%   1.1%  
  45  智利 Chile   9    0.1%   0.9%  
  46  沙地阿拉伯 Saudi Arabia   9    0.1%   0.9%  
  47  阿富汗 Afghanistan   7    0.1%   0.7%  
  48  捷克 Czech    6    0.1%   0.6%  
  49  汶萊 Brunei   6    0.1%   0.6%  
  50  愛爾蘭 Ireland   6    0.1%   0.6%  
    *其他 Other   50    0.7%   5.0%  
    唔知/難講 DK/HS   78    1.0%   7.8%  
 總答案 Total responses   7443
 總回答人數 Total cases   1004



* 提名小於五次 (Less than five namings)