每次調查結果 Results per PollBack
調查日期 Date of survey: <<3-7/12/2007, ..., 16-19/5/2016, 14-17/11/2016, 15-18/5/2017, ..., 18-19/7/2018>> |
整體黎講,你對XXX人民有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX People positive or negative?
第二階段(評分) - 調查日期: 14-17/11/2016
Second stage (rating) - Date of survey: 14-17/11/2016
|
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative
|
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative
除左香港,中國大陸,台灣及澳門之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.
第一階段(提名) - 調查日期: 7-10/11/2016
First stage (naming) - Date of survey: 7-10/11/2016
名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 Count |
佔總答案百分比
Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比
Percentage of Cases |
1 | 美國 America | 489 | 10.4% | 80.2% |
2 | 英國 England | 437 | 9.3% | 71.8% |
3 | 日本 Japan | 341 | 7.3% | 56.0% |
4 | 新加坡 Singapore | 264 | 5.6% | 43.4% |
5 | 法國 France | 261 | 5.6% | 42.8% |
6 | 澳洲 Australia | 252 | 5.4% | 41.3% |
7 | 德國 Germany | 247 | 5.3% | 40.6% |
8 | 南韓 South Korea | 246 | 5.2% | 40.4% |
9 | 加拿大 Canada | 232 | 4.9% | 38.0% |
10 | 泰國 Thailand | 220 | 4.7% | 36.1% |
11 | 俄羅斯 Russia | 167 | 3.6% | 27.4% |
12 | 菲律賓 Philippines | 164 | 3.5% | 27.0% |
13 | 意大利 Italy | 149 | 3.2% | 24.5% |
14 | 馬來西亞 Malaysia | 128 | 2.7% | 21.0% |
15 | 越南 Vietnam | 89 | 1.9% | 14.6% |
16 | 北韓(朝鮮) North Korea | 84 | 1.8% | 13.8% |
17 | 印尼 Indonesia | 82 | 1.7% | 13.4% |
18 | 瑞士 Switzerland | 81 | 1.7% | 13.3% |
19 | 新西蘭(紐西蘭) New Zealand | 77 | 1.7% | 12.7% |
20 | 西班牙 Spain | 73 | 1.6% | 12.0% |
21 | 印度 India | 70 | 1.5% | 11.5% |
22 | 荷蘭 Netherlands | 62 | 1.3% | 10.1% |
23 | 巴西 Brazil | 40 | 0.9% | 6.6% |
24 | 瑞典 Sweden | 36 | 0.8% | 6.0% |
25 | 葡萄牙 Portugal | 29 | 0.6% | 4.7% |
26 | 緬甸 Myanmar | 26 | 0.6% | 4.3% |
27 | 土耳其 Turkey | 26 | 0.6% | 4.3% |
28 | 比利時 Belgium | 25 | 0.5% | 4.1% |
29 | 丹麥 Denmark | 25 | 0.5% | 4.1% |
30 | 芬蘭 Finland | 22 | 0.5% | 3.5% |
31 | 冰島 Iceland | 21 | 0.4% | 3.4% |
32 | 挪威 Norway | 19 | 0.4% | 3.1% |
33 | 柬埔寨 Cambodia | 19 | 0.4% | 3.1% |
34 | 南非 South Africa | 17 | 0.4% | 2.7% |
35 | 墨西哥 Mexico | 16 | 0.3% | 2.6% |
36 | 以色列 Israel | 11 | 0.2% | 1.8% |
37 | 阿根廷 Argentina | 11 | 0.2% | 1.7% |
38 | 希臘 Greece | 10 | 0.2% | 1.7% |
39 | 巴基斯坦 Pakistan | 9 | 0.2% | 1.4% |
40 | 伊拉克 Iraq | 8 | 0.2% | 1.4% |
41 | 奧地利 Austria | 7 | 0.2% | 1.2% |
42 | 汶萊 Brunei | 7 | 0.1% | 1.1% |
43 | 伊朗 Iran | 5 | 0.1% | 0.9% |
*其他 Other | 37 | 0.8% | 6.1% | |
唔知/難講 DK/HS | 51 | 1.1% | 8.4% |
總答案 Total responses | 4692 |
總回答人數 Total cases | 609 |
* 提名小於五次 (Less than five namings)