每次調查結果 Results per PollBack


調查日期 Date of survey:  <<3-7/12/2007, ..., 23/11-1/12/2011, 23-30/5/2012, 16-20/11/2012, ..., 18-19/7/2018>>

整體黎講,你對XXX人民有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX People positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 23-30/5/2012
Second stage (rating) - Date of survey: 23-30/5/2012

 國家或地區人民
Country or city people
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  香港特區人民 Hong Kong People  3.6%   47.3%   51.0%   38.1%   7.7%   0.6%   8.3%   2.6%   1052   540   540   100.0% 
  中國人民 Mainland People  2.2%   25.5%   27.7%   39.1%   22.9%   5.7%   28.6%   4.6%   1052   547   547   100.0% 
  台灣人民 Taiwanese People  3.2%   54.3%   57.5%   25.8%   4.8%   0.4%   5.1%   11.6%   1052   570   569   99.9% 
  澳門特區人民 Macau People  1.6%   50.4%   52.1%   30.3%   1.5%   0.9%   2.4%   15.3%   1052   545   543   99.7% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

 國家或地區人民
Country or city people
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國人民 American People  1.2%   37.1%   38.3%   37.9%   10.0%   2.1%   12.1%   11.7%   1052   571    571   100.0% 
  英國人民 British People  1.9%   43.0%   44.9%   36.6%   4.2%   1.2%   5.4%   13.2%   1052   528    528   99.8% 
  日本人民 Japanese People  4.5%   52.2%   56.7%   26.3%   4.9%   3.6%   8.4%   8.6%   1052   540    539   99.8% 
  法國人民 French People  1.1%   30.7%   31.8%   30.3%   8.6%   1.5%   10.1%   27.9%   1052   549    549   100.0% 
  澳洲人民 Australian People  3.6%   46.1%   49.7%   23.3%   2.1%   0.3%   2.4%   24.5%   1052   550    548   99.7% 
  德國人民 German People  2.5%   36.7%   39.1%   26.7%   3.5%   0.7%   4.1%   30.0%   1052   527    525   99.6% 
  南韓人民 South Korean People  1.8%   46.9%   48.7%   28.2%   5.8%   1.3%   7.1%   15.9%   1052   566    566   100.0% 
  泰國人民 Thai People  2.3%   38.8%   41.1%   32.2%   10.4%   0.6%   11.0%   15.7%   1052   545    542   99.6% 
  加拿大人民 Canadian People  3.9%   48.0%   51.9%   24.5%   1.2%   0.6%   1.8%   21.7%   1052   596    596   99.9% 
  新加坡人民 Singaporean People  6.4%   55.0%   61.4%   20.9%   3.2%   0.6%   3.8%   13.9%   1052   583    582   99.8% 
  菲律賓人民 Filipino People  0.0%   16.8%   16.8%   36.8%   23.6%   14.6%   38.2%   8.1%   1052   526    525   99.8% 
  意大利人民 Italian People  0.6%   23.6%   24.2%   31.2%   7.4%   0.8%   8.2%   36.4%   1052   562    558   99.4% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 15-18/5/2012
First stage (naming) - Date of survey: 15-18/5/2012

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   392    9.9%   69.1%  
  2  英國 England   340    8.6%   59.9%  
  3  日本 Japan   285    7.2%   50.2%  
  4  法國 France   260    6.6%   45.7%  
  5  澳洲 Australia   212    5.4%   37.4%  
  6  德國 Germany   180    4.6%   31.8%  
  7  南韓 South Korea   174    4.4%   30.7%  
  8  泰國 Thailand   174    4.4%   30.6%  
  9  加拿大 Canada   168    4.3%   29.6%  
  10  新加坡 Singapore   167    4.2%   29.5%  
  11  菲律賓 Philippines   163    4.1%   28.8%  
  12  意大利 Italy   146    3.7%   25.7%  
  13  馬來西亞 Malaysia   110    2.8%   19.3%  
  14  俄羅斯 Russia   96    2.4%   16.9%  
  15  西班牙 Spain   84    2.1%   14.8%  
  16  印度 India   82    2.1%   14.5%  
  17  新西蘭(紐西蘭) New Zealand   77    1.9%   13.5%  
  18  印尼 Indonesia   73    1.9%   12.9%  
  19  越南 Vietnam   69    1.8%   12.2%  
  20  瑞士 Switzerland   62    1.6%   10.9%  
  21  希臘 Greece   56    1.4%   9.9%  
  22  北韓(朝鮮) North Korea   56    1.4%   9.9%  
  23  荷蘭 Netherlands   54    1.4%   9.5%  
  24  巴西 Brazil   37    0.9%   6.5%  
  25  葡萄牙 Portugal   33    0.8%   5.8%  
  26  瑞典 Sweden   29    0.7%   5.1%  
  27  土耳其 Turkey   25    0.6%   4.3%  
  28  挪威 Norway   20    0.5%   3.5%  
  29  南非 South Africa   19    0.5%   3.4%  
  30  芬蘭 Finland   19    0.5%   3.4%  
  31  墨西哥 Mexico   19    0.5%   3.3%  
  32  比利時 Belgium   18    0.5%   3.2%  
  33  埃及 Egypt   16    0.4%   2.9%  
  34  丹麥 Denmark   14    0.3%   2.4%  
  35  汶萊 Brunei   13    0.3%   2.3%  
  36  奧地利 Austria   13    0.3%   2.3%  
  37  巴基斯坦 Pakistan   12    0.3%   2.2%  
  38  柬埔寨 Cambodia   12    0.3%   2.2%  
  39  阿根廷 Argentina   11    0.3%   2.0%  
  40  緬甸 Myanmar   10    0.3%   1.8%  
  41  匈牙利 Hungary   8    0.2%   1.4%  
  42  伊朗 Iran   6    0.2%   1.1%  
  43  尼泊爾 Nepal   6    0.2%   1.1%  
  44  伊拉克 Iraq   6    0.1%   1.0%  
    *其他 Other   46    1.2%   8.0%  
    唔知/難講 DK/HS   70    1.8%   12.3%  
 總答案 Total responses   3749
 總回答人數 Total cases   504



* 提名小於五次 (Less than five namings)