數表TableBack
| 調查日期 Day of survey | 經濟狀況有改善 Economic conditions improved | 經濟狀況會改善 Economic conditions would improve | 民生狀況有改善 Livelihood conditions improved | 民生狀況會改善 Livelihood conditions would improve | 政治狀況有改善 Political conditions improved | 政治狀況會改善 Political conditions would improve | 
| 2010 | 36.6% | 36.6% | 27.0% | 31.9% | 24.7% | 26.8% | 
| 2009 | 15.5% | 51.8% | 20.0% | 37.9% | 20.1% | 29.5% | 
| 2008 | 29.1% | 43.1% | 30.1% | 37.3% | 32.0% | 34.5% | 
| 2007 | 76.9% | 45.2% | 59.4% | 41.6% | 49.4% | 39.6% | 
| 2006 | 75.4% | 46.9% | 58.4% | 40.5% | 47.3% | 37.5% | 
| 2005 | 71.5% | 57.0% | 52.7% | 49.6% | 47.0% | 44.8% | 
| 2004 | 41.9% | 50.5% | 23.1% | 37.5% | 18.5% | 31.6% | 
| 2003 | 6.6% | 37.3% | 8.4% | 32.1% | 10.0% | 27.1% | 
| 2002 | 4.0% | 33.8% | 7.7% | 30.4% | 11.3% | 22.8% | 
| 2001 | 11.2% | 33.5% | 11.9% | 27.9% | 12.2% | 15.8% | 
| 2000 | 11.1% | 47.2% | 13.1% | 34.8% | 16.2% | 27.2% | 
| 1999 | 3.2% | 50.3% | 13.1% | 32.4% | 14.9% | 25.2% | 
| 1998 | 3.5% | 42.7% | 19.1% | 38.8% | 20.1% | 28.6% | 
| 1997 | 29.0% | 35.4% | 33.1% | 31.9% | 24.1% | 23.2% | 
| 1996 | 14.1% | 26.8% | 26.8% | 21.8% | 24.0% | 15.8% | 
| 1995 | 10.5% | 20.2% | 24.9% | 17.7% | 24.6% | 14.2% | 
| 1994 | 34.6% | 19.9% | 34.3% | 17.1% | 24.4% | 12.8% | 
| 1993 | 33.1% | 22.0% | 30.8% | 21.8% | 22.9% | 17.3% | 
| 1992 | 35.3% | 17.5% | 41.9% | 20.5% | 28.3% | 13.5% | 








