十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors Back

調查日期 Date of survey:  <<3-4/2/1997, ..., 10-12/4/2017, 10-13/7/2017#, 14-16/11/2017, ..., 14-19/3/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 10-13/7/2017#
Second stage (rating) - Date of survey: 10-13/7/2017#

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Subsample
 評分人數
No. of Raters
 認知度
Recognition
 涂謹申 James To   55.8   1.1   1030   614   548   87.8% 
 葉劉淑儀 Regina Ip   51.8   1.1   1030   631   608   96.4% 
 陳淑莊 Tanya Chan   50.1   1.1   1030   631   551   87.3% 
 羅冠聰 Nathan Law   47.9   1.1   1030   662   550   83.1% 
 李慧琼 Starry Wai-king Lee   46.8   1.3   1030   568   492   86.6% 
 朱凱廸 Eddie Chu   43.0   1.3   1030   599   484   80.8% 
 蔣麗芸 Chiang Lai-wan   41.5   1.1   1030   646   577   89.3% 
 毛孟靜 Claudia Mo   41.4   1.2   1030   640   537   83.9% 
 梁國雄 Leung Kwok-hung   38.3   1.2   1030   719   699   97.1% 
 周浩鼎 Holden Chow   37.2   1.2   1030   643   511   79.5% 
首五名平均分 Top five average  50.5   88.2% 
首十名平均分 Top ten average  45.4   87.2% 
# 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
# The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.


於第二階段認知度最低的二個立法會議員 Bottom 2 Legislative Councillors in terms of recognition rate in second stage

姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Subsample
 評分人數
No. of Raters
 認知度
Recognition
 楊岳橋 Alvin Yeung   53.6   1.3   1030   621   443   71.3% 
 劉小麗 Lau Siu-lai   51.7   1.3   1030   632   496   78.5% 
# 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
# The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.


請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 3-6/7/2017#
First stage (naming) - Date of survey: 3-6/7/2017#

名次
 Ranking
姓名 
Name  

次數 
Count  

佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases  
 1    梁國雄 Leung Kwok-hung   254   14.4%   42.3% 
 2    李慧琼 Starry Wai-king Lee   109   6.2%   18.2% 
 3    葉劉淑儀 Regina Ip   98   5.6%   16.4% 
 4    楊岳橋 Alvin Yeung   74   4.2%   12.4% 
 5    涂謹申 James To   70   4.0%   11.7% 
 6    蔣麗芸 Chiang Lai-wan   68   3.9%   11.3% 
 7    陳淑莊 Tanya Chan   62   3.5%   10.4% 
 8    劉小麗 Lau Siu-lai   60   3.4%   9.9% 
 9    羅冠聰 Nathan Law   59   3.3%   9.8% 
 10    朱凱廸 Eddie Chu   54   3.1%   9.1% 
 11    毛孟靜 Claudia Mo   50   2.9%   8.4% 
 12    田北辰 Michael Tien   42   2.4%   7.1% 
 13    周浩鼎 Holden Chow   40   2.3%   6.7% 
 14    鄺俊宇 Kwong Chun-yu   37   2.1%   6.2% 
 15    葛珮帆 Elizabeth Quat   32   1.8%   5.4% 
 16    胡志偉 Wu Chi-wai   31   1.7%   5.1% 
 17    梁美芬 Priscilla Leung Mei-fun   29   1.6%   4.8% 
 18    陳志全 Chan Chi-chuen   29   1.6%   4.8% 
 19    梁耀忠 Leung Yiu-chung   28   1.6%   4.7% 
 20    謝偉俊 Paul Tse Wai-chun   28   1.6%   4.6% 
 21    梁君彥 Leung Kwan-yuen   23   1.3%   3.8% 
 22    黃碧雲 Helena Wong Pik-wan   20   1.2%   3.4% 
 23    張超雄 Fernando Cheung   18   1.0%   3.0% 
 24    姚松炎 Yiu Chung-yim   16   0.9%   2.6% 
 25    鄭松泰 Cheng Chung-tai   15   0.9%   2.6% 
 26    葉建源 Ip Kin-yuen   15   0.9%   2.5% 
 27    許智峯 Hui Chi-fung   13   0.8%   2.2% 
 28    林卓廷 Lam Cheuk-ting   12   0.7%   2.0% 
 29    尹兆堅 Andrew Wan   11   0.6%   1.8% 
 30    何君堯 Ho Kwan-yiu   11   0.6%   1.8% 
 31    譚文豪 Jeremy Tam   10   0.6%   1.7% 
 32    陳克勤 Chan Hak-kan   10   0.6%   1.6% 
 33    郭榮鏗 Dennis Kwok   9   0.5%   1.5% 
 34    郭家麒 Kwok Ka-ki   9   0.5%   1.5% 
 35    黃國健 Wong Kwok-kin   7   0.4%   1.2% 
 36    張國鈞 Cheung Kwok-kwan   7   0.4%   1.1% 
 37    陳恒鑌 Chan Han-pan   6   0.4%   1.1% 
 38    容海恩 Yung Hoi-yan   5   0.3%   0.8% 
 39    莫乃光 Charles Peter Mok   5   0.3%   0.8% 
 40    張宇人 Tommy Cheung Yu-yan   4   0.2%   0.7% 
 41    陳健波 Chan Kin-por   4   0.2%   0.7% 
 42    柯創盛 Wilson Or   4   0.2%   0.7% 
 43    黃定光 Wong Ting-kwong   4   0.2%   0.6% 
 44    梁繼昌 Kenneth Leung   3   0.2%   0.5% 
 45    鍾國斌 Chung Kwok-pan   2   0.1%   0.4% 
 46    邵家臻 Shiu Ka-chun   2   0.1%   0.4% 
 47    麥美娟 Alice Mak Mei-kuen   2   0.1%   0.4% 
 48    劉國勳 Lau Kwok-fan   2   0.1%   0.4% 
 49    何俊賢 Steven Ho Chun-yin   2   0.1%   0.3% 
 50    石禮謙 Abraham Shek   2   0.1%   0.3% 
 51    郭偉强 Kwok Wai-keung   1   0.1%   0.2% 
 52    廖長江 Martin Liao Cheung-kong   1   0.0%   0.1% 
 53    何啟明 Ho Kai-ming   1   0.0%   0.1% 
 54    陸頌雄 Luk Chung-hung   1   0.0%   0.1% 
 55    邵家輝 Shiu Ka-fai   1   0.0%   0.1% 
 56    林健鋒 Jeffrey Lam   0   0.0%   0.1% 
 57    馬逢國 Ma Fung-kwok   0   0.0%   0.1% 
 58    陳沛然 Pierre Chan   0   0.0%   0.1% 
    答錯立法會議員名字 Wrong Answer   65   3.7%   10.9% 
    唔知/難講 DK/HS   177   10.1%   29.5% 
總答案 Total responses  1759 
總回答人數 Total cases  600 
# 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
# The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.