樣本資料Contact InformationBack


  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 回應率#
Response rate# 
  6-9/5/2019  1018   63.2% 
  4-9/5/2018  1017   59.5% 
  15-18/1/2018  1035   63.6% 
  10-13/7/2017*  1030   53.3% 
  6-9/2/2017  1029   70.5% 
  18-21/7/2016  1013   73.6% 
  15-18/2/2016  1026   66.8% 
  20-23/7/2015  1010   66.4% 
  9-12/2/2015  1019   69.1% 
  21-24/7/2014  1017   68.3% 
  7-12/2/2014  1031   68.0% 
  30/7-1/8/2013  1027   66.9% 
  4-14/2/2013  1023   65.1% 
  7-15/8/2012  1040   64.2% 
  13-16/2/2012  1007   65.8% 
  15-19/8/2011  1005   66.1% 
  9-17/2/2011  1035   65.9% 

# 2017年9月前以「整體回應比率」顯示,之後以「實效回應比率」顯示。
# “Overall response rate” was used before September 2017, thereafter, “effective response rate” was used.
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.