數表TablesBack


整體黎講,你對南韓政府有幾好感或者反感呢? (按次計算)
Generally speaking, are your feelings about the South Korean Government positive or negative? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 非常好感
Very positive 
 幾好感
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 幾反感
Quite negative 
 非常反感
Very negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total  
 淨值
Net value  
  18-19/7/2018  502   502    0.6%   33.5%   32.3%   14.8%   2.2%   16.6%   100.0%   17.2% 
  16-21/8/2017**  1028   783    1.2%   22.0%   38.1%   14.3%   4.7%   19.6%   100.0%   4.1% 
  15-18/5/2017  1000   639   1.4%   19.6%   35.0%   21.7%   6.2%   16.1%   100.0%   -6.8% 
  14-17/11/2016  1007   550   1.6%   20.5%   31.2%   23.2%   7.7%   15.9%   100.0%   -8.9% 
  16-19/5/2016  1001   643   3.0%   35.5%   33.8%   6.7%   1.2%   19.9%   100.0%   30.7% 
  16-19/11/2015  1004   619   2.1%   38.6%   32.1%   9.3%   1.0%   16.8%   100.0%   30.3% 
  29/5-2/6/2015  1038   624   2.3%   29.3%   37.4%   7.8%   1.8%   21.4%   100.0%   22.0% 
  24-27/11/2014  1009   539   4.4%   41.9%   29.9%   5.6%   1.6%   16.7%   100.0%   39.1% 
  27-30/5/2014  1018   554    3.6%   34.8%   32.6%   11.1%   1.9%   16.0%   100.0%   25.4% 
  22-28/11/2013  1030   600    4.2%   42.4%   31.5%   6.2%   1.0%   14.7%   100.0%   39.3% 
  25-27/5/2013  1031   602    1.9%   38.0%   32.7%   8.5%   1.4%   17.5%   100.0%   30.0% 
  16-20/11/2012  1024   697    1.4%   31.0%   38.1%   9.0%   1.4%   19.1%   100.0%   21.9% 
  23-30/5/2012  1052   566    0.8%   34.5%   30.1%   12.0%   2.0%   20.6%   100.0%   21.3% 
  23/11-1/12/2011  1055   553    0.9%   30.4%   32.6%   9.8%   1.5%   24.9%   100.0%   20.1% 
  12-16/5/2011  1000   542    0.9%   24.6%   39.5%   8.2%   1.4%   25.4%   100.0%   15.9% 
  8-12/11/2010  1003   524    1.1%   29.1%   38.7%   10.8%   0.8%   19.4%   100.0%   18.6% 
  7-12/5/2010  1018   509    1.1%   29.4%   38.7%   9.2%   1.7%   19.9%   100.0%   19.7% 
  10-15/11/2009  622   519    1.3%   29.1%   45.5%   7.1%   1.5%   15.4%   100.0%   21.8% 
  11-16/5/2009  1011   559    0.9%   22.8%   47.5%   10.2%   1.8%   16.8%   100.0%   11.7% 
  11-14/11/2008  1012   581    0.6%   24.9%   44.9%   10.2%   1.2%   18.3%   100.0%   14.1% 
  14-16/5/2008  1005   568    1.0%   31.0%   40.4%   8.4%   0.9%   18.3%   100.0%   22.7% 
  3-7/12/2007  1012   531   0.8%   38.5%   30.3%   9.8%   0.8%   19.8%   100.0%   28.8% 
  16-25/5/2007  1008   532   2.0%   27.0%   34.2%   7.7%   1.8%   27.4%   100.0%   19.5% 
** 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
** The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.


組合數據 Collapsed data
  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 好感
Positive 
 一半半
Half-half 
 反感
Negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total  
 淨值
Net value  
  18-19/7/2018  502   502    34.1%   32.3%   17.0%   16.6%   100.0%   17.2% 
  16-21/8/2017**  1028   783    23.1%   38.1%   19.1%   19.6%   100.0%   4.1% 
  15-18/5/2017  1000   639   21.0%   35.0%   27.8%   16.1%   100.0%   -6.8% 
  14-17/11/2016  1007   550   22.0%   31.2%   30.9%   15.9%   100.0%   -8.9% 
  16-19/5/2016  1001   643   38.5%   33.8%   7.8%   19.9%   100.0%   30.7% 
  16-19/11/2015  1004   619   40.7%   32.1%   10.4%   16.8%   100.0%   30.3% 
  29/5-2/6/2015  1038   624   31.6%   37.4%   9.6%   21.4%   100.0%   22.0% 
  24-27/11/2014  1009   539   46.3%   29.9%   7.2%   16.7%   100.0%   39.1% 
  27-30/5/2014  1018   554    38.4%   32.6%   13.0%   16.0%   100.0%   25.4% 
  22-28/11/2013  1030   600    46.6%   31.5%   7.3%   14.7%   100.0%   39.3% 
  25-27/5/2013  1031   602    39.9%   32.7%   9.9%   17.5%   100.0%   30.0% 
  16-20/11/2012  1024   697    32.3%   38.1%   10.4%   19.1%   100.0%   21.9% 
  23-30/5/2012  1052   566    35.3%   30.1%   14.0%   20.6%   100.0%   21.3% 
  23/11-1/12/2011  1055   553    31.3%   32.6%   11.2%   24.9%   100.0%   20.1% 
  12-16/5/2011  1000   542    25.5%   39.5%   9.6%   25.4%   100.0%   15.9% 
  8-12/11/2010  1003   524    30.3%   38.7%   11.6%   19.4%   100.0%   18.6% 
  7-12/5/2010  1018   509    30.5%   38.7%   10.8%   19.9%   100.0%   19.7% 
  10-15/11/2009  622   519    30.4%   45.5%   8.6%   15.4%   100.0%   21.8% 
  11-16/5/2009  1011   559    23.7%   47.5%   12.0%   16.8%   100.0%   11.7% 
  11-14/11/2008  1012   581    25.5%   44.9%   11.4%   18.3%   100.0%   14.1% 
  14-16/5/2008  1005   568    32.0%   40.4%   9.3%   18.3%   100.0%   22.7% 
  3-7/12/2007  1012   531   39.3%   30.3%   10.6%   19.8%   100.0%   28.8% 
  16-25/5/2007  1008   532   29.0%   34.2%   9.5%   27.4%   100.0%   19.5% 
** 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
** The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.