數表TablesBack


整體黎講,你對俄羅斯政府有幾好感或者反感呢? (半年結)
Generally speaking, are your feelings about the Russian Government positive or negative? (half-yearly average)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 非常好感
Very positive 
 幾好感
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 幾反感
Quite negative 
 非常反感
Very negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total  
 淨值
Net value  
  7-12/2017**  1028   807    1.5%   18.2%   26.0%   20.0%   6.2%   28.1%   100.0%   -6.6% 
  1-6/2017  1000   616   1.6%   13.0%   32.3%   25.0%   5.3%   22.7%   100.0%   -15.7% 
  7-12/2016  1007   658   0.7%   18.1%   31.2%   19.2%   5.7%   24.9%   100.0%   -6.1% 
  1-6/2016  1001   616   1.8%   16.6%   23.3%   24.8%   6.7%   26.7%   100.0%   -13.1% 
  7-12/2015  1004   661   1.1%   16.2%   29.1%   22.5%   3.9%   27.2%   100.0%   -9.1% 
  1-6/2015  1038   665   1.5%   14.0%   30.2%   20.9%   4.3%   29.0%   100.0%   -9.7% 
  7-12/2014  1009   541   1.9%   17.1%   28.0%   23.4%   7.4%   22.2%   100.0%   -12.0% 
  1-6/2014  1018   555    2.4%   17.9%   23.7%   20.9%   6.8%   28.3%   100.0%   -7.5% 
  1-6/2011  1000   547    0.4%   11.0%   32.9%   16.7%   1.5%   37.5%   100.0%   -6.9% 
  1-6/2010  1018   591    0.5%   10.6%   39.1%   18.9%   3.3%   27.5%   100.0%   -11.1% 
  7-12/2009  622   543    0.6%   14.1%   39.0%   18.0%   3.0%   25.4%   100.0%   -6.4% 
  7-12/2008  1012   543    0.8%   16.4%   34.8%   19.4%   3.2%   25.5%   100.0%   -5.4% 
  1-6/2008  1005   552    1.1%   14.5%   38.5%   19.1%   1.6%   25.2%   100.0%   -5.1% 
  7-12/2007  1012   534   1.5%   15.6%   31.0%   20.0%   3.6%   28.3%   100.0%   -6.5% 
  1-6/2007  1008   570   0.5%   10.9%   33.1%   19.9%   2.0%   33.6%   100.0%   -10.6% 
  7-12/2006  1012   1012   0.5%   9.7%   37.2%   19.0%   2.6%   31.0%   100.0%   -11.4% 
  7-12/2005  1019   1019   0.7%   13.0%   32.6%   11.9%   2.0%   39.8%   100.0%   -0.3% 
  7-12/2004  1000   1000   0.4%   9.3%   31.1%   18.0%   1.9%   39.4%   100.0%   -10.2% 
  7-12/2003  1062   1062   0.2%   10.3%   30.2%   13.2%   1.1%   45.1%   100.0%   -3.8% 
  7-12/2002  1058   1058   0.5%   9.9%   27.9%   16.3%   1.7%   43.6%   100.0%   -7.6% 
  7-12/2000  1065   1065   0.2%   2.9%   20.5%   26.7%   2.5%   47.2%   100.0%   -26.1% 
  7-12/1999  541   541   0.0%   3.6%   20.8%   23.5%   3.8%   48.3%   100.0%   -23.7% 
  1-6/1998  555   555   0.0%   3.5%   17.0%   20.9%   4.1%   54.6%   100.0%   -21.5% 
  7-12/1997  511   511   0.0%   0.4%   18.9%   27.9%   3.5%   49.4%   100.0%   -31.0% 
** 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
** The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.


組合數據 Collapsed data
  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 好感
Positive 
 一半半
Half-half 
 反感
Negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total  
 淨值
Net value  
  7-12/2017**  1028   807    19.7%   26.0%   26.2%   28.1%   100.0%   -6.6% 
  1-6/2017  1000   616   14.6%   32.3%   30.3%   22.7%   100.0%   -15.7% 
  7-12/2016  1007   658   18.9%   31.2%   24.9%   24.9%   100.0%   -6.1% 
  1-6/2016  1001   616   18.4%   23.3%   31.5%   26.7%   100.0%   -13.1% 
  7-12/2015  1004   661   17.3%   29.1%   26.4%   27.2%   100.0%   -9.1% 
  1-6/2015  1038   665   15.5%   30.2%   25.2%   29.0%   100.0%   -9.7% 
  7-12/2014  1009   541   18.9%   28.0%   30.9%   22.2%   100.0%   -12.0% 
  1-6/2014  1018   555    20.3%   23.7%   27.8%   28.3%   100.0%   -7.5% 
  1-6/2011  1000   547    11.3%   32.9%   18.2%   37.5%   100.0%   -6.9% 
  1-6/2010  1018   591    11.2%   39.1%   22.2%   27.5%   100.0%   -11.1% 
  7-12/2009  622   543    14.6%   39.0%   21.0%   25.4%   100.0%   -6.4% 
  7-12/2008  1012   543    17.2%   34.8%   22.6%   25.5%   100.0%   -5.4% 
  1-6/2008  1005   552    15.6%   38.5%   20.8%   25.2%   100.0%   -5.1% 
  7-12/2007  1012   534   17.1%   31.0%   23.6%   28.3%   100.0%   -6.5% 
  1-6/2007  1008   570   11.4%   33.1%   21.9%   33.6%   100.0%   -10.6% 
  7-12/2006  1012   1012   10.2%   37.2%   21.6%   31.0%   100.0%   -11.4% 
  7-12/2005  1019   1019   13.7%   32.6%   14.0%   39.8%   100.0%   -0.3% 
  7-12/2004  1000   1000   9.7%   31.1%   19.9%   39.4%   100.0%   -10.2% 
  7-12/2003  1062   1062   10.5%   30.2%   14.3%   45.1%   100.0%   -3.8% 
  7-12/2002  1058   1058   10.4%   27.9%   18.0%   43.6%   100.0%   -7.6% 
  7-12/2000  1065   1065   3.1%   20.5%   29.2%   47.2%   100.0%   -26.1% 
  7-12/1999  541   541   3.6%   20.8%   27.3%   48.3%   100.0%   -23.7% 
  1-6/1998  555   555   3.5%   17.0%   25.0%   54.6%   100.0%   -21.5% 
  7-12/1997  511   511   0.4%   18.9%   31.4%   49.4%   100.0%   -31.0% 
** 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
** The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.