數表TablesBack


整體黎講,你對馬來西亞政府有幾好感或者反感呢? (按次計算)
Generally speaking, are your feelings about the Malaysian Government positive or negative? (per poll)

  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 非常好感
Very positive 
 幾好感
Quite positive 
 一半半
Half-half 
 幾反感
Quite negative 
 非常反感
Very negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total  
 淨值
Net value  
  16-21/8/2017**  1028   783    1.0%   18.0%   33.0%   15.6%   2.7%   29.8%   100.0%   0.8% 
  15-18/5/2017  1000   581   2.4%   37.3%   36.1%   4.5%   0.5%   19.0%   100.0%   34.7% 
  16-19/5/2016  1001   611   0.9%   19.9%   30.6%   22.4%   2.7%   23.5%   100.0%   -4.2% 
  16-19/11/2015  1004   631   0.5%   20.1%   32.7%   17.5%   4.1%   25.1%   100.0%   -0.9% 
  11-16/5/2009  1011   580    0.7%   20.9%   44.2%   12.4%   1.1%   20.8%   100.0%   8.1% 
** 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
** The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.


組合數據 Collapsed data
  調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 好感
Positive 
 一半半
Half-half 
 反感
Negative 
 唔知/ 難講
DK/HS 
 總數
Total  
 淨值
Net value  
  16-21/8/2017**  1028   783    19.0%   33.0%   18.3%   29.8%   100.0%   0.8% 
  15-18/5/2017  1000   581   39.7%   36.1%   5.0%   19.0%   100.0%   34.7% 
  16-19/5/2016  1001   611   20.8%   30.6%   25.0%   23.5%   100.0%   -4.2% 
  16-19/11/2015  1004   631   20.6%   32.7%   21.5%   25.1%   100.0%   -0.9% 
  11-16/5/2009  1011   580    21.6%   44.2%   13.5%   20.8%   100.0%   8.1% 
** 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
** The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.