每次調查結果 Results per PollBack

調查日期 Date of survey:  <<20-24/11/2006, ..., 23/11-1/12/2011, 23-30/5/2012, 16-20/11/2012, ..., 18-19/7/2018>>

整體黎講,你對XXX政府有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX Government positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 23-30/5/2012
Second stage (rating) - Date of survey: 23-30/5/2012

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition  平均量值***
Mean value***
 基數Base  樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean
  香港特區政府 Hong Kong Government  2.0%   20.7%   22.7%   38.1%   26.7%   9.5%   36.3%   3.0%   1052   540    540    100.0%   2.8   524   0.1 
  中國政府 Mainland Government  2.5%   25.2%   27.8%   35.8%   23.5%   8.8%   32.3%   4.2%   1052   547    547    100.0%   2.9   524   0.1 
  台灣政府 Taiwanese Government  2.6%   35.1%   37.8%   37.3%   10.6%   0.8%   11.4%   13.5%   1052   570    565    99.2%   3.3   489   0.1 
  澳門特區政府 Macau Government  3.4%   47.3%   50.7%   26.6%   9.5%   0.7%   10.2%   12.6%   1052   545    544    99.9%   3.5   476   0.1 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

*** 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
*** The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國政府 American Government  1.5%   19.0%   20.4%   31.1%   27.8%   9.6%   37.5%   11.0%   1052   571    569    99.7% 
  英國政府 British Government  3.6%   40.3%   43.9%   36.2%   7.8%   1.4%   9.2%   10.7%   1052   528    528    99.8% 
  日本政府 Japanese Government  2.4%   18.8%   21.1%   28.3%   24.3%   16.7%   41.0%   9.6%   1052   540    539    99.8% 
  法國政府 French Government  0.8%   16.8%   17.6%   30.1%   17.0%   1.8%   18.8%   33.6%   1052   549    548    99.9% 
  澳洲政府 Australian Government  3.0%   39.1%   42.2%   25.0%   3.4%   0.3%   3.6%   29.2%   1052   550    550    100.0% 
  德國政府 German Government  3.2%   32.5%   35.7%   24.2%   7.0%   0.7%   7.6%   32.5%   1052   527    526    99.8% 
  南韓政府 South Korean Government  0.8%   34.5%   35.3%   30.1%   12.0%   2.0%   14.0%   20.6%   1052   566    566    100.0% 
  泰國政府 Thai Government  1.4%   22.3%   23.7%   29.2%   26.1%   3.8%   29.8%   17.3%   1052   545    544    99.9% 
  加拿大政府 Canadian Government  3.0%   45.0%   48.0%   23.9%   2.1%   0.5%   2.6%   25.5%   1052   596    594    99.7% 
  新加坡政府 Singaporean Government  7.8%   50.8%   58.6%   20.8%   6.0%   1.0%   6.9%   13.6%   1052   583    582    99.8% 
  菲律賓政府 Filipino Government  0.0%   2.6%   2.6%   7.0%   36.9%   46.6%   83.5%   7.0%   1052   526    525    99.8% 
  意大利政府 Italian Government  0.1%   16.5%   16.7%   28.1%   12.6%   1.2%   13.8%   41.4%   1052   562    557    99.2% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative


除左香港,中國大陸,台灣及澳門政府之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau government, please name the ten countries or cities that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 15-18/5/2012
First stage (naming) - Date of survey: 15-18/5/2012

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   392    9.9%   69.1%  
  2  英國 England   340    8.6%   59.9%  
  3  日本 Japan   285    7.2%   50.2%  
  4  法國 France   260    6.6%   45.7%  
  5  澳洲 Australia   212    5.4%   37.4%  
  6  德國 Germany   180    4.6%   31.8%  
  7  南韓 South Korea   174    4.4%   30.7%  
  8  泰國 Thailand   174    4.4%   30.6%  
  9  加拿大 Canada   168    4.3%   29.6%  
  10  新加坡 Singapore   167    4.2%   29.5%  
  11  菲律賓 Philippines   163    4.1%   28.8%  
  12  意大利 Italy   146    3.7%   25.7%  
  13  馬來西亞 Malaysia   110    2.8%   19.3%  
  14  俄羅斯 Russia   96    2.4%   16.9%  
  15  西班牙 Spain   84    2.1%   14.8%  
  16  印度 India   82    2.1%   14.5%  
  17  新西蘭(紐西蘭) New Zealand   77    1.9%   13.5%  
  18  印尼 Indonesia   73    1.9%   12.9%  
  19  越南 Vietnam   69    1.8%   12.2%  
  20  瑞士 Switzerland   62    1.6%   10.9%  
  21  希臘 Greece   56    1.4%   9.9%  
  22  北韓(朝鮮) North Korea   56    1.4%   9.9%  
  23  荷蘭 Netherlands   54    1.4%   9.5%  
  24  巴西 Brazil   37    0.9%   6.5%  
  25  葡萄牙 Portugal   33    0.8%   5.8%  
  26  瑞典 Sweden   29    0.7%   5.1%  
  27  土耳其 Turkey   25    0.6%   4.3%  
  28  挪威 Norway   20    0.5%   3.5%  
  29  南非 South Africa   19    0.5%   3.4%  
  30  芬蘭 Finland   19    0.5%   3.4%  
  31  墨西哥 Mexico   19    0.5%   3.3%  
  32  比利時 Belgium   18    0.5%   3.2%  
  33  埃及 Egypt   16    0.4%   2.9%  
  34  丹麥 Denmark   14    0.3%   2.4%  
  35  汶萊 Brunei   13    0.3%   2.3%  
  36  奧地利 Austria   13    0.3%   2.3%  
  37  巴基斯坦 Pakistan   12    0.3%   2.2%  
  38  柬埔寨 Cambodia   12    0.3%   2.2%  
  39  阿根廷 Argentina   11    0.3%   2.0%  
  40  緬甸 Myanmar   10    0.3%   1.8%  
  41  匈牙利 Hungary   8    0.2%   1.4%  
  42  伊朗 Iran   6    0.2%   1.1%  
  43  尼泊爾 Nepal   6    0.2%   1.1%  
  44  伊拉克 Iraq   6    0.1%   1.0%  
    *其他 Other   46    1.2%   8.0%  
    唔知/難講 DK/HS   70    1.8%   12.3%  
 總答案 Total responses   3945
 總回答人數 Total cases   568



* 提名小於五次 (Less than five namings)