每次調查結果 Results per PollBack

調查日期 Date of survey:  <<20-24/11/2006, 16-25/5/2007, 3-7/12/2007, ..., 18-19/7/2018>>

整體黎講,你對XXX政府有幾好感或者反感呢?
Generally speaking, are your feelings about the XXX Government positive or negative?

第二階段(評分) - 調查日期: 16-25/5/2007
Second stage (rating) - Date of survey: 16-25/5/2007

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition  平均量值***
Mean value***
 基數Base  樣本平均標準誤差
Standard Error of Mean
  香港特區政府 Hong Kong Government  7.1%   45.7%   52.8%   39.8%   5.1%   1.4%   6.5%   0.9%   1008   530   525   99.0%   3.5   525   0.1 
  中國政府 Mainland Government  6.8%   37.2%   44.0%   43.1%   9.0%   2.6%   11.5%   1.4%   1008   564   555   98.4%   3.4   555   0.1 
  台灣政府 Taiwanese Government  0.7%   4.0%   4.6%   27.9%   37.6%   21.5%   59.1%   8.4%   1008   559   466   83.4%   2.2   504   0.1 
  澳門特區政府 Macau Government  3.7%   32.2%   35.9%   35.5%   10.5%   1.8%   12.3%   16.3%   1008   555   504   90.8%   3.3   466   0.1 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

 國家或地區政府
Country or city government
 非常好感
Very positive
 幾好感
Quite positive
 *好感
Positive
 一半半
Half-half
 幾反感
Quite negative
 非常反感
Very negative
 **反感
Negative
 唔知/ 難講DK/HS  樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Sub sample
評級人數
Raters
 認知度Recognition
  美國政府 American Government  1.0%   16.7%   17.7%   41.7%   21.4%   10.2%   31.6%   9.0%   1008   487   279   57.2% 
  澳洲政府 Australian Government  3.6%   34.6%   38.2%   25.7%   3.3%   0.3%   3.6%   32.6%   1008   584   466   79.8% 
  英國政府 British Government  4.3%   32.5%   36.8%   41.4%   9.1%   2.8%   11.8%   9.9%   1008   581   398   68.6% 
  加拿大政府 Canadian Government  4.0%   43.6%   47.6%   25.2%   1.9%   0.6%   2.5%   24.7%   1008   542   521   96.1% 
  法國政府 French Government  1.7%   23.6%   25.2%   30.5%   5.4%   0.3%   5.7%   38.6%   1008   658   383   58.2% 
  德國政府 German Government  2.7%   23.2%   25.9%   29.2%   3.0%   0.0%   3.0%   42.0%   1008   546   403   73.8% 
  意大利政府 Italian Government  1.7%   17.7%   19.4%   27.8%   4.8%   0.4%   5.2%   47.6%   1008   539   420   77.9% 
  日本政府 Japanese Government  1.4%   16.7%   18.1%   31.3%   26.4%   12.2%   38.7%   12.0%   1008   538   476   88.6% 
  俄羅斯政府 Russian Government  0.5%   10.9%   11.4%   33.1%   19.9%   2.0%   21.9%   33.6%   1008   570   370   64.8% 
  新加坡政府 Singaporean Government  5.6%   48.2%   53.7%   26.0%   6.5%   1.6%   8.1%   12.2%   1008   547   438   80.2% 
  南韓政府 South Korean Government  2.0%   27.0%   29.0%   34.2%   7.7%   1.8%   9.5%   27.4%   1008   532   389   73.1% 
  泰國政府 Thai Government  1.6%   19.9%   21.5%   30.7%   17.5%   1.6%   19.1%   28.8%   1008   592   311   52.5% 
*好感 = 非常好感 + 幾好感  Positive = Very positive + Quite positive
**反感 = 非常反感 + 幾反感 Negative = Very negative + Quite negative

*** 平均量值是把所有答案按照正面程度,以1分最低5分最高量化成為1、2、3、4、5分,再求取樣本平均數值。
*** The mean value is calculated by quantifying all individual responses into 1, 2, 3, 4, 5 marks according to their degree of positive level, where 1 is the lowest and 5 the highest, and then calculate the sample mean.


除左香港,中國大陸,台灣及澳門政府之外, 請你講出你最認識果十個國家及地區政府既名稱。
Beside Hong Kong, Mainland, Taiwan and Macau government, please name the ten countries or cities government that you are most familiar with.

第一階段(提名) - 調查日期: 4-9/5/2007
First stage (naming) - Date of survey: 4-9/5/2007

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  美國 America   763   12.0%   80.4%  
  2  英國 England   698   10.9%   73.6%  
  3  日本 Japan   593   9.3%   62.5%  
  4  法國 France   516   8.1%   54.5%  
  5  澳洲 Australia   320   5.0%   33.7%  
  6  南韓 South Korea   283   4.4%   29.9%  
  7  德國 Germany   283   4.4%   29.9%  
  8  泰國 Thailand   272   4.3%   28.7%  
  9  新加坡 Singapore   271   4.2%   28.6%  
  10  意大利 Italy   255   4.0%   26.9%  
  11  加拿大 Canada   252   3.9%   26.6%  
  12  俄羅斯 Russia   225   3.5%   23.8%  
  13  馬來西亞 Malaysia   155   2.4%   16.4%  
  14  菲律賓 Philippines   142   2.2%   15.0%  
  15  印度 India   113   1.8%   11.9%  
  16  北韓 Korea, North   105   1.7%   11.1%  
  17  瑞士 Switzerland   98   1.5%   10.3%  
  18  荷蘭 Netherlands   84   1.3%   8.9%  
  19  西班牙 Spain   84   1.3%   8.8%  
  20  越南 Vietnam   84   1.3%   8.8%  
  21  印尼 Indonesia   83   1.3%   8.7%  
  22  新西蘭 New Zealand   72   1.1%   7.6%  
  23  巴西 Brazil   60   0.9%   6.3%  
  24  南非 South Africa   54   0.8%   5.7%  
  25  瑞典 Sweden   35   0.5%   3.7%  
  26  葡萄牙 Portugal   33   0.5%   3.5%  
  27  比利時 Belgium   30   0.5%   3.2%  
  28  阿根廷 Argentina   27   0.4%   2.8%  
  29  墨西哥 Mexico   22   0.3%   2.3%  
  30  以色列 Israel   22   0.3%   2.3%  
  31  丹麥 Denmark   18   0.3%   1.9%  
  32  埃及 Egypt   17   0.3%   1.8%  
  33  汶萊 Brunei   15   0.2%   1.6%  
  34  奧地利 Austria   12   0.2%   1.3%  
  35  土耳其 Turkey   12   0.2%   1.3%  
  36  芬蘭 Finland   11   0.2%   1.2%  
  37  挪威 Norway   11   0.2%   1.2%  
  38  希臘 Greece   11   0.2%   1.2%  
  39  沙地阿拉伯 Saudi Arabia   9   0.1%   1.0%  
  40  伊拉克 Iraq   9   0.1%   1.0%  
  41  伊朗 Iran   9   0.1%   0.9%  
  42  巴基斯坦 Pakistan   8   0.1%   0.8%  
  43  尼泊爾 Nepal   7   0.1%   0.7%  
  44  柬埔寨 Cambodia   7   0.1%   0.7%  
  45  匈牙利 Hungary   6   0.1%   0.7%  
  46  阿富汗 Afghanistan   6   0.1%   0.6%  
    *其他 Other   69   1.1%   7.3%  
    唔知/難講 DK/HS   105   1.7%   11.1% 
 總答案 Total responses   6377
 總回答人數 Total cases   948



* 提名小於五次 (Less than five namings)