樣本資料Contact InformationBack
| 調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
回應率 Response rate |
| 18-19/7/2018 | 502 | 47.4% |
| 16-21/8/2017 | 1028 | 47.7% |
| 15-18/5/2017 | 1000 | 71.5% |
| 14-17/11/2016 | 1007 | 70.9% |
| 16-19/5/2016 | 1001 | 67.6% |
| 16-19/11/2015 | 1004 | 64.8% |
| 29/5-2/6/2015 | 1038 | 66.5% |
| 24-27/11/2014 | 1009 | 67.1% |
| 27-30/5/2014 | 1018 | 66.1% |
| 22-28/11/2013 | 1030 | 66.3% |
| 25-27/5/2013 | 1031 | 67.3% |
| 16-20/11/2012 | 1,024 | 65.9% |
| 23-30/5/2012 | 1052 | 67.3% |
| 23/11-1/12/2011 | 1055 | 69.6% |
| 12-16/5/2011 | 1000 | 65.5% |
| 8-12/11/2010 | 1003 | 67.1% |
| 7-12/5/2010 | 1018 | 70.2% |
| 10-15/11/2009 | 622 | 70.8% |
| 11-16/5/2009 | 1011 | 65.4% |
| 11-14/11/2008 | 1012 | 69.1% |
| 14-16/5/2008 | 1005 | 65.5% |
| 3-7/12/2007 | 1012 | 68.3% |
| 16-25/05/2007 | 1008 | 61.1% |
| 20-24/11/2006 | 1012 | 58.8% |
| 18-23/11/2005 | 1019 | 62.9% |
| 8-11/11/2004 | 1000 | 64.5% |
| 10-12/11/2003 | 1062 | 63.4% |
| 13-20/11/2002 | 1058 | 65.2% |
| 27-29/9/2000 | 1065 | 59.5% |
| 3/8/1999 | 541 | 49.5% |
| 16/6/1998 | 555 | 51.2% |
| 27-28/9/1997 | 511 | 46.8% |







