Demographic Profile of RespondentsBack


The raw data collected have been rim-weighted according to provisional figures obtained from the Census and Statistics Department regarding the gender-age distribution of the Hong Kong population in 2016 year-end and the educational attainment (highest level attended) distribution collected in the 2011 Census.



Gender
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
228 45.1 227 45.0
277 54.9 278 55.0
Total 505 100.0 505 100.0


Age
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
18 - 29歲 46 9.2 86 17.2
30 - 59歲 201 40.3 279 56.0
60 歲或以上 252 50.5 134 26.8
Total 499 100.0 499 100.0
缺數 6 6


Education attainment
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
小學或以下 92 18.3 119 23.7
中學 231 45.9 242 48.1
大專或以上 180 35.8 142 28.3
Total 503 100.0 503 100.0
缺數 2 2


District
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
灣仔(香港島) 8 1.6 5 1.1
東區(香港島) 38 7.5 27 5.3
中西區(香港島) 32 6.3 26 5.1
南區(香港島) 14 2.8 13 2.5
觀塘(九龍東) 49 9.7 57 11.4
九龍城(九龍西) 33 6.5 27 5.4
黃大仙(九龍東) 27 5.4 38 7.6
旺角(九龍西) 9 1.8 5 0.9
深水步(九龍西) 25 5.0 22 4.3
油尖(九龍西) 8 1.6 9 1.7
西貢(新界東) 30 6.0 25 5.0
沙田(新界東) 59 11.7 62 12.3
離島(新界西) 6 1.2 4 0.7
荃灣(新界西) 26 5.2 26 5.2
葵青(新界西) 29 5.8 44 8.7
屯門(新界西) 36 7.1 38 7.5
元朗(新界西) 30 6.0 25 4.9
北區(新界東) 14 2.8 20 4.1
大埔(新界東) 31 6.2 32 6.4
Total 504 100.0 504 100.0
缺數 1 1


Are you a registered voter?
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
係 (包括剛登記) 454 89.9 445 88.0
唔係 (skip to LC23D) 51 10.1 60 12.0
Total 505 100.0 505 100.0


Political inclination
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
傾向民主派 178 35.7 186 37.1
傾向建制派 69 13.8 57 11.3
傾向中間派 153 30.7 154 30.8
冇政治傾向/政治中立/唔屬於任何派別 79 15.8 73 14.5
其他/唔知/好難講 20 4.0 32 6.3
Total 499 100.0 502 100.0
缺數 6 3


The type of ownership of your house is:
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
自置,定係 319 64.2 266 53.5
租住既呢? 178 35.8 232 46.5
Total 497 100.0 498 100.0
缺數 8 7


House type
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
公營租住房屋 157 31.5 217 43.5
房屋委員會補助出售單位 81 16.3 70 14.1
房屋協會補助出售單位 6 1.2 6 1.2
私人住宅單位 232 46.6 188 37.7
村屋:別墅/平房/新型村屋 9 1.8 7 1.4
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 9 1.8 7 1.4
其他 4 0.8 3 0.7
Total 498 100.0 498 100.0
缺數 7 7


Marital status
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
單身 57 20.2 79 28.7
已婚/ 同居 191 67.7 176 63.6
離婚/ 分居/ 喪偶 34 12.1 21 7.7
Total 282 100.0 276 100.0
缺數 1 1


Occupation
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
行政及專業人員 90 17.9 110 21.8
文職及服務人員 57 11.3 88 17.4
勞動工人 23 4.6 31 6.1
學生 18 3.6 36 7.1
家庭主婦 94 18.7 90 17.8
其他 221 43.9 149 29.7
Total 503 100.0 503 100.0
缺數 2 2


Personal income
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
沒有收入 63 28.8 64 27.4
HK$5,000以下 36 16.4 37 15.8
HK$5,000-7,099 16 7.3 12 5.3
HK$7,100-9,999 17 7.8 20 8.6
HK$10,000-14,999 21 9.6 22 9.2
HK$15,000-19,999 12 5.5 27 11.5
HK$20,000-29,999 17 7.8 18 7.7
HK$30,000-39,999 12 5.5 12 5.0
HK$40,000-49,999 6 2.7 8 3.3
HK$50,000或以上 14 6.4 12 5.0
不穩定 5 2.3 3 1.3
Total 219 100.0 235 100.0
缺數 18 18
沒有收入 63 28.8 64 27.4
HK$9,999或以下 69 31.5 70 29.6
HK$10,000-14,999 21 9.6 22 9.2
HK$15,000-19,999 12 5.5 27 11.5
HK$20,000-39,999 29 13.2 30 12.7
HK$40,000或以上 20 9.1 19 8.3
不穩定 5 2.3 3 1.3
Total 219 100.0 235 100.0
缺數 18 18


Which class do you consider your family belongs to?
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
上層階級 1 0.2 0 0.0
中產階級既上層 19 3.8 14 2.8
中產階級 151 30.3 118 23.5
中產階級既下層 157 31.5 174 34.8
下層或基層階級 158 31.7 182 36.3
唔知∕難講 13 2.6 13 2.6
Total 499 100.0 501 100.0
缺數 6 4


Place of birth
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
香港 166 59.7 195 66.9
中國大陸 101 36.3 91 31.1
澳門 1 0.4 0 0.1
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) 8 2.9 4 1.5
其他出生地 2 0.7 1 0.4
Total 278 100.0 292 100.0
缺數 1 1