Demographic Profile of RespondentsBack
The raw data collected have been rim-weighted according to provisional figures obtained from the Census and Statistics Department regarding the gender-age distribution of the Hong Kong population in 2016 year-end and the educational attainment (highest level attended) distribution collected in the 2011 Census. |
Gender |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
男 | 227 | 43.6 | 235 | 45.0 |
女 | 294 | 56.4 | 286 | 55.0 |
Total | 521 | 100.0 | 521 | 100.0 |
Age |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
18 - 29歲 | 72 | 13.8 | 90 | 17.2 |
30 - 59歲 | 251 | 48.2 | 292 | 56.0 |
60 歲或以上 | 198 | 38.0 | 140 | 26.8 |
Total | 521 | 100.0 | 521 | 100.0 |
18 - 29歲 | 72 | 13.8 | 90 | 17.2 |
30 - 39歲 | 44 | 8.4 | 95 | 18.1 |
40 - 49歲 | 81 | 15.5 | 94 | 18.0 |
50 - 59歲 | 126 | 24.2 | 103 | 19.9 |
60 - 69歲 | 98 | 18.8 | 75 | 14.4 |
70 歲或以上 | 100 | 19.2 | 65 | 12.4 |
Total | 521 | 100.0 | 521 | 100.0 |
18 - 29歲 | 72 | 13.8 | 90 | 17.2 |
30 - 49歲 | 125 | 24.0 | 188 | 36.1 |
50 歲或以上 | 324 | 62.2 | 243 | 46.7 |
Total | 521 | 100.0 | 521 | 100.0 |
Education attainment |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
小學或以下 | 84 | 16.1 | 123 | 23.7 |
中學 | 236 | 45.3 | 251 | 48.1 |
大專或以上 | 201 | 38.6 | 147 | 28.3 |
Total | 521 | 100.0 | 521 | 100.0 |
District |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
灣仔(香港島) | 5 | 1.0 | 5 | 0.9 |
東區(香港島) | 56 | 10.8 | 53 | 10.1 |
中西區(香港島) | 15 | 2.9 | 11 | 2.1 |
南區(香港島) | 19 | 3.7 | 17 | 3.3 |
觀塘(九龍東) | 46 | 8.8 | 56 | 10.8 |
九龍城(九龍西) | 26 | 5.0 | 20 | 3.8 |
黃大仙(九龍東) | 33 | 6.3 | 28 | 5.4 |
旺角(九龍西) | 7 | 1.3 | 5 | 1.0 |
深水步(九龍西) | 22 | 4.2 | 24 | 4.6 |
油尖(九龍西) | 4 | 0.8 | 2 | 0.3 |
西貢(新界東) | 45 | 8.7 | 51 | 9.8 |
沙田(新界東) | 54 | 10.4 | 47 | 9.0 |
離島(新界西) | 12 | 2.3 | 12 | 2.4 |
荃灣(新界西) | 16 | 3.1 | 14 | 2.6 |
葵青(新界西) | 38 | 7.3 | 39 | 7.5 |
屯門(新界西) | 31 | 6.0 | 39 | 7.4 |
元朗(新界西) | 46 | 8.8 | 42 | 8.1 |
北區(新界東) | 22 | 4.2 | 28 | 5.4 |
大埔(新界東) | 23 | 4.4 | 27 | 5.3 |
Total | 520 | 100.0 | 521 | 100.0 |
缺數 | 1 | 0 |
Are you a registered voter? |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
係 (包括剛登記) | 444 | 85.5 | 431 | 83.0 |
唔係 (skip to LC23D) | 75 | 14.5 | 88 | 17.0 |
Total | 519 | 100.0 | 519 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |
Political inclination |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
傾向民主派 | 156 | 30.1 | 151 | 29.1 |
傾向建制派 | 76 | 14.6 | 63 | 12.1 |
傾向中間派 | 189 | 36.4 | 194 | 37.3 |
冇政治傾向/政治中立/唔屬於任何派別 | 75 | 14.5 | 84 | 16.1 |
其他/唔知/好難講 | 23 | 4.4 | 28 | 5.4 |
Total | 519 | 100.0 | 520 | 100.0 |
缺數 | 2 | 1 |
The type of ownership of your house is: |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
自置,定係 | 279 | 53.9 | 243 | 47.0 |
租住既呢? | 239 | 46.1 | 275 | 53.0 |
Total | 518 | 100.0 | 518 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
House type |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
公營租住房屋 | 204 | 39.4 | 239 | 46.1 |
房屋委員會補助出售單位 | 68 | 13.1 | 69 | 13.3 |
房屋協會補助出售單位 | 6 | 1.2 | 4 | 0.9 |
私人住宅單位 | 209 | 40.3 | 175 | 33.9 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 10 | 1.9 | 10 | 1.9 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 13 | 2.5 | 12 | 2.3 |
公營臨時房屋 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
私人臨時房屋 | 3 | 0.6 | 4 | 0.8 |
員工宿舍 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 |
Total | 518 | 100.0 | 518 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
Marital status |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
單身 | 69 | 27.6 | 88 | 34.2 |
已婚/ 同居 | 156 | 62.4 | 145 | 56.0 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 25 | 10.0 | 25 | 9.8 |
Total | 250 | 100.0 | 258 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |
Occupation |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
行政及專業人員 | 97 | 18.7 | 96 | 18.6 |
文職及服務人員 | 91 | 17.6 | 119 | 23.0 |
勞動工人 | 31 | 6.0 | 43 | 8.4 |
學生 | 29 | 5.6 | 40 | 7.6 |
家庭主婦 | 81 | 15.6 | 77 | 14.8 |
其他 | 189 | 36.5 | 143 | 27.6 |
Total | 518 | 100.0 | 518 | 100.0 |
缺數 | 3 | 3 |
Personal income |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
沒有收入 | 59 | 23.0 | 49 | 19.6 |
HK$5,000以下 | 45 | 17.6 | 32 | 12.9 |
HK$5,000-7,099 | 12 | 4.7 | 14 | 5.5 |
HK$7,100-9,999 | 16 | 6.2 | 17 | 6.9 |
HK$10,000-14,999 | 23 | 9.0 | 24 | 9.7 |
HK$15,000-19,999 | 28 | 10.9 | 38 | 15.3 |
HK$20,000-29,999 | 36 | 14.1 | 39 | 15.8 |
HK$30,000-39,999 | 10 | 3.9 | 11 | 4.4 |
HK$40,000-49,999 | 10 | 3.9 | 10 | 4.1 |
HK$50,000或以上 | 14 | 5.5 | 11 | 4.3 |
不穩定 | 3 | 1.2 | 4 | 1.5 |
Total | 256 | 100.0 | 248 | 100.0 |
缺數 | 12 | 6 | ||
沒有收入 | 59 | 23.0 | 49 | 19.6 |
HK$9,999或以下 | 73 | 28.5 | 63 | 25.4 |
HK$10,000-14,999 | 23 | 9.0 | 24 | 9.7 |
HK$15,000-19,999 | 28 | 10.9 | 38 | 15.3 |
HK$20,000-39,999 | 46 | 18.0 | 50 | 20.2 |
HK$40,000或以上 | 24 | 9.4 | 21 | 8.4 |
不穩定 | 3 | 1.2 | 4 | 1.5 |
Total | 256 | 100.0 | 248 | 100.0 |
缺數 | 12 | 6 |
Which class do you consider your family belongs to? |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
上層階級 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
中產階級既上層 | 17 | 3.3 | 8 | 1.6 |
中產階級 | 142 | 27.5 | 116 | 22.5 |
中產階級既下層 | 159 | 30.8 | 160 | 31.0 |
下層或基層階級 | 190 | 36.8 | 221 | 42.8 |
唔知∕難講 | 7 | 1.4 | 10 | 1.9 |
Total | 516 | 100.0 | 516 | 100.0 |
缺數 | 5 | 5 |
Place of birth |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
香港 | 140 | 61.1 | 146 | 61.6 |
中國大陸 | 81 | 35.4 | 85 | 35.8 |
台灣 | 1 | 0.4 | 1 | 0.3 |
澳門 | 3 | 1.3 | 4 | 1.8 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 4 | 1.7 | 1 | 0.5 |
Total | 229 | 100.0 | 237 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |