Demographic Profile of RespondentsBack
The raw data collected have been weighted according to the most available provisional figures released by the Census and Statistics Department regarding the gender-age distribution of the Hong Kong population and the educational attainment (highest level attended) distribution collected in the 2011 Census. |
Gender |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
男 | 214 | 41.7 | 231 | 45.1 |
女 | 299 | 58.3 | 282 | 54.9 |
Total | 513 | 100.0 | 513 | 100.0 |
Age |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
18 - 29歲 | 78 | 15.4 | 89 | 17.6 |
30 - 59歲 | 215 | 42.4 | 287 | 56.5 |
60 歲或以上 | 214 | 42.2 | 131 | 25.9 |
Total | 507 | 100.0 | 507 | 100.0 |
缺數 | 6 | 6 |
Education attainment |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
小學或以下 | 76 | 15.2 | 118 | 23.7 |
中學 | 232 | 46.4 | 240 | 48.1 |
大專或以上 | 192 | 38.4 | 141 | 28.3 |
Total | 500 | 100.0 | 500 | 100.0 |
缺數 | 13 | 13 |
District |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
灣仔(香港島) | 8 | 1.6 | 3 | 0.5 |
東區(香港島) | 59 | 11.6 | 52 | 10.2 |
中西區(香港島) | 19 | 3.7 | 15 | 3.0 |
南區(香港島) | 21 | 4.1 | 15 | 2.9 |
觀塘(九龍東) | 58 | 11.4 | 64 | 12.6 |
九龍城(九龍西) | 30 | 5.9 | 23 | 4.4 |
黃大仙(九龍東) | 30 | 5.9 | 38 | 7.4 |
旺角(九龍西) | 6 | 1.2 | 10 | 2.0 |
深水步(九龍西) | 18 | 3.5 | 17 | 3.3 |
油尖(九龍西) | 11 | 2.2 | 9 | 1.7 |
西貢(新界東) | 23 | 4.5 | 23 | 4.5 |
沙田(新界東) | 48 | 9.4 | 46 | 8.9 |
離島(新界西) | 9 | 1.8 | 11 | 2.2 |
荃灣(新界西) | 21 | 4.1 | 19 | 3.7 |
葵青(新界西) | 41 | 8.0 | 44 | 8.5 |
屯門(新界西) | 33 | 6.5 | 32 | 6.3 |
元朗(新界西) | 38 | 7.5 | 43 | 8.5 |
北區(新界東) | 19 | 3.7 | 27 | 5.3 |
大埔(新界東) | 18 | 3.5 | 20 | 3.9 |
Total | 510 | 100.0 | 511 | 100.0 |
缺數 | 3 | 2 |
Are you a registered voter? |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
係 (包括剛登記) | 457 | 89.1 | 431 | 84.1 |
唔係 (skip to LC23D) | 56 | 10.9 | 82 | 15.9 |
Total | 513 | 100.0 | 513 | 100.0 |
Political inclination |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage |
The type of ownership of your house is: |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
自置,定係 | 292 | 57.8 | 257 | 50.7 |
租住既呢? | 213 | 42.2 | 251 | 49.3 |
Total | 505 | 100.0 | 508 | 100.0 |
缺數 | 8 | 5 |
House type |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
公營租住房屋 | 175 | 34.7 | 206 | 40.9 |
房屋委員會補助出售單位 | 74 | 14.7 | 84 | 16.7 |
房屋協會補助出售單位 | 13 | 2.6 | 11 | 2.2 |
私人住宅單位 | 227 | 45.0 | 182 | 35.9 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 7 | 1.4 | 5 | 1.1 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 5 | 1.0 | 9 | 1.7 |
員工宿舍 | 3 | 0.6 | 8 | 1.5 |
Total | 504 | 100.0 | 505 | 100.0 |
缺數 | 9 | 8 |
Marital status |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
單身 | 128 | 25.2 | 162 | 31.8 |
已婚/ 同居 | 327 | 64.5 | 297 | 58.4 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 52 | 10.3 | 50 | 9.8 |
Total | 507 | 100.0 | 509 | 100.0 |
缺數 | 6 | 4 |
Occupation |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
行政及專業人員 | 86 | 17.0 | 92 | 18.1 |
文職及服務人員 | 65 | 12.9 | 84 | 16.6 |
勞動工人 | 34 | 6.7 | 59 | 11.6 |
學生 | 41 | 8.1 | 49 | 9.6 |
家庭主婦 | 96 | 19.0 | 91 | 18.0 |
其他 | 183 | 36.2 | 131 | 26.0 |
Total | 505 | 100.0 | 505 | 100.0 |
缺數 | 8 | 8 |
Personal income |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
沒有收入 | 148 | 30.8 | 129 | 26.6 |
HK$5,000以下 | 87 | 18.1 | 82 | 17.1 |
HK$5,000-7,099 | 22 | 4.6 | 16 | 3.3 |
HK$7,100-9,999 | 24 | 5.0 | 31 | 6.4 |
HK$10,000-14,999 | 52 | 10.8 | 78 | 16.1 |
HK$15,000-19,999 | 35 | 7.3 | 42 | 8.6 |
HK$20,000-29,999 | 46 | 9.6 | 65 | 13.4 |
HK$30,000-39,999 | 18 | 3.8 | 9 | 1.9 |
HK$40,000-49,999 | 17 | 3.5 | 9 | 1.9 |
HK$50,000或以上 | 27 | 5.6 | 20 | 4.1 |
不穩定 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 |
Total | 480 | 100.0 | 483 | 100.0 |
缺數 | 33 | 30 | ||
沒有收入 | 148 | 30.8 | 129 | 26.6 |
HK$9,999或以下 | 133 | 27.7 | 129 | 26.7 |
HK$10,000-14,999 | 52 | 10.8 | 78 | 16.1 |
HK$15,000-19,999 | 35 | 7.3 | 42 | 8.6 |
HK$20,000-39,999 | 64 | 13.3 | 74 | 15.4 |
HK$40,000或以上 | 44 | 9.2 | 29 | 6.0 |
不穩定 | 4 | 0.8 | 3 | 0.6 |
Total | 480 | 100.0 | 483 | 100.0 |
缺數 | 33 | 30 |
Which class do you consider your family belongs to? |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
上層階級 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 |
中產階級既上層 | 17 | 3.4 | 12 | 2.4 |
中產階級 | 122 | 24.2 | 92 | 18.3 |
中產階級既下層 | 164 | 32.5 | 161 | 31.9 |
下層或基層階級 | 179 | 35.5 | 218 | 43.2 |
唔知∕難講 | 21 | 4.2 | 21 | 4.2 |
Total | 504 | 100.0 | 505 | 100.0 |
缺數 | 9 | 8 |
Place of birth |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
香港 | 313 | 62.1 | 323 | 64.0 |
中國大陸 | 170 | 33.7 | 161 | 31.9 |
台灣 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 |
澳門 | 7 | 1.4 | 11 | 2.1 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 13 | 2.6 | 10 | 2.0 |
Total | 504 | 100.0 | 504 | 100.0 |
缺數 | 9 | 9 |