Demographic Profile of RespondentsBack


The raw data collected have been weighted according to the most available provisional figures released by the Census and Statistics Department regarding the gender-age distribution of the Hong Kong population and the educational attainment (highest level attended) distribution collected in the 2011 Census.



Gender
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
242 45.6 240 45.3
289 54.4 291 54.7
Total 531 100.0 531 100.0


Age
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
18 - 29歲 88 16.7 95 18.0
30 - 59歲 338 64.1 300 57.0
60 歲或以上 101 19.2 132 25.0
Total 527 100.0 527 100.0
缺數 4 4


Education attainment
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
小學或以下 72 13.7 125 23.7
中學 268 50.9 253 48.1
大專或以上 187 35.5 149 28.3
Total 527 100.0 527 100.0
缺數 4 4


District
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
灣仔(香港島) 2 0.4 2 0.3
東區(香港島) 41 7.8 39 7.4
中西區(香港島) 11 2.1 13 2.5
南區(香港島) 12 2.3 13 2.6
觀塘(九龍東) 70 13.3 71 13.4
九龍城(九龍西) 20 3.8 17 3.2
黃大仙(九龍東) 30 5.7 31 6.0
旺角(九龍西) 13 2.5 11 2.1
深水步(九龍西) 28 5.3 25 4.8
油尖(九龍西) 2 0.4 2 0.4
西貢(新界東) 43 8.1 43 8.2
沙田(新界東) 52 9.8 52 9.9
離島(新界西) 23 4.4 26 4.8
荃灣(新界西) 27 5.1 25 4.7
葵青(新界西) 49 9.3 45 8.5
屯門(新界西) 30 5.7 30 5.8
元朗(新界西) 38 7.2 41 7.8
北區(新界東) 25 4.7 29 5.5
大埔(新界東) 12 2.3 12 2.3
Total 528 100.0 528 100.0
缺數 3 3


Are you a registered voter?
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
係 (包括剛登記) 416 78.6 405 76.7
唔係 (skip to V4) 113 21.4 123 23.3
Total 529 100.0 528 100.0
缺數 2 3


Political inclination
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage


The type of ownership of your house is:
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
自置,定係 230 44.1 216 41.5
租住既呢? 292 55.9 305 58.5
Total 522 100.0 520 100.0
缺數 9 11


House type
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
公營租住房屋 240 46.1 259 49.9
房屋委員會補助出售單位 67 12.9 66 12.7
房屋協會補助出售單位 4 0.8 4 0.8
私人住宅單位 189 36.3 168 32.3
村屋:別墅/平房/新型村屋 6 1.2 6 1.2
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 6 1.2 8 1.6
私人臨時房屋 1 0.2 1 0.2
員工宿舍 3 0.6 3 0.5
其他 5 1.0 4 0.7
Total 521 100.0 519 100.0
缺數 10 12


Marital status
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
單身 127 24.1 126 24.0
已婚/ 同居 361 68.5 349 66.5
離婚/ 分居/ 喪偶 39 7.4 50 9.6
Total 527 100.0 526 100.0
缺數 4 5


Occupation
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
行政及專業人員 123 23.6 102 19.6
文職及服務人員 112 21.5 105 20.1
勞動工人 46 8.8 51 9.7
學生 48 9.2 51 9.7
家庭主婦 89 17.0 88 16.9
其他 104 19.9 125 24.0
Total 522 100.0 521 100.0
缺數 9 10


Personal income
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
沒有收入 124 25.4 130 26.7
HK$5,000以下 54 11.0 66 13.5
HK$5,000-7,099 10 2.0 11 2.2
HK$7,100-9,999 32 6.5 33 6.8
HK$10,000-14,999 75 15.3 75 15.3
HK$15,000-19,999 35 7.2 34 7.0
HK$20,000-29,999 53 10.8 49 10.1
HK$30,000-39,999 25 5.1 21 4.3
HK$40,000-49,999 25 5.1 19 3.9
HK$50,000或以上 39 8.0 30 6.2
不穩定 17 3.5 19 4.0
Total 489 100.0 489 100.0
缺數 42 42
沒有收入 124 25.4 130 26.7
HK$9,999以下 96 19.6 110 22.6
HK$10,000-14,999 75 15.3 75 15.3
HK$15,000-19,999 35 7.2 34 7.0
HK$20,000-39,999 78 16.0 70 14.4
HK$40,000或以上 64 13.1 50 10.1
不穩定 17 3.5 19 4.0
Total 489 100.0 489 100.0
缺數 42 42


Which class do you consider your family belongs to?
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
中產階級既上層 15 2.9 11 2.1
中產階級 123 23.5 108 20.7
中產階級既下層 157 30.0 148 28.4
下層或基層階級 216 41.2 241 46.0
唔知∕難講 13 2.5 15 2.8
Total 524 100.0 523 100.0
缺數 7 8


Place of birth
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
香港 302 57.4 291 55.4
中國大陸 205 39.0 214 40.8
澳門 6 1.1 8 1.5
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) 9 1.7 9 1.7
其他出生地 4 0.8 3 0.7
Total 526 100.0 525 100.0
缺數 5 6