Demographic Profile of RespondentsBack
The raw data collected have been weighted according to the most available provisional figures released by the Census and Statistics Department regarding the gender-age distribution of the Hong Kong population and the educational attainment (highest level attended) distribution collected in the 2011 Census. |
Gender |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
男 | 211 | 41.9 | 229 | 45.4 |
女 | 293 | 58.1 | 275 | 54.6 |
Total | 504 | 100.0 | 504 | 100.0 |
Age |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
18 - 29 | 71 | 14.2 | 91 | 18.3 |
30 - 39 | 70 | 14.0 | 92 | 18.4 |
40 - 49 | 91 | 18.2 | 95 | 19.0 |
50 - 59 | 114 | 22.8 | 100 | 20.0 |
60 - 69 | 83 | 16.6 | 61 | 12.3 |
70 或以上 | 70 | 14.0 | 59 | 11.9 |
Total | 499 | 100.0 | 499 | 100.0 |
缺數 | 5 | 5 |
Education attainment |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
小學或以下 | 104 | 20.7 | 119 | 23.7 |
中學 | 243 | 48.3 | 242 | 48.1 |
大專或以上 | 156 | 31.0 | 142 | 28.3 |
Total | 503 | 100.0 | 503 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
District |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
灣仔(香港島) | 6 | 1.2 | 5 | 0.9 |
東區(香港島) | 55 | 10.9 | 55 | 10.9 |
中西區(香港島) | 12 | 2.4 | 9 | 1.8 |
南區(香港島) | 30 | 6.0 | 29 | 5.9 |
觀塘(九龍東) | 39 | 7.8 | 43 | 8.5 |
九龍城(九龍西) | 21 | 4.2 | 19 | 3.8 |
黃大仙(九龍東) | 25 | 5.0 | 26 | 5.2 |
旺角(九龍西) | 14 | 2.8 | 14 | 2.7 |
深水步(九龍西) | 34 | 6.8 | 38 | 7.6 |
油尖(九龍西) | 8 | 1.6 | 8 | 1.7 |
西貢(新界東) | 45 | 8.9 | 48 | 9.5 |
沙田(新界東) | 46 | 9.1 | 44 | 8.7 |
離島(新界西) | 10 | 2.0 | 10 | 2.0 |
荃灣(新界西) | 20 | 4.0 | 19 | 3.7 |
葵青(新界西) | 31 | 6.2 | 28 | 5.5 |
屯門(新界西) | 37 | 7.4 | 36 | 7.1 |
元朗(新界西) | 39 | 7.8 | 42 | 8.3 |
北區(新界東) | 14 | 2.8 | 14 | 2.8 |
大埔(新界東) | 17 | 3.4 | 17 | 3.3 |
Total | 503 | 100.0 | 503 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
Are you a registered voter? |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
係 (包括剛登記) | 405 | 80.4 | 394 | 78.2 |
唔係 (skip to V4) | 99 | 19.6 | 110 | 21.8 |
Total | 504 | 100.0 | 504 | 100.0 |
Political inclination |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage |
The type of ownership of your house is: |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
自置,定係 | 264 | 53.8 | 253 | 51.4 |
租住既呢? | 227 | 46.2 | 239 | 48.6 |
Total | 491 | 100.0 | 492 | 100.0 |
缺數 | 13 | 12 |
House type |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
公營租住房屋 | 194 | 39.2 | 203 | 41.0 |
房屋委員會補助出售單位 | 90 | 18.2 | 90 | 18.1 |
房屋協會補助出售單位 | 6 | 1.2 | 5 | 1.0 |
私人住宅單位 | 186 | 37.6 | 179 | 36.1 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 7 | 1.4 | 7 | 1.4 |
員工宿舍 | 3 | 0.6 | 3 | 0.6 |
其他 | 4 | 0.8 | 4 | 0.9 |
Total | 495 | 100.0 | 496 | 100.0 |
缺數 | 9 | 8 |
Marital status |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
單身 | 113 | 22.7 | 133 | 26.6 |
已婚/ 同居 | 326 | 65.5 | 315 | 63.1 |
離婚/ 分居/ 喪偶 | 59 | 11.8 | 51 | 10.2 |
Total | 498 | 100.0 | 499 | 100.0 |
缺數 | 6 | 5 |
Occupation |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
行政及專業人員 | 109 | 21.8 | 109 | 21.9 |
文職及服務人員 | 88 | 17.6 | 93 | 18.6 |
勞動工人 | 45 | 9.0 | 50 | 9.9 |
學生 | 38 | 7.6 | 48 | 9.7 |
家庭主婦 | 102 | 20.4 | 96 | 19.3 |
其他 | 119 | 23.8 | 103 | 20.6 |
Total | 501 | 100.0 | 500 | 100.0 |
缺數 | 3 | 4 |
Personal income |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
沒有收入 | 201 | 41.2 | 194 | 39.8 |
HK$5,000以下 | 39 | 8.0 | 40 | 8.2 |
HK$5,000-7,099 | 19 | 3.9 | 18 | 3.6 |
HK$7,100-9,999 | 36 | 7.4 | 39 | 8.0 |
HK$10,000-14,999 | 50 | 10.2 | 57 | 11.6 |
HK$15,000-19,999 | 35 | 7.2 | 36 | 7.4 |
HK$20,000-29,999 | 41 | 8.4 | 43 | 8.8 |
HK$30,000-39,999 | 23 | 4.7 | 23 | 4.8 |
HK$40,000-49,999 | 13 | 2.7 | 10 | 2.2 |
HK$50,000或以上 | 25 | 5.1 | 23 | 4.7 |
不穩定 | 6 | 1.2 | 4 | 0.9 |
Total | 488 | 100.0 | 487 | 100.0 |
缺數 | 16 | 17 | ||
沒有收入 | 201 | 41.2 | 194 | 39.8 |
HK$9,999以下 | 94 | 19.3 | 97 | 19.8 |
HK$10,000-14,999 | 50 | 10.2 | 57 | 11.6 |
HK$15,000-19,999 | 35 | 7.2 | 36 | 7.4 |
HK$20,000-39,999 | 64 | 13.1 | 66 | 13.6 |
HK$40,000或以上 | 38 | 7.8 | 33 | 6.8 |
不穩定 | 6 | 1.2 | 4 | 0.9 |
Total | 488 | 100.0 | 487 | 100.0 |
缺數 | 16 | 17 |
Which class do you consider your family belongs to? |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
上層階級 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 |
中產階級既上層 | 15 | 3.0 | 12 | 2.3 |
中產階級 | 91 | 18.3 | 86 | 17.2 |
中產階級既下層 | 181 | 36.3 | 183 | 36.7 |
下層或基層階級 | 187 | 37.6 | 195 | 39.3 |
唔知/難講 | 22 | 4.4 | 21 | 4.3 |
Total | 498 | 100.0 | 498 | 100.0 |
缺數 | 6 | 6 |
Place of birth |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
香港 | 284 | 56.6 | 290 | 57.7 |
中國大陸 | 201 | 40.0 | 200 | 39.8 |
台灣 | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 |
澳門 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 |
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) | 9 | 1.8 | 6 | 1.2 |
英國 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
Total | 502 | 100.0 | 502 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |