Demographic Profile of RespondentsBack
The raw data collected have been weighted according to the most available provisional figures released by the Census and Statistics Department regarding the gender-age distribution of the Hong Kong population. |
Gender |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
男 | 203 | 39.0 | 238 | 45.7 |
女 | 317 | 61.0 | 282 | 54.3 |
Total | 520 | 100.0 | 520 | 100.0 |
Age |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
18 - 19 | 22 | 4.2 | 15 | 2.8 |
20 - 29 | 60 | 11.6 | 84 | 16.2 |
30 - 39 | 44 | 8.5 | 96 | 18.6 |
40 - 49 | 98 | 18.9 | 105 | 20.2 |
50 - 59 | 138 | 26.6 | 100 | 19.3 |
60 或以上 | 156 | 30.1 | 119 | 22.9 |
Total | 518 | 100.0 | 518 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |
Education attainment |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
小學或以下 | 103 | 19.9 | 75 | 14.5 |
中學 | 265 | 51.2 | 259 | 49.9 |
大專或以上 | 150 | 29.0 | 185 | 35.6 |
Total | 518 | 100.0 | 518 | 100.0 |
缺數 | 2 | 2 |
The type of ownership of your house is: |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
自置,定係 | 313 | 60.4 | 311 | 59.9 |
租住既呢? | 205 | 39.6 | 208 | 40.1 |
Total | 518 | 100.0 | 519 | 100.0 |
缺數 | 2 | 1 |
House type |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
公營租住房屋 | 175 | 33.7 | 170 | 32.7 |
房屋委員會補助出售單位 | 87 | 16.8 | 82 | 15.8 |
房屋協會補助出售單位 | 9 | 1.7 | 9 | 1.8 |
私人住宅單位 | 220 | 42.4 | 231 | 44.5 |
村屋:別墅/平房/新型村屋 | 9 | 1.7 | 8 | 1.6 |
村屋:簡單磚石蓋搭建築物/傳統村屋 | 8 | 1.5 | 8 | 1.5 |
公營臨時房屋 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 |
私人臨時房屋 | 1 | 0.2 | 1 | 0.1 |
員工宿舍 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 |
其他 | 5 | 1.0 | 6 | 1.1 |
Total | 519 | 100.0 | 519 | 100.0 |
缺數 | 1 | 1 |
Occupation |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
行政及專業人員 | 112 | 21.8 | 146 | 28.4 |
文職及服務人員 | 80 | 15.6 | 91 | 17.6 |
勞動工人 | 25 | 4.9 | 25 | 4.9 |
學生 | 44 | 8.6 | 48 | 9.4 |
家庭主婦 | 102 | 19.8 | 81 | 15.7 |
其他 | 151 | 29.4 | 123 | 23.9 |
Total | 514 | 100.0 | 514 | 100.0 |
缺數 | 6 | 6 |
Which class do you consider your family belongs to? |
Raw sample | Weighted sample | |||
Frequency | Percentage | Frequency | Percentage | |
中產階級既上層 | 27 | 5.2 | 29 | 5.6 |
中產階級 | 131 | 25.3 | 134 | 25.8 |
中產階級既下層 | 170 | 32.8 | 183 | 35.2 |
下層或基層階級 | 174 | 33.6 | 163 | 31.3 |
唔知/難講 | 16 | 3.1 | 11 | 2.1 |
Total | 518 | 100.0 | 519 | 100.0 |
缺數 | 2 | 1 |