數表 TableBack


請問你整體黎講對董建華既施政方針滿唔滿意呢? (按次計算)
On the whole, how satisfied are you with Tung Chee-hwa's policy direction? (per poll)

調查日期
 Date of survey
非常滿意  
Very satisfied  
幾滿意  
Quite satisfied  
一半半  
Half-half  
幾唔滿意  
Not quite satisfied  
非常不滿  
Very dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  17-19/12/2001 2.2%   20.2%   28.4%   20.8%   9.1%   19.2%   100.0%   
  15-20/11/2001 0.9%   12.1%   28.6%   28.1%   10.5%   19.8%   100.0%   
  26-29/10/2001 1.7%   15.6%   31.5%   24.4%   10.0%   16.7%   100.0%   
  13-21/9/2001 0.8%   10.9%   32.8%   29.0%   12.7%   13.7%   100.0%   
  17-24/8/2001 1.1%   12.6%   30.4%   27.8%   9.7%   18.5%   100.0%   
  16-18/7/2001 2.3%   17.0%   34.3%   20.8%   10.7%   14.9%   100.0%   
  8-13/6/2001 1.0%   17.6%   35.4%   21.8%   6.9%   17.3%   100.0%   
  25-29/5/2001 0.9%   16.7%   34.0%   23.7%   7.0%   17.6%   100.0%   
  27/4-11/5/2001 2.0%   17.7%   38.8%   16.7%   7.5%   17.3%   100.0%   
  22/3-2/4/2001 1.0%   15.6%   35.6%   24.7%   6.9%   16.3%   100.0%   
  19-21/2/2001 1.5%   16.8%   34.2%   23.3%   10.6%   13.6%   100.0%   
  29-31/1/2001 2.1%   17.1%   31.0%   22.2%   10.0%   17.6%   100.0%   
  18-27/12/2000 1.7%   20.2%   32.2%   22.2%   9.1%   14.5%   100.0%   
  23-27/11/2000 1.3%   16.6%   32.5%   22.4%   10.5%   16.6%   100.0%   
  9-17/10/2000 1.7%   10.8%   25.9%   25.4%   11.8%   24.5%   100.0%   
  21-25/9/2000 1.7%   11.5%   29.5%   25.3%   12.0%   19.9%   100.0%   
  25-30/8/2000 1.1%   13.8%   28.5%   26.2%   9.1%   21.3%   100.0%   
  26-28/7/2000 2.2%   10.8%   26.8%   27.2%   14.0%   18.9%   100.0%   
  9-12/6/2000 1.3%   14.5%   27.4%   23.4%   11.1%   22.3%   100.0%   
  23-25/5/2000 1.6%   14.0%   29.1%   23.7%   13.8%   17.8%   100.0%   
  17/4/2000 0.9%   15.7%   36.8%   18.8%   6.4%   21.2%   100.0%   
  6-7/3/2000 0.2%   15.8%   35.0%   17.3%   4.9%   26.8%   100.0%   
  22-23/2/2000 0.8%   20.4%   32.5%   18.7%   5.1%   22.6%   100.0%   
  19-20/1/2000 2.5%   17.6%   32.5%   19.1%   7.1%   21.3%   100.0%   
  17/12/1999 2.9%   15.0%   34.2%   21.9%   5.6%   20.5%   100.0%   
  16-22/11/1999 1.8%   18.2%   31.5%   18.1%   9.7%   20.7%   100.0%   
  22/10/1999 0.9%   20.6%   26.9%   29.2%   6.7%   15.8%   100.0%   
  17-21/9/1999 1.6%   16.8%   39.6%   17.0%   7.4%   17.6%   100.0%   
  13/8/1999 0.6%   16.1%   34.7%   19.5%   6.1%   23.0%   100.0%   
  16-19/7/1999 1.6%   18.5%   33.2%   19.5%   7.9%   19.4%   100.0%   
  14/6/1999 1.7%   17.6%   37.9%   17.6%   6.2%   19.0%   100.0%   
  19/5/1999 1.8%   24.1%   36.7%   15.3%   4.3%   17.9%   100.0%   
  20/4/1999 0.8%   23.5%   40.1%   15.0%   3.9%   16.7%   100.0%   
  25/3/1999 1.1%   28.7%   37.2%   12.0%   2.9%   18.1%   100.0%   
  18/3/1999 0.9%   25.6%   35.2%   18.0%   4.2%   16.1%   100.0%   
  19/2/1999 0.9%   19.4%   28.8%   20.4%   4.3%   26.1%   100.0%   
  19-20/1/1999 1.0%   17.0%   32.9%   22.6%   5.4%   21.0%   100.0%   

組合數據 Collapsed data

調查日期
 Date of survey
滿意  
Satisfied  
一半半  
Half-half  
不滿意  
Dissatisfied  
唔知/難講  
DK/HS  
合計  
Total  
  17-19/12/2001 22.4%   28.4%   29.9%   19.2%   100.0%   
  15-20/11/2001 13.0%   28.6%   38.6%   19.8%   100.0%   
  26-29/10/2001 17.3%   31.5%   34.4%   16.7%   100.0%   
  13-21/9/2001 11.7%   32.8%   41.7%   13.7%   100.0%   
  17-24/8/2001 13.7%   30.4%   37.5%   18.5%   100.0%   
  16-18/7/2001 19.3%   34.3%   31.5%   14.9%   100.0%   
  8-13/6/2001 18.6%   35.4%   28.7%   17.3%   100.0%   
  25-29/5/2001 17.6%   34.0%   30.7%   17.6%   100.0%   
  27/4-11/5/2001 19.7%   38.8%   24.2%   17.3%   100.0%   
  22/3-2/4/2001 16.6%   35.6%   31.6%   16.3%   100.0%   
  19-21/2/2001 18.3%   34.2%   33.9%   13.6%   100.0%   
  29-31/1/2001 19.2%   31.0%   32.2%   17.6%   100.0%   
  18-27/12/2000 21.9%   32.2%   31.3%   14.5%   100.0%   
  23-27/11/2000 17.9%   32.5%   32.9%   16.6%   100.0%   
  9-17/10/2000 12.5%   25.9%   37.2%   24.5%   100.0%   
  21-25/9/2000 13.2%   29.5%   37.3%   19.9%   100.0%   
  25-30/8/2000 14.9%   28.5%   35.3%   21.3%   100.0%   
  26-28/7/2000 13.0%   26.8%   41.2%   18.9%   100.0%   
  9-12/6/2000 15.8%   27.4%   34.5%   22.3%   100.0%   
  23-25/5/2000 15.6%   29.1%   37.5%   17.8%   100.0%   
  17/4/2000 16.6%   36.8%   25.2%   21.2%   100.0%   
  6-7/3/2000 16.0%   35.0%   22.2%   26.8%   100.0%   
  22-23/2/2000 21.2%   32.5%   23.8%   22.6%   100.0%   
  19-20/1/2000 20.1%   32.5%   26.2%   21.3%   100.0%   
  17/12/1999 17.9%   34.2%   27.5%   20.5%   100.0%   
  16-22/11/1999 20.0%   31.5%   27.8%   20.7%   100.0%   
  22/10/1999 21.5%   26.9%   35.9%   15.8%   100.0%   
  17-21/9/1999 18.4%   39.6%   24.4%   17.6%   100.0%   
  13/8/1999 16.7%   34.7%   25.6%   23.0%   100.0%   
  16-19/7/1999 20.1%   33.2%   27.4%   19.4%   100.0%   
  14/6/1999 19.3%   37.9%   23.8%   19.0%   100.0%   
  19/5/1999 25.9%   36.7%   19.6%   17.9%   100.0%   
  20/4/1999 24.3%   40.1%   18.9%   16.7%   100.0%   
  25/3/1999 29.8%   37.2%   14.9%   18.1%   100.0%   
  18/3/1999 26.5%   35.2%   22.2%   16.1%   100.0%   
  19/2/1999 20.3%   28.8%   24.7%   26.1%   100.0%   
  19-20/1/1999 18.0%   32.9%   28.0%   21.0%   100.0%