數據彙集Back
| 請你用0至100分評價特首何厚鏵既表現,0分代表絕對唔值得支持、100分代表絕對支持、50分一半半、你會俾何厚鏵幾多分呢? | 
| 評分人數 | 539 | 
| 平均分 | 81.61 | 
| 標準誤差 | 0.68 | 
| 假設明天選舉特首,而你又有權投票,你會唔會選何厚鏵做特首? | 
| 頻數 | 百份比 | |
| 會 | 498 | 87.5 | 
| 唔會 | 18 | 3.2 | 
| 唔知/難講 | 53 | 9.3 | 
| 合計 | 569 | 100.0 | 
| 缺數 | 1 | 
| 請你用0至100分評價XXX既表現,0分代表絕對唔值得支持、100分代表絕對支持、50分一半半、你會俾XXX幾多分呢? | 
| 評分人數 | 平均分 | 標準誤差 | |
| 檢察院長何超明 | 220 | 69.10 | 1.30 | 
| 法院院長岑浩輝 | 189 | 67.15 | 1.34 | 
| 立院會主席曹其真 | 374 | 70.53 | 0.82 | 
| 行政法務司陳麗敏 | 371 | 71.19 | 0.84 | 
| 經濟財政司譚伯源 | 427 | 73.80 | 0.73 | 
| 保安司張國華 | 388 | 70.62 | 0.90 | 
| 社會文化司崔世安 | 437 | 72.00 | 0.79 | 
| 運輸工務司歐文龍 | 354 | 68.78 | 0.86 | 
| 廉政公署廉政專員張裕 | 300 | 68.97 | 1.04 | 
| 審計署審計長蔡美莉 | 199 | 67.66 | 1.19 | 
| 警察總局局長白英偉 | 387 | 71.28 | 0.82 | 
| 海關關長徐禮恆 | 307 | 70.11 | 0.94 | 
| 日本最近要求加入聯合國安全理事會,成為中國、法國、俄羅斯、英國、美國之外,第六個常任理事國。請問你贊成定反對日本政府呢個要求呢?【訪問員追問程度】 | 
| 頻數 | 百份比 | |
| 非常贊成 | 21 | 3.7 | 
| 幾贊成 | 80 | 14.1 | 
| 一半半 | 46 | 8.1 | 
| 幾反對 | 131 | 23.1 | 
| 非常反對 | 135 | 23.8 | 
| 唔知/難講 | 154 | 27.2 | 
| 合計 | 567 | 100.0 | 
| 缺數 | 3 | 
| 日本最近要求加入聯合國安全理事會,成為中國、法國、俄羅斯、英國、美國之外,第六個常任理事國。請問你贊成定反對日本政府呢個要求呢?【訪問員追問程度】 | 
| 頻數 | 百份比 | |
| 贊成 | 101 | 17.8 | 
| 一半半 | 46 | 8.1 | 
| 反對 | 266 | 46.9 | 
| 唔知/難講 | 154 | 27.2 | 
| 合計 | 567 | 100.0 | 
| 缺數 | 3 | 
| 日本現時積極派軍隊到外國,請問你認為日本咁樣做有冇軍國主義復辟既意圖? | 
| 頻數 | 百份比 | |
| 有 | 360 | 63.4 | 
| 冇 | 82 | 14.4 | 
| 唔知/難講 | 126 | 22.2 | 
| 合計 | 568 | 100.0 | 
| 缺數 | 2 | 
| 你認為國際社會是否有需要限制日本既軍事擴張? | 
| 頻數 | 百份比 | |
| 需要 | 408 | 72.2 | 
| 不需要 | 54 | 9.6 | 
| 唔知/難講 | 103 | 18.2 | 
| 合計 | 565 | 100.0 | 
| 缺數 | 5 | 
| 我地日常生活所使用既產品多是日本所生產的,你認為日本算唔算係經濟侵略? | 
| 頻數 | 百份比 | |
| 算 | 128 | 22.5 | 
| 唔算 | 370 | 65.1 | 
| 唔知/難講 | 70 | 12.3 | 
| 合計 | 568 | 100.0 | 
| 缺數 | 2 | 
| 跟住我地想你評價一下澳門社會既自由程度。首先,請你用0至10分評價一下澳門XXXX既程度。10分代表絕對自由,0分代表絕對冇自由,5分代表一半半,你會俾幾多分呢? | 
| 評分人數 | 平均分 | 標準誤差 | |
| 言論自由 | 534 | 7.14 | 0.08 | 
| 新聞自由 | 511 | 6.71 | 0.09 | 
| 出版自由 | 450 | 6.82 | 0.10 | 
| 遊行示威自由 | 459 | 6.28 | 0.11 | 
| 結社自由 | 450 | 7.27 | 0.09 | 
| 罷工自由 | 419 | 6.29 | 0.12 | 
| 出入境自由 | 536 | 8.55 | 0.07 | 
| 學術研究自由 | 421 | 7.87 | 0.09 | 
| 文藝創作自由 | 437 | 7.83 | 0.09 | 
| 信仰自由 | 520 | 8.51 | 0.07 | 







