被訪者基本個人資料Back
| 性別 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 248 | 47.7 |
| 女 | 272 | 52.3 |
| 合計 | 520 | 100.0 |
| 年齡 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 18-29 | 90 | 17.4 |
| 30-49 | 204 | 39.5 |
| 50或以上 | 222 | 43.0 |
| 合計 | 516 | 100.0 |
| 缺數 | 4 |
| 教育程度 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 92 | 17.9 |
| 中學 | 272 | 52.8 |
| 大專或以上 | 151 | 29.3 |
| 合計 | 515 | 100.0 |
| 缺數 | 5 |
| 職業 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 行政及專業人員 | 118 | 23.1 |
| 文職及服務人員 | 101 | 19.8 |
| 勞動工人 | 58 | 11.4 |
| 學生 | 34 | 6.7 |
| 全職主婦 | 91 | 17.8 |
| 其他 Others | 108 | 21.2 |
| 合計 | 510 | 100.0 |
| 缺數 | 10 |
| 家庭所屬階級 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 自稱中層或中上層 | 208 | 42.1 |
| 自稱基層或中下層 | 286 | 57.9 |
| 合計 | 494 | 100.0 |
| 缺數 | 26 |







