Demographic Profile of Respondentsback


The raw data collected have been rim-weighted according to provisional figures obtained from the Census and Statistics Department regarding the gender-age distribution of the Hong Kong population in 2016 mid and the educational attainment (highest level attended) distribution collected in the 2011 Census.



Gender
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
209 37.4 252 45.0
350 62.6 307 55.0
Total 559 100.0 559 100.0


Age
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
18 - 29歲 47 8.5 95 17.2
30 - 39歲 56 10.1 101 18.3
40 - 49歲 92 16.6 100 18.1
50 - 59歲 122 22.0 111 20.1
60 - 69歲 114 20.6 78 14.1
70 歲或以上 123 22.2 68 12.2
Total 554 100.0 554 100.0
Missing case (s) 5 5


  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
18 - 29歲 47 8.5 95 17.2
30 - 49歲 148 26.7 201 36.3
50 歲或以上 359 64.8 257 46.5
Total 554 100.0 554 100.0
Missing case (s) 5 5


Education attainment
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
小學畢業或以下 137 24.7 131 23.7
中一至中三(初中) 95 17.1 84 15.2
中四至中五(高中) 122 22.0 127 22.9
中六(中學文憑或預科) 25 4.5 39 7.1
中七(預科畢業) 15 2.7 16 2.8
專上非學位 35 6.3 30 5.4
專上學位(學士學位) 93 16.8 98 17.6
碩士學位 30 5.4 28 5.1
博士學位或以上 2 0.4 0 0.1
Total 554 100.0 554 100.0
Missing case (s) 5 5


  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
小學或以下 137 24.7 131 23.7
中學 257 46.4 266 48.1
大專或以上 160 28.9 157 28.3
Total 554 100.0 554 100.0
Missing case (s) 5 5


District
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
灣仔(香港島) 7 1.3 5 0.9
東區(香港島) 57 10.2 50 9.0
中西區(香港島) 15 2.7 12 2.2
南區(香港島) 38 6.8 36 6.4
觀塘(九龍東) 50 9.0 55 9.9
九龍城(九龍西) 28 5.0 21 3.8
黃大仙(九龍東) 32 5.7 36 6.4
旺角(九龍西) 8 1.4 8 1.5
深水步(九龍西) 32 5.7 32 5.8
油尖(九龍西) 9 1.6 13 2.3
西貢(新界東) 29 5.2 30 5.4
沙田(新界東) 60 10.8 62 11.1
離島(新界西) 12 2.2 17 3.0
荃灣(新界西) 25 4.5 19 3.4
葵青(新界西) 25 4.5 28 5.0
屯門(新界西) 40 7.2 41 7.3
元朗(新界西) 46 8.2 45 8.0
北區(新界東) 25 4.5 29 5.2
大埔(新界東) 20 3.6 18 3.2
Total 558 100.0 558 100.0
Missing case (s) 1 1


  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
香港島 117 21.0 104 18.5
九龍西 77 13.8 75 13.4
九龍東 82 14.7 91 16.3
新界西 148 26.5 149 26.7
新界東 134 24.0 140 25.1
Total 558 100.0 558 100.0
Missing case (s) 1 1


Occupation
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
老闆/經理/行政人員 46 8.3 45 8.0
專業人員 42 7.6 43 7.8
輔助專業人員 9 1.6 10 1.9
文員 40 7.2 47 8.5
服務工作人員 50 9.0 66 12.0
商店銷售人員 12 2.2 18 3.2
手工藝及有關人員 7 1.3 11 1.9
機台及機器操作員及裝配員 7 1.3 10 1.7
司機 3 0.5 6 1.1
非技術工人 12 2.2 16 2.9
學生 22 4.0 46 8.4
家庭主婦 97 17.5 88 15.8
家庭傭工 1 0.2 1 0.1
退休 183 33.0 120 21.6
失業/待業/其他非在職 15 2.7 17 3.1
其他職位 8 1.4 11 2.0
Total 554 100.0 554 100.0
Missing case (s) 5 5


  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
行政及專業人員 97 17.5 98 17.7
文職及服務人員 102 18.4 131 23.6
勞動工人 29 5.2 42 7.6
學生 22 4.0 46 8.4
家庭主婦 97 17.5 88 15.8
其他 207 37.4 149 26.8
Total 554 100.0 554 100.0
Missing case (s) 5 5


Personal income
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
沒有收入 70 29.2 66 28.1
HK$5,000以下 37 15.4 29 12.2
HK$5,000-7,099 11 4.6 11 4.8
HK$7,100-9,999 13 5.4 12 5.3
HK$10,000-14,999 19 7.9 20 8.7
HK$15,000-19,999 24 10.0 29 12.5
HK$20,000-29,999 24 10.0 29 12.2
HK$30,000-39,999 10 4.2 11 4.5
HK$40,000-49,999 9 3.8 8 3.5
HK$50,000或以上 18 7.5 14 6.0
不穩定 5 2.1 5 2.2
Total 240 100.0 236 100.0
Missing case (s) 17 14


  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
沒有收入 70 29.2 66 28.1
HK$9,999或以下 61 25.4 53 22.3
HK$10,000-14,999 19 7.9 20 8.7
HK$15,000-19,999 24 10.0 29 12.5
HK$20,000-39,999 34 14.2 39 16.7
HK$40,000或以上 27 11.3 22 9.5
不穩定 5 2.1 5 2.2
Total 240 100.0 236 100.0
Missing case (s) 17 14


Which class do you consider your family belongs to?
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
上層階級 3 0.5 4 0.7
中產階級既上層 23 4.2 17 3.1
中產階級 173 31.2 162 29.3
中產階級既下層 142 25.6 157 28.4
下層或基層階級 187 33.8 195 35.4
直接完成問卷(訪員請於「訪問員備註」注明不能完成訪問之原因) 1 0.2 0 0.1
唔知∕難講 25 4.5 17 3.0
Total 554 100.0 552 100.0
-99 拒答 5 7


  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
統稱「上層」 199 36.0 183 33.2
統稱「中層」 142 25.7 157 28.4
統稱「下層」 187 33.8 195 35.4
唔知難講 25 4.5 17 3.0
Total 553 100.0 551 100.0
Missing case (s) 6 8


Place of birth
  Raw sample Weighted sample
 FrequencyPercentageFrequencyPercentage
香港 177 54.6 180 59.1
中國大陸 135 41.7 118 38.8
台灣 1 0.3 1 0.2
澳門 6 1.9 4 1.2
東南亞(e.g. 馬來西亞、印尼、越南) 3 0.9 1 0.3
唔知道 2 0.6 1 0.4
Total 324 100.0 305 100.0
Missing case (s) 2 2