董建華民望綜論Back

鍾庭耀
(香港大學民意研究計劃主任)
 
林武俊協助中文翻譯
(香港大學民意研究計劃研究幹事)
 

註:本文只代表作者個人意見,與香港大學立場無關。本文經刪節後於《信報》同步發表。

 

最高領袖接受最高監察,在開放社會其實不足為奇。特首董建華的民望不時成為新聞焦點,特首和巿民都應該感到榮幸。

 

董建華當然未必同意這個觀點。畢竟,其一蹶不振的民望已不斷地削弱其管治威信。記者不留情面的發問,董建華一定不勝其煩。當中央領導人在場時,有關其管治的提問不但令其尷尬,政治上亦「不正確」。董建華想必對記者及負責民調研究的人員心生不快。

 

由於行政長官不是普選產生,其民望的量度方法便成為一個鑽角尖的問題,筆者日後會另文探討。引用假設投票或其他外國慣用的方法來量度本地政治領袖的民望,其實意義不大。有見及此,筆者早於12年前,便決定以0-100分的評分制度來量度本地政治人物的民望。事實上,由以往的港督、現任的特首、以至幾乎所有重量級的政治人物,其實都未經市民普選投權。

 

十二年來,筆者採用同一評分制度,不斷量度本地領袖的民望。有關數據有助分析董建華當前的統治危機。例如:哪些市民最支持董建華?哪些市民最不支持他?他們的支持度如何改變?等問題,都可以按照數據分析。

 

由筆者主持的香港大學民意研究計劃迄今已對董建華的支持度進行了196次調查,總共訪問了149,772名市民。現從有關數據中抽取以下兩組資料進行深入分析:

 

1.

第一組資料彙集了由2001年8月至2003年4月期間,共21個月,涉及50,288名被訪者的訪問數據。有關組合呼應了特區政府近期管治危機的發展。

 

2.

另外一組資料則抽取了自1997年以來,逢4月及10月,橫跨6年,涉及13個月份和26,967名被訪者的數據。有關組合以半年為一間距,橫向分析市民對董建華的支持程度。

 

就以上兩組數據,筆者均針對董建華的民望,與以下各項人口變項進行交叉分析,當中包括:被訪者的性別、年齡、教育程度及職業。此外,筆者亦就第一組數據交叉分析被訪者的出生地點。有關分析的主要結果如下:

 

1.

若以50分為民望的危險界線,董建華的整體民望已於2001年9月至11月期間亮起警號,反映了巿民對董建華首個五年任期的不滿。其後,董建華尋求連任,作出了一點自我批評,並承諾全面掌握和吸納民情民意。其民望因而喘定,回升至50分以上。然而,2002年7月,倉卒出籠的高官問責制加上「仙股事件」為這段「蜜月期」劃上句號。董建華的民望自此一沈不起,迄今仍低於50分。今年3月起,董建華的民望更受財政司司長稅前買車事件及非典型肺炎爆發的衝擊,跌破45分。

 

2.

根據筆者的經驗,得分不足50的政治人物可以視作不受歡迎,而得分不足45者可說是面對信任危機。由此觀之,自2002年8月起,董建華已不受市民歡迎,而2003年3月開始更陷入信任危機。

 

3.

就上述五項人口變項分析,女性、年齡50歲或以上的被訪者、具小學程度者、家庭主婦和學生、及新移民一直比較擁護董建華。相反,男性、年齡介乎21至39的被訪者、具大專學歷者、專業及半專業人士、及於香港出生者則比較反對董建華。然而,於2003年4月,除了新移民、年齡60歲或以上、具小學程度者三個組別外,董建華在所有組別的得分均處於信任危機。

 

4.

為免累贅,筆者先分析最反對董建華的三個人口組別,當中包括:1) 廣義的「專業人士」、2) 具大專學歷的被訪者及3) 年齡介乎30至39歲的被訪者。對於第一組別而言,董建華的得分自2002年8月起便一直低於45分,本年4月更只得34.7分。換言之,專業人士對董建華的不信任,實非一日之寒,而他們最近對董建華的評價,更低至令人詫異的程度。至於具大專學歷的被訪者,4月份對董建華的評分為37.2分,顯著高於專業人士的評分。不過,有關組別的評分走勢大致與前者相同,可能是由於兩個組別的被訪者有所重疊所致。最後,年齡介乎30至39歲的被訪者對董建華的評分,曾於2002年1月至5月期間短暫高於50分;不過,自2002年10月起,有關評分一直低於45分。

 

5.

剖其極端,筆者再分析最擁護董建華的三個人口組別,結果亦同具啟示。數據顯示,來港不足7年的新移民對董建華的評分,一直高於50分的水平,但有關評分已由2002年初接近70分輾轉下跌至上月份的50.4分。至於年齡60歲或以上的被訪者,其對董建華的評分終於上月失守50分大關,下跌至48.9分。最後,具小學程度的被訪者對對董建華的評分亦於2003年3月跌至47.5分,低於50分警戒線,四月份更進一步下跌至46.7分。

 

6.

就人口變項的分析,不論是分析董建華過去21個月來的按月民望走勢,或是六年來策略性的等距分析,兩項結果均大同小異。民意結構非常平穩,並且同步升跌。不過,年齡介乎18至21歲的被訪者或可勉強視作例外。有關年齡組別於1997年4月對董建華的評價,明顯較年齡介乎50至59歲的被訪者負面。不過,及至2003年4月,有關組別對董建華的評價變得相對正面。從另一角度看,曾經一度非常支持董建華的50至59歲組別,一年來也對董建華越來越不滿。

 

顯而易見,董建華當前面對的,不僅是其跌破警戒線的民望數字,而是更深層次的信任危機。於2003年4月,在19個組別的分析中,除上述三組外,無一不是低於45分。況且,董建華在所有組別的得分都是全線急跌。

 

當然,對於以上數據,各家自有其說。特首本人亦會有自己的見解。若董建華勇於面對現實,大可首先面對最不滿他的人,即專業人士、學歷較高及年齡介乎30-40歲的市民,俗稱「優皮一族」。若嫌任務艱鉅,董建華或可先從學歷較低的市民,或家庭主婦入手,畢竟他們對董建華較有好感。不過,凡事總不能面面俱圓,特首總要有所取捨。閉門造車、或坐以待斃、或只是討好八百人的小圈子,則是最不智的做法。

 
 

董建華評分:按個人背景主要類別分析




董建華評分:按個人背景主要類別分析
 調查月份 整體評分 專業及半專業人士 專上程度 30至39歲 小學程度 60歲以上 新移民
 2001/8 51.4 46.3 48.7 47.2 56.1 60.5 63.3
 2001/9 49.3 44.3 45.9 46.5 54.0 59.4 61.7
 2001/10 49.4 45.1 45.2 45.3 57.0 58.8 64.3
 2001/11 49.7 45.3 47.4 45.5 56.1 61.1 59.0
 2001/12 53.3 48.5 49.7 48.5 61.3 66.6 70.5
 2002/1 54.5 50.5 50.1 51.4 62.0 63.0 69.0
 2002/2 55.2 47.7 49.8 50.2 62.6 65.0 65.3
 2002/3 54.8 49.2 50.2 51.1 61.6 64.6 69.5
 2002/4 54.0 49.4 48.6 51.5 59.3 61.5 69.0
 2002/5 53.9 49.8 50.1 52.4 58.3 59.1 64.8
 2002/6 52.0 46.4 48.6 49.8 55.6 60.1 66.0
 2002/7 51.0 47.0 46.4 48.9 55.0 56.5 62.2
 2002/8 47.5 44.5 44.8 44.7 51.3 55.4 59.7
 2002/9 48.1 42.2 44.8 45.2 54.1 54.4 62.1
 2002/10 49.1 43.1 43.1 44.8 55.6 59.0 59.7
 2002/11 47.3 41.7 43.7 43.2 53.4 56.2 55.0
 2002/12 47.5 41.8 44.5 44.9 51.2 56.8 67.1
 2003/1 46.2 40.3 43.6 43.0 51.2 55.9 61.3
 2003/2 45.5 40.0 41.3 43.7 51.1 51.4 60.3
 2003/3 43.6 39.1 40.9 40.4 47.5 53.7 57.1
 2003/4 40.4 34.7 37.2 34.9 46.7 48.9 50.4
 
 平均數 49.7 44.6 45.9 46.3 55.3 58.5 62.7

董建華的評分:整體評分及男女組別
  整體評分
 調查月份 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差
 1997/4 1327 57.7 0.5 683 56.8 0.7 644 58.6 0.7
 1997/10 2807 65.2 0.3 1432 65.1 0.4 1375 65.4 0.4
 1998/4 1022 60.3 0.5 514 59.7 0.8 508 61.0 0.7
 1998/10 2361 55.4 0.4 1197 54.5 0.6 1164 56.3 0.5
 1999/4 1017 59.0 0.6 512 59.2 0.8 505 58.7 0.8
 1999/10 1863 53.0 0.4 931 53.0 0.6 933 53.1 0.6
 2000/4 1046 54.7 0.6 536 53.7 0.9 510 55.9 0.8
 2000/10 3800 50.7 0.3 1950 49.3 0.5 1850 52.1 0.5
 2001/4 1955 53.3 0.5 968 51.2 0.7 987 55.3 0.6
 2001/8 1915 51.4 0.5 963 49.4 0.7 952 53.3 0.6
 2001/9 1960 49.3 0.5 978 47.0 0.7 982 51.5 0.6
 2001/10 3892 49.4 0.4 1963 47.2 0.5 1928 51.6 0.5
 2001/11 2007 49.7 0.5 989 47.7 0.7 1018 51.6 0.7
 2001/12 1945 53.3 0.5 953 52.1 0.7 991 54.5 0.7
 2002/1 1980 54.5 0.5 963 52.6 0.7 1017 56.4 0.6
 2002/2 1898 55.2 0.5 935 54.3 0.7 963 56.0 0.7
 2002/3 3975 54.8 0.3 1953 53.3 0.5 2022 56.2 0.5
 2002/4 1976 54.0 0.4 968 52.5 0.7 1008 55.4 0.6
 2002/5 1946 53.9 0.5 962 52.8 0.7 984 54.9 0.6
 2002/6 2880 52.0 0.4 1435 50.2 0.6 1445 53.8 0.5
 2002/7 1972 51.0 0.5 977 49.4 0.7 996 52.6 0.6
 2002/8 1919 47.5 0.5 949 46.3 0.7 970 48.7 0.6
 2002/9 1968 48.1 0.5 963 46.4 0.7 1006 49.7 0.6
 2002/10 1903 49.1 0.5 934 48.4 0.7 969 49.8 0.7
 2002/11 2024 47.3 0.5 991 46.2 0.7 1033 48.3 0.6
 2002/12 1997 47.5 0.5 977 46.1 0.7 1020 48.9 0.7
 2003/1 4224 46.2 0.3 2053 44.1 0.5 2171 48.1 0.5
 2003/2 1957 45.5 0.5 960 43.7 0.7 997 47.2 0.6
 2003/3 3952 43.6 0.3 1927 42.6 0.5 2026 44.6 0.5
 2003/4 1998 40.4 0.5 981 39.0 0.7 1017 41.7 0.7

董建華的評分:年齡組別
  18至20歲 21至29歲 30至39歲 40至49歲 50至59歲 60歲或以上
 調查月份 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差
 1997/4 132 58.2 1.3 269 56.2 1.1 384 55.0 0.9 224 56.7 1.2 118 64.6 1.5 123 62.5 2.1
 1997/10 261 62.3 0.9 504 61.8 0.7 812 63.1 0.6 602 66.3 0.7 225 69.7 1.1 264 73.5 1.1
 1998/4 110 61.8 1.4 188 57.9 1.1 286 59.0 0.9 228 58.3 1.1 84 65.3 1.9 90 69.6 2.1
 1998/10 211 54.0 1.1 424 54.0 0.8 677 52.2 0.7 503 54.8 0.8 217 58.5 1.3 237 64.5 1.4
 1999/4 120 58.7 1.4 151 57.0 1.4 262 56.1 1.1 223 58.8 1.3 109 61.7 2.0 114 65.5 1.8
 1999/10 174 56.5 1.2 293 53.9 1.0 477 50.7 0.8 454 52.1 0.9 204 51.9 1.5 175 58.9 1.7
 2000/4 100 56.5 1.2 180 51.9 1.1 264 53.7 1.2 214 54.3 1.3 99 55.1 2.3 109 61.9 2.0
 2000/10 182 51.6 1.2 658 47.1 0.7 963 46.8 0.6 687 49.0 0.8 358 52.6 1.1 535 60.9 1.0
 2001/4 94 55.0 1.7 345 52.6 0.9 499 49.7 0.9 358 50.2 1.1 192 55.1 1.6 324 61.7 1.3
 2001/8 97 55.4 1.4 353 49.7 1.0 513 47.2 0.8 359 49.9 1.1 191 51.7 1.7 295 60.5 1.4
 2001/9 96 54.2 1.5 353 48.4 0.9 508 46.5 0.9 368 45.1 1.2 191 48.1 1.6 305 59.4 1.3
 2001/10 193 51.7 1.1 711 47.5 0.7 1023 45.3 0.6 732 46.9 0.8 378 52.4 1.2 586 58.8 1.0
 2001/11 104 50.0 1.8 333 47.1 1.0 458 45.5 0.9 440 48.2 1.0 239 48.7 1.5 309 61.1 1.3
 2001/12 98 53.3 1.7 320 50.2 1.1 438 48.5 1.0 421 52.2 1.0 225 53.9 1.6 286 66.6 1.4
 2002/1 101 53.8 1.8 318 53.5 1.0 448 51.4 0.9 423 51.3 1.0 226 59.8 1.5 313 63.0 1.4
 2002/2 99 54.4 1.7 323 52.2 1.0 445 50.2 0.9 415 54.2 1.0 225 58.1 1.4 280 65.0 1.4
 2002/3 202 54.5 1.2 654 52.0 0.7 906 51.1 0.7 857 52.6 0.7 463 56.2 1.0 623 64.6 0.9
 2002/4 101 55.8 1.6 327 51.6 1.0 446 51.5 0.9 424 52.1 1.0 227 55.8 1.4 302 61.5 1.2
 2002/5 99 57.1 1.6 317 52.3 1.0 442 52.4 0.9 415 52.3 1.0 228 53.9 1.4 298 59.1 1.5
 2002/6 145 53.2 1.4 468 51.6 0.8 649 49.8 0.8 621 48.4 0.9 334 52.1 1.2 417 60.1 1.2
 2002/7 99 52.5 1.9 321 49.0 1.0 445 48.9 0.9 420 50.3 1.0 231 51.4 1.5 300 56.5 1.5
 2002/8 93 48.9 1.8 309 46.4 1.0 426 44.7 0.9 405 45.3 1.0 225 49.0 1.3 281 55.4 1.4
 2002/9 97 51.8 1.6 312 45.9 1.0 433 45.2 1.0 408 46.8 1.0 226 48.9 1.5 307 54.4 1.4
 2002/10 96 51.0 1.6 305 45.6 1.0 434 44.8 1.0 404 48.0 1.0 223 49.1 1.6 276 59.0 1.4
 2002/11 99 49.7 1.7 322 44.5 1.0 457 43.2 1.0 424 44.1 1.1 232 50.5 1.4 321 56.2 1.4
 2002/12 98 48.5 1.5 317 43.6 1.0 436 44.9 0.9 420 45.9 1.1 233 47.7 1.6 314 56.8 1.5
 2003/1 205 48.4 1.2 665 45.6 0.8 942 43.0 0.7 885 43.0 0.7 494 44.9 1.1 683 55.9 0.9
 2003/2 97 46.6 1.6 311 46.1 1.0 441 43.7 0.9 413 43.1 1.0 222 46.9 1.5 319 51.4 1.5
 2003/3 194 44.6 1.2 633 42.4 0.7 875 40.4 0.7 824 40.8 0.7 452 44.3 1.0 601 53.7 1.0
 2003/4 100 43.6 1.6 327 38.8 1.0 450 34.9 1.0 429 40.5 1.0 230 42.4 1.5 318 48.9 1.5

董建華的評分:教育程度組別
  小學或以下 中學及預科 大專或以上
 調查月份 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差
 1997/4 231 61.5 1.3 804 57.2 0.6 270 55.6 1.0
 1997/10 546 70.2 0.8 1700 64.1 0.4 524 63.4 0.6
 1998/4 178 62.6 1.5 628 60.0 0.6 208 59.6 1.1
 1998/10 414 60.0 1.1 1423 54.8 0.5 495 52.9 0.8
 1999/4 210 62.6 1.5 629 58.7 0.7 169 55.2 1.4
 1999/10 336 55.1 1.2 1099 52.9 0.6 402 51.7 0.9
 2000/4 186 57.4 1.6 583 54.9 0.7 260 52.1 1.2
 2000/10 744 57.4 0.9 2064 49.7 0.4 849 47.1 0.7
 2001/4 421 58.9 1.2 1112 52.5 0.6 398 49.3 1.0
 2001/8 397 56.1 1.1 1071 50.7 0.6 418 48.7 0.9
 2001/9 377 54.0 1.3 1105 49.0 0.6 441 45.9 0.9
 2001/10 756 57.0 0.9 2175 48.3 0.4 896 45.2 0.7
 2001/11 438 56.1 1.1 1144 48.1 0.6 394 47.4 1.0
 2001/12 428 61.3 1.2 1022 51.4 0.6 460 49.7 0.9
 2002/1 430 62.0 1.1 1085 53.4 0.6 425 50.1 1.0
 2002/2 345 62.6 1.3 1104 54.9 0.6 417 49.8 0.9
 2002/3 759 61.6 0.9 2271 54.2 0.4 892 50.2 0.6
 2002/4 397 59.3 1.1 1115 54.1 0.6 430 48.6 0.9
 2002/5 372 58.3 1.3 1103 53.8 0.6 426 50.1 0.9
 2002/6 560 55.6 1.0 1643 52.0 0.5 627 48.6 0.8
 2002/7 403 55.0 1.2 1097 51.3 0.6 431 46.4 1.0
 2002/8 357 51.3 1.2 1096 47.1 0.6 419 44.8 1.0
 2002/9 420 54.1 1.2 1061 47.0 0.6 451 44.8 0.9
 2002/10 367 55.6 1.3 1061 49.2 0.6 435 43.1 0.9
 2002/11 396 53.4 1.3 1111 46.7 0.6 463 43.7 1.0
 2002/12 400 51.2 1.2 1100 47.3 0.6 446 44.5 1.0
 2003/1 831 51.2 0.9 2307 45.7 0.5 969 43.6 0.7
 2003/2 355 51.1 1.3 1075 45.6 0.6 503 41.3 0.8
 2003/3 694 47.5 0.9 2171 43.6 0.4 1021 40.9 0.6
 2003/4 391 46.7 1.2 1050 39.5 0.7 524 37.2 0.9

董建華的評分:職業組別
  行政人員及專業人員 文職人員 勞動工人 學生 家庭主婦
 調查月份 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差
 1997/4 297 55.4 1.0 327 57.0 0.9 128 57.3 1.6 147 57.6 1.4 233 60.6 1.2
 1997/10 562 62.8 0.7 812 64.1 0.6 353 65.5 1.0 235 64.6 0.8 471 67.0 0.7
 1998/4 210 58.9 1.0 286 60.1 0.9 164 60.4 1.4 106 59.9 1.4 162 61.9 1.3
 1998/10 493 51.9 0.8 598 54.2 0.7 388 55.5 1.0 181 53.6 1.1 343 57.7 1.0
 1999/4 206 56.6 1.3 218 56.4 1.1 159 59.1 1.6 103 58.0 1.6 183 60.7 1.4
 1999/10 385 51.0 0.9 410 52.3 0.9 332 52.3 1.2 149 57.6 1.2 293 54.3 1.1
 2000/4 204 49.7 1.4 221 55.4 1.1 150 52.7 1.8 97 54.1 1.3 185 59.1 1.2
 2000/10 741 46.7 0.7 834 48.3 0.6 522 49.9 0.9 199 49.6 1.1 604 53.2 0.8
 2001/4 356 47.9 1.0 438 51.4 0.9 268 50.5 1.4 130 55.8 1.4 314 58.1 1.1
 2001/8 355 46.3 1.1 423 50.7 1.0 287 48.6 1.3 129 52.9 1.4 302 54.7 1.2
 2001/9 388 44.3 1.0 415 47.8 0.9 278 47.1 1.4 119 54.7 1.2 289 51.6 1.3
 2001/10 777 45.1 0.8 861 47.7 0.7 547 47.0 1.0 246 51.1 1.0 578 52.9 0.9
 2001/11 359 45.3 1.2 444 46.1 0.9 323 47.8 1.2 118 52.4 1.6 322 54.9 1.1
 2001/12 390 48.5 1.1 418 49.3 1.0 280 52.7 1.3 120 54.9 1.4 302 57.9 1.2
 2002/1 365 50.5 1.0 429 51.9 0.9 277 50.7 1.4 113 54.2 1.5 335 58.4 1.0
 2002/2 342 47.7 1.1 431 53.4 0.8 272 57.6 1.3 104 55.2 1.4 310 56.6 1.2
 2002/3 770 49.2 0.7 860 52.0 0.7 528 54.1 0.9 240 56.2 0.9 692 59.2 0.8
 2002/4 374 49.4 1.1 434 51.1 0.9 270 52.8 1.2 135 56.7 1.4 335 58.4 1.0
 2002/5 362 49.8 1.0 402 52.2 0.8 265 54.2 1.3 138 54.5 1.6 341 56.7 1.1
 2002/6 517 46.4 0.8 609 50.1 0.8 402 52.4 1.1 194 55.2 1.0 462 55.6 0.9
 2002/7 342 47.0 1.1 415 49.1 0.9 254 51.4 1.4 130 52.1 1.6 329 53.6 1.1
 2002/8 354 44.5 1.1 437 45.7 0.8 271 43.2 1.2 126 51.1 1.4 290 50.4 1.2
 2002/9 355 42.2 1.0 419 46.2 0.9 278 47.9 1.3 128 50.1 1.4 294 51.9 1.2
 2002/10 375 43.1 1.0 427 47.0 0.9 256 51.5 1.4 115 50.1 1.5 304 53.3 1.2
 2002/11 382 41.7 1.1 468 45.2 1.0 246 45.8 1.4 114 49.7 1.5 322 49.7 1.2
 2002/12 374 41.8 1.0 461 46.5 0.9 267 46.6 1.4 124 49.3 1.3 285 51.4 1.2
 2003/1 835 40.3 0.7 872 43.9 0.7 552 46.0 1.0 264 48.5 1.0 695 49.4 0.8
 2003/2 424 40.0 0.9 429 44.3 0.9 258 45.3 1.4 113 47.4 1.2 303 50.2 1.1
 2003/3 824 39.1 0.7 868 41.2 0.6 488 42.6 1.0 240 45.9 1.0 625 46.6 0.8
 2003/4 433 34.7 1.0 419 38.4 1.0 235 38.3 1.4 132 42.6 1.3 334 42.8 1.1

董建華的評分:出生地組別
  香港出生 中國移民(香港居住七年或以上) 新移民
 調查月份 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差 評分人數 支持度 標準誤差
 2001/4 1254 50.1 0.5 576 59.1 0.9 36 66.4 3.4
 2001/8 1248 48.9 0.6 519 55.4 1.0 43 63.3 2.7
 2001/9 1295 46.7 0.6 514 53.0 1.0 57 61.7 2.4
 2001/10 2541 46.0 0.4 1050 55.1 0.7 101 64.3 2.2
 2001/11 1285 47.4 0.6 561 52.7 1.0 53 59.0 3.0
 2001/12 1234 50.1 0.6 555 59.2 1.0 49 70.5 3.5
 2002/1 1267 51.3 0.5 541 60.0 1.0 53 69.0 2.3
 2002/2 1224 51.7 0.6 527 61.4 0.9 49 65.3 2.8
 2002/3 2596 51.8 0.4 1107 59.9 0.7 90 69.5 1.9
 2002/4 1247 51.0 0.5 589 58.2 0.9 38 69.0 3.4
 2002/5 1275 51.5 0.5 508 57.4 1.1 55 64.8 2.7
 2002/6 1875 49.9 0.4 778 55.0 0.8 75 66.0 2.0
 2002/7 1246 48.7 0.6 547 54.1 1.0 60 62.2 2.0
 2002/8 1255 44.8 0.5 522 52.7 0.9 25 59.7 4.3
 2002/9 1276 45.4 0.6 530 51.9 1.0 50 62.1 2.4
 2002/10 619 46.1 0.8 283 54.3 1.3 17 59.7 5.4
 2002/11 1284 44.4 0.6 574 52.5 1.0 43 55.0 2.4
 2002/12 1280 44.4 0.6 574 52.0 1.0 43 67.1 3.3
 2003/1 2775 43.2 0.4 1166 51.5 0.7 93 61.3 2.2
 2003/2 1275 42.8 0.5 547 49.9 1.0 35 60.3 3.4
 2003/3 2559 40.6 0.4 1107 48.8 0.7 89 57.1 2.1
 2003/4 1304 37.8 0.6 565 44.3 1.0 36 50.4 3.4