被訪者基本個人資料Back
| 頻數 | 百份比 | |
| 男 | 150 | 28.7% |
| 女 | 373 | 71.3% |
| 合計 | 523 | 100.0% |
| 頻數 | 百份比 | |
| 21-29歲 | 3 | 0.6% |
| 30-39歲 | 74 | 15.9% |
| 40-49歲 | 306 | 65.7% |
| 50-59歲 | 72 | 15.5% |
| 60歲或以上 | 11 | 2.4% |
| 合計 | 466 | 100.0% |
| 缺數 | 57 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 小學或以下 | 144 | 28.4% |
| 中學 | 311 | 61.3% |
| 大專或以上 | 52 | 10.3% |
| 合計 | 507 | 100.0% |
| 缺數 | 16 |
| 頻數 | 百份比 | |
| 小學 | 116 | 22.4% |
| 中學 | 266 | 51.5% |
| 小中學(只適用多於一名子女) | 135 | 26.1% |
| 合計 | 517 | 100.0% |
| 缺數 | 6 |







