被訪者基本個人資料Back
年齡 |
頻數 | 百份比 | |
21 - 29歲 | 7 | 1.5 |
30 - 39歲 | 73 | 15.8 |
40 - 49歲 | 133 | 28.9 |
50 - 59歲 | 114 | 24.7 |
60歲或以上 | 134 | 29.1 |
合計 | 461 | 100.0 |
缺數 | 50 |
教育程度 |
頻數 | 百份比 | |
小學或以下 | 231 | 46.0 |
中學 | 235 | 46.8 |
大專或以上 | 36 | 7.2 |
合計 | 502 | 100.0 |
缺數 | 9 |
子女數目 |
頻數 | 百份比 | |
1 - 2個 | 315 | 63.8 |
3 - 4個 | 135 | 27.3 |
5 - 6個 | 35 | 7.1 |
7個或以上 | 9 | 1.8 |
合計 | 494 | 100.0 |
缺數 | 17 |
職業 |
頻數 | 百份比 | |
行政及專業人員 | 24 | 4.8 |
文職及服務人員 | 81 | 16.3 |
勞動工人 | 27 | 5.4 |
全職主婦 | 279 | 56.0 |
其他 | 87 | 17.5 |
合計 | 498 | 100.0 |
缺數 | 13 |