被訪者基本個人資料Back


加權樣本的數據,是根據政府公佈的2001年人口普查結果,把原始數據按照年齡性別分佈情況加權調整後的結果。

第一階段

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  239   43.5   266   48.4 
  女  311   56.5   284   51.6 
  合計  550   100.0   550   100.0 

年齡組別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  15-20歲  85   17.1   48   9.7 
  21-29歲  55   11.0   80   16.1 
  30-39歲  104   20.9   113   22.6 
  40-49歲  89   17.9   107   21.6 
  50-59歲  84   16.9   60   12.1 
  60歲或以上  81   16.3   89   17.9 
  合計  498   100.0   498   100.0 
  缺數  52      52    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  122   22.6   118   22.1 
  中學  294   54.5   280   52.2 
  大專或以上  123   22.8   138   25.7 
  合計  539   100.0   536   100.0 
  缺數  11      14    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  96   18.0   114   21.6 
  文職及服務人員  94   17.6   102   19.3 
  勞動工人  54   10.1   58   11.0 
  學生  90   16.9   64   12.1 
  全職主婦  97   18.2   86   16.3 
  其他  102   19.1   104   19.7 
  合計  533   100.0   529   100.0 
  缺數  17      21    

第二階段

性別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  男  431   42.0   497   48.4 
  女  595   58.0   529   51.6 
  合計  1,026   100.0   1,026   100.0 

年齡組別
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  15-20歲  184   19.7   91   9.7 
  21-29歲  156   16.7   150   16.1 
  30-39歲  194   20.8   211   22.6 
  40-49歲  197   21.1   201   21.6 
  50-59歲  117   12.5   113   12.1 
  60歲或以上  85   9.1   167   17.9 
  合計  933   100.0   933   100.0 
  缺數  93      93    

教育程度
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  小學或以下  129   12.7   162   16.0 
  中學  616   60.7   578   57.1 
  大專或以上  270   26.6   271   26.8 
  合計  1,015   100.0   1,011   100.0 
  缺數  11      15    

職業
   原始樣本  加權樣本
   頻數  百份比  頻數  百份比
  行政及專業人員  218   21.8   225   22.7 
  文職及服務人員  211   21.1   211   21.3 
  勞動工人  92   9.2   104   10.5 
  學生  191   19.1   108   10.9 
  全職主婦  176   17.6   172   17.4 
  其他  111   11.1   171   17.3 
  合計  999   100.0   992   100.0 
  缺數  27      34