數據彙集Back


第一次調查

請你講出最認識十個電視新聞報導員既名字,包括無線、亞視及有線既男或者女報導員。【訪員追問 "仲有呢?";最多可選十項;如名單上沒有的名字,請於其他一欄註明。】
   頻數  佔答案總數百分比
(基數=786)
 佔回答人數百分比
(基數=541)
  伍晃榮  45   5.8   8.4 
  趙海珠  45   5.7   8.3 
  魏綺珊  37   4.8   6.9 
  李燦榮  30   3.9   5.6 
  李臻  26   3.4   4.9 
  繆美詩  24   3.0   4.4 
  呂秉權  21   2.6   3.8 
  鄧景輝  17   2.2   3.1 
  李彤  15   1.9   2.7 
  方東昇  14   1.8   2.6 
  林燕玲  14   1.7   2.5 
  陳凱欣  12   1.5   2.1 
  張慧慈  11   1.4   2.0 
  葉雅媛  7   0.9   1.4 
  吳先瑩  7   0.9   1.3 
  趙麗如  7   0.9   1.3 
  何守信  7   0.9   1.3 
  袁志偉  7   0.9   1.3 
  鄧駿暉  5   0.6   0.9 
  張宏艷  4   0.5   0.8 
  毛孟靜  4   0.5   0.7 
  李家文  3   0.4   0.6 
  邱文華  3   0.4   0.6 
  張鷺玲  3   0.4   0.6 
  張寶華  3   0.4   0.6 
  黃德如  3   0.4   0.6 
  蘇凌峰  3   0.4   0.6 
  廖忠平  3   0.3   0.5 
  陳珮琳  3   0.4   0.5 
  莊安宜  3   0.3   0.5 
  其他  23   2.9   4.2 
  沒有 / 唔記得/唔知 / 難講  359   45.7   66.3 
  合計  786   100.0    

第二次調查

最喜歡的電視新聞報道員 - 第一喜歡:
   頻數  百分比  佔肯定答案百分比^(基數=176)
  伍晃榮  28   2.7   15.6 
  趙海珠  22   2.1   12.2 
  魏綺珊  21   2.1   12.0 
  呂秉權  15   1.5   8.7 
  李臻  12   1.2   6.7 
  李燦榮  8   0.8   4.7 
  方東昇  7   0.6   3.7 
  吳先瑩  6   0.6   3.5 
  繆美詩  6   0.6   3.4 
  林燕玲  5   0.5   3.0 
  張慧慈  5   0.5   3.1 
  何守信  4   0.4   2.4 
  張宏艷  4   0.4   2.3 
  廖忠平  4   0.4   2.2 
  毛孟靜  3   0.3   1.5 
  李彤  3   0.3   1.6 
  李家文  3   0.3   1.5 
  邱文華  3   0.3   1.8 
  陳凱欣  3   0.3   1.6 
  黃德如  2   0.2   0.9 
  張寶華  1   0.1   0.4 
  陳珮琳  1   0.1   0.8 
  鄧景輝  1   0.1   0.8 
  容婉華  1   0.1   0.5 
  崔海珊  1   0.1   0.3 
  陳興昌  1   0.1   0.8 
  黃家俊  1   0.1   0.6 
  鄭麗矜  1   0.1   0.8 
  區嘉麟  1   0.1   0.3 
  陳寶寶  1   0.1   0.5 
  羅若安  1   0.1   0.5 
  羅燦  1   0.1   0.8 
  Dan Rather  1   0.1   0.3 
  沒有/唔記得/唔知/難講  841   82.6   -- 
  合計  1,017   100.0    
^即撇除選答「沒有/唔記得/唔知/難講」之被訪者。

最喜歡的電視新聞報道員 - 第二喜歡:
   頻數  百分比  佔肯定答案百分比^(基數=103)
  趙海珠  19   1.9   18.5 
  方東昇  10   1.0   9.8 
  李臻  10   1.0   9.4 
  伍晃榮  8   0.8   8.1 
  呂秉權  6   0.6   5.7 
  繆美詩  6   0.6   5.7 
  魏綺珊  6   0.6   5.8 
  李燦榮  4   0.4   4.2 
  林燕玲  4   0.4   3.4 
  周潔儀  3   0.3   2.8 
  吳先瑩  2   0.2   2.2 
  邱文華  2   0.2   1.7 
  袁志偉  2   0.2   2.3 
  張宏艷  2   0.2   1.6 
  廖忠平  2   0.2   1.7 
  毛孟靜  1   0.1   1.1 
  李彤  1   0.1   1.1 
  張慧慈  1   0.1   0.8 
  莊安宜  1   0.1   1.4 
  陳珮琳  1   0.1   1.4 
  陳凱欣  1   0.1   1.2 
  黃德如  1   0.1   1.1 
  王春媚  1   0.1   1.0 
  吳秀華  1   0.1   1.4 
  呂榮淳  1   0.1   0.5 
  陸嘉敏  1   0.1   0.6 
  馮兆寧  1   0.1   0.8 
  葉雅媛  1   0.1   0.7 
  王怡仁  1   0.1   0.5 
  阮次山  1   0.1   0.6 
  徐惠儀  1   0.1   1.2 
  郭燕玲  1   0.1   0.7 
  Eric Finny  1   0.1   0.5 
  沒有/唔記得/唔知/難講  914   89.8   -- 
  合計  1,017   100.0    
^即撇除選答「沒有/唔記得/唔知/難講」之被訪者。

最喜歡的電視新聞報道員 - 第三喜歡:
   頻數  百分比  佔肯定答案百分比^(基數=64)
  趙海珠  8   0.8   12.5 
  魏綺珊  8   0.8   12.5 
  陳凱欣  6   0.5   8.8 
  方東昇  4   0.4   6.8 
  吳先瑩  4   0.4   7.0 
  李臻  4   0.4   6.0 
  李彤  3   0.3   4.4 
  李燦榮  3   0.3   4.8 
  邱文華  3   0.3   4.4 
  伍晃榮  2   0.2   3.7 
  林燕玲  2   0.2   3.5 
  繆美詩  2   0.2   3.9 
  呂秉權  1   0.1   2.0 
  李家文  1   0.1   1.1 
  張慧慈  1   0.1   0.8 
  陳珮琳  1   0.1   1.0 
  黃德如  1   0.1   1.8 
  鄧駿暉  1   0.1   1.1 
  冼潤棠  1   0.1   1.7 
  洪綺敏  1   0.1   2.2 
  崔海珊  1   0.1   1.8 
  郭詠琴  1   0.1   2.2 
  吳小莉  1   0.1   1.9 
  李家敏  1   0.1   2.3 
  趙應春  1   0.1   1.9 
  沒有/唔記得/唔知/難講  953   93.7   -- 
  合計  1,017   100.0    
^即撇除選答「沒有/唔記得/唔知/難講」之被訪者。

最喜歡的電視新聞報道員 - 總計【第一 + 第二 + 第三喜歡】:
   頻數  佔答案總數百分比(基數=1,173)  佔回答人數百分比(基數=1,006)  佔肯定答案百分比^(基數=343)
 趙海珠   49   4.1   4.8   14.3 
 伍晃榮   38   3.3   3.8   11.1 
 魏綺珊   35   3.0   3.5   10.2 
 李臻   25   2.2   2.5   7.3 
 呂秉權   23   1.9   2.2   6.7 
 方東昇   21   1.8   2.1   6.1 
 李燦榮   16   1.3   1.6   4.7 
 繆美詩   14   1.2   1.4   4.1 
 吳先瑩   13   1.1   1.3   3.8 
 林燕玲   11   1.0   1.1   3.2 
 陳凱欣   10   0.8   1.0   2.9 
 邱文華   8   0.7   0.8   2.3 
 李彤   7   0.6   0.7   2.0 
 張慧慈   7   0.6   0.7   2.0 
 張宏艷   6   0.5   0.6   1.7 
 廖忠平   6   0.5   0.6   1.7 
 毛孟靜   4   0.3   0.4   1.2 
 何守信   4   0.4   0.4   1.2 
 陳珮琳   4   0.3   0.4   1.2 
 黃德如   4   0.3   0.4   1.2 
 李家文   3   0.3   0.3   0.9 
 周潔儀   3   0.2   0.3   0.9 
 袁志偉   2   0.2   0.2   0.6 
 崔海珊   2   0.1   0.2   0.6 
 張寶華   1   0.1   0.1   0.3 
 莊安宜   1   0.1   0.1   0.3 
 鄧景輝   1   0.1   0.1   0.3 
 鄧駿暉   1   0.1   0.1   0.3 
 王春媚   1   0.1   0.1   0.3 
 吳秀華   1   0.1   0.1   0.3 
 呂榮淳   1   0.0   0.1   0.3 
 冼潤棠   1   0.1   0.1   0.3 
 洪綺敏   1   0.1   0.1   0.3 
 容婉華   1   0.1   0.1   0.3 
 郭詠琴   1   0.1   0.1   0.3 
 陳興昌   1   0.1   0.1   0.3 
 陸嘉敏   1   0.1   0.1   0.3 
 馮兆寧   1   0.1   0.1   0.3 
 黃家俊   1   0.1   0.1   0.3 
 鄭麗矜   1   0.1   0.1   0.3 
 區嘉麟   1   0.1   0.0   0.3 
 陳寶寶   1   0.1   0.1   0.3 
 羅若安   1   0.1   0.1   0.3 
 羅燦   1   0.1   0.1   0.3 
 郭燕玲   1   0.1   0.1   0.3 
 徐惠儀   1   0.1   0.1   0.3 
 阮次山   1   0.1   0.1   0.3 
 王怡仁   1   0.0   0.1   0.3 
 葉雅媛   1   0.1   0.1   0.3 
 趙應春   1   0.1   0.1   0.3 
 李家敏   1   0.1   0.1   0.3 
 吳小莉   1   0.1   0.1   0.3 
 Eric Finny   1   0.0   0.1   0.3 
 Dan Rather   1   0.0   0.1   0.3 
 沒有/唔記得/唔知/難講   830   70.7   82.5   -- 
 合計   1,173   100.0       
 缺數   11          
^即撇除選答「沒有/唔記得/唔知/難講」之被訪者。

【只問有喜歡報道員的被訪者】喜歡上述電視新聞報道員的原因 (最多可選擇三項):
   頻數  佔答案百分比(基數=293)  佔回答人數百分比(基數=176)  佔總樣本百分比(基數=1,017)
 報道咬字清晰/流暢/快慢適中   70   23.8   39.6   6.9 
 有親切感/順眼   40   13.8   22.9   3.9 
 樣貌出眾/上鏡   32   10.8   17.9   3.1 
 穩重淡定   22   7.3   12.2   2.2 
 經驗豐富   19   6.4   10.6   1.9 
 誠實可信   18   6.2   10.3   1.8 
 新聞觸覺好   15   5.0   8.3   1.5 
 輕鬆/有趣/有幽默感   15   5.3   8.8   1.5 
 聲線好   14   4.7   7.9   1.4 
 專修新聞或傳播學/表現專業   9   3.2   5.3   0.9 
 笑容可掬/自然   6   2.1   3.5   0.6 
 夠權威   4   1.4   2.3   0.4 
 大學學歷   2   0.6   1.0   0.2 
 年紀輕   2   0.8   1.3   0.2 
 身形/身材佳   1   0.5   0.8   0.1 
 衣著品味佳   1   0.4   0.7   0.1 
 年齡成熟   1   0.4   0.7   0.1 
 其他   17   6.0   9.9   1.7 
 唔知/難講   4   1.5   2.4   0.4 
 合計   293   100.0       

最討厭的電視新聞報道員 - 第一討厭:
   頻數  百分比  佔肯定答案百分比^(基數=12)
  何守信  3   0.3   25.1 
  吳秀華  3   0.3   21.5 
  毛孟靜  1   0.1   6.0 
  伍晃榮  1   0.1   4.5 
  黃德如  1   0.1   9.0 
  趙海珠  1   0.1   8.8 
  Diana Lin  1   0.1   10.6 
  馮兆寧  1   0.1   5.6 
  鄧美玲  1   0.1   9.0 
  沒有/唔記得/唔知/難講  1,005   98.8   -- 
  合計  1,017   100.0    
^即撇除選答「沒有/唔記得/唔知/難講」之被訪者。

最討厭的電視新聞報道員 - 第二討厭:
   頻數  百分比  佔肯定答案百分比^(基數=3)
  朱慧珊  2   0.2   63.4 
  林小珍  1   0.1   36.6 
  沒有/唔記得/唔知/難講  1,014   99.7   -- 
  合計  1,017   100.0    
^即撇除選答「沒有/唔記得/唔知/難講」之被訪者。

最討厭的電視新聞報道員 - 第三討厭:
   頻數  百分比  佔肯定答案百分比^(基數=1)
  羅若安  1   0.1   100.0 
  沒有/唔記得/唔知/難講  1,016   99.7   -- 
  合計  1,017   100.0    
^即撇除選答「沒有/唔記得/唔知/難講」之被訪者。

最討厭的電視新聞報道員 - 總計【第一 + 第二 + 第三討厭】:
   頻數  佔答案總數百分比(基數=1,014)  佔回答人數百分比(基數=1,010)  佔肯定答案百分比^(基數=16)
 何守信   3   0.3   0.3   18.8 
 吳秀華   3   0.3   0.3   18.8 
 朱慧珊   2   0.2   0.2   12.5 
 毛孟靜   1   0.1   0.1   6.3 
 伍晃榮   1   0.1   0.1   6.3 
 黃德如   1   0.1   0.1   6.3 
 趙海珠   1   0.1   0.1   6.3 
 Diana Lin   1   0.1   0.1   6.3 
 林小珍   1   0.1   0.1   6.3 
 馮兆寧   1   0.1   0.1   6.3 
 鄧美玲   1   0.1   0.1   6.3 
 羅若安   1   0.1   0.1   6.3 
 沒有/唔記得/唔知/難講   998   98.4   98.8   -- 
 合計   1,014   100.0       
 缺數   7          
^即撇除選答「沒有/唔記得/唔知/難講」之被訪者。

【只問有討厭報道員的被訪者】討厭上述電視新聞報道員的原因 (最多可選擇三項):
   頻數  佔答案百分比(基數=17)  佔回答人數百分比(基數=11)  佔總樣本百分比(基數=1,017)
 欠缺親切感/不順眼   2   11.2   16.9   0.2 
 缺乏新聞觸覺   2   13.4   20.3   0.2 
 報道咬字不清   2   14.2   21.5   0.2 
 經驗淺   2   9.8   14.7   0.2 
 沒有新聞傳播訓練   2   11.3   17.1   0.2 
 聲線不佳   1   3.2   4.9   0.1 
 可信度低   1   6.9   10.5   0.1 
 不夠權威   1   6.9   10.5   0.1 
 年紀過大   1   6.9   10.5   0.1 
 笑容欠奉/生硬   1   3.2   4.8   0.1 
 其他   1   4.4   6.6   0.1 
 唔知/難講   1   8.5   12.9   0.1 
 合計   17   100.0       

對男電視新聞報道員的要求 (最多可選擇三項):
   頻數  佔答案總數百分比(基數=1,430)  佔回答人數百分比(基數=1,002
  報道咬字清晰/流暢/快慢適中  433   30.3   43.2 
  誠實可信/中肯  97   6.8   9.6 
  聲線好  94   6.6   9.4 
  穩重淡定  78   5.4   7.8 
  有親切感/順眼  72   5.0   7.1 
  樣貌英俊/上鏡  57   4.0   5.7 
  新聞觸覺好  41   2.8   4.1 
  衣著品味佳  35   2.5   3.5 
  經驗豐富  27   1.9   2.7 
  專修新聞或傳播學/表現專業  21   1.5   2.1 
  笑容可掬/自然  19   1.4   1.9 
  資料搜集充足  16   1.1   1.6 
  夠權威  12   0.8   1.2 
  輕鬆/有趣/有幽默感  6   0.4   0.6 
  身形佳  5   0.3   0.5 
  年齡成熟  5   0.4   0.5 
  年紀輕  3   0.2   0.3 
  大學學歷  2   0.1   0.2 
  其他  44   3.1   4.4 
  沒有要求  103   7.2   10.3 
  唔知/難講  261   18.3   26.1 
  合計  1,430   100.0    
  缺數  15       

對女電視新聞報道員的要求 (最多可選擇三項):
   頻數  佔答案總數百分比(基數=1,466)  佔回答人數百分比(基數=1,003)
  報道咬字清晰/流暢/快慢適中  426   29.0   42.5 
  樣貌美麗/上鏡  131   8.9   13.1 
  有親切感/順眼  108   7.4   10.8 
  聲線好  83   5.6   8.2 
  誠實可信/中肯  77   5.2   7.6 
  穩重淡定  64   4.3   6.4 
  衣著品味佳  41   2.8   4.1 
  新聞觸覺好  38   2.6   3.8 
  笑容可掬/自然  26   1.8   2.6 
  經驗豐富  16   1.1   1.6 
  專修新聞或傳播學/表現專業  15   1.0   1.5 
  資料搜集充足  9   0.6   0.9 
  大學學歷  8   0.5   0.8 
  年紀輕  7   0.5   0.7 
  夠權威  6   0.4   0.6 
  年齡成熟  3   0.2   0.3 
  身材佳  2   0.1   0.2 
  輕鬆/有趣/有幽默感  1   0.1   0.1 
  其他  36   2.4   3.5 
  沒有要求  116   7.9   11.6 
  唔知/難講  254   17.3   25.4 
  合計  1,466   100.0    
  缺數  14