十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors 返回


調查日期 Date of survey:  <<3-4/2/1997, ..., 24/5/1999, 26/7/1999, 27/9/1999, ..., 14-19/3/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 26/7/99
Second stage (rating) - Date of survey: 26/7/99

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
 Recognition
 陸恭蕙 Christine Loh   58.9   0.9   574   460   80.1%
 劉千石 Lau Chin-shek   58.5   0.9   574   480   83.6%
 周梁淑怡 Selina Chow   56.6   0.9   574   473   82.4%
 劉慧卿 Emily Lau   56.0   1.1   574   479   83.4%
 黃宏發 Andrew Wong   55.9   0.9   574   459   80.0%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   55.6   1.1   574   459   80.0%
 李柱銘 Martin Lee   54.9   1.1   574   502   87.5%
 范徐麗泰 Rita Fan   53.8   1.1   574   466   81.2%
 司徒華 Szeto Wah   53.2   1.2   574   496   86.4%
 曾鈺成 Jasper Tsang   49.8   1.0   574   437   76.1%
 首五名平均分 Top five average   57.2
 首十名平均分 Top ten average   55.3
81.9%
82.1%


請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 16-19/7/99
First stage (naming) - Date of survey: 16-19/7/99

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  李柱銘 Martin Lee  263   14.0%   48.3 %  
  2  劉慧卿 Emily Lau  168   8.9%   30.8 %  
  3  司徒華 Szeto Wah  151   8.0%   27.7 %  
  4  曾鈺成 Jasper Tsang  90   4.8%   16.5 %  
  5  李卓人 Lee Cheuk-yan  68   3.6%   12.5 %  
  6  周梁淑怡 Selina Chow  68   3.6%   12.5 %  
  7  范徐麗泰 Rita Fan  64   3.4%   11.7 %  
  8  劉千石 Lau Chin-shek  60   3.2%   11.0 %  
  9  陸恭蕙 Christine Loh  59   3.1%   10.8 %  
  10  黃宏發 Andrew Wong  58   3.1%   10.6 %  
  11  李華明 Li Wah-ming  54   2.9%   9.9 %  
  12  譚耀宗 Tam Yiu-chung  52   2.8%   9.5 %  
  13  楊森 Young Sum  47   2.5%   8.6 %  
  14  張文光 Cheung Man-kwong  43   2.3%   7.9 %  
  15  陳婉嫻 Chan Yuen-han  38   2.0%   7.0 %  
  16  程介南 Cheng Kai-nam  36   1.9%   6.6 %  
  17  李永達 Lee Wing-tat  32   1.7%   5.9 %  
  18  田北俊 James Tien  31   1.6%   5.7 %  
  19  涂謹申 James To  31   1.6%   5.7 %  
  20  何俊仁 Albert Ho  22   1.2%   4.0 %  
  21  鄭家富 Andrew Cheng  21   1.1%   3.9 %  
  22  劉皇發 Lau Wong-fat  19   1.0%   3.5 %  
  23  何秀蘭 Cyd Ho   15   0.8%   2.8 %  
  24  梁智鴻 Leong Che-hung  13   0.7%   2.4 %  
  25  劉江華 Lau Kong-wah  12   0.6%   2.2 %  
  26  李家祥 Eric Li  11   0.6%   2.0 %  
  27  夏佳理 Ronald Joseph Arculli  11   0.6%   2.0 %  
  28  梁耀忠 Leung Yiu-chung  11   0.6%   2.0 %  
  29  霍震霆 Timothy Fok  7   0.4%   1.3 %  
  30  陳鑑林 Chan Kam-lam  6   0.3%   1.1 %  
  31  楊孝華 Howard Young  5   0.3%   0.9 %  
  32  鄧兆棠 Tang Siu-tong  5   0.3%   0.9 %  
  33  李國寶 David Li  4   0.2%   0.7 %  
  34  吳靄儀 Margaret Ng  3   0.2%   0.6 %  
  35  陳榮燦 Chan Wing-chan  3   0.2%   0.6 %  
  36  單仲偕 Sin Chung-kai  3   0.2%   0.6 %  
  37  何世柱 Ho Sai-chu  2   0.1%   0.4 %  
  38  何承天 Ho Sing-tin  2   0.1%   0.4 %  
  39  何敏嘉 Michael Ho  2   0.1%   0.4 %  
  40  何鍾泰 Raymond Ho  1   0.1%   0.2 %  
  41  張永森 Ambrose Cheung   1   0.1%   0.2 %  
  42  梁劉柔芬 Sophie Leung  1   0.1%   0.2 %  
  43  許長青 Hui Cheung-ching  1   0.1%   0.2 %  
  44  陳國強 Chan Kwok-keung  1   0.1%   0.2 %  
  45  黃宜弘 Philip Wong  1   0.1%   0.2 %  
  46  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  1   0.1%   0.2 %  
  47  劉健儀 Miriam Lau  1   0.1%   0.2 %  
  48  丁午壽 Kenneth Ting  0   0.0%   0.0 %  
  49  朱幼麟 David Chu  0   0.0%   0.0 %  
  50  吳亮星 Ng Leung-sing  0   0.0%   0.0 %  
  51  吳清輝 Ng Ching-fai  0   0.0%   0.0 %  
  52  呂明華 Lui Ming-wah  0   0.0%   0.0 %  
  53  李啟明 Lee Kai-ming  0   0.0%   0.0 %  
  54  馬逢國 Ma Fung-kwok  0   0.0%   0.0 %  
  55  陳智思 Bernard chan  0   0.0%   0.0 %  
  56  黃容根 Wong Yung-kan  0   0.0%   0.0 %  
  57  詹培忠 Chim Pui-chung  0   0.0%   0.0 %  
  58  劉漢銓 Ambrose Lau  0   0.0%   0.0 %  
  59  蔡素玉 Choy So-yuk  0   0.0%   0.0 %  
  60  羅致光 Law Chi-kwong  0   0.0%   0.0 %  
    答錯立法會議員名字 Wrong Answer  93   4.9%   17.1 %  
    唔知/難講 DK/HS  188   10.0%   34.5 %  
 總答案 Total responses   1879
 總回答人數 Total cases   545