李卓人評分 Rating of Lee Cheuk-yan返回


「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions


而家想請你用0-100分評價你對李卓人既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分李卓人呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Lee Cheuk-yan, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Lee Cheuk-yan?

 調查日期
Date of survey
 樣本人數
Total Sample 
 次樣本人數
Sub-sample 
 支持度
Support Rating 
 標準誤差
Standard Error 
 評分人數
Number of Raters 
 認知率
Recognition Rate 
 調查系列
Survey Series 
 具體問卷編號
Question codes 
 11-14/7/2016  1001   642   41.5   2.3   589   91.9%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1607035_035V3 
 11-14/4/2016  1006   646   42.3   2.2   597   92.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1604021_022 
 18-21/1/2016  1010   630   43.8   2.0   578   91.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1601004_005 
 12-17/10/2015  1006   590   45.6   2.1   551   93.5%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1510049 
 13-16/7/2015  1018   649   41.4   0.9   602   92.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1507033 
 13-16/4/2015  1024   597   42.6   1.1   558   93.5%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1504017 
 19-21/1/2015  1024   610   39.1   1.1   580   95.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1501004 
 13-16/10/2014  1013   605   43.3   1.2   570   94.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1410058 
 14-17/7/2014  1023   615   46.6   1.0   571   92.8%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1407035_036 
 14-17/4/2014  1025   587   45.7   1.0   542   92.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1404019 
 16-19/1/2014  1026   569   48.0   1.1   520   91.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1401003_004 
 27/9-3/10/2013  1001   585   49.8   1.0   549   93.8%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1309060_061 
 12-17/7/2013  1033   673   51.6   1.0   630   93.6%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1307045_046 
 15-18/4/2013  1023   618   50.3   1.0   572   92.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1304026027 
 27/10-3/11/2012  1027   652   53.9   0.9   618   94.8%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1210097_099 
 12-19/7/2012  1015   544   50.0#   1.1   502#   92.2%#   十大議員 Top 10 LegCo   TP1207058_059 
 24/4-2/5/2012  1034   521   53.0   1.1   487   93.4%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1204038_039 
 26-31/1/2012  1014   527   53.6   1.1   487   92.4%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1201007_008 
 8-11/10/2011  1018   589   51.5   1.0   525   89.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1110091_092 
 11-20/7/2011  1028   504   52.7   1.1   466   92.4%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1107065_066 
 22/4-2/5/2011  1072   579   47.4   1.0   558   96.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1104038_042 
 20-31/1/2011  1017   546   55.7   0.9   512   93.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1101009_013 
 12-15/7/2010  1010   1010   54.7   0.8   942   93.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1007B_08 
 26-29/4/2010  1010   1010   52.4   0.7   939   93.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1004C_08 
 18-21/1/2010  1013   1013   52.1   0.7   929   91.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP1001C_08 
 15-19/10/2009  1002   1002   57.7   0.7   943   94.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0910B_08 
 14-18/7/2009  1010   1010   58.9   0.7   959   95.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0907B_08 
 21-23/4/2009  1014   1014   55.0   0.7   933   92.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0904C_08 
 19-21/1/2009  1011   1011   56.4   0.6   932   92.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0901C_08 
 22-24/10/2008  1018   1018   56.3   0.6   957   94.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0810C_08 
 9-10/7/2008  1008   1008   58.9   0.7   911   90.4%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0807B_08 
 16-18/4/2008  1009   1009   53.3   0.7   913   90.5%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0804C_08 
 16-18/1/2008  1022   1022   52.4   0.7   910   89.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0801C_08 
 22-25/10/2007  1016   1016   55.1   0.7   907   89.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0710B_08 
 23-26/7/2007  1007   1007   56.1   0.6   907   90.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0707B_08 
 17-20/4/2007  1011   1011   55.7   0.7   881   87.1%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0704B_08 
 22-26/1/2007  1020   1020   51.1   0.7   897   88.0%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0701B_08 
 23-27/10/2006  1010   1010   52.3   0.7   931   92.2%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0610B_08 
 14-21/7/2006  1006   1006   52.4   0.7   882   87.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0607B_08 
 18-21/4/2006  1015   1015   54.3   0.7   900   88.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0604B_08 
 16-20/1/2006  1011   1011   52.3   0.7   855   84.6%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0601B_08 
 9-13/11/2005  1016   1016   54.5   0.7   859   84.6%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0511B_08 
 5-9/8/2005  1001   1001   53.6   0.8   864   86.3%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0508B_08 
 9-12/5/2005  1004   1004   55.3   0.8   841   83.8%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0505B_08 
 14-16/2/2005  1024   1024   52.6   0.8   857   83.7%   十大議員 Top 10 LegCo   TP0502B_08 
 9-16/8/2004  1019   1019   57.4   0.9   856   84.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 3-7/5/2004  1013   1013   52.0   0.8   910   89.8%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 9-14/2/2004  1008   1008   58.8   0.8   790   78.4%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 10-12/11/2003  1062   1062   51.5   0.7   901   84.8%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 11-12/8/2003  1010   1010   57.2   0.8   830   82.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 2-7/5/2003  1008   1008   54.5   0.7   867   86.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 4-7/2/2003  1020   1020   56.7   0.7   867   85.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 1-5/11/2002  1062   1062   57.9   0.7   856   80.6%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 2-7/8/2002  1030   1030   58.5   0.7   831   80.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 2-7/5/2002  1069   1069   58.2   0.7   753   70.4%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 4-6/2/2002  1001   1001   60.3   0.8   768   76.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 1-5/11/2001  1096   1096   58.8   0.7   866   79.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 1-3/8/2001  1015   1015   59.3   0.8   782   77.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 19-23/5/2001  1082   1082   58.3   0.7   877   81.1%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 5-13/2/2001  1061   1061   60.2   0.7   707   66.6%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 14-16/11/2000  1038   1038   58.8   0.7   823   78.9%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 8-12/8/2000  1059   1059   58.8   0.7   810   77.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 26,29,30/5/2000  1072   1072   58.3   0.8   792   73.9%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 17/4/2000  535   535   57.3   1.0   443   82.8%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 17/3/2000  612   612   60.2   1.0   488   79.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 21,24/1/2000  537   537   60.2   1.0   449   83.6%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 17/12/1999  509   509   55.3   1.0   407   80.0%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 24/11/1999  512   512   58.6   1.0   388   75.8%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 27/9/1999  554   554   59.3   1.1   437   78.9%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 26/7/1999  574   574   55.6   1.1   459   80.0%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 24/5/1999  528   528   59.0   1.0   431   81.6%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 25/3/1999  532   532   58.1   0.9   416   78.2%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 26/1/1999  533   533   63.5   1.0   435   81.6%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 15/12/1998  512   512   59.2   0.9   420   82.0%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 24/11/1998  518   518   63.8   1.0   444   85.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 23-24/9/1998  526   526   66.0   0.9   449   85.4%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 18,19/8/1998  548   548   60.7   0.8   462   84.3%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 28/7/1998  509   509   63.5   1.0   426   83.7%   十大議員 Top 10 LegCo   -- 
 21/4/1998  541   541   58.3   0.9   444   82.5%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 18,19/12/1997  547   547   58.6   1.0   418   76.4%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 10-11,14-15/4/1997  525   525   62.3   0.9   388   73.9%   十大臨立會議員/政治人物 Top 10 Provisional LegCo/Political Figures   -- 
 3-4/12/1996  555   555   61.1   1.0   399   71.9%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 3-4/12/1996  555   555   61.1   1.0   399   71.9%   十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures   -- 
 8/10/1996  521   521   64.8   0.9   383   73.5%   十大立法局議員 Top 10 LegCo   -- 
 6/8/1996  515   515   61.2   1.0   361   70.1%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 6/8/1996  515   515   61.2   1.0   361   70.1%   十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures   -- 
 5-6/6/1996  563   563   60.4   1.0   370   65.7%   十大立法局議員 Top 10 LegCo   -- 
 1-3/4/1996  526   526   61.5   1.1   399   75.9%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 1-3/4/1996  526   526   61.5   1.1   399   75.9%   十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures   -- 
 28-29/12/1995  509   509   62.2   0.9   366   71.9%   十大政治人物 Top 10 Political Figures   -- 
 28-29/12/1995  509   509   62.2   0.9   366   71.9%   十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures   -- 
 30-31/10/1995  564   564   61.2   0.9   399   70.7%   十大立法局議員 Top 10 LegCo   -- 
 7-9/8/1995  1135   1135   60.4   0.7   689   60.7%   十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures   -- 
 5-6/6/1995  590   590   60.6   1.0   384   65.1%   十大立法局議員 Top 10 LegCo   -- 
 18-19/4/1995  640   640   63.6   0.9   401   62.7%   十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures   -- 

* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative

# 原數字有錯誤,特此更正。
The original figures were mistaken, they are hereby corrected.