司徒華評分 Rating of Szeto Wah返回
「十大立法局議員/十大立法會議員/十大臨立會議員/十大政治人物/行政會議成員民望」調查提問方式
Wording of "Top 10 LegCo / Top 10 Provisional LegCo /Top 10 Political Figures / Popularity of Executive Councillors" questions
而家想請你用0-100分評價你對司徒華既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分司徒華呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to Szeto Wah, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate Szeto Wah?
調查日期 Date of survey |
樣本人數 Total Sample |
次樣本人數 Sub-sample |
支持度 Support Rating |
標準誤差 Standard Error |
評分人數 Number of Raters |
認知率 Recognition Rate |
調查系列 Survey Series |
具體問卷編號 Question codes |
17-27/11/2010 | 1001 | 1001 | 56.0 | 0.7 | 934 | 93.3% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | TP1011C_50B |
1-3/6/2010 | 1010 | 1010 | 52.1 | 0.9 | 976 | 96.6% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | TP1006A_50B |
4-6/6/2008 | 1032 | 1032 | 59.8 | 1.3 | 1016 | 98.5% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | TP0806A_50B |
9-16/8/2004 | 1019 | 1019 | 54.8 | 1.0 | 858 | 84.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
3-7/5/2004 | 1013 | 1013 | 48.5 | 0.8 | 925 | 91.3% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
9-14/2/2004 | 1008 | 1008 | 53.2 | 0.9 | 814 | 80.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
10-12/11/2003 | 1062 | 1062 | 48.1 | 0.7 | 920 | 86.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
11-12/8/2003 | 1010 | 1010 | 54.1 | 0.8 | 869 | 86.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
2-7/5/2003 | 1008 | 1008 | 52.4 | 0.7 | 854 | 84.7% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
4-7/2/2003 | 1020 | 1020 | 54.5 | 0.7 | 882 | 86.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
1-5/11/2002 | 1062 | 1062 | 53.3 | 0.8 | 918 | 86.4% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
1-5/11/2002 | 1062 | 1062 | 53.4 | 0.7 | 918 | 86.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
2-7/8/2002 | 1030 | 1030 | 52.3 | 0.7 | 875 | 85.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
2-7/5/2002 | 1069 | 1069 | 53.2 | 0.7 | 742 | 69.4% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
2-7/5/2002 | 1069 | 1069 | 53.4 | 0.7 | 742 | 69.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
4-6/2/2002 | 1001 | 1001 | 52.9 | 0.8 | 816 | 81.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
1-5/11/2001 | 1096 | 1096 | 53.4 | 0.7 | 874 | 79.7% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
1-5/11/2001 | 1096 | 1096 | 53.5 | 0.7 | 874 | 79.7% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
1-3/8/2001 | 1015 | 1015 | 52.5 | 0.8 | 836 | 82.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
19-23/5/2001 | 1082 | 1082 | 51.3 | 0.7 | 900 | 83.2% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
5-13/2/2001 | 1061 | 1061 | 53.4 | 0.8 | 768 | 72.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
14-16/11/2000 | 1038 | 1038 | 51.2 | 0.8 | 886 | 84.9% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
8-12/8/2000 | 1059 | 1059 | 54.1 | 0.8 | 875 | 83.9% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
26,29,30/5/2000 | 1072 | 1072 | 53.0 | 0.9 | 857 | 79.9% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
17/4/2000 | 535 | 535 | 48.9 | 1.1 | 439 | 82.1% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
17/3/2000 | 612 | 612 | 53.2 | 1.1 | 502 | 82.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
21,24/1/2000 | 537 | 537 | 51.2 | 1.2 | 487 | 90.7% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
17/12/1999 | 509 | 509 | 49.2 | 1.1 | 412 | 80.9% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
24/11/1999 | 512 | 512 | 52.6 | 1.1 | 439 | 85.7% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
27/9/1999 | 554 | 554 | 52.3 | 1.2 | 451 | 81.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
13/8/1999 | 523 | 523 | 52.4 | 1.0 | 432 | 82.6% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
26/7/1999 | 574 | 574 | 53.2 | 1.2 | 496 | 86.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
24/5/1999 | 528 | 528 | 56.6 | 1.1 | 451 | 85.4% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
20/4/1999 | 517 | 517 | 54.1 | 1.0 | 428 | 82.8% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
25/3/1999 | 532 | 532 | 55.9 | 1.0 | 444 | 83.5% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
26/1/1999 | 533 | 533 | 59.7 | 1.1 | 457 | 85.7% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
15/12/1998 | 512 | 512 | 53.2 | 0.9 | 441 | 86.1% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
24/11/1998 | 518 | 518 | 59.3 | 1.0 | 466 | 90.0% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
23-24/9/1998 | 526 | 526 | 60.1 | 1.1 | 467 | 88.8% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
18,19/8/1998 | 548 | 548 | 55.3 | 0.9 | 472 | 86.1% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
28/7/1998 | 509 | 509 | 60.8 | 1.1 | 456 | 89.6% | 十大議員 Top 10 LegCo | -- |
21/4/1998 | 541 | 541 | 54.6 | 1.0 | 447 | 83.1% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
18,19/12/1997 | 547 | 547 | 54.7 | 1.0 | 435 | 79.5% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
20/8/1997 | 530 | 530 | 54.6 | 1.0 | 421 | 79.4% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
5-6/6/1997 | 544 | 544 | 61.0 | 1.1 | 442 | 81.3% | 十大臨立會議員 Top 10 Provisional LegCo | -- |
10-11,14-15/4/1997 | 525 | 525 | 57.9 | 1.1 | 442 | 84.2% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
10-11,14-15/4/1997 | 525 | 525 | 57.9 | 1.1 | 442 | 84.2% | 十大臨立會議員/政治人物 Top 10 Provisional LegCo/Political Figures | -- |
3-4/2/1997 | 536 | 536 | 58.7 | 1.0 | 467 | 87.1% | 十大立法局議員 Top 10 LegCo | -- |
3-4/12/1996 | 555 | 555 | 57.0 | 1.1 | 444 | 80.0% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
3-4/12/1996 | 555 | 555 | 57.0 | 1.1 | 444 | 80.0% | 十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures | -- |
8/10/1996 | 521 | 521 | 63.9 | 0.8 | 449 | 86.2% | 十大立法局議員 Top 10 LegCo | -- |
6/8/1996 | 515 | 515 | 61.6 | 1.0 | 415 | 80.6% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
6/8/1996 | 515 | 515 | 61.6 | 1.0 | 415 | 80.6% | 十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures | -- |
5-6/6/1996 | 563 | 563 | 59.4 | 1.1 | 436 | 77.4% | 十大立法局議員 Top 10 LegCo | -- |
1-3/4/1996 | 526 | 526 | 58.9 | 1.1 | 441 | 83.8% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
1-3/4/1996 | 526 | 526 | 58.9 | 1.1 | 441 | 83.8% | 十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures | -- |
8-9/2/1996 | 556 | 556 | 56.8 | 0.9 | 429 | 77.2% | 十大立法局議員 Top 10 LegCo | -- |
28-29/12/1995 | 509 | 509 | 57.8 | 1.0 | 433 | 85.1% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
28-29/12/1995 | 509 | 509 | 57.8 | 1.0 | 433 | 85.1% | 十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures | -- |
30-31/10/1995 | 564 | 564 | 56.3 | 1.1 | 433 | 76.8% | 十大立法局議員 Top 10 LegCo | -- |
7-9/8/1995 | 1135 | 1135 | 58.9 | 0.7 | 851 | 75.0% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
7-9/8/1995 | 1135 | 1135 | 58.9 | 0.7 | 851 | 75.0% | 十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures | -- |
5-6/6/1995 | 590 | 590 | 57.8 | 1.0 | 468 | 79.3% | 十大立法局議員 Top 10 LegCo | -- |
18-19/4/1995 | 640 | 640 | 61.5 | 0.9 | 518 | 80.9% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
18-19/4/1995 | 640 | 640 | 61.5 | 0.9 | 518 | 80.9% | 十大立法局議員/政治人物 Top 10 LegCo/Political Figures | -- |
27/1-3/2/1995 | 517 | 517 | 56.7 | 1.0 | 420 | 81.2% | 十大立法局議員 Top 10 LegCo | -- |
19-20/12/1994 | 577 | 577 | 61.6 | 1.0 | 412 | 71.4% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
10-12/8/1994 | 1027 | 1027 | 59.6 | 0.7 | 898 | 87.4% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
25-27/4/1994 | 517 | 517 | 59.2 | 1.1 | 400 | 77.4% | 十大政治人物 Top 10 Political Figures | -- |
* 認知率不足五成者評分不能作準
Ratings with less than 50% recognition rates are not taken as representative