十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors 返回

調查日期 Date of survey:  <<3-4/2/1997, ..., 26-31/1/2012, 24/4-2/5/2012, 12-19/7/2012, ..., 14-19/3/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 24/4-2/5/2012
Second stage (rating) - Date of survey: 24/4-2/5/2012

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Subsample
 評分人數
No. of Raters
 認知度» 
Recognition
 曾鈺成 Jasper Tsang   59.0   0.9   1034   599    554    92.5% 
 余若薇 Audrey Eu   58.7   1.0   1034   518    458    88.5% 
 葉劉淑儀 Regina Ip   58.5   0.9   1034   581    554    95.4% 
 何俊仁 Albert Ho   53.8   0.9   1034   632    601    95.1% 
 劉慧卿 Emily Lau   53.3   1.0   1034   514    465    90.5% 
 李卓人 Lee Cheuk-yan   53.0   1.1   1034   521    487    93.4% 
 梁家傑 Alan Leong   52.2   1.0   1034   629    565    89.9% 
 譚耀宗 Tam Yiu-chung   51.8   1.0   1034   602    529    87.8% 
 梁國雄 Leung Kwok-hung   35.2   1.3   1034   549    524    95.4% 
 黃毓民 Wong Yuk-man   31.1   1.2   1034   538    509    94.6% 
首五名平均分 Top five average  56.7   92.4% 
首十名平均分 Top ten average  50.7   92.3% 


於第二階段認知度最低的二個立法會議員 Bottom 2 Legislative Councillors in terms of recognition rate in second stage

姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 次樣本人數
Subsample
 評分人數
No. of Raters
 認知度
Recognition
 陳淑莊 Tanya Chan   53.6   0.9   1034   684    599    87.6% 
 陳偉業 Albert Chan   36.2   1.2   1034   531    454    85.5% 


請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 17-23/4/2012
First stage (naming) - Date of survey: 17-23/4/2012

名次
 Ranking
姓名 
Name  

次數 
Count  

佔總答案百分比 
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比 
Percentage of Cases  
 1    梁國雄 Leung Kwok-hung   247   9.2%   42.0% 
 2    黃毓民 Wong Yuk-man   211   7.9%   35.9% 
 3    何俊仁 Albert Ho   161   6.0%   27.4% 
 4    余若薇 Audrey Eu   143   5.3%   24.3% 
 5    梁家傑 Alan Leong   125   4.7%   21.3% 
 6    曾鈺成 Jasper Tsang   124   4.6%   21.1% 
 7    葉劉淑儀 Regina Ip   122   4.5%   20.7% 
 8    李卓人 Lee Cheuk-yan   121   4.5%   20.6% 
 9    陳偉業 Albert Chan   113   4.2%   19.3% 
 10    劉慧卿 Emily Lau   111   4.2%   18.9% 
 11    陳淑莊 Tanya Chan   109   4.1%   18.6% 
 12    譚耀宗 Tam Yiu-chung   90   3.4%   15.4% 
 13    李永達 Lee Wing-tat   71   2.7%   12.1% 
 14    涂謹申 James To   64   2.4%   11.0% 
 15    劉健儀 Miriam Lau   62   2.3%   10.6% 
 16    湯家驊 Tong Ka-wah   49   1.8%   8.4% 
 17    詹培忠 Chim Pui-chung   49   1.8%   8.3% 
 18    劉江華 Lau Kong-wah   44   1.6%   7.5% 
 19    李華明 Fred Li   43   1.6%   7.3% 
 20    張文光 Cheung Man-kwong   41   1.5%   7.0% 
 21    李國寶 David Li   39   1.5%   6.6% 
 22    鄭家富 Andrew Cheng   33   1.2%   5.6% 
 23    謝偉俊 Paul Tse Wai-chun   29   1.1%   4.9% 
 24    何秀蘭 Cyd Ho Sau-lan   28   1.0%   4.8% 
 25    梁耀忠 Leung Yiu-chung   24   0.9%   4.0% 
 26    林大輝 Lam Tai-fai   23   0.9%   3.9% 
 27    馮檢基 Frederick Fung   19   0.7%   3.3% 
 28    葉國謙 Ip Kwok-him   19   0.7%   3.2% 
 29    甘乃威 Nai-wai Kam   18   0.7%   3.1% 
 30    霍震霆 Timothy Fok   17   0.6%   2.9% 
 31    李慧琼 Starry Wai-king Lee   16   0.6%   2.7% 
 32    劉皇發 Lau Wong-fat   16   0.6%   2.7% 
 33    梁美芬 Priscilla Leung Mei-fun   13   0.5%   2.3% 
 34    張宇人 Tommy Cheung Yu-yan   11   0.4%   1.8% 
 35    黃宜弘 Philip Wong   10   0.4%   1.8% 
 36    林健鋒 Jeffrey Lam   8   0.3%   1.4% 
 37    吳靄儀 Margaret Ng   7   0.3%   1.2% 
 38    陳鑑林 Chan Kam-lam   6   0.2%   1.0% 
 39    何鍾泰 Raymond Ho   5   0.2%   0.9% 
 40    方剛 Vincent Fang   5   0.2%   0.9% 
 41    陳茂波 Paul Mo-po Chan   5   0.2%   0.8% 
 42    梁家騮 Leung Ka-lau   5   0.2%   0.8% 
 43    王國興 Wong Kwok-hing   4   0.1%   0.7% 
 44    黃成智 Wong Sing-chi   4   0.1%   0.7% 
 45    張學明 Cheung Hok-ming   4   0.1%   0.6% 
 46    陳克勤 Chan Hak-kan   4   0.1%   0.6% 
 47    劉秀成 Patrick Lau   3   0.1%   0.5% 
 48    李國麟 Joseph Lee   3   0.1%   0.5% 
 49    梁劉柔芬 Sophie Leung   3   0.1%   0.4% 
 50    黃國健 Wong Kwok-kin   2   0.1%   0.4% 
 51    譚偉豪 Samson Tam Wai-ho   2   0.1%   0.3% 
 52    黃容根 Wong Yung-kan   2   0.1%   0.3% 
 53    石禮謙 Abraham Shek   1   0.1%   0.2% 
 54    李鳳英 Li Fung-ying   1   0.1%   0.2% 
 55    林健鋒 Jeffrey Lam   -   -   - 
 56    林大輝 Lam Tai-fai   -   -   - 
 57    陳健波 Chan Kin-por   -   -   - 
 58    張國柱 Cheung Kwok-che   -   -   - 
 59    李慧琼 Starry Wai-king Lee   -   -   - 
 60    石禮謙 Abraham Shek   -   -   - 
 61    答錯立法會議員名字 Wrong Answer   69   2.6%   11.8% 
 62    唔知/難講 DK/HS   114   4.3%   19.4% 
總答案 Total responses  2674 
總回答人數 Total cases  588