十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors 返回

調查日期 Date of survey:  <<3-4/2/1997, ..., 3-7/5/2004, 9-16/8/2004, 8-11/11/2004, ..., 14-19/3/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 9-16/8/04
Second stage (rating) - Date of survey: 9-16/8/04

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
 Recognition
 余若薇 Audrey Eu   65.5   0.8   1019   807   79.2%
 范徐麗泰 Rita Fan   61.2   0.7   1019   877   86.1%
 田北俊 James Tien   59.9   0.7   1019   888   87.1%
 劉千石 Lau Chin-shek   59.0   0.7   1019   869   85.3%
 周梁淑怡 Selina Chow   58.2   0.6   1019   889   87.2%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   57.4   0.9   1019   856   84.0%
 李柱銘 Martin Lee   55.1   0.9   1019   883   86.7%
 司徒華 Szeto Wah   54.8   1.0   1019   858   84.2%
 劉慧卿 Emily Lau   50.7   1.0   1019   849   83.3%
 曾鈺成 Jasper Tsang   44.1   0.8   1019   850   83.4%
 首五名平均分 Top five average   60.8
 首十名平均分 Top ten average   56.6
85.0%
84.7%


請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 26-29/7/04
First stage (naming) - Date of survey: 26-29/7/04

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  李柱銘 Martin Lee  405   11.3%   41.2%  
  2  司徒華 Szeto Wah  285   8.0%   29.0%  
  3  劉慧卿 Emily Lau  229   6.4%   23.4%  
  4  范徐麗泰 Rita Fan  180   5.0%   18.3%  
  5  楊森 Young Sum  166   4.7%   17.0%  
  6  曾鈺成 Jasper Tsang  148   4.2%   15.1%  
  7  余若薇 Audrey Eu  145   4.1%   14.8%  
  8  田北俊 James Tien  129   3.6%   13.1%  
  9  涂謹申 James To  124   3.5%   12.6%  
  10  李卓人 Lee Cheuk-yan  118   3.3%   12.0%  
  11  周梁淑怡 Selina Chow  111   3.1%   11.3%  
  12  劉千石 Lau Chin-shek  102   2.8%   10.4%  
  13  陳婉嫻 Chan Yuen-han  87   2.4%   8.9%  
  14  黃宏發 Andrew Wong  86   2.4%   8.8%  
  15  李華明 Li Wah-ming  76   2.1%   7.7%  
  16  譚耀宗 Tam Yiu-chung  65   1.8%   6.6%  
  17  張文光 Cheung Man-kwong  62   1.7%   6.3%  
  18  劉江華 Lau Kong-wah  62   1.7%   6.3%  
  19  朱幼麟 David Chu  59   1.7%   6.0%  
  20  何秀蘭 Cyd Ho   57   1.6%   5.8%  
  21  鄭家富 Andrew Cheng  53   1.5%   5.4%  
  22  馮檢基 Frederick Fung  51   1.4%   5.2%  
  23  何俊仁 Albert Ho  43   1.2%   4.4%  
  24  蔡素玉 Choy So-yuk  36   1.0%   3.6%  
  25  劉皇發 Lau Wong-fat  28   0.8%   2.9%  
  26  梁耀忠 Leung Yiu-chung  27   0.8%   2.8%  
  27  李國寶 David Li  26   0.7%   2.7%  
  28  吳靄儀 Margaret Ng  26   0.7%   2.6%  
  29  葉國謙 Ip Kwok-him  25   0.7%   2.5%  
  30  陳偉業 Albert Chan  24   0.7%   2.4%  
  31  陳鑑林 Chan Kam-lam  16   0.5%   1.7%  
  32  黃宜弘 Philip Wong  12   0.3%   1.2%  
  33  李家祥 Eric Li  10   0.3%   1.0%  
  34  黃成智 Wong Sing-chi  8   0.2%   0.8%  
  35  單仲偕 Sin Chung-kai  7   0.2%   0.7%  
  36  霍震霆 Timothy Fok  7   0.2%   0.7%  
  37  張宇人 Tommy Cheung  6   0.2%   0.6%  
  38  麥國風 Michael Mak  6   0.2%   0.6%  
  39  楊孝華 Howard Young  5   0.2%   0.6%  
  40  勞永樂 Lo Wing-lok  5   0.1%   0.5%  
  41  黃容根 Wong Yung-kan  5   0.1%   0.5%  
  42  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  4   0.1%   0.4%  
  43  劉漢銓 Ambrose Lau  4   0.1%   0.4%  
  44  鄧兆棠 Tang Siu-tong  4   0.1%   0.4%  
  45  陳智思 Bernard chan  3   0.1%   0.3%  
  46  何鍾泰 Raymond Ho  2   0.0%   0.2%  
  47  吳亮星 Ng Leung-sing  2   0.1%   0.2%  
  48  呂明華 Lui Ming-wah  2   0.1%   0.2%  
  49  梁富華 Leung Fu-wah  2   0.1%   0.2%  
  50  許長青 Hui Cheung-ching  2   0.0%   0.2%  
  51  劉健儀 Miriam Lau  2   0.1%   0.2%  
  52  梁劉柔芬 Sophie Leung  1   0.0%   0.1%  
  53  陳國強 Chan Kwok-keung  1   0.0%   0.1%  
  54  丁午壽 Kenneth Ting  0   0.0%   0.0%  
  55  石禮謙 Abraham Shek  0   0.0%   0.0%  
  56  李鳳英 Li Fung-ying  0   0.0%   0.0%  
  57  胡經昌 Henry Wu  0   0.0%   0.0%  
  58  馬逢國 Ma Fung-kwok  0   0.0%   0.0%  
  59  劉炳章 Lau Ping-cheung  0   0.0%   0.0%  
  60  羅致光 Law Chi-kwong  0   0.0%   0.0%  
    答錯立法會議員名字 Wrong Answer  106   3%   10.8%  
    唔知/難講 DK/HS  319   8.9%   32.5%  
 總答案 Total responses   3574
 總回答人數 Total cases   982