十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors 返回


調查日期 Date of survey:  <<3-4/2/1997, ..., 24/11/1999, 21-24/1/2000, 17/3/2000, ..., 14-19/3/2019>>

而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?

第二階段(評分) - 調查日期: 21-24/1/00
Second stage (rating) - Date of survey: 21-24/1/00

« 姓名
Name
 支持度
Support
 標準誤差
Standard error
 樣本人數
Total sample
 評分人數
No. of Raters
 認知度 »
 Recognition
 陳婉嫻 Chan Yuen-han   62.1   0.9   537   394   73.4%
 李卓人 Lee Cheuk-yan   60.2   1.0   537   449   83.6%
 黃宏發 Andrew Wong   56.4   0.9   537   439   81.8%
 周梁淑怡 Selina Chow   55.0   0.9   537   454   84.5%
 李柱銘 Martin Lee   52.2   1.1   537   495   92.2%
 范徐麗泰 Rita Fan   52.2   1.1   537   451   84.0%
 劉慧卿 Emily Lau   52.0   1.1   537   461   85.8%
 曾鈺成 Jasper Tsang   51.4   1.0   537   416   77.5%
 司徒華 Szeto Wah   51.2   1.2   537   487   90.7%
 田北俊 James Tien   50.6   1.0   537   394   73.4%
 首五名平均分 Top five average   57.2
 首十名平均分 Top ten average   54.3
83.1%
82.7%


請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)

第一階段(提名) - 調查日期: 19-20/1/00
First stage (naming) - Date of survey: 19-20/1/00

名次
 Ranking
姓名 
Name  
次數 
Count  
佔總答案百分比  
Percentage of Responses  
佔總回答人數百分比  
Percentage of Cases  
  1  李柱銘 Martin Lee  247   15.2%   48.7 %  
  2  司徒華 Szeto Wah  148   9.1%   29.2 %  
  3  劉慧卿 Emily Lau  130   8.0%   25.6 %  
  4  周梁淑怡 Selina Chow  93   5.7%   18.4 %  
  5  李卓人 Lee Cheuk-yan  67   4.1%   13.2 %  
  6  曾鈺成 Jasper Tsang  59   3.6%   11.7 %  
  7  范徐麗泰 Rita Fan  48   3.0%   9.5 %  
  8  楊森 Young Sum  48   3.0%   9.5 %  
  9  田北俊 James Tien  46   2.8%   9.0 %  
  10  黃宏發 Andrew Wong  45   2.7%   8.8 %  
  11  陳婉嫻 Chan Yuen-han  43   2.7%   8.5 %  
  12  李華明 Li Wah-ming  42   2.6%   8.3 %  
  13  劉千石 Lau Chin-shek  41   2.5%   8.0 %  
  14  李永達 Lee Wing-tat  36   2.2%   7.0 %  
  15  程介南 Cheng Kai-nam  33   2.0%   6.4 %  
  16  譚耀宗 Tam Yiu-chung  31   1.9%   6.1 %  
  17  陸恭蕙 Christine Loh  29   1.8%   5.7 %  
  18  張文光 Cheung Man-kwong  28   1.7%   5.5 %  
  19  涂謹申 James To  27   1.7%   5.3 %  
  20  梁耀忠 Leung Yiu-chung  19   1.2%   3.8 %  
  21  何俊仁 Albert Ho  16   1.0%   3.2 %  
  22  鄭家富 Andrew Cheng  15   0.9%   2.9 %  
  23  李國寶 David Li  10   0.6%   1.9 %  
  24  夏佳理 Ronald Joseph Arculli  10   0.6%   1.9 %  
  25  何秀蘭 Cyd Ho   9   0.6%   1.8 %  
  26  蔡素玉 Choy So-yuk  8   0.5%   1.5 %  
  27  梁智鴻 Leong Che-hung  7   0.4%   1.4 %  
  28  劉江華 Lau Kong-wah  6   0.4%   1.2 %  
  29  陳鑑林 Chan Kam-lam  5   0.3%   1.0 %  
  30  楊孝華 Howard Young  5   0.3%   1.0 %  
  31  劉皇發 Lau Wong-fat  5   0.3%   1.0 %  
  32  鄧兆棠 Tang Siu-tong  4   0.2%   0.8 %  
  33  劉漢銓 Ambrose Lau  2   0.1%   0.4 %  
  34  劉健儀 Miriam Lau  2   0.1%   0.4 %  
  35  單仲偕 Sin Chung-kai  2   0.1%   0.4 %  
  36  陳榮燦 Chan Wing-chan  1   0.1%   0.2 %  
  37  詹培忠 Chim Pui-Chung  1   0.1%   0.2 %  
  38  朱幼麟 David Chu  1   0.1%   0.2 %  
  39  李家祥 Eric Li  1   0.1%   0.2 %  
  40  何世柱 Ho Sai-chu  1   0.1%   0.2 %  
  41  吳靄儀 Margaret Ng  1   0.1%   0.2 %  
  42  霍震霆 Timothy Fok  1   0.1%   0.2 %  
  43  楊耀忠 Yeung Yiu-chung  1   0.1%   0.2 %  
  44  張永森 Ambrose Cheung   0   0.0%   0.0 %  
  45  陳智思 Bernard chan  0   0.0%   0.0 %  
  46  陳國強 Chan Kwok-keung  0   0.0%   0.0 %  
  47  何承天 Ho Sing-tin  0   0.0%   0.0 %  
  48  許長青 Hui Cheung-ching  0   0.0%   0.0 %  
  49  丁午壽 Kenneth Ting  0   0.0%   0.0 %  
  50  羅致光 Law Chi-kwong  0   0.0%   0.0 %  
  51  李啟明 Lee Kai-ming  0   0.0%   0.0 %  
  52  呂明華 Lui Ming-wah  0   0.0%   0.0 %  
  53  馬逢國 Ma Fung-kwok  0   0.0%   0.0 %  
  54  何敏嘉 Michael Ho  0   0.0%   0.0 %  
  55  吳清輝 Ng Ching-fai  0   0.0%   0.0 %  
  56  吳亮星 Ng Leung-sing  0   0.0%   0.0 %  
  57  黃宜弘 Philip Wong  0   0.0%   0.0 %  
  58  何鍾泰 Raymond Ho  0   0.0%   0.0 %  
  59  梁劉柔芬 Sophie Leung  0   0.0%   0.0 %  
  60  黃容根 Wong Yung-kan  0   0.0%   0.0 %  
    答錯立法會議員名字 Wrong Answer  65   4.0%   12.7 %  
    唔知/難講 DK / HS  189   11.6%   37.2 %  
 總答案 Total responses   1628
 總回答人數 Total cases   508