2008年立法會選舉票站調查 - 九龍東返回
| 綜合全港各區調查結果 | 港島區 | 九龍西 | 九龍東 | 新界西 | 新界東 | |
本部份調查由NOW寬頻電視、有線新聞、香港電台、亞洲電視、和無線電視聯合贊助,數據已經根據實際結果作出調整。 |
樣本資料 | ||
成功樣本 |
1174 | |
部份完成 |
180 | |
拒絕訪問 |
901 | |
回應比率 |
52.1% |
投票取向分析:請問你今次點解黎投票呢?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
盡公民責任 | 8% | 13% | 22% | 18% | 20% | 20% | 100% |
78% | 71% | 65% | 72% | 65% | 65% | 68% | |
改善社會、社區、民生 | 4% | 8% | 26% | 7% | 29% | 26% | 100% |
6% | 8% | 13% | 5% | 16% | 14% | 12% | |
促進民主發展/支持直選 | 9% | 25% | 7% | 45% | 7% | 6% | 100% |
3% | 4% | * | 5% | * | * | 2% | |
親友、鄰居、朋友呼籲 | 6% | 28% | 27% | 22% | 12% | 5% | 100% |
* | 2% | 1% | 1% | * | * | 1% | |
響應政府呼籲 | * | 12% | 66% | 8% | 3% | 11% | 100% |
* | 1% | 5% | * | * | * | 2% | |
響應某些團體呼籲 | * | 23% | 59% | * | * | 19% | 100% |
* | * | 1% | * | * | * | * | |
要支持某某候選人 | 6% | 24% | 11% | 27% | 32% | * | 100% |
1% | 3% | * | 2% | 2% | * | 2% | |
要支持某某政治團體/派別 | 11% | * | 33% | 13% | 23% | 20% | 100% |
2% | * | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | |
慣性、次次都投票 | 3% | 11% | 19% | 16% | 20% | 32% | 100% |
5% | 9% | 8% | 10% | 10% | 16% | 10% | |
順應潮流、趁熱鬧、沒有其他事做 | 25% | * | 18% | * | 50% | 7% | 100% |
3% | * | * | * | 2% | * | * | |
其他 | 6% | 5% | 33% | 28% | 8% | 19% | 100% |
1% | * | 2% | 3% | * | 1% | 2% | |
合計 | 7% | 12% | 23% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:請問你有冇試過係各級議會中投票?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
有 | 8% | 12% | 24% | 16% | 21% | 19% | 100% |
71% | 65% | 66% | 62% | 65% | 55% | 63% | |
冇 | 5% | 12% | 21% | 17% | 19% | 26% | 100% |
27% | 34% | 32% | 37% | 33% | 43% | 35% | |
唔記得 | 7% | 12% | 18% | 13% | 23% | 26% | 100% |
2% | 2% | 1% | 1% | 2% | 2% | 2% | |
合計 | 7% | 12% | 23% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你登記左做選民幾耐?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
半年內 | 11% | 11% | 17% | 22% | 13% | 25% | 100% |
6% | 3% | 3% | 5% | 2% | 4% | 4% | |
未夠一年 | 11% | 26% | 23% | 25% | 2% | 12% | 100% |
6% | 8% | 4% | 6% | * | 2% | 4% | |
未夠二年 | 6% | 23% | 22% | 15% | 21% | 13% | 100% |
3% | 6% | 3% | 3% | 3% | 2% | 3% | |
未夠三年 | 3% | 34% | 11% | 13% | 22% | 17% | 100% |
1% | 9% | 2% | 3% | 4% | 3% | 3% | |
未夠四年 | 7% | 3% | 16% | 20% | 33% | 21% | 100% |
3% | * | 2% | 4% | 5% | 3% | 3% | |
四年或以上 | 7% | 11% | 24% | 15% | 21% | 22% | 100% |
79% | 70% | 85% | 74% | 84% | 82% | 80% | |
唔記得 | 5% | 11% | 14% | 31% | 12% | 27% | 100% |
2% | 3% | 2% | 6% | 2% | 4% | 3% | |
合計 | 7% | 12% | 23% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你登記左做選民幾耐 (綜合數表) #?
未夠四年 | 四年或以上 | 唔記得 | 合計 | |
1號民主黨既胡志偉 | 8% | 7% | 5% | 7% |
2號社會民主連線既陶君行 | 19% | 11% | 11% | 12% |
3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 18% | 24% | 14% | 23% |
4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 19% | 15% | 31% | 17% |
5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 18% | 21% | 12% | 20% |
6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 18% | 22% | 27% | 21% |
# 感謝一國兩制研究中心於2011年資助進行此後加分析。
投票取向分析:你既選擇主要係基於支持你選擇既個別候選人、個別政黨、整份名單既組合定係配票既考慮呢?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
個別候選人 | 8% | 16% | 14% | 17% | 19% | 25% | 100% |
64% | 68% | 32% | 53% | 49% | 61% | 52% | |
個別政黨(跳至Q7) | 4% | 8% | 35% | 16% | 23% | 14% | 100% |
18% | 20% | 46% | 29% | 35% | 20% | 31% | |
整份名單組合 | 3% | 5% | 24% | 20% | 18% | 29% | 100% |
4% | 4% | 11% | 13% | 9% | 14% | 10% | |
配票既考慮(跳至Q7) | 26% | 23% | 16% | 12% | 23% | * | 100% |
7% | 3% | 1% | 1% | 2% | * | 2% | |
好難講(跳至Q7) | 9% | 9% | 39% | 12% | 15% | 16% | 100% |
7% | 4% | 10% | 4% | 4% | 4% | 6% | |
合計 | 7% | 12% | 23% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:(只問於Q5 答「1. 個別候選人」或「3. 整份名單組合」的被訪者)候選人有乜野吸引你? 請舉出最主要原因。
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
過往表現/政績 | 7% | 5% | 14% | 15% | 23% | 36% | 100% |
47% | 20% | 54% | 46% | 66% | 73% | 54% | |
政黨/政治背景 | 6% | 19% | 23% | 19% | 14% | 19% | 100% |
5% | 9% | 12% | 7% | 5% | 5% | 7% | |
政綱、政見 | 10% | 30% | 13% | 16% | 15% | 15% | 100% |
30% | 48% | 21% | 21% | 18% | 13% | 23% | |
性格、人品 | 8% | 22% | 13% | 14% | 16% | 28% | 100% |
9% | 13% | 8% | 7% | 7% | 9% | 9% | |
外表 | * | * | * | 100% | * | * | 100% |
* | * | * | * | * | * | * | |
職業/教育背景 | 6% | * | 6% | 88% | * | * | 100% |
2% | * | 1% | 13% | * | * | 3% | |
親戚、朋友支持 | 29% | 71% | * | * | * | * | 100% |
1% | 2% | * | * | * | * | * | |
知名度 | * | 27% | * | * | 50% | 23% | 100% |
* | 1% | * | * | 2% | * | * | |
宣傳品吸引/競選活動表現 | 23% | 77% | * | * | * | * | 100% |
2% | 3% | * | * | * | * | * | |
同住一區/街坊 | 14% | * | 47% | * | 39% | * | 100% |
1% | * | 2% | * | 1% | * | * | |
沒有其他更佳選擇 | * | 12% | 16% | 72% | * | * | 100% |
* | * | * | 2% | * | * | * | |
其他原因 | 10% | 28% | 23% | 34% | 5% | * | 100% |
2% | 3% | 3% | 3% | * | * | 2% | |
合計 | 8% | 15% | 14% | 18% | 19% | 27% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你既選擇主要係基於名單中候選人既政治取態定係經濟民生政策?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
政治取態 | 5% | 22% | 16% | 26% | 21% | 9% | 100% |
18% | 42% | 17% | 37% | 24% | 10% | 23% | |
經濟民生政策 | 7% | 9% | 23% | 14% | 20% | 28% | 100% |
69% | 46% | 69% | 55% | 67% | 86% | 67% | |
唔知/難講 | 9% | 15% | 33% | 15% | 20% | 8% | 100% |
13% | 12% | 14% | 9% | 10% | 4% | 10% | |
合計 | 7% | 12% | 22% | 17% | 20% | 22% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你從乜野途徑識呢張名單及其候選人?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
競選宣傳品/出席選舉論壇 | 8% | 16% | 20% | 17% | 19% | 20% | 100% |
34% | 41% | 26% | 30% | 27% | 28% | 30% | |
與候選人親自接觸 | 12% | 5% | 38% | 5% | 27% | 14% | 100% |
18% | 4% | 17% | 3% | 13% | 6% | 10% | |
與助選團接觸 | * | * | 58% | 6% | 28% | 8% | 100% |
* | * | 4% | * | 2% | * | 2% | |
選舉家訪 | * | * | 100% | * | * | * | 100% |
* | * | * | * | * | * | * | |
報章、刊物 | 7% | 12% | 12% | 24% | 22% | 23% | 100% |
15% | 16% | 8% | 23% | 17% | 17% | 16% | |
電台 | 3% | 22% | 21% | 15% | 17% | 22% | 100% |
2% | 9% | 4% | 4% | 4% | 5% | 5% | |
電視 | 4% | 11% | 22% | 24% | 18% | 20% | 100% |
14% | 21% | 23% | 34% | 20% | 21% | 23% | |
互委會推介 | * | * | 100% | * | * | * | 100% |
* | * | * | * | * | * | * | |
工會、公司推介 | * | * | 16% | * | * | 84% | 100% |
* | * | 1% | * | * | 8% | 2% | |
親友介紹 | 9% | 16% | 31% | * | 12% | 32% | 100% |
3% | 3% | 3% | * | 1% | 4% | 3% | |
以前做過議員 | 4% | 3% | 13% | 10% | 38% | 32% | 100% |
3% | 1% | 3% | 3% | 9% | 7% | 5% | |
其他 | 15% | 13% | 36% | 4% | 19% | 13% | 100% |
11% | 6% | 8% | 1% | 5% | 3% | 5% | |
合計 | 7% | 12% | 22% | 16% | 21% | 22% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你幾耐之前決定左選呢張名單?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
今日 | 8% | 22% | 17% | 14% | 18% | 22% | 100% |
15% | 22% | 10% | 10% | 11% | 12% | 12% | |
一、兩日前 | 11% | 19% | 22% | 26% | 6% | 16% | 100% |
10% | 10% | 7% | 10% | 2% | 5% | 7% | |
三、四日前 | 12% | 14% | 20% | 12% | 19% | 24% | 100% |
9% | 6% | 5% | 4% | 5% | 6% | 5% | |
未夠一星期(即5-6日) | 11% | 5% | 28% | 17% | 6% | 32% | 100% |
8% | 2% | 6% | 5% | 2% | 7% | 5% | |
未夠兩星期(即7-13日) | 8% | 22% | 24% | 17% | 10% | 18% | 100% |
10% | 16% | 9% | 9% | 4% | 7% | 9% | |
大約一個月(8月1日為截止提名) | 9% | 20% | 17% | 21% | 15% | 18% | 100% |
12% | 16% | 7% | 12% | 7% | 8% | 9% | |
大約一個半月(開始提名,即7月19日之後) | 8% | 5% | 27% | 25% | 21% | 15% | 100% |
7% | 2% | 7% | 9% | 6% | 4% | 6% | |
候選人考慮參選開始,或更早 | 4% | 7% | 24% | 15% | 28% | 23% | 100% |
29% | 26% | 49% | 42% | 64% | 50% | 47% | |
合計 | 7% | 12% | 22% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你係2004年上次立法會直選中選咗邊張名單?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
1號民主黨既李華明、胡志偉、何偉途 | 11% | 11% | 3% | 7% | 64% | 4% | 100% |
27% | 15% | 2% | 8% | 55% | 3% | 18% | |
2號民建聯同埋工聯會既陳鑑林、蔡鎮華、陳德明 | 3% | * | 81% | 1% | 2% | 11% | 100% |
5% | * | 42% | * | 1% | 7% | 12% | |
3號獨立參選既鄭經翰(大班)同埋前線既陶君行 | 5% | 40% | 16% | 19% | 18% | 2% | 100% |
4% | 20% | 4% | 7% | 6% | * | 6% | |
4號獨立參選既梁家傑 | 10% | 14% | 4% | 56% | 6% | 10% | 100% |
18% | 14% | 2% | 41% | 4% | 6% | 13% | |
5號工聯會同埋民建聯既陳婉嫻、林文輝、無政黨既鄧家彪 | * | 2% | 13% | 3% | 2% | 79% | 100% |
* | 2% | 5% | 2% | * | 38% | 10% | |
空白票 | * | * | * | * | * | 100% | 100% |
* | * | * | * | * | * | * | |
上次沒有投票(包括未登記) | 9% | 18% | 22% | 20% | 14% | 16% | 100% |
25% | 29% | 19% | 23% | 14% | 16% | 20% | |
上次不是在本區投票 | 3% | 26% | 32% | 15% | * | 24% | 100% |
1% | 6% | 4% | 3% | * | 3% | 3% | |
唔記得 | 7% | 8% | 24% | 15% | 20% | 27% | 100% |
19% | 12% | 21% | 17% | 19% | 26% | 20% | |
合計 | 7% | 12% | 23% | 17% | 20% | 20% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:你對特區政府既整體表現滿唔滿意?
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
滿意 | 5% | 8% | 39% | 11% | 16% | 21% | 100% |
15% | 13% | 36% | 13% | 16% | 21% | 21% | |
一半半 | 8% | 10% | 20% | 17% | 19% | 26% | 100% |
52% | 40% | 42% | 49% | 44% | 57% | 47% | |
不滿意 | 7% | 19% | 12% | 20% | 27% | 15% | 100% |
30% | 45% | 16% | 34% | 38% | 21% | 29% | |
唔知/難講 | 8% | 5% | 44% | 20% | 14% | 9% | 100% |
3% | 1% | 6% | 4% | 2% | 1% | 3% | |
合計 | 7% | 12% | 22% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民性別因素
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
男 | 6% | 15% | 26% | 16% | 19% | 18% | 100% |
43% | 65% | 58% | 49% | 48% | 44% | 51% | |
女 | 8% | 9% | 19% | 18% | 22% | 25% | 100% |
57% | 35% | 42% | 51% | 52% | 56% | 49% | |
合計 | 7% | 12% | 23% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民年齡因素
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
18 - 20 | 18% | 23% | 12% | 27% | 8% | 12% | 100% |
16% | 11% | 3% | 10% | 2% | 3% | 6% | |
21 - 29 | 9% | 19% | 15% | 20% | 16% | 21% | 100% |
19% | 23% | 10% | 17% | 12% | 14% | 15% | |
30 - 39 | 6% | 11% | 22% | 22% | 13% | 26% | 100% |
15% | 16% | 18% | 24% | 12% | 22% | 18% | |
40 - 49 | 4% | 13% | 16% | 18% | 28% | 21% | 100% |
14% | 27% | 18% | 26% | 33% | 24% | 24% | |
50 - 59 | 8% | 12% | 26% | 13% | 16% | 25% | 100% |
21% | 17% | 20% | 14% | 14% | 21% | 18% | |
60 或以上 | 5% | 3% | 38% | 8% | 30% | 16% | 100% |
14% | 5% | 32% | 9% | 28% | 15% | 19% | |
合計 | 7% | 12% | 23% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民婚姻狀況因素
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
未婚 | 9% | 15% | 13% | 24% | 17% | 22% | 100% |
44% | 43% | 20% | 50% | 30% | 37% | 35% | |
已婚 | 6% | 11% | 28% | 13% | 21% | 21% | 100% |
54% | 56% | 76% | 49% | 63% | 60% | 61% | |
離婚 | 4% | * | 37% | 9% | 50% | * | 100% |
* | * | 2% | * | 3% | * | 1% | |
喪偶 | 6% | 8% | 17% | 5% | 37% | 27% | 100% |
2% | 1% | 1% | * | 4% | 3% | 2% | |
合計 | 7% | 12% | 23% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民教育背景因素
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
小學或以下 | 5% | 4% | 37% | 5% | 27% | 22% | 100% |
14% | 6% | 31% | 6% | 25% | 19% | 19% | |
中學 | 7% | 12% | 20% | 17% | 21% | 23% | 100% |
45% | 44% | 42% | 48% | 47% | 48% | 46% | |
大專或以上 | 8% | 17% | 17% | 22% | 16% | 20% | 100% |
40% | 49% | 27% | 47% | 28% | 33% | 36% | |
合計 | 7% | 12% | 22% | 17% | 20% | 22% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民職業背景因素
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
行政及專業人員 | 6% | 12% | 20% | 24% | 20% | 19% | 100% |
25% | 29% | 27% | 44% | 30% | 28% | 31% | |
文職及服務人員 | 6% | 15% | 16% | 18% | 19% | 27% | 100% |
16% | 24% | 14% | 21% | 19% | 25% | 20% | |
勞動工人 | 5% | 13% | 18% | 19% | 12% | 33% | 100% |
4% | 7% | 5% | 7% | 4% | 10% | 7% | |
學生 | 15% | 23% | 16% | 23% | 8% | 15% | 100% |
17% | 14% | 6% | 11% | 3% | 5% | 8% | |
全職主婦 | 10% | 3% | 31% | 8% | 27% | 21% | 100% |
18% | 3% | 17% | 6% | 17% | 12% | 12% | |
其他 | 6% | 13% | 31% | 8% | 24% | 19% | 100% |
19% | 22% | 31% | 10% | 27% | 20% | 22% | |
合計 | 7% | 12% | 22% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民宗教背景因素
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
沒有 | 7% | 10% | 26% | 16% | 19% | 22% | 100% |
67% | 57% | 79% | 68% | 66% | 69% | 69% | |
基督教 | 11% | 20% | 15% | 18% | 19% | 18% | 100% |
24% | 25% | 10% | 17% | 15% | 13% | 16% | |
天主教 | 6% | 17% | 11% | 22% | 18% | 26% | 100% |
4% | 7% | 3% | 7% | 5% | 6% | 5% | |
佛教 | 2% | 8% | 19% | 13% | 32% | 26% | 100% |
2% | 6% | 8% | 7% | 14% | 11% | 9% | |
道教 | 4% | 40% | 16% | 9% | 13% | 18% | 100% |
* | 4% | 1% | * | * | 1% | 1% | |
其他 | 100% | * | * | * | * | * | 100% |
* | * | * | * | * | * | * | |
合計 | 7% | 12% | 22% | 16% | 20% | 22% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
投票取向分析:選民有冇參加過七一遊行
1號民主黨既胡志偉 | 2號社會民主連線既陶君行 | 3號民建聯既陳鑑林、黎榮浩、陳曼琪、洪錦鉉 | 4號公民黨既梁家傑、余冠威、黃鶴鳴 | 5號民主黨既李華明、計明華、黃啟明、黃偉達 | 6號工聯會既黃國健、陳婉嫻、王吉顯、簡銘東 | 合計 | |
有 | 9% | 24% | 8% | 23% | 25% | 11% | 100% |
28% | 45% | 9% | 32% | 28% | 12% | 23% | |
冇 | 7% | 9% | 27% | 15% | 19% | 24% | 100% |
72% | 55% | 91% | 68% | 72% | 88% | 77% | |
合計 | 7% | 12% | 22% | 17% | 20% | 21% | 100% |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 綜合全港各區調查結果 | 港島區 | 九龍西 | 九龍東 | 新界西 | 新界東 | |