數據彙集返回
| 綜合全港各區調查結果 | 港島區 | 九龍東 | 九龍西 | 新界東 | 新界西 | |
下列數據之樣本以登記選民皆基數,詳細數字請參閱「樣本資料」一欄。調查由思匯政策研究所贊助。 |
綜合全港各區調查結果
題目 : 假設你會投票,你會主要考慮個別候選人既質素? 整份名單既組合?還是對不同政治派別既支持? |
調查日期 | 主要考慮個別候選人 | 整份名單既組合 | 對不同政治派別既支持 | 唔知/難講 | 唔會投票 | 合計 |
7-9/8/04 | 55.5% | 5.3% | 20.3% | 17.5% | 1.5% | 100.0% |
6-8/8/04 | 55.1% | 5.5% | 19.7% | 18.5% | 1.3% | 100.0% |
5-7/8/04 | 54.0% | 5.5% | 19.7% | 19.2% | 1.6% | 100.0% |
4-6/8/04 | 53.4% | 6.0% | 19.2% | 19.9% | 1.5% | 100.0% |
題目 : 假如你會投票,你會唔會因為你支持既候選人排係名單後面而減少你既投票意欲? |
調查日期 | 會 | 唔會 | 唔會投票 | 合計 |
7-9/8/04 | 9.8% | 80.4% | 9.8% | 100.0% |
6-8/8/04 | 9.2% | 80.6% | 10.2% | 100.0% |
5-7/8/04 | 9.1% | 80.6% | 10.3% | 100.0% |
4-6/8/04 | 8.8% | 80.0% | 11.2% | 100.0% |
題目 : 假如你會投票,你會唔會因為你支持既候選人排係名單前面而增加你既投票意欲? |
調查日期 | 會 | 唔會 | 唔會投票 | 合計 |
7-9/8/04 | 18.9% | 72.7% | 8.5% | 100.0% |
6-8/8/04 | 17.7% | 73.5% | 8.8% | 100.0% |
5-7/8/04 | 16.0% | 73.9% | 10.1% | 100.0% |
4-6/8/04 | 16.1% | 72.7% | 11.2% | 100.0% |
題目 : 立法會選舉將在9月12日舉行,你知唔知道係你既選區有邊D名單參選?(訪問員先要求被訪者講出其知道的所有參選名單,毋須完全準確,只要說出名單上的政黨或其中一個名字即可。如同一政黨分拆多張名單,訪員則要追問清楚。不能清楚分拆者如實記下。)(可選多項) |
調查日期 | 沒有正確答案 | 答對一個或以上 | 答對一半或以上 | 全部答中 |
7-9/8/04 | 52.1% | 47.9% | 16.4% | 0.8% |
6-8/8/04 | 55.0% | 45.0% | 14.2% | 0.5% |
5-7/8/04 | 55.1% | 44.9% | 13.3% | 0.7% |
4-6/8/04 | 58.8% | 41.2% | 10.6% | 0.7% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) |
調查日期 | 肯定會 | 多數會 | 會 | 多數不會 | 肯定不會 | 不會 | 未決定/唔知/難講 | 合計 |
7-9/8/04 | 57.8% | 26.9% | 84.7% | 3.4% | 3.4% | 6.8% | 8.4% | 100.0% |
6-8/8/04 | 56.9% | 28.6% | 85.5% | 3.2% | 3.7% | 6.9% | 8.2% | 100.0% |
5-7/8/04 | 56.4% | 26.1% | 82.5% | 3.7% | 4.3% | 8.0% | 9.4% | 100.0% |
4-6/8/04 | 54.6% | 25.1% | 79.7% | 4.3% | 4.2% | 8.5% | 11.8% | 100.0% |
26-29/7/04 | 55.0% | 22.4% | 77.4% | 4.5% | 4.1% | 8.6% | 14.0% | 100.0% |
19-21/7/04 | 51.9% | 23.6% | 75.5% | 3.9% | 4.4% | 8.3% | 16.2% | 100.0% |
2-5/7/04 | 60.0% | 21.3% | 81.3% | 2.7% | 2.3% | 5.0% | 13.8% | 100.0% |
21-24/6/04 | 56.6% | 22.7% | 79.3% | 1.9% | 3.4% | 5.3% | 15.4% | 100.0% |
7-11/6/04 | 53.0% | 22.8% | 75.8% | 3.2% | 4.7% | 7.9% | 16.3% | 100.0% |
1-3/6/04 | 54.9% | 24.2% | 79.1% | 2.2% | 3.4% | 5.6% | 15.2% | 100.0% |
18-20/5/04 | 53.5% | 24.2% | 77.7% | 3.6% | 4.8% | 8.4% | 13.9% | 100.0% |
10-13/5/04 | 52.3% | 25.3% | 77.6% | 2.9% | 5.3% | 8.2% | 14.3% | 100.0% |
題目 1 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) 題目 2 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
調查日期 | 肯定票源 | 游離票源 | 不會投票者 | 合計 |
7-9/8/04 | 53.2% | 26.7% | 20.1% | 100.0% |
6-8/8/04 | 53.3% | 27.9% | 18.8% | 100.0% |
5-7/8/04 | 51.9% | 26.4% | 21.6% | 100.0% |
4-6/8/04 | 51.5% | 24.5% | 24.0% | 100.0% |
交叉分析 1 |
調查日期 | 4-9/8 | |
新選民 | 舊選民 | |
次樣本基數 | 439 | 1,708 |
投票的主要考慮因素:個別候選人的素質 | 49.7% | 55.8% |
投票的主要考慮因素:對不同政治派別的支持 | 23.5% | 19.1% |
投票的主要考慮因素:整份名單的組合 | 8.4% | 5.0% |
交叉分析 2 |
調查日期 | 4-9/8 | ||
小學或以下 | 中學 | 大專或以上 | |
次樣本基數 | 508-510 | 1,039-1,042 | 565 |
投票意欲:會因支持的候選人位列名單後排而減低 | 4.9% | 9.2% | 13.6% |
投票意欲:不會因支持的候選人位列名單後排而減低 | 69.3% | 84.7% | 83.9% |
投票意欲:會因支持的候選人位列名單前排而增加 | 12.0% | 16.8% | 24.1% |
投票意欲:不會因支持的候選人位列名單前排而增加 | 61.4% | 78.2% | 74.2% |
港島區
題目 : 立法會選舉將在9月12日舉行,你知唔知道係你既選區有邊D名單參選?(訪問員先要求被訪者講出其知道的所有參選名單,毋須完全準確,只要說出名單上的政黨或其中一個名字即可。如同一政黨分拆多張名單,訪員則要追問清楚。不能清楚分拆者如實記下。)(可選多項) |
調查日期 | 沒有正確答案 | 答對一個或以上 | 答對一半或以上 | 全部答中 |
5-9/8/04 | 55.1% | 44.9% | 18.6% | 0.4% |
4-8/8/04 | 59.4% | 40.6% | 16.8% | 0.3% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) |
調查日期 | 肯定會 | 多數會 | 會 | 多數不會 | 肯定不會 | 不會 | 未決定/唔知/難講 | 合計 |
5-9/8/04 | 61.9% | 21.5% | 83.4% | 3.8% | 3.2% | 7.0% | 9.5% | 100.0% |
4-8/8/04 | 60.2% | 22.5% | 82.7% | 3.6% | 3.6% | 7.2% | 10.0% | 100.0% |
26-29/7/04 | 56.0% | 21.6% | 77.6% | 3.0% | 3.7% | 6.7% | 15.7% | 100.0% |
19-21/7/04 | 51.0% | 24.5% | 75.5% | 3.5% | 1.4% | 4.9% | 19.6% | 100.0% |
2-5/7/04 | 62.1% | 19.2% | 81.3% | 2.8% | 1.1% | 3.9% | 14.7% | 100.0% |
21-24/6/04 | 56.8% | 24.3% | 81.1% | 2.0% | 2.7% | 4.7% | 14.2% | 100.0% |
7-11/6/04 | 50.8% | 17.8% | 68.6% | 2.5% | 9.3% | 11.8% | 19.5% | 100.0% |
1-3/6/04 | 50.7% | 25.0% | 75.7% | 3.7% | 3.7% | 7.4% | 16.9% | 100.0% |
24/5/04 | 58.6% | 23.4% | 82.0% | 1.4% | 3.7% | 5.1% | 12.8% | 100.0% |
18-20/5/04 | 59.7% | 19.4% | 79.1% | 3.6% | 5.8% | 9.4% | 11.5% | 100.0% |
10-13/5/04 | 55.0% | 28.6% | 83.6% | 1.4% | 4.3% | 5.7% | 10.7% | 100.0% |
題目 1 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) 題目 2 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
調查日期 | 肯定票源 | 游離票源 | 不會投票者 | 合計 |
5-9/8/04 | 54.4% | 24.9% | 20.7% | 100.0% |
4-8/8/04 | 52.9% | 26.4% | 20.7% | 100.0% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
« 調查日期 | 4-8/8/04 | 5-9/8/04 » | ||||
支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | 支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | |
民建聯既馬力、蔡素玉、鍾樹根、楊位款、李元剛、張國鈞 | 4.4% | - | 6.9% | 5.6% | - | 8.4% |
獨立參選既范徐麗泰 | 19.3% | 范徐麗泰 | 30.3% | 19.3% | 范徐麗泰 | 29.0% |
基層民主派既曾健成(阿牛)、鍾松輝(鍾輝)、鄧徐中 | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% |
泛民主派既余若薇、何秀蘭 | 25.3% | 余若薇 | 39.8% | 25.3% | 余若薇 | 37.9% |
民主黨既楊森、李柱銘、黎志強 | 14.7% | - | 23.0% | 16.4% | - | 24.7% |
獨立參選既黃錦輝 | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% |
唔會投票 | 1.7% | - | - | 1.7% | - | - |
唔會支持任何政黨或候選人 | 1.0% | - | - | 1.2% | - | - |
未決定/唔知/難講 | 33.6% | - | - | 30.5% | - | - |
合計 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% |
九龍東
題目 : 立法會選舉將在9月12日舉行,你知唔知道係你既選區有邊D名單參選?(訪問員先要求被訪者講出其知道的所有參選名單,毋須完全準確,只要說出名單上的政黨或其中一個名字即可。如同一政黨分拆多張名單,訪員則要追問清楚。不能清楚分拆者如實記下。)(可選多項) |
調查日期 | 沒有正確答案 | 答對一個或以上 | 答對一半或以上 | 全部答中 |
5-9/8/04 | 59.0% | 41.4% | 17.6% | 1.8% |
4-8/8/04 | 59.2% | 40.8% | 17.1% | 2.2% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) |
調查日期 | 肯定會 | 多數會 | 會 | 多數不會 | 肯定不會 | 不會 | 未決定/唔知/難講 | 合計 |
5-9/8/04 | 53.2% | 31.4% | 84.6% | 2.7% | 3.3% | 6.0% | 9.3% | 100.0% |
4-8/8/04 | 52.3% | 31.0% | 83.3% | 3.3% | 3.6% | 6.9% | 9.8% | 100.0% |
26-29/7/04 | 56.1% | 21.5% | 77.6% | 3.7% | 4.7% | 8.4% | 14.0% | 100.0% |
19-21/7/04 | 51.0% | 27.9% | 78.9% | 4.8% | 2.9% | 7.7% | 13.5% | 100.0% |
2-5/7/04 | 74.0% | 13.0% | 87.0% | 1.0% | 2.0% | 3.0% | 10.0% | 100.0% |
24-27/6/04 | 51.9% | 25.3% | 77.2% | 2.1% | 1.8% | 3.9% | 18.9% | 100.0% |
21-24/6/04 | 55.7% | 20.6% | 76.3% | 2.1% | 4.1% | 6.2% | 17.5% | 100.0% |
7-11/6/04 | 49.5% | 30.3% | 79.8% | 2.8% | 4.6% | 7.4% | 12.8% | 100.0% |
1-3/6/04 | 60.7% | 23.2% | 83.9% | 2.7% | 4.5% | 7.2% | 8.9% | 100.0% |
18-20/5/04 | 57.1% | 26.7% | 83.8% | 2.9% | 1.9% | 4.8% | 11.4% | 100.0% |
10-13/5/04 | 54.4% | 28.9% | 83.3% | 1.1% | 3.3% | 4.4% | 12.2% | 100.0% |
題目 1 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) 題目 2 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
調查日期 | 肯定票源 | 游離票源 | 不會投票者 | 合計 |
5-9/8/04 | 48.5% | 31.8% | 19.7% | 100.0% |
4-8/8/04 | 49.0% | 30.4% | 20.6% | 100.0% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
« 調查日期 | 4-8/8/04 | 5-9/8/04 » | ||||
支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | 支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | |
民主黨既李華明、胡志偉、何偉途 | 16.3% | - | 27.4% | 15.1% | - | 26.3% |
獨立參選既梁家傑 | 6.9% | - | 11.5% | 6.6% | - | 11.6% |
工聯會同埋民建聯既陳婉嫻、林文輝、鄧家彪 | 25.5% | 陳婉嫻 | 42.7% | 22.9% | 陳婉嫻 | 40.0% |
民建聯同埋工聯會既陳鑑林、蔡鎮華、陳德明 | 4.1% | - | 6.9% | 4.6% | - | 8.0% |
獨立參選既鄭經翰(大班)同埋前線既陶君行 | 6.9% | - | 11.6% | 8.1% | - | 14.1% |
唔會投票 | 2.1% | - | - | 2.1% | - | - |
唔會支持任何政黨或候選人 | 1.0% | - | - | 1.0% | - | - |
未決定/唔知/難講 | 37.2% | - | - | 39.5% | - | - |
合計 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% |
九龍西
題目 : 立法會選舉將在9月12日舉行,你知唔知道係你既選區有邊D名單參選?(訪問員先要求被訪者講出其知道的所有參選名單,毋須完全準確,只要說出名單上的政黨或其中一個名字即可。如同一政黨分拆多張名單,訪員則要追問清楚。不能清楚分拆者如實記下。)(可選多項) |
調查日期 | 沒有正確答案 | 答對一個或以上 | 答對一半或以上 | 全部答中 |
5-9/8/04 | 56.4% | 43.6% | 17.7% | 0.6% |
4-8/8/04 | 61.4% | 38.6% | 13.4% | 0.3% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) |
調查日期 | 肯定會 | 多數會 | 會 | 多數不會 | 肯定不會 | 不會 | 未決定/唔知/難講 | 合計 |
5-9/8/04 | 59.2% | 25.3% | 84.5% | 4.3% | 5.4% | 9.7% | 5.8% | 100.0% |
4-8/8/04 | 59.0% | 23.7% | 82.7% | 4.0% | 5.0% | 9.0% | 8.3% | 100.0% |
26-29/7/04 | 56.6% | 21.2% | 77.8% | 4.0% | 5.1% | 9.1% | 13.1% | 100.0% |
19-21/7/04 | 49.1% | 23.3% | 72.4% | 1.7% | 7.8% | 9.5% | 18.1% | 100.0% |
9-11/7/04 | 53.5% | 23.9% | 77.4% | 2.5% | 4.5% | 7.0% | 15.6% | 100.0% |
2-5/7/04 | 61.8% | 26.4% | 88.2% | 0.0% | 1.8% | 1.8% | 10.0% | 100.0% |
21-24/6/04 | 46.3% | 27.3% | 73.6% | 2.5% | 4.1% | 6.6% | 19.8% | 100.0% |
7-11/6/04 | 61.0% | 21.2% | 82.2% | 1.7% | 2.5% | 4.2% | 13.6% | 100.0% |
1-3/6/04 | 58.6% | 23.3% | 81.9% | 0.0% | 4.3% | 4.3% | 13.8% | 100.0% |
18-20/5/04 | 46.7% | 27.5% | 74.2% | 5.0% | 5.8% | 10.8% | 15.0% | 100.0% |
10-13/5/04 | 58.7% | 19.8% | 78.5% | 2.5% | 3.3% | 5.8% | 15.7% | 100.0% |
題目 1 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) 題目 2 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
調查日期 | 肯定票源 | 游離票源 | 不會投票者 | 合計 |
5-9/8/04 | 50.4% | 28.1% | 21.6% | 100.0% |
4-8/8/04 | 48.9% | 27.7% | 23.4% | 100.0% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
« 調查日期 | 4-8/8/04 | 5-9/8/04 » | ||||
支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | 支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | |
民建聯既曾鈺成、鍾港武、李慧瓊 | 15.3% | - | 25.1% | 16.9% | - | 27.8% |
民協既馮檢基 | 13.6% | - | 22.3% | 10.9% | - | 18.1% |
民協既廖成利 | 1.6% | - | 2.5% | 2.1% | - | 3.5% |
獨立參選既劉千石 | 11.7% | - | 19.2% | 11.0% | - | 18.2% |
民主黨既涂謹申、陳家偉、林浩揚、馬旗 | 18.6% | - | 30.5% | 19.6% | - | 32.4% |
獨立參選既柳玉成(劉泰)、梁雪芳、劉寶坤 | 0.2% | - | 0.4% | 0.0% | - | 0.0% |
唔會投票 | 2.7% | - | - | 2.0% | - | - |
唔會支持任何政黨或候選人 | 1.4% | - | - | 2.4% | - | - |
未決定/唔知/難講 | 34.8% | - | - | 35.0% | - | - |
合計 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% |
新界東
題目 : 立法會選舉將在9月12日舉行,你知唔知道係你既選區有邊D名單參選?(訪問員先要求被訪者講出其知道的所有參選名單,毋須完全準確,只要說出名單上的政黨或其中一個名字即可。如同一政黨分拆多張名單,訪員則要追問清楚。不能清楚分拆者如實記下。)(可選多項) |
調查日期 | 沒有正確答案 | 答對一個或以上 | 答對一半或以上 | 全部答中 |
5-9/8/04 | 47.5% | 52.5% | 20.5% | 1.1% |
4-8/8/04 | 50.3% | 49.7% | 18.1% | 1.0% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) |
調查日期 | 肯定會 | 多數會 | 會 | 多數不會 | 肯定不會 | 不會 | 未決定/唔知/難講 | 合計 |
5-9/8/04 | 55.6% | 27.7% | 83.3% | 3.8% | 3.6% | 7.4% | 9.4% | 100.0% |
4-8/8/04 | 53.5% | 28.6% | 82.1% | 4.2% | 3.3% | 7.5% | 10.3% | 100.0% |
26-29/7/04 | 52.6% | 28.4% | 81.0% | 5.2% | 4.6% | 9.8% | 9.3% | 100.0% |
19-21/7/04 | 59.5% | 21.4% | 80.9% | 3.3% | 2.8% | 6.1% | 13.0% | 100.0% |
2-5/7/04 | 51.1% | 24.4% | 75.5% | 2.2% | 3.6% | 5.8% | 18.7% | 100.0% |
24-27/6/04 | 49.4% | 28.3% | 77.7% | 3.5% | 2.7% | 6.2% | 16.0% | 100.0% |
21-24/6/04 | 57.6% | 23.7% | 81.3% | 1.5% | 4.0% | 5.5% | 13.1% | 100.0% |
7-11/6/04 | 50.9% | 24.1% | 75.0% | 3.8% | 2.8% | 6.6% | 18.4% | 100.0% |
1-3/6/04 | 52.7% | 28.2% | 80.9% | 0.5% | 2.3% | 2.8% | 16.4% | 100.0% |
18-20/5/04 | 52.9% | 24.2% | 77.1% | 3.6% | 6.3% | 9.9% | 13.0% | 100.0% |
10-13/5/04 | 53.5% | 22.3% | 75.8% | 2.8% | 7.4% | 10.2% | 14.0% | 100.0% |
題目 1 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) 題目 2 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
調查日期 | 肯定票源 | 游離票源 | 不會投票者 | 合計 |
5-9/8/04 | 57.3% | 22.6% | 20.1% | 100.0% |
4-8/8/04 | 56.4% | 22.0% | 21.6% | 100.0% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
« 調查日期 | 4-8/8/04 | 5-9/8/04 » | ||||
支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | 支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | |
獨立參選既黃宏發 | 5.8% | - | 8.7% | 5.7% | - | 8.5% |
泛民主派既鄭家富、劉慧卿、湯家驊、黃成智、蔡耀昌等 | 32.8% | 鄭家富、劉慧卿 | 49.0% | 34.2% | 鄭家富、劉慧卿 | 51.1% |
民建聯既劉江華、李國英、莫錦貴、陳國旗、蘇西智等 | 12.1% | - | 18.0% | 10.9% | - | 16.2% |
自由黨既田北俊 | 12.0% | - | 18.0% | 11.9% | - | 17.7% |
港進聯既曹宏威 | 2.7% | - | 4.1% | 2.6% | - | 3.9% |
四五行動既梁國雄 | 1.5% | - | 2.2% | 1.7% | - | 2.5% |
唔會投票 | 1.4% | - | - | 1.5% | - | - |
唔會支持任何政黨或候選人 | 2.6% | - | - | 2.4% | - | - |
未決定/唔知/難講 | 29.0% | - | - | 29.1% | - | - |
合計 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% |
新界西
題目 : 立法會選舉將在9月12日舉行,你知唔知道係你既選區有邊D名單參選?(訪問員先要求被訪者講出其知道的所有參選名單,毋須完全準確,只要說出名單上的政黨或其中一個名字即可。如同一政黨分拆多張名單,訪員則要追問清楚。不能清楚分拆者如實記下。)(可選多項) |
調查日期 | 沒有正確答案 | 答對一個或以上 | 答對一半或以上 | 全部答中 |
5-9/8/04 | 53.6% | 46.4% | 1.8% | 0.0% |
4-8/8/04 | 56.8% | 43.2% | 1.5% | 0.0% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) |
調查日期 | 肯定會 | 多數會 | 會 | 多數不會 | 肯定不會 | 不會 | 未決定/唔知/難講 | 合計 |
5-9/8/04 | 55.7% | 25.8% | 81.5% | 4.5% | 3.6% | 8.1% | 10.3% | 100.0% |
4-8/8/04 | 56.0% | 26.0% | 82.0% | 4.0% | 4.2% | 8.2% | 9.7% | 100.0% |
26-29/7/04 | 56.3% | 17.3% | 73.6% | 5.1% | 2.5% | 7.6% | 18.8% | 100.0% |
19-21/7/04 | 47.5% | 22.3% | 69.8% | 5.9% | 6.9% | 12.8% | 17.3% | 100.0% |
9-11/7/04 | 54.4% | 23.3% | 77.7% | 2.5% | 3.7% | 6.2% | 16.1% | 100.0% |
2,4-5/7/04 | 60.3% | 21.1% | 81.4% | 5.0% | 2.5% | 7.5% | 11.1% | 100.0% |
21-24/6/04 | 62.7% | 17.9% | 80.6% | 2.0% | 2.0% | 4.0% | 15.4% | 100.0% |
7-11/6/04 | 53.0% | 21.6% | 74.6% | 3.8% | 5.9% | 9.7% | 15.7% | 100.0% |
1-3/6/04 | 55.7% | 20.5% | 76.2% | 3.2% | 3.7% | 6.9% | 16.9% | 100.0% |
18-20/5/04 | 52.9% | 24.8% | 77.7% | 3.8% | 2.9% | 6.7% | 15.7% | 100.0% |
10-13/5/04 | 46.2% | 26.7% | 72.9% | 4.5% | 5.9% | 10.4% | 16.7% | 100.0% |
題目 1 : 係黎緊既立法會地區直選,你會唔會去投票?(訪問員追問程度) 題目 2 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
調查日期 | 肯定票源 | 游離票源 | 不會投票者 | 合計 |
5-9/8/04 | 49.2% | 27.3% | 23.5% | 100.0% |
4-8/8/04 | 51.0% | 26.8% | 22.2% | 100.0% |
題目 : 係黎緊既立法會地區直其實有以下名單參選,你傾向支持邊張名單?(訪問員讀出參選名單) |
« 調查日期 | 4-8/8/04 | 5-9/8/04 » | ||||
支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | 支持率 | 超過門檻者 | 撇除未決定及不投票者 | |
民主黨既李永達、陳琬琛 | 6.9% | - | 10.9% | 5.8% | - | 9.3% |
民主黨既何俊仁、張賢登 | 10.8% | - | 17.2% | 10.0% | - | 16.0% |
獨立參選既陳偉業 | 5.6% | - | 8.9% | 5.8% | - | 9.2% |
民協既嚴天生、江鳳儀、戴賢招等 | 2.9% | - | 4.6% | 2.8% | - | 4.4% |
民建聯既譚耀宗、張學明、梁志祥等 | 11.6% | - | 18.4% | 13.3% | 譚耀宗 | 21.2% |
自由黨既周梁淑怡、丁午壽 | 8.5% | - | 13.6% | 8.7% | - | 13.9% |
獨立參選既伍得良 | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% |
獨立參選既查錫我 | 0.0% | - | 0.0% | 0.2% | - | 0.3% |
職工盟既李卓人、葉岳峰 | 5.9% | - | 9.4% | 5.7% | - | 9.1% |
新世紀論壇既呂孝端、蕭成財、陳財喜 | 0.0% | - | 0.0% | 0.0% | - | 0.0% |
街工既梁耀忠、尹兆堅 | 10.2% | - | 16.2% | 9.6% | - | 15.4% |
民主公義派既鄒秉恬 | 0.5% | - | 0.8% | 0.7% | - | 1.1% |
唔會投票 | 1.9% | - | - | 1.0% | - | - |
唔會支持任何政黨或候選人 | 3.2% | - | - | 2.9% | - | - |
未決定/唔知/難講 | 32.2% | - | - | 33.6% | - | - |
合計 | 100.0% | - | 100.0% | 100.0% | - | 100.0% |
| 綜合全港各區調查結果 | 港島區 | 九龍東 | 九龍西 | 新界東 | 新界西 | |