最佳企業評分結果 Ratings of Best Corporations返回
調查日期 Date of survey: <<2-4/2008, ..., 10-12/2016, 1-3/2017, 4-6/2017, ..., 5/2019>> |
| 公共交通 Public Transportation | 電訊 Telecommunication | 銀行及金融服務 Banks and Financial Services | | 地產及物業發展 Real Estate and Property Development | 零售 Retail| 快餐店 Fast Food Restaurant | |
公共交通 Public Transportation
我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
九巴 KMB | 9-10/1/2017 | 505 | 66.3 | 475 | 94.2% |
港鐵 MTR | 9-10/1/2017 | 505 | 64.1 | 488 | 96.8% |
城巴 CityBus | 9-10/1/2017 | 505 | 62.0 | 413 | 81.8% |
請你講出你最熟悉既5間公共交通機構既名字,包括海陸客運,但唔包括空運及隧道服務。
Please name up to 5 public transportation organizations that you are most familiar with. Please include passenger transportation in land and sea, but exclude airline and tunnel services.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 九巴 The Kowloon Motor Bus Company Limited | 563 | 22.7% | 86.3% | |
2 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 556 | 22.4% | 85.3% | |
3 | 城巴 Citybus Limited | 376 | 15.2% | 57.7% | |
4 | 新世界第一巴士∕新巴 New World First Bus Services Limited | 246 | 9.9% | 37.7% | |
5 | 天星小輪 The "Star" Ferry Company Limited | 211 | 8.5% | 32.4% | |
6 | 香港電車有限公司 Hongkong Tramways Limited | 141 | 5.7% | 21.6% | |
7 | 龍運巴士 Long Win Bus | 85 | 3.4% | 13.0% | |
8 | 新世界第一渡輪 New World First Ferry Services | 78 | 3.2% | 12.0% | |
9 | 輕鐵 The Light Rail | 54 | 2.2% | 8.3% | |
10 | 山頂纜車 The Peak Tram | 33 | 1.3% | 5.1% | |
11 | [已停止服務] 油麻地小輪船 The HongKong and Yaumati Ferry (suspended) | 24 | 1.0% | 3.7% | |
12 | 新大嶼山巴士 The New Lantao Bus Company Limited | 14 | 0.6% | 2.1% | |
13 | 港九小輪 Hong Kong & Kowloon Ferry Limited | 13 | 0.5% | 2.0% | |
14 | 機場快 The Airport Express | 11 | 0.5% | 1.7% | |
15 | 信德船務 TurboJET | 10 | 0.4% | 1.6% | |
16 | 冠中巴士 Kwoon Chung Bus Holdings Limited | 9 | 0.4% | 1.4% | |
17 | 昂坪360 The Ngong Ping 360 | 7 | 0.3% | 1.1% | |
18 | 陽光巴士 Sun Bus Limited | 3 | 0.1% | 0.5% | |
19 | 城際客運服務 (即中港直通車) MTR Intercity Through Train (Hong Kong-mainland through train) | 2 | 0.1% | 0.3% | |
20 | 愉景灣渡輪 Discovery Bay Transportation ServicesLimited | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 11 | 0.4% | 1.6% | ||
唔知/難講 | 34 | 1.4% | 5.1% | ||
總答案 Total responses | 2482 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
電訊 Telecommunication
跟住我會讀出一D本地電訊公司既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local telecommunication companies. Please rate how they are performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
數碼通電訊 SMT | 9-10/1/2017 | 505 | 59.1 | 387 | 76.7% |
電訊盈科PCCW | 9-10/1/2017 | 505 | 58.4 | 432 | 85.6% |
和記電訊 HTC | 9-10/1/2017 | 505 | 54.6 | 413 | 82.0% |
請你講出你最熟悉既5間電訊公司既名字,包括提供固網、傳呼、流動及互聯網接駁服務既公司。
Please name up to 5 telecommunication companies that you are most familiar with. Please include fixed line, paging, mobile and internet services companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 和記電訊 (「3」流動電話) CK Hutchison Holdings Limited ("Three" mobile network) | 357 | 15.0% | 54.8% | |
2 | 電訊盈科 PCCW Limited | 332 | 13.9% | 50.9% | |
3 | 數碼通電訊 (包括SmarTone-Vodafone) SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 293 | 12.3% | 44.9% | |
4 | 中國移動 China Mobile Communications Corporation | 288 | 12.1% | 44.2% | |
5 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network Limited | 256 | 10.7% | 39.2% | |
6 | CSL 1010 | 226 | 9.5% | 34.6% | |
7 | One2Free | 88 | 3.7% | 13.6% | |
8 | 香港寬頻企業方案 (前稱新世界電訊) HKBN Enterprise Solutions Limited (formerly known as New World Telecommunications Ltd.) | 79 | 3.3% | 12.1% | |
9 | 香港電訊 Hong Kong Telecommunications Limited | 68 | 2.9% | 10.5% | |
10 | 有線寬頻 i-CABLE Communications Limited | 57 | 2.4% | 8.8% | |
11 | 中國聯通 (香港) China United Network Communications Group Company, Limited | 53 | 2.2% | 8.2% | |
12 | 和記環球電訊 (固網、寬頻) Hutchison Global Communications Limited (fixed-line and broadband services) | 50 | 2.1% | 7.7% | |
13 | 電訊數碼 Telecom Digital Holdings Limited | 37 | 1.6% | 5.7% | |
14 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 29 | 1.2% | 4.5% | |
15 | 網上行 Netvigator | 29 | 1.2% | 4.4% | |
16 | [已停止服務] 萬眾電話 China Mobile Peoples Telephone Company Limited (suspended) | 22 | 0.9% | 3.4% | |
17 | 新移動通訊 (前稱新世界傳動網有限公司) Sun Mobile (formerly known as New World Mobility) | 16 | 0.7% | 2.4% | |
18 | 城市電訊 City Telecom Limited | 6 | 0.2% | 0.9% | |
19 | Sunday | 5 | 0.2% | 0.7% | |
20 | [已停止服務] 潤迅通信 China Motion Telecom International Limited | 2 | 0.1% | 0.3% | |
其他 Others | 30 | 1.2% | 4.6% | ||
唔知/難講 | 59 | 2.5% | 9.1% | ||
總答案 Total responses | 2382 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
銀行及金融服務 Banks and Financial Services
我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恒生銀行 HSB | 20-21/2/2017 | 502 | 61.1 | 439 | 87.3% |
匯豐銀行 HSBC | 20-21/2/2017 | 502 | 58.7 | 449 | 89.3% |
中國銀行 BOC | 20-21/2/2017 | 502 | 56.2 | 437 | 87.0% |
請你講出你最熟悉既5間銀行及金融服務公司既名字,包括證券投資,但唔包括保險及放債財務公司。
Please name up to 5 banks and financial services companies that you are most familiar with. Please include stocks investment, but exclude insurance and money lender companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 474 | 20.3% | 94.6% | |
2 | 中國銀行 Bank of China Limited | 411 | 17.6% | 82.1% | |
3 | 恒生銀行 Hang Seng Bank Limited | 375 | 16.1% | 74.9% | |
4 | 渣打銀行 Standard Chartered PLC | 345 | 14.8% | 68.8% | |
5 | 東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 179 | 7.7% | 35.7% | |
6 | 星展銀行 (前稱道亨銀行) DBS Banks (formerly known as Dao Heng Bank Group Limited) | 93 | 4.0% | 18.6% | |
7 | 花旗銀行 Citibank | 63 | 2.7% | 12.7% | |
8 | 交通銀行 Bank of Communications Limited | 47 | 2.0% | 9.4% | |
9 | 中國建設銀行 China Construction Bank Corporation | 43 | 1.8% | 8.5% | |
10 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 36 | 1.5% | 7.2% | |
11 | 創興銀行 (廖創興銀行) Chong Hing Bank (formerly known as Liu Chong Hing Bank) | 35 | 1.5% | 7.0% | |
12 | 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | 34 | 1.5% | 6.8% | |
13 | 永隆銀行 Wing Lung Bank | 34 | 1.4% | 6.7% | |
14 | 南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 32 | 1.4% | 6.5% | |
15 | 上海商業銀行 The Shanghai Commercial Bank | 20 | 0.8% | 3.9% | |
16 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 16 | 0.7% | 3.2% | |
17 | 集友銀行 Chiyu Banking Corporation Limited | 16 | 0.7% | 3.1% | |
18 | 永亨銀行 OCBC Wing Hang Bank Limited | 13 | 0.5% | 2.6% | |
19 | 中信嘉華銀行 CITIC Bank International | 11 | 0.5% | 2.2% | |
20 | 香港金融管理局 The Hong Kong Monetary Authority | 6 | 0.2% | 1.2% | |
21 | 富邦銀行 (港基國際銀行) Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 5 | 0.2% | 1.0% | |
22 | 大眾銀行 Public Bank (Hong Kong) Limited | 3 | 0.1% | 0.6% | |
23 | 美國運通銀行 American Express | 3 | 0.1% | 0.6% | |
24 | 招商銀行 China Merchants Bank | 2 | 0.1% | 0.3% | |
25 | 匯業銀行 Delta Asia Financial Group | 1 | 0.0% | 0.2% | |
26 | 浙江興業銀行 The National Commercial Bank | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 29 | 1.2% | 5.7% | ||
唔知/難講 | 9 | 0.4% | 1.7% | ||
總答案 Total responses | 2336 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
地產及物業發展 Real Estate and Property Development
跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
新鴻基地產 SHK | 20-21/2/2017 | 502 | 53.1 | 405 | 80.7% |
長江實業 CKH | 20-21/2/2017 | 502 | 49.9 | 420 | 83.5% |
新世界發展 NWD | 20-21/2/2017 | 502 | 47.3 | 399 | 79.5% |
請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties | 337 | 21.1% | 67.2% | |
2 | 長江實業地產Cheung Kong Property Holdings | 277 | 17.4% | 55.3% | |
3 | 新世界發展 New World Development Company | 169 | 10.6% | 33.8% | |
4 | 恆基兆業地產Henderson Land Development Company | 161 | 10.1% | 32.2% | |
5 | 華懋集團 Chinachem Group | 106 | 6.6% | 21.1% | |
6 | 信和集團 Sino Group | 91 | 5.7% | 18.1% | |
7 | 恒隆集團Hang Lung Group | 70 | 4.4% | 13.9% | |
8 | 和記黃埔 Hutchison Whampoa | 39 | 2.4% | 7.8% | |
9 | 會德豐 Wheelock and Company | 34 | 2.2% | 6.8% | |
10 | 嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company | 29 | 1.8% | 5.8% | |
11 | 南豐集團 Nan Fung Group | 27 | 1.7% | 5.4% | |
12 | 太古集團 The Swire Group | 21 | 1.3% | 4.2% | |
13 | 華人置業集團 Chinese Estates Holdings | 21 | 1.3% | 4.1% | |
14 | 中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings | 15 | 1.0% | 3.0% | |
15 | 合和實業 Hopewell Holdings | 14 | 0.9% | 2.7% | |
16 | 嘉里建設 Kerry Properties | 13 | 0.8% | 2.6% | |
17 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 7 | 0.4% | 1.4% | |
18 | 瑞安集團 Shui On Land | 6 | 0.4% | 1.3% | |
19 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 6 | 0.4% | 1.2% | |
20 | 香港置地集團 Hongkong Land Holdings | 5 | 0.3% | 1.0% | |
21 | 麗新集團 Lai Sun Group | 2 | 0.1% | 0.4% | |
22 | 協興建築 Hip Hing Construction | 2 | 0.1% | 0.4% | |
23 | 希慎興業 Hysan Development Company | 2 | 0.1% | 0.4% | |
24 | 宏輝集團 (前稱田生集團) Winfull Group Holdings Limited (formerly known as Richfield Group Holdings) | 2 | 0.1% | 0.3% | |
25 | 新昌集團 Hsin Chong Construction Group | 1 | 0.1% | 0.3% | |
26 | 大生地產發展 Tai Sang Land Development | 0 | 0.0% | 0.1% | |
27 | 鷹君集團 Great Eagle Holdings | 0 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 49 | 3.1% | 9.8% | ||
唔知/難講 | 87 | 5.5% | 17.4% | ||
總答案 Total responses | 1593 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
零售 Retail
我而家會讀出一D本地零售公司既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local retail companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
惠康 WEL | 21-22/3/2017 | 512 | 58.0 | 498 | 97.4% |
百佳 PKN | 21-22/3/2017 | 512 | 56.8 | 500 | 97.7% |
7-11 | 21-22/3/2017 | 512 | 56.3 | 474 | 92.6% |
請你講出你最熟悉既5間本地零售公司既名字,包括百貨公司、超級市場及便利店,但唔包括服裝及電器零售公司。
Please name up to 5 local retail companies that you are most familiar with. Please include department stores, supermarkets and convenient stores, but exclude wearing apparel and electrical appliance retail shops.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 百佳 PARKnSHOP | 718 | 19.3% | 89.2% | |
2 | 惠康 Wellcome | 702 | 18.8% | 87.3% | |
3 | 7-eleven / 7-11 | 486 | 13.0% | 60.4% | |
4 | OK便利店 Circle K | 306 | 8.2% | 38.1% | |
5 | 萬寧 Mannings | 261 | 7.0% | 32.5% | |
6 | 屈臣氏 Watsons Personal Care Stores | 204 | 5.5% | 25.4% | |
7 | 華潤超市 China Resources Vanguard | 124 | 3.3% | 15.5% | |
8 | 崇光 Sogo Company Limited | 121 | 3.2% | 15.0% | |
9 | 一田 (前稱西田) Yata (formerly known as Seiyu) | 113 | 3.0% | 14.1% | |
10 | 永安 Wing On | 100 | 2.7% | 12.5% | |
11 | 吉之島 Japan United Stores Company (JUSCO) | 90 | 2.4% | 11.2% | |
12 | 759 阿信屋 759 Store | 79 | 2.1% | 9.8% | |
13 | Aeon 永旺 Aeon Stores | 57 | 1.5% | 7.1% | |
14 | 先施 Sincere Department Store | 47 | 1.3% | 5.9% | |
15 | 佳寶 Kai Bo Food Supermarket | 46 | 1.2% | 5.7% | |
16 | 千色店 Citistore Limited | 33 | 0.9% | 4.1% | |
17 | CitySuper | 29 | 0.8% | 3.6% | |
18 | 莎莎 Sa Sa International Holdings | 27 | 0.7% | 3.4% | |
19 | 大昌食品 Dch Food Mart | 20 | 0.5% | 2.5% | |
20 | 馬莎 Marks & Spencer | 18 | 0.5% | 2.2% | |
21 | 日本城 Japan Home Centre | 14 | 0.4% | 1.8% | |
22 | Taste | 14 | 0.4% | 1.7% | |
23 | 裕華國貨 Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited | 13 | 0.3% | 1.6% | |
24 | APITA / UNY | 11 | 0.3% | 1.3% | |
25 | Marketplace by Jasons | 9 | 0.3% | 1.2% | |
26 | VanGO | 7 | 0.2% | 0.8% | |
27 | 連卡佛 Lane Crawford | 5 | 0.1% | 0.6% | |
28 | 優品360 Best Mart 360 | 4 | 0.1% | 0.5% | |
29 | 卓悅 Bonjour Hold | 3 | 0.1% | 0.4% | |
30 | Fusion by PARKnSHOP | 3 | 0.1% | 0.4% | |
31 | 無印良品 Muji | 2 | 0.1% | 0.3% | |
32 | Three-Sixty | 1 | 0.0% | 0.2% | |
33 | 價真棧 Prizemart | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 31 | 0.8% | 3.9% | ||
唔知/難講 | 23 | 0.6% | 2.9% | ||
總答案 Total responses | 3722 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
快餐店 Fast Food Restaurant
跟住我會讀出一D本地快餐店既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地?企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local fast food restaurants. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
麥當勞 MCD | 21-22/3/2017 | 512 | 59.6 | 485 | 94.8% |
大快活 FRW | 21-22/3/2017 | 512 | 58.0 | 467 | 91.3% |
大家樂 CDC | 21-22/3/2017 | 512 | 57.5 | 470 | 91.9% |
請你講出你最熟悉既5間本地連鎖式快餐店既名字,但唔包括酒樓。
Please name up to 5 local chained fast food restaurants, not counting Chinese restaurants.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 大家樂 Cafe de Coral | 715 | 21.1% | 89.0% | |
2 | 大快活 Fairwood | 686 | 20.2% | 85.4% | |
3 | 麥當勞 / McCafe McDonald's / McCafe | 541 | 16.0% | 67.3% | |
4 | 美心快餐 / 美心 Maxim's MX | 424 | 12.5% | 52.7% | |
5 | 肯德基家鄉雞 Kentucky Fried Chicken(KFC) | 309 | 9.1% | 38.4% | |
6 | 翠華餐廳 Tsui Wah Restaurant | 112 | 3.3% | 13.9% | |
7 | 吉野家 Yoshinoya | 112 | 3.3% | 13.9% | |
8 | 必勝客 Pizza Hut | 83 | 2.5% | 10.4% | |
9 | 太興燒味餐廳 Tai Hing Roast Restaurant | 83 | 2.5% | 10.3% | |
10 | 一粥麵 Super Super Congee & Noodles | 60 | 1.8% | 7.5% | |
11 | 海皇粥店 Ocean Empire Food Shop | 22 | 0.6% | 2.7% | |
12 | 星巴克 Starbucks | 21 | 0.6% | 2.6% | |
13 | 元氣壽司 Genki Sushi | 18 | 0.5% | 2.3% | |
14 | Burger King | 12 | 0.3% | 1.5% | |
15 | 百份百餐廳 Cafe 100% | 10 | 0.3% | 1.3% | |
16 | 意粉屋 Spaghetti House | 10 | 0.3% | 1.3% | |
17 | 譚仔雲南米線 Tam Chai Yunna Noodles | 10 | 0.3% | 1.2% | |
18 | Oliver’s Super Sandwiches | 9 | 0.3% | 1.1% | |
19 | 譚仔三哥米線 TamJai SamGor Mixian | 8 | 0.2% | 1.0% | |
20 | Pacific Coffee | 8 | 0.2% | 1.0% | |
21 | 銀龍粉麵茶餐廳 Ngan Lung Restaurant | 7 | 0.2% | 0.9% | |
22 | Subway | 7 | 0.2% | 0.8% | |
23 | 板長壽司 Itacho Sushi | 7 | 0.2% | 0.8% | |
24 | Bistro Delifrance | 6 | 0.2% | 0.8% | |
25 | Mos Burger | 6 | 0.2% | 0.7% | |
26 | 翠河餐廳 Green River Restaurant | 6 | 0.2% | 0.7% | |
27 | 椰林閣餐廳 Yeh Lam Kwok Restaurant | 6 | 0.2% | 0.7% | |
28 | 八方雲集 Bafang Yunji | 3 | 0.1% | 0.4% | |
29 | 金裝燉奶佬餐廳 Daniel's Restaurant | 3 | 0.1% | 0.4% | |
30 | 味千拉麵 Ajisen Ramen | 2 | 0.1% | 0.2% | |
31 | Italian Tomato | 1 | 0.0% | 0.2% | |
32 | Bento Express | 1 | 0.0% | 0.1% | |
33 | Pizza-Box | 1 | 0.0% | 0.1% | |
34 | 唐記包點 Tong Kee Bao Dim | 1 | 0.0% | 0.1% | |
35 | 澳門茶餐廳 Macau Restaurant | 0 | 0.0% | 0.0% | |
36 | 大家食 Eat Together | 0 | 0.0% | 0.0% | |
其他 Others | 33 | 1.0% | 4.1% | ||
唔知/難講 | 46 | 1.4% | 5.7% | ||
總答案 Total responses | 3389 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |