九巴評分 Rating of The Kowloon Motor Bus Company Limited返回


公共交通調查提問方式
Wordings of "Public Transportation" question


我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?

 調查日期
Date of survey 
 樣本人數
Total Sample 
 評分
Rating 
 標準誤差
Standard Error  
 評分人數
Number of Raters 
 認知率
Recognition Rate 
 20-23/7/2018   500   59.7   0.8   479   95.9% 
 4/1/2018   500   63.8   0.8   481   96.3% 
 19-20/7/2017*   503   63.1   0.8   485   96.4% 
 24-25/4/2017   506   63.6   0.7   477   94.3% 
 9-10/1/2017   505   66.3   0.8   476   94.2% 
 24-25/10/2016   504   62.7   0.8   481   95.4% 
 18-19/7/2016   513   62.8   0.8   489   95.4% 
 18-19/4/2016   509   63.2   0.7   489   96.0% 
 20-21/1/2016   503   62.3   0.8   475   94.3% 
 29-31/10/2015   500   64.8   0.8   459   91.8% 
 13-14/7/2015   531   61.9   0.7   500   94.2% 
 13-14/4/2015   521   61.1   0.8   504   96.7% 
 15-16/1/2015   500   60.8   0.8   482   96.5% 
 20-21/10/2014   501   58.3   0.9   462   92.1% 
 22-24/7/2014   504   59.2   0.8   477   94.7% 
 14-15/4/2014   512   55.7   0.9   487   95.1% 
 18-19/1/2014   502   58.7   0.8   461   91.8% 
 13-14/9/2013   508   60.7   0.8   476   93.6% 
 12-15/7/2013   513   59.9   0.8   481   93.7% 
 5-9/4/2013   530   56.4   0.8   497   93.8% 
 7-8/1/2013   517   58.0   0.9   475   91.8% 
 15-19/10/2012   520   59.7   0.7   491   94.5% 
 9-10/7/2012   531   60.0   0.8   507   95.5% 
 10-11/4/2012   520   60.7   0.8   492   94.7% 
 26-27/1/2012   502   60.9   0.8   467   93.1% 
 8-9/10/2011   537   62.9   0.8   495   92.1% 
 25-26/7/2011   520   58.9   0.8   481   92.5% 
 22-29/4/2011   618   55.9   0.8   578   93.5% 
 25-27/1/2011   635   62.6   0.7   600   94.5% 
 15-21/10/2010   522   61.0   0.9   499   95.6% 
 12-15/7/2010   513   55.0   0.8   501   97.6% 
 15-23/4/2010   550   63.3   0.7   527   95.9% 
 12-13/1/2010   514   65.0   0.7   497   96.7% 
 15-19/10/2009   507   65.1   0.7   490   96.7% 
 20/7/2009   537   64.3   0.7   525   97.8% 
 6-8/4/2009   571   62.4   0.7   550   96.4% 
 12-13/1/2009   512   63.3   0.9   487   95.2% 
 16-18/12/2008   512   58.5   0.8   473   92.4% 
 23-24/7/2008   503   65.5   0.8   488   97.0% 
 2-4/5/2008   502   65.1   0.8   480   95.6% 
 19-20/2/2008   593   64.0   0.7   491   82.7% 
* 該調查結果公佈時尚未包括手機樣本。上表結果已更新為固網樣本及手機樣本的合併統計數字。
* The mobile sample was not included when survey results were released. The figures in the table above have been updated to reflect the results based on the combined landline and mobile sample.