最佳企業評分結果 Ratings of Best Corporations返回
調查日期 Date of survey: <<2-4/2008, ..., 7-9/2014, 10-12/2014, 1-3/2015, ..., 5/2019>> |
| 公共交通 Public Transportation | 電訊 Telecommunication | 銀行及金融服務 Banks and Financial Services | | 地產及物業發展 Real Estate and Property Development | 零售 Retail| 快餐店 Fast Food Restaurant | |
公共交通 Public Transportation
我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
九巴 KMB | 20-21/10/2014 | 501 | 58.3 | 461 | 92.1% |
城巴 CityBus | 20-21/10/2014 | 501 | 56.6 | 400 | 79.9% |
港鐵 MTR | 20-21/10/2014 | 501 | 56.4 | 478 | 95.5% |
請你講出你最熟悉既5間公共交通機構既名字,包括海陸客運,但唔包括空運及隧道服務。
Please name up to 5 public transportation organizations that you are most familiar with. Please include passenger transportation in land and sea, but exclude airline and tunnel services.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 九巴 The Kowloon Motor Bus Company Limited | 421 | 21.6% | 84.2% | |
2 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 386 | 19.8% | 77.2% | |
3 | 城巴 Citybus Limited | 326 | 16.8% | 65.3% | |
4 | 新世界第一巴士∕新巴 New World First Bus Services Limited | 228 | 11.7% | 45.7% | |
5 | 天星小輪 The "Star" Ferry Company Limited | 120 | 6.2% | 24.0% | |
6 | 香港電車有限公司 Hongkong Tramways Limited | 103 | 5.3% | 20.6% | |
7 | 新世界第一渡輪 New World First Ferry Services | 75 | 3.8% | 15.0% | |
8 | 輕鐵 The Light Rail | 67 | 3.4% | 13.3% | |
9 | 龍運巴士 Long Win Bus | 39 | 2.0% | 7.8% | |
10 | [已停止服務] 油麻地小輪船 The Hong Kong and Yaumati Ferry (suspended) | 36 | 1.9% | 7.2% | |
11 | 新大嶼山巴士 The New Lantao Bus Company Limited | 27 | 1.4% | 5.5% | |
12 | 山頂纜車 The Peak Tram | 20 | 1.0% | 4.1% | |
13 | 港九小輪 Hong Kong & Kowloon Ferry Limited | 13 | 0.6% | 2.5% | |
14 | 冠中巴士 Kwoon Chung Bus Holdings Limited | 8 | 0.4% | 1.6% | |
15 | 機場快 The Airport Express | 7 | 0.4% | 1.5% | |
16 | 信德船務 TurboJET | 3 | 0.2% | 0.6% | |
17 | 昂坪360 The Ngong Ping 360 | 2 | 0.1% | 0.4% | |
18 | 城際客運服務 (即中港直通車) MTR Intercity Through Train (Hong Kong-mainland through train) | 1 | 0.0% | 0.1% | |
19 | 愉景灣渡輪 Discovery Bay Transportation ServicesLimited | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 24 | 1.2% | 4.7% | ||
唔知/難講 | 41 | 2.1% | 8.1% | ||
總答案 Total responses | 1948 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
電訊 Telecommunication
跟住我會讀出一D本地電訊公司既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local telecommunication companies. Please rate how they are performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
數碼通電訊 SMT | 20-21/10/2014 | 501 | 48.7 | 362 | 72.4% |
電訊盈科PCCW | 20-21/10/2014 | 501 | 48.1 | 421 | 84.2% |
和記電訊 HTC | 20-21/10/2014 | 501 | 44.1 | 399 | 79.7% |
請你講出你最熟悉既5間電訊公司既名字,包括提供固網、傳呼、流動及互聯網接駁服務既公司。
Please name up to 5 telecommunication companies that you are most familiar with. Please include fixed line, paging, mobile and internet services companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 電訊盈科 PCCW Limited | 403 | 24.3% | 80.7% | |
2 | 和記電訊 (「3」流動電話) CK Hutchison Holdings Limited ("Three" mobile network) | 273 | 16.4% | 54.6% | |
3 | 數碼通電訊 (包括SmarTone-Vodafone) SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 242 | 14.6% | 48.3% | |
4 | [已停止服務] 萬眾電話 China Mobile Peoples Telephone Company Limited (suspended) | 174 | 10.5% | 34.9% | |
5 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network Limited | 156 | 9.4% | 31.2% | |
6 | 新移動通訊 (前稱新世界傳動網有限公司) Sun Mobile (formerly known as New World Mobility) | 84 | 5.1% | 16.9% | |
7 | 有線寬頻 i-CABLE Communications Limited | 74 | 4.5% | 14.8% | |
8 | 和記環球電訊 (固網、寬頻) Hutchison Global Communications Limited (fixed-line and broadband services) | 47 | 2.8% | 9.3% | |
9 | 網上行 Netvigator | 40 | 2.4% | 8.1% | |
10 | 香港寬頻企業方案 (前稱新世界電訊) HKBN Enterprise Solutions Limited (formerly known as New World Telecommunications Ltd.) | 34 | 2.1% | 6.9% | |
11 | 電訊數碼 Telecom Digital Holdings Limited | 33 | 2.0% | 6.6% | |
12 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 25 | 1.5% | 4.9% | |
13 | 城市電訊 City Telecom Limited | 10 | 0.6% | 2.1% | |
14 | [已停止服務] 潤迅通信 China Motion Telecom International Limited | 3 | 0.2% | 0.6% | |
其他 Others | 12 | 0.7% | 2.5% | ||
唔知/難講 | 48 | 2.9% | 9.5% | ||
總答案 Total responses | 1658 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
銀行及金融服務 Banks and Financial Services
我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恒生銀行 HSB | 17-18/11/2014 | 510 | 60.7 | 420 | 82.2% |
匯豐銀行 HSBC | 17-18/11/2014 | 510 | 58.4 | 440 | 86.3% |
中國銀行 BOC | 17-18/11/2014 | 510 | 55.2 | 429 | 84.0% |
請你講出你最熟悉既5間銀行及金融服務公司既名字,包括證券投資,但唔包括保險及放債財務公司。
Please name up to 5 banks and financial services companies that you are most familiar with. Please include stocks investment, but exclude insurance and money lender companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 474 | 20.5% | 93.8% | |
2 | 中國銀行 Bank of China Limited | 402 | 17.4% | 79.7% | |
3 | 恒生銀行 Hang Seng Bank Limited | 361 | 15.6% | 71.4% | |
4 | 渣打銀行 Standard Chartered PLC | 354 | 15.3% | 70.1% | |
5 | 東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 150 | 6.5% | 29.8% | |
6 | 星展銀行 (前稱道亨銀行) DBS Banks (formerly known as Dao Heng Bank Group Limited) | 112 | 4.8% | 22.1% | |
7 | 花旗銀行 Citibank | 99 | 4.3% | 19.5% | |
8 | 中國建設銀行 China Construction Bank Corporation | 52 | 2.2% | 10.3% | |
9 | 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | 52 | 2.2% | 10.2% | |
10 | 交通銀行 Bank of Communications Limited | 39 | 1.7% | 7.7% | |
11 | 創興銀行 (廖創興銀行) Chong Hing Bank (formerly known as Liu Chong Hing Bank) | 33 | 1.4% | 6.6% | |
12 | 南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 30 | 1.3% | 6.0% | |
13 | 永隆銀行 Wing Lung Bank | 26 | 1.1% | 5.1% | |
14 | 上海商業銀行 The Shanghai Commercial Bank | 18 | 0.8% | 3.5% | |
15 | 永亨銀行 OCBC Wing Hang Bank Limited | 17 | 0.7% | 3.4% | |
16 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 13 | 0.5% | 2.5% | |
17 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 12 | 0.5% | 2.5% | |
18 | 中信嘉華銀行 CITIC Bank International | 9 | 0.4% | 1.8% | |
19 | 大眾銀行 Public Bank (Hong Kong) Limited | 8 | 0.3% | 1.5% | |
20 | 美國運通銀行 American Express | 7 | 0.3% | 1.4% | |
21 | 集友銀行 Chiyu Banking Corporation Limited | 7 | 0.3% | 1.3% | |
22 | 招商銀行 China Merchants Bank | 3 | 0.1% | 0.6% | |
23 | 瑞士銀行 UBS Group AG | 3 | 0.1% | 0.6% | |
24 | 香港金融管理局 The Hong Kong Monetary Authority | 2 | 0.1% | 0.5% | |
25 | 中國農業銀行 Agricultural Bank of China Limited | 1 | 0.1% | 0.3% | |
26 | 亞洲商業銀行 Asia Commercial Bank | 1 | 0.1% | 0.2% | |
27 | 富邦銀行 (港基國際銀行) Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 1 | 0.0% | 0.2% | |
28 | 法國巴黎銀行 BNP Paribas Euronext | 0 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 20 | 0.8% | 3.9% | ||
唔知/難講 | 9 | 0.4% | 1.8% | ||
總答案 Total responses | 2315 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
地產及物業發展 Real Estate and Property Development
跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恆基兆業 HLD | 17-18/11/2014 | 510 | 52.6 | 410 | 80.2% |
新鴻基地產 SHK | 17-18/11/2014 | 510 | 51.9 | 405 | 79.4% |
長江實業 CKH | 17-18/11/2014 | 510 | 47.3 | 420 | 82.4% |
請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties | 287 | 19.0% | 56.9% | |
2 | 長江實業地產Cheung Kong Property Holdings | 285 | 18.9% | 56.5% | |
3 | 恆基兆業地產Henderson Land Development Company | 185 | 12.3% | 36.7% | |
4 | 新世界發展 New World Development Company | 130 | 8.6% | 25.8% | |
5 | 信和集團 Sino Group | 102 | 6.7% | 20.2% | |
6 | 華懋集團 Chinachem Group | 84 | 5.6% | 16.7% | |
7 | 和記黃埔 Hutchison Whampoa | 55 | 3.6% | 10.9% | |
8 | 恒隆集團Hang Lung Group | 46 | 3.0% | 9.1% | |
9 | 南豐集團 Nan Fung Group | 26 | 1.7% | 5.1% | |
10 | 嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company | 25 | 1.6% | 4.9% | |
11 | 嘉里建設 Kerry Properties | 20 | 1.3% | 4.0% | |
12 | 會德豐 Wheelock and Company | 20 | 1.3% | 4.0% | |
13 | 太古集團 The Swire Group | 12 | 0.8% | 2.4% | |
14 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 10 | 0.7% | 2.0% | |
15 | 華人置業集團 Chinese Estates Holdings | 9 | 0.6% | 1.9% | |
16 | 中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings | 9 | 0.6% | 1.8% | |
17 | 合和實業 Hopewell Holdings | 9 | 0.6% | 1.7% | |
18 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 8 | 0.5% | 1.5% | |
19 | 香港置地集團 Hongkong Land Holdings | 7 | 0.5% | 1.5% | |
20 | 宏輝集團 (前稱田生集團) Winfull Group Holdings Limited (formerly known as Richfield Group Holdings) | 6 | 0.4% | 1.2% | |
21 | 信德集團 Shun Tak Holdings | 5 | 0.3% | 1.0% | |
22 | 瑞安集團 Shui On Land | 5 | 0.3% | 1.0% | |
23 | 協興建築 Hip Hing Construction | 3 | 0.2% | 0.7% | |
24 | 鷹君集團 Great Eagle Holdings | 3 | 0.2% | 0.5% | |
25 | 希慎興業 Hysan Development Company | 2 | 0.1% | 0.4% | |
26 | 麗新集團 Lai Sun Group | 1 | 0.1% | 0.2% | |
27 | 新昌集團 Hsin Chong Construction Group | 1 | 0.1% | 0.2% | |
28 | 大生地產發展 Tai Sang Land Development | 1 | 0.0% | 0.1% | |
29 | 香港興業國際集團 HKR International | 0 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 38 | 2.5% | 7.5% | ||
唔知/難講 | 115 | 7.6% | 22.7% | ||
總答案 Total responses | 1509 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
零售 Retail
我而家會讀出一D本地零售公司既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local retail companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
惠康 WEL | 15-16/12/2014 | 520 | 53.9 | 485 | 93.2% |
7-11 | 15-16/12/2014 | 520 | 53.5 | 475 | 91.2% |
百佳 PKN | 15-16/12/2014 | 520 | 50.6 | 498 | 95.7% |
請你講出你最熟悉既5間本地零售公司既名字,包括百貨公司、超級市場及便利店,但唔包括服裝及電器零售公司。
Please name up to 5 local retail companies that you are most familiar with. Please include department stores, supermarkets and convenient stores, but exclude wearing apparel and electrical appliance retail shops.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 百佳 PARKnSHOP | 459 | 19.7% | 89.9% | |
2 | 惠康 Wellcome | 448 | 19.2% | 87.6% | |
3 | 7-eleven / 7-11 | 288 | 12.4% | 56.4% | |
4 | OK便利店 Circle K | 197 | 8.5% | 38.6% | |
5 | 萬寧 Mannings | 173 | 7.4% | 33.8% | |
6 | 屈臣氏 Watsons Personal Care Stores | 139 | 5.9% | 27.1% | |
7 | 華潤超市 China Resources Vanguard | 109 | 4.7% | 21.3% | |
8 | 吉之島 Japan United Stores Company (JUSCO) | 80 | 3.4% | 15.6% | |
9 | 崇光 Sogo Company Limited | 74 | 3.2% | 14.5% | |
10 | 759 阿信屋 759 Store | 66 | 2.8% | 12.9% | |
11 | 永安 Wing On | 57 | 2.4% | 11.1% | |
12 | 一田 (前稱西田) Yata (formerly known as Seiyu) | 52 | 2.2% | 10.1% | |
13 | 先施 Sincere Department Store | 39 | 1.7% | 7.6% | |
14 | 千色店 Citistore Limited | 19 | 0.8% | 3.6% | |
15 | CitySuper | 17 | 0.7% | 3.3% | |
16 | 佳寶 Kai Bo Food Supermarket | 15 | 0.6% | 2.9% | |
17 | Taste | 7 | 0.3% | 1.4% | |
18 | 馬莎 Marks & Spencer | 7 | 0.3% | 1.4% | |
19 | 華潤百貨 CRC Department Store | 6 | 0.3% | 1.2% | |
20 | APITA / UNY | 5 | 0.2% | 1.0% | |
21 | 大昌食品 Dch Food Mart | 5 | 0.2% | 1.0% | |
22 | 裕華國貨 Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited | 3 | 0.1% | 0.6% | |
23 | Three-Sixty | 2 | 0.1% | 0.3% | |
24 | 西武 The Seibu Department Stores Limited | 2 | 0.1% | 0.3% | |
25 | Log-On | 1 | 0.0% | 0.1% | |
26 | Great Food Hall | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 53 | 2.3% | 10.3% | ||
唔知/難講 | 11 | 0.5% | 2.1% | ||
總答案 Total responses | 2335 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
快餐店 Fast Food Restaurant
跟住我會讀出一D本地快餐店既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地?企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local fast food restaurants. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
麥當勞 MCD | 15-16/12/2014 | 520 | 55.7 | 480 | 92.2% |
大家樂 CDC | 15-16/12/2014 | 520 | 54.6 | 468 | 89.9% |
大快活 FRW | 15-16/12/2014 | 520 | 53.2 | 452 | 86.9% |
請你講出你最熟悉既5間本地連鎖式快餐店既名字,但唔包括酒樓。
Please name up to 5 local chained fast food restaurants, not counting Chinese restaurants.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 大家樂 Cafe de Coral | 467 | 21.9% | 91.4% | |
2 | 大快活 Fairwood | 429 | 20.1% | 84.0% | |
3 | 麥當勞 / McCafe McDonald's / McCafe | 337 | 15.8% | 65.9% | |
4 | 美心快餐 / 美心 Maxim's MX | 261 | 12.3% | 51.1% | |
5 | 肯德基家鄉雞 Kentucky Fried Chicken(KFC) | 189 | 8.9% | 36.9% | |
6 | 吉野家 Yoshinoya | 92 | 4.3% | 18.0% | |
7 | 必勝客 Pizza Hut | 68 | 3.2% | 13.2% | |
8 | 翠華餐廳 Tsui Wah Restaurant | 67 | 3.1% | 13.1% | |
9 | 太興燒味餐廳 Tai Hing Roast Restaurant | 35 | 1.7% | 6.9% | |
10 | Burger King | 28 | 1.3% | 5.5% | |
11 | 星巴克 Starbucks | 26 | 1.2% | 5.2% | |
12 | 一粥麵 Super Super Congee & Noodles | 21 | 1.0% | 4.2% | |
13 | Oliver’s Super Sandwiches | 9 | 0.4% | 1.7% | |
14 | 海皇粥店 Ocean Empire Food Shop | 8 | 0.4% | 1.5% | |
15 | 意粉屋 Spaghetti House | 8 | 0.4% | 1.5% | |
16 | Subway | 6 | 0.3% | 1.3% | |
17 | Mos Burger | 4 | 0.2% | 0.8% | |
18 | Pacific Coffee | 4 | 0.2% | 0.7% | |
19 | 味千拉麵 Ajisen Ramen | 2 | 0.1% | 0.5% | |
20 | 魚米家魚湯米線大王 Yue Mic Ka | 2 | 0.1% | 0.4% | |
21 | Bistro Delifrance | 2 | 0.1% | 0.4% | |
22 | Bistro Delifrance | 2 | 0.1% | 0.3% | |
23 | Triple O’s | 0 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 43 | 2.0% | 8.3% | ||
唔知/難講 | 21 | 1.0% | 4.2% | ||
總答案 Total responses | 2131 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |