最佳企業評分結果 Ratings of Best Corporations返回
調查日期 Date of survey: <<2-4/2008, ..., 1-3/2012, 4-6/2012, 7-9/2012, ..., 5/2019>> |
| 公共交通 Public Transportation | 電訊 Telecommunication | 銀行及金融服務 Banks and Financial Services | | 地產及物業發展 Real Estate and Property Development | 零售 Retail| 快餐店 Fast Food Restaurant | |
公共交通 Public Transportation
我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
九巴 KMB | 10-11/4/2012 | 520 | 60.7 | 492 | 94.7% |
城巴 CityBus | 10-11/4/2012 | 520 | 59.5 | 395 | 76.1% |
港鐵 MTR | 10-11/4/2012 | 519 | 59.4 | 504 | 97.1% |
請你講出你最熟悉既5間公共交通機構既名字,包括海陸客運,但唔包括空運及隧道服務。
Please name up to 5 public transportation organizations that you are most familiar with. Please include passenger transportation in land and sea, but exclude airline and tunnel services.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 463 | 21.9% | 86.2% | |
2 | 九巴 The Kowloon Motor Bus Company Limited | 462 | 21.9% | 86.0% | |
3 | 城巴 Citybus Limited | 322 | 15.2% | 60.0% | |
4 | 新世界第一巴士∕新巴 New World First Bus Services Limited | 282 | 13.3% | 52.4% | |
5 | 天星小輪 The "Star" Ferry Company Limited | 134 | 6.3% | 24.9% | |
6 | 香港電車有限公司 Hongkong Tramways Limited | 117 | 5.5% | 21.8% | |
7 | 新世界第一渡輪 New World First Ferry Services | 76 | 3.6% | 14.2% | |
8 | 輕鐵 The Light Rail | 57 | 2.7% | 10.5% | |
9 | 龍運巴士 Long Win Bus | 46 | 2.2% | 8.6% | |
10 | [已停止服務] 油麻地小輪船 The Hong Kong and Yaumati Ferry (suspended) | 35 | 1.6% | 6.4% | |
11 | 山頂纜車 The Peak Tram | 26 | 1.2% | 4.8% | |
12 | 信德船務 TurboJET | 14 | 0.7% | 2.7% | |
13 | 機場快 The Airport Express | 14 | 0.7% | 2.6% | |
14 | 昂坪360 The Ngong Ping 360 | 12 | 0.6% | 2.3% | |
15 | 港九小輪 Hong Kong & Kowloon Ferry Limited | 7 | 0.3% | 1.3% | |
16 | 新大嶼山巴士 The New Lantao Bus Company Limited | 7 | 0.3% | 1.3% | |
17 | 愉景灣渡輪 Discovery Bay Transportation ServicesLimited | 4 | 0.2% | 0.8% | |
18 | 冠中巴士 Kwoon Chung Bus Holdings Limited | 3 | 0.1% | 0.5% | |
19 | 城際客運服務 (即中港直通車) MTR Intercity Through Train (Hong Kong-mainland through train) | 2 | 0.1% | 0.4% | |
20 | 陽光巴士 Sun Bus Limited | 1 | 0.0% | 0.2% | |
其他 Others | 7 | 0.3% | 1.2% | ||
唔知/難講 | 23 | 1.1% | 4.2% | ||
總答案 Total responses | 2114 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
電訊 Telecommunication
跟住我會讀出一D本地電訊公司既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local telecommunication companies. Please rate how they are performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
電訊盈科PCCW | 10-11/4/2012 | 519 | 53.5 | 461 | 88.7% |
數碼通電訊 SMT | 10-11/4/2012 | 519 | 52.6 | 378 | 72.8% |
和記電訊 HTC | 10-11/4/2012 | 519 | 50.0 | 406 | 78.1% |
請你講出你最熟悉既5間電訊公司既名字,包括提供固網、傳呼、流動及互聯網接駁服務既公司。
Please name up to 5 telecommunication companies that you are most familiar with. Please include fixed line, paging, mobile and internet services companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 電訊盈科 PCCW Limited | 411 | 19.9% | 76.4% | |
2 | 和記電訊 (「3」流動電話) CK Hutchison Holdings Limited ("Three" mobile network) | 325 | 15.8% | 60.5% | |
3 | 數碼通電訊 (包括SmarTone-Vodafone) SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 299 | 14.5% | 55.6% | |
4 | One2Free | 205 | 9.9% | 38.1% | |
5 | [已停止服務] 萬眾電話 China Mobile Peoples Telephone Company Limited (suspended) | 191 | 9.3% | 35.6% | |
6 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network Limited | 149 | 7.2% | 27.7% | |
7 | CSL 1010 | 94 | 4.6% | 17.6% | |
8 | 新移動通訊 (前稱新世界傳動網有限公司) Sun Mobile (formerly known as New World Mobility) | 77 | 3.7% | 14.3% | |
9 | 和記環球電訊 (固網、寬頻) Hutchison Global Communications Limited (fixed-line and broadband services) | 60 | 2.9% | 11.1% | |
10 | 有線寬頻 i-CABLE Communications Limited | 53 | 2.6% | 9.9% | |
11 | 香港寬頻企業方案 (前稱新世界電訊) HKBN Enterprise Solutions Limited (formerly known as New World Telecommunications Ltd.) | 40 | 1.9% | 7.5% | |
12 | 網上行 Netvigator | 30 | 1.5% | 5.7% | |
13 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 30 | 1.5% | 5.6% | |
14 | 城市電訊 City Telecom Limited | 20 | 1.0% | 3.7% | |
15 | 電訊數碼 Telecom Digital Holdings Limited | 15 | 0.7% | 2.7% | |
16 | Sunday | 8 | 0.4% | 1.5% | |
17 | [已停止服務] 潤迅通信 China Motion Telecom International Limited | 7 | 0.3% | 1.3% | |
其他 Others | 7 | 0.3% | 1.2% | ||
唔知/難講 | 43 | 2.1% | 7.9% | ||
總答案 Total responses | 2064 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
銀行及金融服務 Banks and Financial Services
我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恒生銀行 HSB | 15-16/5/2012 | 507 | 65.7 | 445 | 87.7% |
匯豐銀行 HSBC | 15-16/5/2012 | 508 | 60.7 | 449 | 88.6% |
中國銀行 BOC | 15-16/5/2012 | 508 | 60.6 | 445 | 87.8% |
請你講出你最熟悉既5間銀行及金融服務公司既名字,包括證券投資,但唔包括保險及放債財務公司。
Please name up to 5 banks and financial services companies that you are most familiar with. Please include stocks investment, but exclude insurance and money lender companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 484 | 20.3% | 94.7% | |
2 | 中國銀行 Bank of China Limited | 396 | 16.6% | 77.5% | |
3 | 恒生銀行 Hang Seng Bank Limited | 389 | 16.3% | 76.1% | |
4 | 渣打銀行 Standard Chartered PLC | 359 | 15.1% | 70.3% | |
5 | 東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 185 | 7.8% | 36.1% | |
6 | 花旗銀行 Citibank | 125 | 5.2% | 24.5% | |
7 | 星展銀行 (前稱道亨銀行) DBS Banks (formerly known as Dao Heng Bank Group Limited) | 113 | 4.7% | 22.0% | |
8 | 交通銀行 Bank of Communications Limited | 44 | 1.9% | 8.6% | |
9 | 中國建設銀行 China Construction Bank Corporation | 44 | 1.8% | 8.5% | |
10 | 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | 36 | 1.5% | 7.0% | |
11 | 南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 29 | 1.2% | 5.8% | |
12 | 永隆銀行 Wing Lung Bank | 27 | 1.2% | 5.4% | |
13 | 創興銀行 (廖創興銀行) Chong Hing Bank (formerly known as Liu Chong Hing Bank) | 26 | 1.1% | 5.0% | |
14 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 19 | 0.8% | 3.7% | |
15 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 16 | 0.7% | 3.1% | |
16 | 上海商業銀行 The Shanghai Commercial Bank | 14 | 0.6% | 2.8% | |
17 | 永亨銀行 OCBC Wing Hang Bank Limited | 13 | 0.6% | 2.6% | |
18 | 集友銀行 Chiyu Banking Corporation Limited | 10 | 0.4% | 1.9% | |
19 | 中信嘉華銀行 CITIC Bank International | 10 | 0.4% | 1.9% | |
20 | 富邦銀行 (港基國際銀行) Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 7 | 0.3% | 1.4% | |
21 | 美國運通銀行 American Express | 4 | 0.1% | 0.7% | |
22 | 瑞士銀行 UBS Group AG | 2 | 0.1% | 0.5% | |
23 | 中國農業銀行 Agricultural Bank of China Limited | 2 | 0.1% | 0.4% | |
24 | 招商銀行 China Merchants Bank | 2 | 0.1% | 0.4% | |
25 | 大眾銀行 Public Bank (Hong Kong) Limited | 1 | 0.1% | 0.3% | |
26 | 亞洲商業銀行 Asia Commercial Bank | 1 | 0.0% | 0.2% | |
27 | 浙江興業銀行 The National Commercial Bank | 1 | 0.0% | 0.2% | |
28 | 荷蘭銀行 ABN AMRO Bank | 1 | 0.0% | 0.2% | |
29 | 匯業銀行 Delta Asia Financial Group | 1 | 0.0% | 0.1% | |
30 | 香港金融管理局 The Hong Kong Monetary Authority | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 12 | 0.5% | 2.3% | ||
唔知/難講 | 9 | 0.4% | 1.8% | ||
總答案 Total responses | 2383 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
地產及物業發展 Real Estate and Property Development
跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
新鴻基地產 SHK | 15-16/5/2012 | 507 | 56.3 | 391 | 77.0% |
恆基兆業 HLD | 15-16/5/2012 | 507 | 51.3 | 390 | 76.9% |
長江實業 CKH | 15-16/5/2012 | 508 | 49.2 | 410 | 80.8% |
請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties | 364 | 21.6% | 71.2% | |
2 | 長江實業地產Cheung Kong Property Holdings | 310 | 18.4% | 60.7% | |
3 | 恆基兆業地產Henderson Land Development Company | 197 | 11.7% | 38.6% | |
4 | 新世界發展 New World Development Company | 140 | 8.3% | 27.3% | |
5 | 華懋集團 Chinachem Group | 126 | 7.5% | 24.7% | |
6 | 信和集團 Sino Group | 116 | 6.9% | 22.7% | |
7 | 恒隆集團Hang Lung Group | 85 | 5.1% | 16.7% | |
8 | 和記黃埔 Hutchison Whampoa | 70 | 4.2% | 13.8% | |
9 | 嘉里建設 Kerry Properties | 30 | 1.8% | 5.8% | |
10 | 南豐集團 Nan Fung Group | 26 | 1.5% | 5.1% | |
11 | 華人置業集團 Chinese Estates Holdings | 21 | 1.2% | 4.1% | |
12 | 太古集團 The Swire Group | 18 | 1.1% | 3.6% | |
13 | 嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company | 15 | 0.9% | 3.0% | |
14 | 香港置地集團 Hongkong Land Holdings | 9 | 0.6% | 1.8% | |
15 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 9 | 0.6% | 1.8% | |
16 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 7 | 0.4% | 1.4% | |
17 | 合和實業 Hopewell Holdings | 7 | 0.4% | 1.4% | |
18 | 會德豐 Wheelock and Company | 6 | 0.4% | 1.2% | |
19 | 瑞安集團 Shui On Land | 5 | 0.3% | 0.9% | |
20 | 中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings | 3 | 0.2% | 0.7% | |
21 | 麗新集團 Lai Sun Group | 3 | 0.2% | 0.5% | |
22 | 希慎興業 Hysan Development Company | 2 | 0.1% | 0.4% | |
23 | 協興建築 Hip Hing Construction | 2 | 0.1% | 0.4% | |
24 | 鷹君集團 Great Eagle Holdings | 2 | 0.1% | 0.3% | |
25 | 宏輝集團 (前稱田生集團) Winfull Group Holdings Limited (formerly known as Richfield Group Holdings) | 2 | 0.1% | 0.3% | |
26 | 爪哇集團 Sea Holdings | 1 | 0.1% | 0.3% | |
27 | 信德集團 Shun Tak Holdings | 1 | 0.1% | 0.2% | |
28 | 香港興業國際集團 HKR International | 1 | 0.1% | 0.2% | |
其他 Others | 20 | 1.2% | 4.0% | ||
唔知/難講 | 84 | 5.0% | 16.4% | ||
總答案 Total responses | 1682 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
零售 Retail
我而家會讀出一D本地零售公司既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local retail companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
7-11 | 26-28/6/2012 | 534 | 52.0 | 482 | 90.1% |
惠康 WEL | 26-28/6/2012 | 534 | 49.3 | 515 | 96.3% |
百佳 PKN | 26-28/6/2012 | 534 | 48.0 | 516 | 96.6% |
請你講出你最熟悉既5間本地零售公司既名字,包括百貨公司、超級市場及便利店,但唔包括服裝及電器零售公司。
Please name up to 5 local retail companies that you are most familiar with. Please include department stores, supermarkets and convenient stores, but exclude wearing apparel and electrical appliance retail shops.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 百佳 PARKnSHOP | 499 | 20.8% | 92.5% | |
2 | 惠康 Wellcome | 495 | 20.7% | 91.8% | |
3 | 7-eleven / 7-11 | 296 | 12.3% | 54.9% | |
4 | OK便利店 Circle K | 186 | 7.8% | 34.5% | |
5 | 萬寧 Mannings | 176 | 7.4% | 32.7% | |
6 | 華潤超市 China Resources Vanguard | 155 | 6.5% | 28.8% | |
7 | 屈臣氏 Watsons Personal Care Stores | 150 | 6.3% | 27.9% | |
8 | 吉之島 Japan United Stores Company (JUSCO) | 119 | 5.0% | 22.0% | |
9 | 崇光 Sogo Company Limited | 50 | 2.1% | 9.2% | |
10 | 永安 Wing On | 41 | 1.7% | 7.6% | |
11 | 佳寶 Kai Bo Food Supermarket | 33 | 1.4% | 6.2% | |
12 | CitySuper | 29 | 1.2% | 5.3% | |
13 | 一田 (前稱西田) Yata (formerly known as Seiyu) | 26 | 1.1% | 4.9% | |
14 | 先施 Sincere Department Store | 26 | 1.1% | 4.8% | |
15 | 大昌食品 Dch Food Mart | 18 | 0.8% | 3.4% | |
16 | Taste | 10 | 0.4% | 1.9% | |
17 | 裕華國貨 Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited | 8 | 0.3% | 1.5% | |
18 | 馬莎 Marks & Spencer | 7 | 0.3% | 1.3% | |
19 | 華潤百貨 CRC Department Store | 6 | 0.3% | 1.2% | |
20 | Three-Sixty | 2 | 0.1% | 0.4% | |
21 | Log-On | 2 | 0.1% | 0.3% | |
22 | Great Food Hall | 1 | 0.0% | 0.2% | |
23 | 西武 The Seibu Department Stores Limited | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 48 | 2.0% | 9.0% | ||
唔知/難講 | 11 | 0.5% | 2.1% | ||
總答案 Total responses | 2395 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
快餐店 Fast Food Restaurant
跟住我會讀出一D本地快餐店既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地?企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local fast food restaurants. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
麥當勞 MCD | 26-28/6/2012 | 534 | 53.6 | 503 | 94.1% |
大快活 FRW | 26-28/6/2012 | 534 | 47.0 | 483 | 90.4% |
大家樂 CDC | 26-28/6/2012 | 534 | 45.1 | 498 | 93.2% |
請你講出你最熟悉既5間本地連鎖式快餐店既名字,但唔包括酒樓。
Please name up to 5 local chained fast food restaurants, not counting Chinese restaurants.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 大家樂 Cafe de Coral | 461 | 21.0% | 85.6% | |
2 | 大快活 Fairwood | 443 | 20.2% | 82.3% | |
3 | 麥當勞 / McCafe McDonald's / McCafe | 393 | 17.9% | 72.9% | |
4 | 美心快餐 / 美心 Maxim's MX | 322 | 14.7% | 59.8% | |
5 | 肯德基家鄉雞 Kentucky Fried Chicken(KFC) | 210 | 9.6% | 39.0% | |
6 | 吉野家 Yoshinoya | 80 | 3.6% | 14.8% | |
7 | 必勝客 Pizza Hut | 71 | 3.2% | 13.1% | |
8 | 太興燒味餐廳 Tai Hing Roast Restaurant | 42 | 1.9% | 7.8% | |
9 | Burger King | 38 | 1.7% | 7.1% | |
10 | 星巴克 Starbucks | 17 | 0.8% | 3.2% | |
11 | 海皇粥店 Ocean Empire Food Shop | 7 | 0.3% | 1.4% | |
12 | 味千拉麵 Ajisen Ramen | 7 | 0.3% | 1.4% | |
13 | Bistro Delifrance | 6 | 0.3% | 1.2% | |
14 | Oliver’s Super Sandwiches | 6 | 0.3% | 1.1% | |
15 | Mos Burger | 4 | 0.2% | 0.8% | |
16 | 意粉屋 Spaghetti House | 4 | 0.2% | 0.7% | |
17 | Pacific Coffee | 2 | 0.1% | 0.4% | |
18 | 魚米家魚湯米線大王 Yue Mic Ka | 1 | 0.1% | 0.2% | |
19 | Euro GoGo | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 49 | 2.2% | 9.2% | ||
唔知/難講 | 30 | 1.4% | 5.6% | ||
總答案 Total responses | 2194 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |