最佳企業評分結果 Ratings of Best Corporations返回
調查日期 Date of survey: <<2-4/2008, ..., 1-3/2010, 4-6/2010, 7-9/2010, ..., 5/2019>> |
| 公共交通 Public Transportation | 電訊 Telecommunication | 銀行及金融服務 Banks and Financial Services | | 地產及物業發展 Real Estate and Property Development | 零售 Retail| 快餐店 Fast Food Restaurant | |
公共交通 Public Transportation
我而家會讀出一D本地公共交通機構既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local public transportation organizations. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
港鐵 MTR | 15-23/4/2010 | 550 | 66.7 | 538 | 98.0% |
九巴 KMB | 15-23/4/2010 | 550 | 63.3 | 527 | 95.9% |
城巴 CityBus | 15-23/4/2010 | 550 | 61.0 | 489 | 89.0% |
請你講出你最熟悉既5間公共交通機構既名字,包括海陸客運,但唔包括空運及隧道服務。
Please name up to 5 public transportation organizations that you are most familiar with. Please include passenger transportation in land and sea, but exclude airline and tunnel services.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 九巴 The Kowloon Motor Bus Company Limited | 445 | 20.6% | 83.8% | |
2 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 430 | 19.9% | 80.9% | |
3 | 城巴 Citybus Limited | 335 | 15.5% | 63.1% | |
4 | 新世界第一巴士∕新巴 New World First Bus Services Limited | 277 | 12.8% | 52.2% | |
5 | 天星小輪 The "Star" Ferry Company Limited | 196 | 9.1% | 36.9% | |
6 | 香港電車有限公司 Hongkong Tramways Limited | 138 | 6.4% | 26.0% | |
7 | 新世界第一渡輪 New World First Ferry Services | 84 | 3.9% | 15.8% | |
8 | [已停止服務] 油麻地小輪船 The Hong Kong and Yaumati Ferry (suspended) | 60 | 2.8% | 11.2% | |
9 | 輕鐵 The Light Rail | 38 | 1.8% | 7.2% | |
10 | 龍運巴士 Long Win Bus | 35 | 1.6% | 6.5% | |
11 | 山頂纜車 The Peak Tram | 30 | 1.4% | 5.6% | |
12 | 新大嶼山巴士 The New Lantao Bus Company Limited | 18 | 0.8% | 3.3% | |
13 | 昂坪360 The Ngong Ping 360 | 10 | 0.5% | 1.8% | |
14 | 機場快 The Airport Express | 9 | 0.4% | 1.7% | |
15 | 港九小輪 Hong Kong & Kowloon Ferry Limited | 5 | 0.2% | 0.9% | |
16 | 信德船務 TurboJET | 4 | 0.2% | 0.8% | |
17 | 城際客運服務 (即中港直通車) MTR Intercity Through Train (Hong Kong-mainland through train) | 2 | 0.1% | 0.4% | |
18 | 愉景灣渡輪 Discovery Bay Transportation ServicesLimited | 1 | 0.0% | 0.2% | |
其他 Others | 10 | 0.5% | 1.9% | ||
唔知/難講 | 33 | 1.5% | 6.2% | ||
總答案 Total responses | 2160 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
電訊 Telecommunication
跟住我會讀出一D本地電訊公司既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local telecommunication companies. Please rate how they are performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
數碼通電訊 SMT | 15-23/4/2010 | 550 | 54.3 | 446 | 81.1% |
和記電訊 HTC | 15-23/4/2010 | 550 | 47.9 | 490 | 89.2% |
電訊盈科PCCW | 15-23/4/2010 | 550 | 47.4 | 530 | 96.4% |
請你講出你最熟悉既5間電訊公司既名字,包括提供固網、傳呼、流動及互聯網接駁服務既公司。
Please name up to 5 telecommunication companies that you are most familiar with. Please include fixed line, paging, mobile and internet services companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 電訊盈科 PCCW Limited | 423 | 20.5% | 79.7% | |
2 | 和記電訊 (「3」流動電話) CK Hutchison Holdings Limited ("Three" mobile network) | 310 | 15.1% | 58.4% | |
3 | 數碼通電訊 (包括SmarTone-Vodafone) SmarTone Telecommunications Holdings Limited | 213 | 10.3% | 40.0% | |
4 | [已停止服務] 萬眾電話 China Mobile Peoples Telephone Company Limited (suspended) | 177 | 8.6% | 33.4% | |
5 | 香港寬頻 Hong Kong Broadband Network Limited | 160 | 7.8% | 30.2% | |
6 | One2Free | 149 | 7.2% | 28.1% | |
7 | 有線寬頻 i-CABLE Communications Limited | 101 | 4.9% | 19.0% | |
8 | 新移動通訊 (前稱新世界傳動網有限公司) Sun Mobile (formerly known as New World Mobility) | 95 | 4.6% | 17.9% | |
9 | 和記環球電訊 (固網、寬頻) Hutchison Global Communications Limited (fixed-line and broadband services) | 76 | 3.7% | 14.4% | |
10 | CSL 1010 | 72 | 3.5% | 13.6% | |
11 | 香港寬頻企業方案 (前稱新世界電訊) HKBN Enterprise Solutions Limited (formerly known as New World Telecommunications Ltd.) | 58 | 2.8% | 11.0% | |
12 | 網上行 Netvigator | 50 | 2.4% | 9.5% | |
13 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 45 | 2.2% | 8.5% | |
14 | 城市電訊 City Telecom Limited | 25 | 1.2% | 4.8% | |
15 | Sunday | 16 | 0.8% | 2.9% | |
16 | 電訊數碼 Telecom Digital Holdings Limited | 9 | 0.4% | 1.6% | |
17 | [已停止服務] 潤迅通信 China Motion Telecom International Limited | 3 | 0.1% | 0.5% | |
其他 Others | 39 | 1.9% | 7.4% | ||
唔知/難講 | 34 | 1.7% | 6.5% | ||
總答案 Total responses | 2058 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
銀行及金融服務 Banks and Financial Services
我而家會讀出一D本地銀行既名字,請你用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local banks. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
恒生銀行 HSB | 7-10/5/2010 | 560 | 69.0 | 531 | 94.9% |
匯豐銀行 HSBC | 7-10/5/2010 | 560 | 65.3 | 535 | 95.6% |
中國銀行 BOC | 7-10/5/2010 | 560 | 63.6 | 521 | 93.1% |
請你講出你最熟悉既5間銀行及金融服務公司既名字,包括證券投資,但唔包括保險及放債財務公司。
Please name up to 5 banks and financial services companies that you are most familiar with. Please include stocks investment, but exclude insurance and money lender companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 匯豐銀行 The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited | 493 | 20.4% | 96.2% | |
2 | 中國銀行 Bank of China Limited | 391 | 16.2% | 76.2% | |
3 | 恒生銀行 Hang Seng Bank Limited | 384 | 15.9% | 74.8% | |
4 | 渣打銀行 Standard Chartered PLC | 346 | 14.3% | 67.5% | |
5 | 東亞銀行 The Bank of East Asia Limited | 168 | 7.0% | 32.8% | |
6 | 星展銀行 (前稱道亨銀行) DBS Banks (formerly known as Dao Heng Bank Group Limited) | 125 | 5.2% | 24.3% | |
7 | 花旗銀行 Citibank | 84 | 3.5% | 16.5% | |
8 | 交通銀行 Bank of Communications Limited | 54 | 2.2% | 10.6% | |
9 | 中國工商銀行 Industrial and Commercial Bank of China Limited | 49 | 2.0% | 9.6% | |
10 | 中國建設銀行 China Construction Bank Corporation | 48 | 2.0% | 9.3% | |
11 | 創興銀行 (廖創興銀行) Chong Hing Bank (formerly known as Liu Chong Hing Bank) | 43 | 1.8% | 8.5% | |
12 | 永隆銀行 Wing Lung Bank | 31 | 1.3% | 6.0% | |
13 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 25 | 1.0% | 4.9% | |
14 | 南洋商業銀行 Nanyang Commercial Bank | 21 | 0.9% | 4.1% | |
15 | 永亨銀行 OCBC Wing Hang Bank Limited | 19 | 0.8% | 3.6% | |
16 | 中信嘉華銀行 CITIC Bank International | 16 | 0.7% | 3.2% | |
17 | 上海商業銀行 The Shanghai Commercial Bank | 16 | 0.6% | 3.1% | |
18 | 美國運通銀行 American Express | 16 | 0.6% | 3.0% | |
19 | 大新銀行 Dah Sing Banking Group Limited | 13 | 0.6% | 2.6% | |
20 | 大眾銀行 Public Bank (Hong Kong) Limited | 9 | 0.4% | 1.8% | |
21 | 富邦銀行 (港基國際銀行) Fubon Bank (Hong Kong) Limited | 7 | 0.3% | 1.4% | |
22 | 瑞士銀行 UBS Group AG | 7 | 0.3% | 1.3% | |
23 | 荷蘭銀行 ABN AMRO Bank | 7 | 0.3% | 1.3% | |
24 | 集友銀行 Chiyu Banking Corporation Limited | 5 | 0.2% | 1.0% | |
25 | 招商銀行 China Merchants Bank | 4 | 0.2% | 0.8% | |
26 | 法國巴黎銀行 BNP Paribas Euronext | 3 | 0.1% | 0.7% | |
27 | 中國農業銀行 Agricultural Bank of China Limited | 2 | 0.1% | 0.4% | |
28 | 亞洲商業銀行 Asia Commercial Bank | 2 | 0.1% | 0.4% | |
29 | 香港金融管理局 The Hong Kong Monetary Authority | 2 | 0.1% | 0.3% | |
30 | 永豐銀行 Bank SinoPac | 1 | 0.0% | 0.2% | |
31 | 豐明銀行 MEVAS Bank | 1 | 0.0% | 0.2% | |
其他 Others | 18 | 0.7% | 3.4% | ||
唔知/難講 | 6 | 0.2% | 1.1% | ||
總答案 Total responses | 2416 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
地產及物業發展 Real Estate and Property Development
跟住我會讀出一D本地地產商既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地係企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local real estate companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
新鴻基地產 SHK | 7-10/5/2010 | 560 | 59.5 | 497 | 88.8% |
恆基兆業 HLD | 7-10/5/2010 | 560 | 53.9 | 497 | 88.8% |
長江實業 CKH | 7-10/5/2010 | 560 | 53.0 | 508 | 90.9% |
請你講出你最熟悉既5間地產商及物業發展公司既名字,包括樓宇項目發展,但唔包括物業代理公司。
Please name up to 5 local real estate and property development companies that you are most familiar with. Please include building developer, but excludes real estate agent companies.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 新鴻基地產 Sun Hung Kai Properties | 360 | 21.3% | 70.4% | |
2 | 長江實業地產Cheung Kong Property Holdings | 305 | 18.0% | 59.6% | |
3 | 恆基兆業地產Henderson Land Development Company | 239 | 14.1% | 46.7% | |
4 | 新世界發展 New World Development Company | 119 | 7.0% | 23.2% | |
5 | 華懋集團 Chinachem Group | 117 | 6.9% | 23.0% | |
6 | 恒隆集團Hang Lung Group | 110 | 6.5% | 21.5% | |
7 | 信和集團 Sino Group | 96 | 5.7% | 18.8% | |
8 | 和記黃埔 Hutchison Whampoa | 55 | 3.2% | 10.7% | |
9 | 太古集團 The Swire Group | 48 | 2.8% | 9.4% | |
10 | 南豐集團 Nan Fung Group | 30 | 1.8% | 5.9% | |
11 | 嘉華地產集團K. Wah Real Estates Company | 16 | 0.9% | 3.1% | |
12 | 華人置業集團 Chinese Estates Holdings | 16 | 0.9% | 3.1% | |
13 | 嘉里建設 Kerry Properties | 15 | 0.9% | 2.9% | |
14 | 中國建築國際集團(香港) China State Construction International Holdings | 15 | 0.9% | 2.8% | |
15 | 九倉電訊 (固網、寬頻) WTT HK Limited (fixed-line and broadband services) | 11 | 0.7% | 2.2% | |
16 | 合和實業 Hopewell Holdings | 11 | 0.6% | 2.1% | |
17 | 香港鐵路有限公司 MTR Corporation Limited | 8 | 0.5% | 1.6% | |
18 | 會德豐 Wheelock and Company | 6 | 0.4% | 1.2% | |
19 | 瑞安集團 Shui On Land | 6 | 0.4% | 1.2% | |
20 | 香港置地集團 Hongkong Land Holdings | 4 | 0.3% | 0.8% | |
21 | 爪哇集團 Sea Holdings | 2 | 0.1% | 0.4% | |
22 | 鷹君集團 Great Eagle Holdings | 2 | 0.1% | 0.3% | |
23 | 宏輝集團 (前稱田生集團) Winfull Group Holdings Limited (formerly known as Richfield Group Holdings) | 2 | 0.1% | 0.3% | |
24 | 協興建築 Hip Hing Construction | 1 | 0.1% | 0.3% | |
25 | 希慎興業 Hysan Development Company | 1 | 0.1% | 0.2% | |
26 | 新昌集團 Hsin Chong Construction Group | 1 | 0.1% | 0.2% | |
27 | 麗新集團 Lai Sun Group | 1 | 0.1% | 0.2% | |
28 | 大生地產發展 Tai Sang Land Development | 1 | 0.0% | 0.2% | |
29 | 信德集團 Shun Tak Holdings | 1 | 0.0% | 0.2% | |
30 | 戎氏集團 Yung's Holdings | 1 | 0.0% | 0.1% | |
其他 Others | 19 | 1.1% | 3.8% | ||
唔知/難講 | 75 | 4.4% | 14.7% | ||
總答案 Total responses | 1694 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
零售 Retail
我而家會讀出一D本地零售公司既名字,請你用0 - 100分評價佢地既企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local retail companies. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
7-11 | 9-11/6/2010 | 554 | 57.2 | 520 | 93.8% |
惠康 WEL | 9-11/6/2010 | 554 | 55.7 | 535 | 96.5% |
百佳 PKN | 9-11/6/2010 | 554 | 54.4 | 538 | 97.0% |
請你講出你最熟悉既5間本地零售公司既名字,包括百貨公司、超級市場及便利店,但唔包括服裝及電器零售公司。
Please name up to 5 local retail companies that you are most familiar with. Please include department stores, supermarkets and convenient stores, but exclude wearing apparel and electrical appliance retail shops.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 百佳 PARKnSHOP | 440 | 18.6% | 83.9% | |
2 | 惠康 Wellcome | 424 | 17.9% | 80.9% | |
3 | 7-eleven / 7-11 | 297 | 12.5% | 56.6% | |
4 | OK便利店 Circle K | 195 | 8.2% | 37.3% | |
5 | 萬寧 Mannings | 162 | 6.8% | 30.8% | |
6 | 吉之島 Japan United Stores Company (JUSCO) | 142 | 6.0% | 27.0% | |
7 | 屈臣氏 Watsons Personal Care Stores | 125 | 5.3% | 23.9% | |
8 | 華潤超市 China Resources Vanguard | 111 | 4.7% | 21.2% | |
9 | 崇光 Sogo Company Limited | 101 | 4.3% | 19.3% | |
10 | 永安 Wing On | 90 | 3.8% | 17.2% | |
11 | 先施 Sincere Department Store | 49 | 2.1% | 9.4% | |
12 | CitySuper | 43 | 1.8% | 8.3% | |
13 | 一田 (前稱西田) Yata (formerly known as Seiyu) | 31 | 1.3% | 5.9% | |
14 | 華潤百貨 CRC Department Store | 16 | 0.7% | 3.0% | |
15 | 馬莎 Marks & Spencer | 15 | 0.7% | 2.9% | |
16 | Taste | 13 | 0.6% | 2.6% | |
17 | 裕華國貨 Yue Hwa Chinese Products Emporium Limited | 8 | 0.3% | 1.5% | |
18 | 佳寶 Kai Bo Food Supermarket | 7 | 0.3% | 1.4% | |
19 | 大昌食品 Dch Food Mart | 4 | 0.2% | 0.8% | |
20 | 西武 The Seibu Department Stores Limited | 4 | 0.2% | 0.8% | |
21 | Great Food Hall | 2 | 0.1% | 0.3% | |
22 | Three-Sixty | 1 | 0.1% | 0.3% | |
其他 Others | 70 | 3.0% | 13.4% | ||
唔知/難講 | 17 | 0.7% | 3.3% | ||
總答案 Total responses | 2367 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |
快餐店 Fast Food Restaurant
跟住我會讀出一D本地快餐店既名字,請你同樣用0 - 100分評價佢地?企業社會責任方面既表現,0分代表表現極差,100分代表表現極佳,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
I would mention a few local fast food restaurants. Please rate how they have performed in terms of corporate social responsibility using 0 to 100 marks. 0 indicates extremely poor performance, 100 indicates extremely good performance and 50 indicates half-half. How would you rate XXX?
« 企業 Corporation |
調查日期
Date of survey |
樣本人數
Total Sample |
評分
Rating |
評分人數 No. of Raters |
認知率 Recognition Rate |
大家樂 CDC | 9-11/6/2010 | 555 | 58.8 | 524 | 94.6% |
大快活 FRW | 9-11/6/2010 | 554 | 57.1 | 513 | 92.6% |
麥當勞 MCD | 9-11/6/2010 | 554 | 54.8 | 524 | 94.5% |
請你講出你最熟悉既5間本地連鎖式快餐店既名字,但唔包括酒樓。
Please name up to 5 local chained fast food restaurants, not counting Chinese restaurants.
名次 Ranking |
企業  Corporation |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
1 | 大家樂 Cafe de Coral | 470 | 21.1% | 89.7% | |
2 | 大快活 Fairwood | 434 | 19.5% | 82.9% | |
3 | 麥當勞 / McCafe McDonald's / McCafe | 373 | 16.7% | 71.2% | |
4 | 美心快餐 / 美心 Maxim's MX | 312 | 14.0% | 59.6% | |
5 | 肯德基家鄉雞 Kentucky Fried Chicken(KFC) | 260 | 11.7% | 49.6% | |
6 | 必勝客 Pizza Hut | 98 | 4.4% | 18.7% | |
7 | 吉野家 Yoshinoya | 72 | 3.2% | 13.8% | |
8 | 太興燒味餐廳 Tai Hing Roast Restaurant | 34 | 1.5% | 6.4% | |
9 | Burger King | 34 | 1.5% | 6.4% | |
10 | 意粉屋 Spaghetti House | 14 | 0.6% | 2.6% | |
11 | 味千拉麵 Ajisen Ramen | 13 | 0.6% | 2.5% | |
12 | 海皇粥店 Ocean Empire Food Shop | 12 | 0.5% | 2.2% | |
13 | 星巴克 Starbucks | 9 | 0.4% | 1.7% | |
14 | Bistro Delifrance | 5 | 0.2% | 0.9% | |
15 | Mos Burger | 5 | 0.2% | 0.9% | |
16 | Pacific Coffee | 4 | 0.2% | 0.7% | |
17 | Oliver’s Super Sandwiches | 3 | 0.2% | 0.6% | |
18 | Bistro Delifrance | 3 | 0.1% | 0.5% | |
19 | 好好粥麵 HoHo Congee & Noodle | 2 | 0.1% | 0.4% | |
20 | 魚米家魚湯米線大王 Yue Mic Ka | 2 | 0.1% | 0.3% | |
21 | 仙跡岩 Saint's Alp Teahouse | 2 | 0.1% | 0.3% | |
其他 Others | 44 | 2.0% | 8.4% | ||
唔知/難講 | 23 | 1.1% | 4.5% | ||
總答案 Total responses | 2228 | ||||
總回答人數 Total cases | 100% |