十大立法會議員評分 Rating of Top Ten Legislative Councillors 返回
| 調查日期 Date of survey: <<3-4/2/1997, ..., 16-19/1/2014, 14-17/4/2014, 14-17/7/2014, ..., 14-19/3/2019>> |
而家想請你用0-100分評價你對XXX既支持程度,0分代表絕對唔支持,100分代表絕對支持,50分代表一半半,你會俾幾多分XXX呢?
Please use a scale of 0-100 to rate your extent of support to XXX, with 0 indicating absolutely not supportive, 100 indicating absolutely supportive and 50 indicating half-half. How would you rate XXX?
第二階段(評分) - 調查日期: 14-17/4/2014
Second stage (rating) - Date of survey: 14-17/4/2014
| « 姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
次樣本人數 Subsample |
評分人數 No. of Raters |
認知度» Recognition |
| 曾鈺成 Jasper Tsang | 58.1 | 0.8 | 1025 | 593 | 573 | 96.6% |
| 葉劉淑儀 Regina Ip | 51.8 | 0.9 | 1025 | 575 | 555 | 96.5% |
| 田北俊 James Tien | 50.9 | 0.8 | 1025 | 573 | 538 | 93.9% |
| 梁家傑 Alan Leong | 49.7 | 0.9 | 1025 | 573 | 508 | 88.8% |
| 劉慧卿 Emily Lau | 46.6 | 1.0 | 1025 | 575 | 523 | 91.1% |
| 李卓人 Lee Cheuk-yan | 45.7 | 1.0 | 1025 | 587 | 542 | 92.3% |
| 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 45.3 | 1.0 | 1025 | 562 | 491 | 87.5% |
| 何俊仁 Albert Ho | 39.0 | 1.0 | 1025 | 568 | 545 | 96.0% |
| 梁國雄 Leung Kwok-hung | 35.7 | 1.2 | 1025 | 580 | 567 | 97.8% |
| 黃毓民 Wong Yuk-man | 35.4 | 1.1 | 1025 | 567 | 553 | 97.6% |
| 首五名平均分 Top five average | 51.4 | 93.4% | ||||
| 首十名平均分 Top ten average | 45.8 | 93.8% |
於第二階段認知度最低的二個立法會議員 Bottom 2 Legislative Councillors in terms of recognition rate in second stage
| 姓名 Name |
支持度 Support |
標準誤差 Standard error |
樣本人數 Total sample |
次樣本人數 Subsample |
評分人數 No. of Raters |
認知度 Recognition |
| 何秀蘭 Cyd Ho Sau-lan | 49.2 | 1.0 | 1025 | 574 | 489 | 85.3% |
| 陳偉業 Albert Chan | 37.6 | 1.0 | 1025 | 666 | 575 | 86.3% |
請你講出最認識果十個立法會議員既名字。(可選多項)
Please name up to ten Legislative Councillors that you are most familiar with. (multiple response)
第一階段(提名) - 調查日期: 28/3-2/4/2014
First stage (naming) - Date of survey: 28/3-2/4/2014
| 名次 Ranking |
姓名 Name |
次數 |
佔總答案百分比 Percentage of Responses |
佔總回答人數百分比 Percentage of Cases |
|
| 1 | 梁國雄 Leung Kwok-hung | 262 | 10.9% | 42.2% | |
| 2 | 何俊仁 Albert Ho | 228 | 9.5% | 36.7% | |
| 3 | 黃毓民 Wong Yuk-man | 173 | 7.2% | 27.9% | |
| 4 | 劉慧卿 Emily Lau | 172 | 7.2% | 27.8% | |
| 5 | 曾鈺成 Jasper Tsang | 150 | 6.3% | 24.3% | |
| 6 | 李卓人 Lee Cheuk-yan | 114 | 4.7% | 18.3% | |
| 7 | 葉劉淑儀 Regina Ip | 102 | 4.2% | 16.5% | |
| 8 | 陳偉業 Albert Chan | 93 | 3.8% | 14.9% | |
| 9 | 譚耀宗 Tam Yiu-chung | 83 | 3.5% | 13.4% | |
| 10 | 梁家傑 Alan Leong | 73 | 3.0% | 11.8% | |
| 11 | 田北俊 James Tien | 68 | 2.8% | 10.9% | |
| 12 | 何秀蘭 Cyd Ho Sau-lan | 62 | 2.6% | 9.9% | |
| 13 | 田北辰 Michael Tien | 54 | 2.2% | 8.6% | |
| 14 | 湯家驊 Tong Ka-wah | 49 | 2.0% | 7.9% | |
| 15 | 馮檢基 Frederick Fung | 48 | 2.0% | 7.7% | |
| 16 | 涂謹申 James To | 45 | 1.9% | 7.2% | |
| 17 | 陳婉嫻 Chan Yuen-han | 44 | 1.8% | 7.1% | |
| 18 | 李慧琼 Starry Wai-king Lee | 32 | 1.3% | 5.2% | |
| 19 | 范國威 Gary Fan Kwok-wai | 31 | 1.3% | 5.1% | |
| 20 | 謝偉俊 Paul Tse Wai-chun | 31 | 1.3% | 5.1% | |
| 21 | 葉國謙 Ip Kwok-him | 25 | 1.0% | 4.0% | |
| 22 | 蔣麗芸 Chiang Lai-wan | 24 | 1.0% | 3.8% | |
| 23 | 陳志全 Chan Chi-chuen | 22 | 0.9% | 3.6% | |
| 24 | 梁耀忠 Leung Yiu-chung | 22 | 0.9% | 3.6% | |
| 25 | 鍾樹根 Christopher Chung Shu-kun | 21 | 0.9% | 3.4% | |
| 26 | 王國興 Wong Kwok-hing | 17 | 0.7% | 2.8% | |
| 27 | 毛孟靜 Claudia Mo | 17 | 0.7% | 2.8% | |
| 28 | 單仲偕 Sin Chung-kai | 16 | 0.7% | 2.7% | |
| 29 | 陳鑑林 Chan Kam-lam | 14 | 0.6% | 2.2% | |
| 30 | 劉皇發 Lau Wong-fat | 13 | 0.6% | 2.1% | |
| 31 | 陳家洛 Kenneth Chan Ka-lok | 10 | 0.4% | 1.6% | |
| 32 | 梁美芬 Priscilla Leung Mei-fun | 9 | 0.4% | 1.5% | |
| 33 | 林大輝 Lam Tai-fai | 9 | 0.4% | 1.4% | |
| 34 | 黃碧雲 Helena Wong Pik-wan | 7 | 0.3% | 1.2% | |
| 35 | 郭家麒 Kwok Ka-ki | 7 | 0.3% | 1.2% | |
| 36 | 陳克勤 Chan Hak-kan | 7 | 0.3% | 1.1% | |
| 37 | 張宇人 Tommy Cheung Yu-yan | 6 | 0.2% | 0.9% | |
| 38 | 陳恒鑌 Chan Han-pan | 5 | 0.2% | 0.8% | |
| 39 | 胡志偉 Wu Chi-wai | 5 | 0.2% | 0.7% | |
| 40 | 郭偉強 Kwok Wai-keung | 4 | 0.2% | 0.7% | |
| 41 | 黃國健 Wong Kwok-kin | 3 | 0.1% | 0.6% | |
| 42 | 張超雄 Fernando Cheung | 3 | 0.1% | 0.5% | |
| 43 | 麥美娟 Alice Mak Mei-kuen | 3 | 0.1% | 0.5% | |
| 44 | 方剛 Vincent Fang | 3 | 0.1% | 0.4% | |
| 45 | 葛珮帆 Elizabeth Quat | 2 | 0.1% | 0.4% | |
| 46 | 李國麟 Joseph Lee | 2 | 0.1% | 0.3% | |
| 47 | 葉建源 Ip Kin-yuen | 2 | 0.1% | 0.3% | |
| 48 | 林健鋒 Jeffrey Lam | 2 | 0.1% | 0.3% | |
| 49 | 張國柱 Cheung Kwok-che | 1 | 0.1% | 0.2% | |
| 50 | 梁家騮 Leung Ka-lau | 1 | 0.1% | 0.2% | |
| 51 | 郭榮鏗 Dennis Kwok | 1 | 0.1% | 0.2% | |
| 52 | 莫乃光 Charles Peter Mok | 1 | 0.1% | 0.2% | |
| 53 | 馬逢國 Ma Fung-kwok | 1 | 0.0% | 0.2% | |
| 54 | 梁志祥 Leung Che-cheung | 1 | 0.0% | 0.1% | |
| 55 | 盧偉國 Lo Wai-kwok | 1 | 0.0% | 0.1% | |
| 56 | 梁君彥 Leung Kwan-yuen | 1 | 0.0% | 0.1% | |
| 57 | 石禮謙 Abraham Shek | 0 | 0.0% | 0.0% | |
| 58 | 陳健波 Chan Kin-por | - | - | - | |
| 59 | 張華峰 Christopher Cheung Wah-fung | - | - | - | |
| 60 | 鍾國斌 Chung Kwok-pan | - | - | - | |
| 61 | 易志明 Frankie Yick Chi-ming | - | - | - | |
| 62 | 梁繼昌 Kenneth Leung | - | - | - | |
| 63 | 廖長江 Martin Liao Cheung-kong | - | - | - | |
| 64 | 吳亮星 Ng Leung-sing | - | - | - | |
| 65 | 潘兆平 Poon Siu-ping | - | - | - | |
| 66 | 何俊賢 Steven Ho Chun-yin | - | - | - | |
| 67 | 鄧家彪 Tang Ka-piu | - | - | - | |
| 68 | 謝偉銓 Tony Tse Wai-chuen | - | - | - | |
| 69 | 黃定光 Wong Ting-kwong | - | - | - | |
| 70 | 姚思榮 Yiu Si-wing | - | - | - | |
| 71 | 答錯立法會議員名字 Wrong Answer | 59 | 2.4% | 9.5% | |
| 72 | 唔知/難講 DK/HS | 144 | 6.0% | 23.3% | |
| 總答案 Total responses | 2406 | ||||
| 總回答人數 Total cases | 619 | ||||







