交叉分析 - 學歷返回
小學或以下 | 中學及預科 | 專上或以上 |
小學或以下
編號 | 2017年全年節目 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 電視台** | 本年度被選中調查次數 |
17176 | 小事大意義 細說5分鐘 (有線) | 21 | 82.79 | 0.91 | 4 | 2 |
17009 | 鏗鏘集 (港台) | 523 | 73.02 | 0.09 | 1 | 4 |
17507 | 煉狗術師 (奇妙) | 33 | 78.93 | 0.73 | 4 | 1 |
17046 | 世界零距離III (無綫) | 90 | 72.91 | 0.30 | 2 | 1 |
17312 | 彩虹交匯處 (港台) | 8 | 90.05 | 1.98 | 1 | 1 |
17405 | 醫生與你 (港台) | 70 | 72.87 | 0.27 | 1 | 1 |
17112 | 2016國際兩岸大事回顧 (ViuTV) | 36 | 73.44 | 0.57 | 3 | 1 |
17179 | 至FIT男女真心關心篇 (有線) | 6 | 75.64 | 4.29 | 4 | 1 |
17077 | 阿爺廚房 (無綫) | 157 | 76.91 | 0.14 | 2 | 1 |
17178 | 至FIT男女 (有線) | 21 | 66.12 | 1.88 | 4 | 2 |
17029 | 警訊 (港台) | 480 | 76.43 | 0.10 | 1 | 4 |
17418 | 2017香港大事回顧 (無綫) | 77 | 74.50 | 0.26 | 2 | 1 |
17190 | 大醫之道 (港台) | 11 | 77.83 | 0.61 | 1 | 1 |
17308 | 采風 (港台) | 2 | 80.00 | 0.00 | 1 | 1 |
17309 | 歷史說香港 (港台) | 31 | 74.99 | 0.94 | 1 | 1 |
17039 | 星期日檔案 (無綫) | 505 | 71.04 | 0.10 | 2 | 4 |
17118 | 杏林在線 (ViuTV) | 28 | 68.46 | 0.72 | 3 | 1 |
17206 | 回歸廿年.智庫 (ViuTV) | 56 | 78.16 | 0.48 | 3 | 2 |
17407 | 獅子山下2017 (港台) | 87 | 76.61 | 0.24 | 1 | 1 |
17014 | 升級家庭醫生 (港台) | 72 | 76.17 | 0.36 | 1 | 2 |
17197 | 反斗英語 (港台) | 27 | 76.09 | 0.94 | 1 | 1 |
17008 | 頭條新聞 (港台) | 502 | 71.76 | 0.11 | 1 | 4 |
17402 | 2017香港政情大事回顧 (港台) | 63 | 71.56 | 0.39 | 1 | 1 |
17041 | 新聞透視 (無綫) | 637 | 73.19 | 0.07 | 2 | 4 |
17470 | 2017香港大事回顧 (ViuTV) | 40 | 74.59 | 0.63 | 3 | 1 |
17016 | 文化長河-大地行 (港台) | 41 | 71.68 | 0.61 | 1 | 1 |
17342 | 設計日常 (港台) | 13 | 62.55 | 1.47 | 1 | 1 |
17403 | 2017國際風雲大事回顧 (港台) | 59 | 72.68 | 0.43 | 1 | 1 |
17434 | 森美旅行團 (無綫) | 71 | 74.03 | 0.31 | 2 | 1 |
17468 | 2017環球大事回顧 (ViuTV) | 29 | 72.91 | 1.08 | 3 | 1 |
17186 | 樓盤傳真 (有線) | 43 | 69.14 | 0.68 | 4 | 2 |
17108 | 親親我好媽 (無綫) | 97 | 76.88 | 0.25 | 2 | 1 |
17203 | 申訴 II (港台) | 4 | 79.43 | 1.83 | 1 | 1 |
17020 | 香港故事 (港台) | 227 | 69.15 | 0.21 | 1 | 4 |
17117 | 守護毛小孩 (ViuTV) | 17 | 69.93 | 1.55 | 3 | 1 |
17417 | 2017兩岸大事回顧 (無綫) | 87 | 71.66 | 0.27 | 2 | 1 |
17255 | 404 之異國二域 (ViuTV) | 14 | 72.43 | 1.70 | 3 | 1 |
17307 | 天下父母心 - 快樂家長指引 (港台) | 25 | 69.98 | 0.87 | 1 | 1 |
17315 | 嫁到這世界邊端 (無綫) | 68 | 72.18 | 0.39 | 2 | 1 |
17400 | 時空旅人 (ViuTV) | 8 | 69.63 | 2.36 | 3 | 1 |
17283 | 六七記憶 (有線) | 8 | 73.91 | 1.71 | 4 | 1 |
17318 | 香港事‧香港是 (奇妙) | 39 | 70.71 | 0.85 | 4 | 2 |
17181 | 拉近文化 (有線/奇妙) | 40 | 74.84 | 1.44 | 4 | 4 |
17173 | 開市埋位 (有線/奇妙) | 19 | 70.19 | 2.17 | 4 | 3 |
17237 | 退休地圖 (無綫) | 27 | 70.30 | 0.67 | 2 | 1 |
17431 | Do姐再Shopping (無綫) | 87 | 71.70 | 0.23 | 2 | 1 |
17263 | 兩面不是人 (ViuTV) | 11 | 72.12 | 1.67 | 3 | 1 |
17310 | 台灣故事 (港台) | 27 | 66.67 | 0.82 | 1 | 1 |
17284 | 回歸‧回望二十年 (有線) | 42 | 71.96 | 0.58 | 4 | 1 |
17319 | 我家在香港 III (港台) | 48 | 74.77 | 0.45 | 1 | 1 |
17267 | 埋班 (ViuTV) | 7 | 73.41 | 1.94 | 3 | 1 |
17492 | 日本72小時 (ViuTV) | 17 | 65.22 | 1.40 | 3 | 1 |
17430 | 降魔的 (無綫) | 120 | 73.19 | 0.27 | 2 | 1 |
17275 | 詭探 (ViuTV) | 34 | 74.80 | 1.20 | 3 | 2 |
17195 | 五夜講場 - 歷史係咁話 (港台) | 8 | 57.98 | 3.34 | 1 | 1 |
17409 | 金曲40 音樂情人 (港台) | 39 | 74.86 | 0.58 | 1 | 1 |
17281 | 闔家學術常識問答比賽 (ViuTV) | 30 | 78.60 | 1.74 | 3 | 2 |
17410 | 金曲40‧大講堂 (港台) | 36 | 72.69 | 0.45 | 1 | 1 |
17004 | 早辰‧早晨 (港台) | 71 | 69.20 | 0.57 | 1 | 3 |
17320 | 能者舞台非凡夜 2017 (港台) | 10 | 63.58 | 2.25 | 1 | 1 |
17404 | 我們的科學家 (港台) | 44 | 74.07 | 0.66 | 1 | 1 |
17271 | 尋覓原味 (ViuTV) | 10 | 73.90 | 1.54 | 3 | 1 |
17279 | 築地100 (ViuTV) | 39 | 65.05 | 1.04 | 3 | 2 |
17010 | 議事論事 (港台) | 436 | 68.57 | 0.11 | 1 | 4 |
17469 | 2017財經大事回顧 (ViuTV) | 28 | 70.81 | 1.14 | 3 | 1 |
17244 | 踩過界 (無綫) | 95 | 72.79 | 0.27 | 2 | 1 |
17322 | 同盟 (無綫) | 86 | 75.35 | 0.30 | 2 | 1 |
17327 | 瑪嘉烈與大衛系列: 前度 (ViuTV) | 23 | 67.26 | 1.14 | 3 | 1 |
17052 | 學是學非 (無綫) | 323 | 72.01 | 0.12 | 2 | 2 |
17011 | 一家Travel定Trouble (港台) | 14 | 66.01 | 1.79 | 1 | 1 |
17111 | 2016財經大事回顧 (ViuTV) | 21 | 65.34 | 1.04 | 3 | 1 |
17491 | 短暫的婚姻 (ViuTV) | 5 | 60.36 | 4.80 | 3 | 1 |
17183 | 商品有價 (有線/奇妙) | 10 | 67.92 | 1.80 | 4 | 1 |
17198 | 香港有你2017 (港台) | 29 | 66.96 | 0.80 | 1 | 1 |
17067 | 天與地巔峰之旅 (無綫) | 51 | 73.97 | 0.48 | 2 | 1 |
17007 | 視點31 (港台) | 234 | 68.12 | 0.22 | 1 | 4 |
17019 | 有種信念,叫跑! (港台) | 12 | 69.51 | 3.13 | 1 | 1 |
17259 | 交換旅遊日記 (ViuTV) | 15 | 70.86 | 1.71 | 3 | 1 |
17012 | 大學問 (港台) | 20 | 71.38 | 1.01 | 1 | 1 |
17017 | 好好過日子 (港台) | 35 | 69.53 | 0.73 | 1 | 1 |
17116 | 經緯線 (ViuTV) | 44 | 67.78 | 2.21 | 3 | 4 |
17324 | 打工捱世界II (無綫) | 54 | 67.77 | 0.57 | 2 | 1 |
17313 | 中國故事 (港台) | 34 | 67.76 | 0.57 | 1 | 1 |
17332 | 出得廳堂 (ViuTV) | 11 | 82.93 | 3.10 | 3 | 1 |
17220 | 不懂撒嬌的女人 (無綫) | 124 | 71.48 | 0.21 | 2 | 1 |
17292 | 放試 (奇妙) | 18 | 70.68 | 2.41 | 4 | 2 |
17487 | 豆釘去旅行 (ViuTV) | 24 | 70.01 | 0.83 | 3 | 1 |
17416 | 時事通識 (無綫) | 60 | 65.20 | 0.36 | 2 | 1 |
17484 | 熟女在野 (ViuTV) | 17 | 74.00 | 1.67 | 3 | 1 |
17015 | 手語隨想曲5 (港台) | 14 | 65.76 | 1.41 | 1 | 1 |
17311 | 城市遊棄 II (港台) | 10 | 68.37 | 1.70 | 1 | 1 |
17385 | 未來還未來 (ViuTV) | 3 | 62.62 | 3.72 | 3 | 1 |
17040 | 財經透視 (無綫) | 283 | 68.99 | 0.15 | 2 | 3 |
17337 | 閃婚100天 (奇妙) | 7 | 80.60 | 2.36 | 4 | 1 |
17273 | 開工 (ViuTV) | 11 | 72.16 | 1.73 | 3 | 1 |
17325 | 我係小廚神3 (無綫) | 130 | 70.67 | 0.18 | 2 | 1 |
17265 | 突擊旅行團 (ViuTV) | 42 | 70.75 | 0.79 | 3 | 2 |
17336 | 阿美利堅有外星人 (ViuTV) | 15 | 80.16 | 2.14 | 3 | 1 |
17148 | 站站停 (ViuTV) | 6 | 66.91 | 3.32 | 3 | 1 |
17234 | 流行經典50年 (無綫) | 223 | 71.41 | 0.17 | 2 | 2 |
17021 | 時事摘錄 (港台) | 72 | 66.60 | 0.61 | 1 | 3 |
17291 | 杜汶澤食住上 (奇妙) | 33 | 68.25 | 1.05 | 4 | 2 |
17172 | 華爾街速遞 (有線) | 13 | 72.30 | 2.27 | 4 | 2 |
17210 | 歎得好健康 (無綫) | 42 | 69.73 | 0.57 | 2 | 1 |
17260 | 全職媽媽放大假 (ViuTV) | 20 | 65.13 | 1.25 | 3 | 1 |
17335 | 暗中旅行2 (ViuTV) | 35 | 67.18 | 1.02 | 3 | 2 |
17146 | 唔係本地菜 (ViuTV) | 11 | 66.20 | 2.11 | 3 | 1 |
17043 | 大腦不老 (無綫) | 22 | 73.93 | 1.36 | 2 | 1 |
17331 | 真PK Trip (ViuTV) | 8 | 73.62 | 4.28 | 3 | 1 |
17268 | 虔誠到爆 (ViuTV) | 7 | 62.01 | 2.72 | 3 | 1 |
17177 | 外匯先機 (有線/奇妙) | 9 | 62.80 | 2.32 | 4 | 1 |
17113 | 大鳴大放 (ViuTV) | 31 | 76.92 | 1.51 | 3 | 3 |
17329 | 神一般的隊友 (ViuTV) | 11 | 53.29 | 3.68 | 3 | 1 |
17171 | 財經即時睇 (有線/奇妙) | 94 | 68.01 | 0.55 | 4 | 4 |
17201 | 樂壇新秀2017 (港台) | 22 | 64.43 | 1.46 | 1 | 1 |
17191 | 小學校際通識大賽2017 (港台) | 35 | 62.84 | 0.62 | 1 | 1 |
17317 | 朝拜傲媽 (奇妙) | 19 | 71.21 | 1.51 | 4 | 1 |
17155 | 晚吹 - 書到用時 (ViuTV) | 4 | 47.98 | 11.86 | 3 | 1 |
17147 | 旅行吊靴鬼 (ViuTV) | 16 | 63.49 | 1.18 | 3 | 1 |
17262 | 我是地球人 (ViuTV) | 44 | 65.21 | 1.03 | 3 | 2 |
17024 | 街角有樂 (港台) | 16 | 62.34 | 1.52 | 1 | 1 |
17030 | Harry哥哥好鄰居 (港台) | 56 | 70.36 | 0.60 | 1 | 2 |
17194 | 五夜講場 - 哲學有偈傾 (港台) | 12 | 52.14 | 2.68 | 1 | 1 |
17169 | Sunday有理講 (有線/奇妙) | 27 | 65.06 | 2.28 | 4 | 3 |
17205 | 忘憂理髮店 (港台) | 30 | 64.40 | 0.82 | 1 | 1 |
17472 | 晚吹 - 有病有真相 (ViuTV) | 19 | 69.69 | 1.16 | 3 | 1 |
17394 | 環島日記之圓夢 (奇妙) | 15 | 67.81 | 1.05 | 4 | 1 |
17330 | Out 筆豬仔團 (ViuTV) | 9 | 66.84 | 3.58 | 3 | 1 |
17399 | 回憶備份 (ViuTV) | 3 | 71.25 | 2.54 | 3 | 1 |
17323 | #後生仔傾吓偈 (無綫J2) | 47 | 71.99 | 0.69 | 2 | 1 |
17334 | 喝吧!台灣 (ViuTV) | 23 | 58.66 | 1.18 | 3 | 1 |
17174 | 大行報告 (有線/奇妙) | 10 | 63.12 | 3.10 | 4 | 1 |
17314 | 全民動起來 (港台) | 72 | 69.15 | 0.57 | 1 | 2 |
17005 | 城市論壇 (港台) | 234 | 67.62 | 0.18 | 1 | 2 |
17295 | 帶阿媽去旅行 (奇妙) | 50 | 67.60 | 0.52 | 4 | 1 |
17170 | 交易所直播室 (有線/奇妙) | 66 | 66.53 | 0.77 | 4 | 4 |
17165 | 維省小自遊 (ViuTV) | 3 | 62.91 | 2.08 | 3 | 1 |
17489 | 鬼鬼地。煮乜簋 (ViuTV) | 17 | 70.06 | 1.27 | 3 | 1 |
17145 | 南澳小自遊 (ViuTV) | 7 | 77.70 | 2.56 | 3 | 1 |
17359 | 使徒行者2 (無綫) | 105 | 70.56 | 0.23 | 2 | 1 |
17193 | 五夜講場 - 是男非男 (港台) | 9 | 61.12 | 1.89 | 1 | 1 |
17185 | 窩輪攻略 (有線/奇妙) | 8 | 64.69 | 3.45 | 4 | 1 |
17488 | 超級奶爸 (ViuTV) | 19 | 69.36 | 2.03 | 3 | 1 |
17207 | 一帶一路 (無綫) | 58 | 72.26 | 0.34 | 2 | 1 |
17115 | 粵港財富通 (ViuTV) | 30 | 66.19 | 1.46 | 3 | 3 |
17305 | 講清講楚 (無綫) | 216 | 66.59 | 0.15 | 2 | 2 |
17132 | Se7En第2季 (ViuTV) | 10 | 62.98 | 2.26 | 3 | 1 |
17168 | Money Café (有線) | 9 | 62.44 | 2.67 | 4 | 1 |
17047 | 快樂長門人 (無綫) | 341 | 70.78 | 0.13 | 2 | 3 |
17503 | 還看2017-香港 (奇妙) | 13 | 63.88 | 3.08 | 4 | 1 |
17099 | 愛.回家之開心速遞 (無綫) | 295 | 70.62 | 0.12 | 2 | 2 |
17274 | 黑料理 (ViuTV) | 9 | 58.72 | 5.26 | 3 | 1 |
17223 | 加拿大潮什麼 (無綫J2) | 31 | 64.46 | 0.64 | 2 | 1 |
17288 | 天下第一Friend (奇妙) | 28 | 68.04 | 1.66 | 4 | 2 |
17306 | 自在8點半 (港台) | 61 | 63.35 | 0.83 | 1 | 2 |
17406 | Harry 哥哥好鄰居 II (港台) | 32 | 69.20 | 0.75 | 1 | 1 |
17277 | 歌度有...林說金曲 (ViuTV) | 16 | 76.15 | 1.08 | 3 | 1 |
17282 | 譚校長 談欣賞 (ViuTV) | 20 | 69.17 | 1.20 | 3 | 1 |
17321 | 超時空男臣 (無綫) | 89 | 71.87 | 0.35 | 2 | 1 |
17333 | 約咗傅家俊 (ViuTV) | 14 | 53.37 | 2.19 | 3 | 1 |
17081 | 星級超常任務 (無綫) | 37 | 74.89 | 0.67 | 2 | 1 |
17163 | 碌卡大導 (ViuTV) | 6 | 65.34 | 3.30 | 3 | 1 |
17505 | 還看2017-國際 (奇妙) | 13 | 61.65 | 1.99 | 4 | 1 |
17328 | 細路玩大咗 (ViuTV) | 11 | 66.01 | 2.58 | 3 | 1 |
17042 | Y Angle (無綫) | 17 | 70.17 | 1.95 | 2 | 1 |
17153 | 晚吹 - 又要威 又要戴頭盔 (ViuTV) | 24 | 61.14 | 1.17 | 3 | 1 |
17138 | 三一如三 (ViuTV) | 10 | 58.18 | 3.25 | 3 | 1 |
17070 | 冲遊泰國 (無綫J2) | 60 | 67.23 | 0.36 | 2 | 1 |
17088 | 馬家開飯 (無綫) | 147 | 68.81 | 0.18 | 2 | 1 |
17076 | 東張西望 (無綫) | 350 | 72.38 | 0.09 | 2 | 2 |
17158 | 晚吹 - 總有一件喺左近 (ViuTV) | 16 | 63.26 | 1.00 | 3 | 1 |
17049 | 開心老友記 (無綫) | 61 | 66.72 | 0.43 | 2 | 1 |
17395 | 那些年‧娛樂巴巴閉 (奇妙) | 20 | 62.20 | 1.23 | 4 | 1 |
17045 | 文化廣場 (無綫) | 43 | 62.22 | 0.82 | 2 | 1 |
17085 | 娛樂新聞報道 (無綫J2) | 76 | 67.36 | 0.35 | 2 | 1 |
17048 | 都市閒情 (無綫) | 268 | 69.35 | 0.13 | 2 | 2 |
17061 | Think Big天地 (無綫) | 75 | 67.22 | 0.69 | 2 | 2 |
17065 | 今日VIP (無綫) | 60 | 67.39 | 0.37 | 2 | 1 |
17398 | 月巴大作戰 (ViuTV) | 16 | 60.61 | 1.10 | 3 | 1 |
17018 | 好想藝術 (港台) | 41 | 56.77 | 0.64 | 1 | 1 |
17064 | 巾幗梟雄之諜血長天 (無綫) | 107 | 70.39 | 0.21 | 2 | 1 |
17189 | 娛樂新聞 (有線/奇妙) | 174 | 63.80 | 0.25 | 4 | 3 |
17361 | 老表,畢業喇! (無綫) | 95 | 68.29 | 0.24 | 2 | 1 |
17286 | 香港有寶證 (奇妙) | 9 | 43.36 | 3.01 | 4 | 2 |
17027 | 藝坊星期天 (港台) | 10 | 56.57 | 2.09 | 1 | 1 |
17423 | Ben Sir睇樓團 (無綫) | 80 | 61.70 | 0.40 | 2 | 1 |
17184 | 創富早餐 (有線/奇妙) | 21 | 64.67 | 1.90 | 4 | 3 |
17294 | 娛樂巴巴閉 (奇妙) | 61 | 67.07 | 0.85 | 4 | 3 |
17338 | 冇大冇細 (奇妙) | 28 | 66.58 | 0.81 | 4 | 2 |
17196 | 五夜講場 - 講女時間 (港台) | 7 | 57.52 | 2.29 | 1 | 1 |
17509 | 歲月如歌 (奇妙) | 17 | 66.06 | 1.33 | 4 | 1 |
17087 | 迷 (無綫) | 65 | 67.77 | 0.37 | 2 | 1 |
17429 | 溏心風暴3 (無綫) | 111 | 71.95 | 0.25 | 2 | 1 |
17222 | 心理追兇Mind Hunter (無綫) | 34 | 63.05 | 1.15 | 2 | 1 |
17068 | 兄弟幫 (無綫J2) | 61 | 56.93 | 0.48 | 2 | 1 |
17044 | 文化新領域 (無綫) | 22 | 60.25 | 1.84 | 2 | 1 |
17225 | 全職沒女 (無綫) | 67 | 62.23 | 0.36 | 2 | 1 |
17063 | 千奇百趣特工隊 (無綫) | 98 | 69.10 | 0.25 | 2 | 1 |
17422 | 堅持信念跑更遠 (無綫J2) | 26 | 73.28 | 0.91 | 2 | 1 |
17485 | 入住請敲門 (ViuTV) | 13 | 61.83 | 2.97 | 3 | 1 |
17316 | Learning 男 (奇妙) | 14 | 70.47 | 2.54 | 4 | 1 |
17285 | 身.醫.管 (奇妙) | 38 | 57.52 | 1.19 | 4 | 2 |
17296 | 無「恐」不入 (奇妙) | 4 | 70.93 | 4.99 | 4 | 1 |
17256 | Girls’ Talk (ViuTV) | 7 | 71.61 | 2.98 | 3 | 1 |
17287 | 喜出望外 (奇妙) | 62 | 60.45 | 0.81 | 4 | 3 |
17278 | 精裝送禮仔 (ViuTV) | 14 | 51.19 | 2.08 | 3 | 1 |
17097 | 超級勁歌推介 (無綫) | 147 | 65.81 | 0.23 | 2 | 2 |
17022 | 硬地音樂 (港台) | 8 | 65.73 | 1.96 | 1 | 1 |
17150 | 胸X計 (ViuTV) | 6 | 68.90 | 2.54 | 3 | 1 |
17192 | 五夜講場 - 文學放得開 (港台) | 4 | 60.69 | 2.58 | 1 | 1 |
17038 | 周日龍門陣 (無綫) | 126 | 60.40 | 0.43 | 2 | 3 |
17093 | 無間音樂 (無綫) | 17 | 57.88 | 1.74 | 2 | 1 |
17290 | 吾男吾女 (奇妙) | 29 | 60.90 | 1.89 | 4 | 2 |
17154 | 晚吹 - 男人講嘢 (ViuTV) | 13 | 55.02 | 1.43 | 3 | 1 |
17502 | 還看2017-中國 (奇妙) | 10 | 63.70 | 1.78 | 4 | 1 |
17504 | 還看2017-財經 (奇妙) | 16 | 62.38 | 0.85 | 4 | 1 |
17079 | 勁歌金曲 (無綫) | 90 | 66.74 | 0.33 | 2 | 1 |
17389 | 雙商 (ViuTV) | 7 | 70.00 | 2.91 | 3 | 1 |
17480 | Baby Rider (ViuTV) | 4 | 34.09 | 9.92 | 3 | 1 |
17213 | 關你家事 (無綫) | 94 | 66.27 | 0.30 | 2 | 1 |
17326 | 群星拱照big big channel (無綫) | 44 | 66.47 | 0.51 | 2 | 1 |
17506 | 中伏 (奇妙) | 6 | 48.12 | 3.16 | 4 | 1 |
17510 | 熱戀100天 (奇妙) | 8 | 61.87 | 2.13 | 4 | 1 |
平均數 | 61 | 68.01 | 1.37 |
** 1=香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線/奇妙電視 |
中學及預科
編號 | 2017年全年節目 | 評分人數 | 欣賞指數 | 標準誤差 | 電視台** | 本年度被選中調查次數 |
17176 | 小事大意義 細說5分鐘 (有線) | 50 | 74.41 | 0.47 | 4 | 2 |
17009 | 鏗鏘集 (港台) | 1141 | 75.20 | 0.03 | 1 | 4 |
17507 | 煉狗術師 (奇妙) | 39 | 72.82 | 0.54 | 4 | 1 |
17046 | 世界零距離III (無綫) | 267 | 74.78 | 0.08 | 2 | 1 |
17312 | 彩虹交匯處 (港台) | 27 | 69.09 | 0.69 | 1 | 1 |
17405 | 醫生與你 (港台) | 137 | 74.76 | 0.12 | 1 | 1 |
17112 | 2016國際兩岸大事回顧 (ViuTV) | 64 | 73.97 | 0.30 | 3 | 1 |
17179 | 至FIT男女真心關心篇 (有線) | 27 | 72.42 | 0.66 | 4 | 1 |
17077 | 阿爺廚房 (無綫) | 277 | 73.57 | 0.06 | 2 | 1 |
17178 | 至FIT男女 (有線) | 55 | 75.45 | 0.44 | 4 | 2 |
17029 | 警訊 (港台) | 974 | 73.63 | 0.04 | 1 | 4 |
17418 | 2017香港大事回顧 (無綫) | 171 | 73.49 | 0.10 | 2 | 1 |
17190 | 大醫之道 (港台) | 32 | 70.63 | 0.51 | 1 | 1 |
17308 | 采風 (港台) | 10 | 72.75 | 1.76 | 1 | 1 |
17309 | 歷史說香港 (港台) | 78 | 72.87 | 0.21 | 1 | 1 |
17039 | 星期日檔案 (無綫) | 1160 | 73.53 | 0.03 | 2 | 4 |
17118 | 杏林在線 (ViuTV) | 61 | 73.30 | 0.27 | 3 | 1 |
17206 | 回歸廿年.智庫 (ViuTV) | 74 | 72.93 | 0.41 | 3 | 2 |
17407 | 獅子山下2017 (港台) | 135 | 71.41 | 0.15 | 1 | 1 |
17014 | 升級家庭醫生 (港台) | 132 | 71.31 | 0.21 | 1 | 2 |
17197 | 反斗英語 (港台) | 128 | 70.91 | 0.15 | 1 | 1 |
17008 | 頭條新聞 (港台) | 1119 | 71.86 | 0.05 | 1 | 4 |
17402 | 2017香港政情大事回顧 (港台) | 120 | 71.95 | 0.17 | 1 | 1 |
17041 | 新聞透視 (無綫) | 1379 | 72.29 | 0.03 | 2 | 4 |
17470 | 2017香港大事回顧 (ViuTV) | 47 | 70.44 | 0.36 | 3 | 1 |
17016 | 文化長河-大地行 (港台) | 86 | 72.50 | 0.21 | 1 | 1 |
17342 | 設計日常 (港台) | 21 | 74.24 | 1.11 | 1 | 1 |
17403 | 2017國際風雲大事回顧 (港台) | 115 | 70.36 | 0.17 | 1 | 1 |
17434 | 森美旅行團 (無綫) | 194 | 70.52 | 0.11 | 2 | 1 |
17468 | 2017環球大事回顧 (ViuTV) | 40 | 69.99 | 0.46 | 3 | 1 |
17186 | 樓盤傳真 (有線) | 110 | 70.23 | 0.23 | 4 | 2 |
17108 | 親親我好媽 (無綫) | 254 | 72.96 | 0.08 | 2 | 1 |
17203 | 申訴 II (港台) | 30 | 68.04 | 0.70 | 1 | 1 |
17020 | 香港故事 (港台) | 430 | 71.71 | 0.09 | 1 | 4 |
17117 | 守護毛小孩 (ViuTV) | 69 | 73.41 | 0.40 | 3 | 1 |
17417 | 2017兩岸大事回顧 (無綫) | 154 | 71.75 | 0.12 | 2 | 1 |
17255 | 404 之異國二域 (ViuTV) | 15 | 69.60 | 1.06 | 3 | 1 |
17307 | 天下父母心 - 快樂家長指引 (港台) | 64 | 73.79 | 0.37 | 1 | 1 |
17315 | 嫁到這世界邊端 (無綫) | 206 | 72.56 | 0.09 | 2 | 1 |
17400 | 時空旅人 (ViuTV) | 24 | 70.40 | 1.21 | 3 | 1 |
17283 | 六七記憶 (有線) | 11 | 75.88 | 1.21 | 4 | 1 |
17318 | 香港事‧香港是 (奇妙) | 37 | 72.76 | 0.69 | 4 | 2 |
17181 | 拉近文化 (有線/奇妙) | 74 | 69.61 | 0.45 | 4 | 4 |
17173 | 開市埋位 (有線/奇妙) | 39 | 69.02 | 0.79 | 4 | 3 |
17237 | 退休地圖 (無綫) | 93 | 70.66 | 0.19 | 2 | 1 |
17431 | Do姐再Shopping (無綫) | 299 | 69.24 | 0.09 | 2 | 1 |
17263 | 兩面不是人 (ViuTV) | 44 | 72.07 | 0.54 | 3 | 1 |
17310 | 台灣故事 (港台) | 62 | 72.16 | 0.29 | 1 | 1 |
17284 | 回歸‧回望二十年 (有線) | 55 | 69.54 | 0.34 | 4 | 1 |
17319 | 我家在香港 III (港台) | 78 | 67.64 | 0.25 | 1 | 1 |
17267 | 埋班 (ViuTV) | 6 | 69.65 | 1.98 | 3 | 1 |
17492 | 日本72小時 (ViuTV) | 35 | 73.37 | 0.51 | 3 | 1 |
17430 | 降魔的 (無綫) | 256 | 69.61 | 0.09 | 2 | 1 |
17275 | 詭探 (ViuTV) | 126 | 68.73 | 0.25 | 3 | 2 |
17195 | 五夜講場 - 歷史係咁話 (港台) | 20 | 72.53 | 0.97 | 1 | 1 |
17409 | 金曲40 音樂情人 (港台) | 68 | 67.41 | 0.33 | 1 | 1 |
17281 | 闔家學術常識問答比賽 (ViuTV) | 116 | 67.00 | 0.28 | 3 | 2 |
17410 | 金曲40‧大講堂 (港台) | 62 | 69.26 | 0.32 | 1 | 1 |
17004 | 早辰‧早晨 (港台) | 69 | 69.88 | 0.54 | 1 | 3 |
17320 | 能者舞台非凡夜 2017 (港台) | 20 | 72.99 | 0.99 | 1 | 1 |
17404 | 我們的科學家 (港台) | 65 | 63.74 | 0.31 | 1 | 1 |
17271 | 尋覓原味 (ViuTV) | 35 | 69.15 | 0.38 | 3 | 1 |
17279 | 築地100 (ViuTV) | 132 | 68.98 | 0.18 | 3 | 2 |
17010 | 議事論事 (港台) | 954 | 68.73 | 0.04 | 1 | 4 |
17469 | 2017財經大事回顧 (ViuTV) | 46 | 68.67 | 0.49 | 3 | 1 |
17244 | 踩過界 (無綫) | 246 | 69.66 | 0.10 | 2 | 1 |
17322 | 同盟 (無綫) | 220 | 71.08 | 0.11 | 2 | 1 |
17327 | 瑪嘉烈與大衛系列: 前度 (ViuTV) | 56 | 72.42 | 0.40 | 3 | 1 |
17052 | 學是學非 (無綫) | 720 | 67.17 | 0.05 | 2 | 2 |
17011 | 一家Travel定Trouble (港台) | 24 | 72.82 | 0.66 | 1 | 1 |
17111 | 2016財經大事回顧 (ViuTV) | 47 | 70.66 | 0.44 | 3 | 1 |
17491 | 短暫的婚姻 (ViuTV) | 20 | 56.67 | 1.58 | 3 | 1 |
17183 | 商品有價 (有線/奇妙) | 23 | 69.67 | 1.10 | 4 | 1 |
17198 | 香港有你2017 (港台) | 37 | 69.75 | 0.41 | 1 | 1 |
17067 | 天與地巔峰之旅 (無綫) | 172 | 68.58 | 0.12 | 2 | 1 |
17007 | 視點31 (港台) | 399 | 67.58 | 0.11 | 1 | 4 |
17019 | 有種信念,叫跑! (港台) | 7 | 66.50 | 1.92 | 1 | 1 |
17259 | 交換旅遊日記 (ViuTV) | 66 | 68.05 | 0.28 | 3 | 1 |
17012 | 大學問 (港台) | 56 | 68.14 | 0.32 | 1 | 1 |
17017 | 好好過日子 (港台) | 37 | 68.55 | 0.55 | 1 | 1 |
17116 | 經緯線 (ViuTV) | 171 | 65.22 | 0.26 | 3 | 4 |
17324 | 打工捱世界II (無綫) | 171 | 68.93 | 0.13 | 2 | 1 |
17313 | 中國故事 (港台) | 55 | 68.97 | 0.38 | 1 | 1 |
17332 | 出得廳堂 (ViuTV) | 19 | 63.44 | 1.10 | 3 | 1 |
17220 | 不懂撒嬌的女人 (無綫) | 245 | 69.28 | 0.08 | 2 | 1 |
