按電視台排列返回
香港電台 | 無線電視 | ViuTV | 有線/奇妙電視 |
香港電台
編號 | 2017年全年節目 | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 本年度被選中調查次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | ||||||||||||||
17009 | 鏗鏘集 (港台) | 76.56 | 75.67 | 76.04 | 75.76 | 76.01 | 64.2% | 59.8% | 62.4% | 62.4% | 62.2% | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17312 | 彩虹交匯處 (港台) | 74.92 | 74.92 | 5.1% | 5.1% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17405 | 醫生與你 (港台) | 74.50 | 74.50 | 27.0% | 27.0% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17029 | 警訊 (港台) | 73.32 | 72.84 | 74.43 | 74.54 | 73.78 | 49.7% | 45.7% | 53.3% | 47.4% | 49.0% | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17190 | 大醫之道 (港台) | 73.63 | 73.63 | 6.2% | 6.2% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17308 | 采風 (港台) | 73.63 | 73.63 | 1.5% | 1.5% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17309 | 歷史說香港 (港台) | 73.59 | 73.59 | 13.8% | 13.8% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17407 | 獅子山下2017 (港台) | 73.11 | 73.11 | 28.9% | 28.9% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17014 | 升級家庭醫生 (港台) | 72.07 | 74.04 | 73.05 | 13.1% | 13.2% | 13.1% | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17197 | 反斗英語 (港台) | 72.97 | 72.97 | 22.8% | 22.8% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17008 | 頭條新聞 (港台) | 72.72 | 73.90 | 73.30 | 71.16 | 72.77 | 61.5% | 50.9% | 58.2% | 60.9% | 57.9% | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 |
17402 | 2017香港政情大事回顧 (港台) | 72.76 | 72.76 | 24.9% | 24.9% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17016 | 文化長河-大地行 (港台) | 72.36 | 72.36 | 15.8% | 15.8% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17342 | 設計日常 (港台) | 72.36 | 72.36 | 5.5% | 5.5% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17403 | 2017國際風雲大事回顧 (港台) | 72.35 | 72.35 | 24.4% | 24.4% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17203 | 申訴 II (港台) | 71.84 | 71.84 | 5.8% | 5.8% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17020 | 香港故事 (港台) | 72.22 | 73.52 | 72.35 | 69.03 | 71.78 | 28.2% | 22.0% | 19.4% | 25.7% | 23.8% | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |
17307 | 天下父母心 - 快樂家長指引 (港台) | 71.63 | 71.63 | 11.1% | 11.1% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17310 | 台灣故事 (港台) | 70.63 | 70.63 | 11.6% | 11.6% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17319 | 我家在香港 III (港台) | 70.56 | 70.56 | 15.7% | 15.7% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17195 | 五夜講場 - 歷史係咁話 (港台) | 70.29 | 70.29 | 4.5% | 4.5% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17409 | 金曲40 音樂情人 (港台) | 70.28 | 70.28 | 13.3% | 13.3% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17410 | 金曲40‧大講堂 (港台) | 70.07 | 70.07 | 12.4% | 12.4% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17004 | 早辰‧早晨 (港台) | 68.88 | 68.43 | 72.64 | 69.98 | 6.4% | 7.2% | 6.1% | 6.6% | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
17320 | 能者舞台非凡夜 2017 (港台) | 69.87 | 69.87 | 3.7% | 3.7% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17404 | 我們的科學家 (港台) | 69.83 | 69.83 | 15.2% | 15.2% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17010 | 議事論事 (港台) | 70.00 | 71.04 | 68.81 | 68.59 | 69.61 | 44.3% | 46.4% | 51.0% | 49.5% | 47.8% | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
17011 | 一家Travel定Trouble (港台) | 69.23 | 69.23 | 5.3% | 5.3% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17198 | 香港有你2017 (港台) | 68.94 | 68.94 | 8.8% | 8.8% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17007 | 視點31 (港台) | 68.11 | 71.06 | 68.34 | 67.65 | 68.79 | 17.8% | 22.9% | 26.7% | 24.2% | 22.9% | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
17019 | 有種信念,叫跑! (港台) | 68.79 | 68.79 | 3.7% | 3.7% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17012 | 大學問 (港台) | 68.76 | 68.76 | 11.8% | 11.8% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17017 | 好好過日子 (港台) | 68.74 | 68.74 | 10.3% | 10.3% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17313 | 中國故事 (港台) | 68.63 | 68.63 | 11.9% | 11.9% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17015 | 手語隨想曲5 (港台) | 68.11 | 68.11 | 4.9% | 4.9% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17311 | 城市遊棄 II (港台) | 68.06 | 68.06 | 3.9% | 3.9% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17021 | 時事摘錄 (港台) | 67.54 | 69.56 | 65.90 | 67.66 | 7.8% | 7.8% | 8.0% | 7.8% | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
17201 | 樂壇新秀2017 (港台) | 66.71 | 66.71 | 8.2% | 8.2% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17191 | 小學校際通識大賽2017 (港台) | 66.64 | 66.64 | 12.9% | 12.9% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17024 | 街角有樂 (港台) | 66.44 | 66.44 | 6.3% | 6.3% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17030 | Harry哥哥好鄰居 (港台) | 69.03 | 63.85 | 66.44 | 9.6% | 9.6% | 9.6% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
17194 | 五夜講場 - 哲學有偈傾 (港台) | 66.43 | 66.43 | 5.8% | 5.8% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17205 | 忘憂理髮店 (港台) | 66.41 | 66.41 | 11.2% | 11.2% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17314 | 全民動起來 (港台) | 68.16 | 64.23 | 66.19 | 12.4% | 9.7% | 11.0% | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
17005 | 城市論壇 (港台) | 66.53 | 65.78 | 66.15 | 52.9% | 48.6% | 50.7% | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17193 | 五夜講場 - 是男非男 (港台) | 65.81 | 65.81 | 4.7% | 4.7% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17306 | 自在8點半 (港台) | 62.40 | 67.48 | 64.94 | 7.3% | 9.1% | 8.2% | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
17406 | Harry 哥哥好鄰居 II (港台) | 64.89 | 64.89 | 12.0% | 12.0% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17018 | 好想藝術 (港台) | 62.51 | 62.51 | 21.4% | 21.4% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17027 | 藝坊星期天 (港台) | 62.25 | 62.25 | 5.9% | 5.9% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17196 | 五夜講場 - 講女時間 (港台) | 61.83 | 61.83 | 4.1% | 4.1% | 1 | 1 | 2 | |||||||||
17022 | 硬地音樂 (港台) | 59.92 | 59.92 | 3.2% | 3.2% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17192 | 五夜講場 - 文學放得開 (港台) | 59.56 | 59.56 | 3.5% | 3.5% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
平均數 | 68.77 | 69.97 | 69.98 | 70.15 | 69.19 | 21.7% | 18.9% | 19.3% | 25.7% | 15.1% |
** 1=香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線/奇妙電視 |
無線電視
編號 | 2017年全年節目 | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 本年度被選中調查次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | ||||||||||||||
17046 | 世界零距離III (無綫) | 75.11 | 75.11 | 54.1% | 54.1% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17077 | 阿爺廚房 (無綫) | 73.96 | 73.96 | 58.5% | 58.5% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17418 | 2017香港大事回顧 (無綫) | 73.74 | 73.74 | 34.0% | 34.0% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17039 | 星期日檔案 (無綫) | 73.91 | 72.48 | 75.07 | 72.60 | 73.51 | 61.8% | 58.0% | 63.6% | 58.8% | 60.6% | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
17041 | 新聞透視 (無綫) | 73.69 | 71.67 | 72.89 | 72.70 | 72.74 | 66.2% | 67.7% | 76.7% | 69.8% | 70.1% | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
17434 | 森美旅行團 (無綫) | 72.19 | 72.19 | 38.4% | 38.4% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17108 | 親親我好媽 (無綫) | 71.88 | 71.88 | 50.7% | 50.7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17417 | 2017兩岸大事回顧 (無綫) | 71.67 | 71.67 | 33.4% | 33.4% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17315 | 嫁到這世界邊端 (無綫) | 71.51 | 71.51 | 40.6% | 40.6% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17237 | 退休地圖 (無綫) | 70.89 | 70.89 | 19.5% | 19.5% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17431 | Do姐再Shopping (無綫) | 70.88 | 70.88 | 55.2% | 55.2% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17430 | 降魔的 (無綫) | 70.48 | 70.48 | 52.5% | 52.5% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17244 | 踩過界 (無綫) | 69.55 | 69.55 | 48.9% | 48.9% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17322 | 同盟 (無綫) | 69.45 | 69.45 | 44.1% | 44.1% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17052 | 學是學非 (無綫) | 69.11 | 69.37 | 69.24 | 69.4% | 74.5% | 71.9% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17067 | 天與地巔峰之旅 (無綫) | 68.93 | 68.93 | 32.0% | 32.0% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17324 | 打工捱世界II (無綫) | 68.67 | 68.67 | 31.2% | 31.2% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17220 | 不懂撒嬌的女人 (無綫) | 68.55 | 68.55 | 54.6% | 54.6% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17416 | 時事通識 (無綫) | 68.23 | 68.23 | 21.9% | 21.9% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17040 | 財經透視 (無綫) | 67.45 | 66.20 | 70.25 | 67.97 | 45.1% | 46.6% | 47.1% | 46.3% | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
17325 | 我係小廚神3 (無綫) | 67.83 | 67.83 | 47.8% | 47.8% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17234 | 流行經典50年 (無綫) | 66.99 | 68.41 | 67.70 | 53.5% | 49.4% | 51.4% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
17210 | 歎得好健康 (無綫) | 67.59 | 67.59 | 13.0% | 13.0% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17043 | 大腦不老 (無綫) | 67.18 | 67.18 | 7.0% | 7.0% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17323 | #後生仔傾吓偈 (無綫J2) | 66.31 | 66.31 | 23.3% | 23.3% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17359 | 使徒行者2 (無綫) | 65.90 | 65.90 | 50.5% | 50.5% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17207 | 一帶一路 (無綫) | 65.77 | 65.77 | 33.5% | 33.5% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17305 | 講清講楚 (無綫) | 64.75 | 66.27 | 65.51 | 48.2% | 47.2% | 47.7% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17047 | 快樂長門人 (無綫) | 65.43 | 65.12 | 65.27 | 65.27 | 34.3% | 39.4% | 36.5% | 36.7% | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
17099 | 愛.回家之開心速遞 (無綫) | 63.67 | 66.50 | 65.08 | 69.2% | 67.7% | 68.5% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17223 | 加拿大潮什麼 (無綫J2) | 65.01 | 65.01 | 12.4% | 12.4% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17321 | 超時空男臣 (無綫) | 64.86 | 64.86 | 50.3% | 50.3% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17081 | 星級超常任務 (無綫) | 64.67 | 64.67 | 14.6% | 14.6% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17042 | Y Angle (無綫) | 64.10 | 64.10 | 5.7% | 5.7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17070 | 冲遊泰國 (無綫J2) | 64.00 | 64.00 | 28.6% | 28.6% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17088 | 馬家開飯 (無綫) | 63.92 | 63.92 | 53.0% | 53.0% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17076 | 東張西望 (無綫) | 63.64 | 64.11 | 63.87 | 83.2% | 78.5% | 80.8% | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
17049 | 開心老友記 (無綫) | 63.42 | 63.42 | 22.6% | 22.6% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17045 | 文化廣場 (無綫) | 63.35 | 63.35 | 15.3% | 15.3% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17085 | 娛樂新聞報道 (無綫J2) | 63.30 | 63.30 | 34.1% | 34.1% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17048 | 都市閒情 (無綫) | 62.35 | 64.06 | 63.20 | 46.0% | 45.7% | 45.9% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17061 | Think Big天地 (無綫) | 60.63 | 64.69 | 62.66 | 11.4% | 13.4% | 12.4% | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17065 | 今日VIP (無綫) | 62.64 | 62.64 | 29.2% | 29.2% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17064 | 巾幗梟雄之諜血長天 (無綫) | 62.46 | 62.46 | 37.6% | 37.6% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17361 | 老表,畢業喇! (無綫) | 62.40 | 62.40 | 45.0% | 45.0% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17423 | Ben Sir睇樓團 (無綫) | 62.24 | 62.24 | 39.3% | 39.3% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17087 | 迷 (無綫) | 61.78 | 61.78 | 35.6% | 35.6% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17429 | 溏心風暴3 (無綫) | 61.76 | 61.76 | 54.6% | 54.6% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17222 | 心理追兇Mind Hunter (無綫) | 61.67 | 61.67 | 23.0% | 23.0% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17068 | 兄弟幫 (無綫J2) | 61.56 | 61.56 | 34.8% | 34.8% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17044 | 文化新領域 (無綫) | 61.41 | 61.41 | 13.5% | 13.5% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17225 | 全職沒女 (無綫) | 61.27 | 61.27 | 28.9% | 28.9% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17063 | 千奇百趣特工隊 (無綫) | 61.21 | 61.21 | 48.7% | 48.7% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17422 | 堅持信念跑更遠 (無綫J2) | 61.15 | 61.15 | 8.3% | 8.3% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
17097 | 超級勁歌推介 (無綫) | 60.25 | 59.77 | 60.01 | 26.3% | 28.3% | 27.3% | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17038 | 周日龍門陣 (無綫) | 59.99 | 57.54 | 60.76 | 59.43 | 17.0% | 16.1% | 15.0% | 16.1% | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
17093 | 無間音樂 (無綫) | 58.83 | 58.83 | 13.9% | 13.9% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17079 | 勁歌金曲 (無綫) | 56.98 | 56.98 | 38.0% | 38.0% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17213 | 關你家事 (無綫) | 55.57 | 55.57 | 37.3% | 37.3% | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17326 | 群星拱照big big channel (無綫) | 55.29 | 55.29 | 17.9% | 17.9% | 2 | 1 | 2 | |||||||||
平均數 | 66.55 | 64.01 | 66.65 | 66.72 | 65.62 | 40.7% | 36.3% | 43.9% | 40.0% | 37.1% |
** 1=香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線/奇妙電視 |
ViuTV
編號 | 2017年全年節目 | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 本年度被選中調查次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | ||||||||||||||
17112 | 2016國際兩岸大事回顧 (ViuTV) | 74.28 | 74.28 | 13.4% | 13.4% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17118 | 杏林在線 (ViuTV) | 73.46 | 73.46 | 14.6% | 14.6% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17206 | 回歸廿年.智庫 (ViuTV) | 76.32 | 70.39 | 73.36 | 7.5% | 7.8% | 7.7% | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
17470 | 2017香港大事回顧 (ViuTV) | 72.57 | 72.57 | 11.0% | 11.0% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17468 | 2017環球大事回顧 (ViuTV) | 72.14 | 72.14 | 9.1% | 9.1% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17117 | 守護毛小孩 (ViuTV) | 71.75 | 71.75 | 12.7% | 12.7% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17255 | 404 之異國二域 (ViuTV) | 71.67 | 71.67 | 6.0% | 6.0% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17400 | 時空旅人 (ViuTV) | 71.51 | 71.51 | 4.7% | 4.7% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17263 | 兩面不是人 (ViuTV) | 70.65 | 70.65 | 8.7% | 8.7% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17267 | 埋班 (ViuTV) | 70.56 | 70.56 | 3.3% | 3.3% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17492 | 日本72小時 (ViuTV) | 70.50 | 70.50 | 7.0% | 7.0% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17275 | 詭探 (ViuTV) | 70.92 | 69.89 | 70.41 | 11.6% | 12.7% | 12.1% | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17281 | 闔家學術常識問答比賽 (ViuTV) | 70.11 | 70.36 | 70.24 | 12.8% | 10.5% | 11.7% | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
17271 | 尋覓原味 (ViuTV) | 69.82 | 69.82 | 7.8% | 7.8% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17279 | 築地100 (ViuTV) | 68.04 | 71.19 | 69.62 | 14.6% | 12.3% | 13.5% | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17469 | 2017財經大事回顧 (ViuTV) | 69.61 | 69.61 | 8.5% | 8.5% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17327 | 瑪嘉烈與大衛系列: 前度 (ViuTV) | 69.33 | 69.33 | 12.9% | 12.9% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17111 | 2016財經大事回顧 (ViuTV) | 69.09 | 69.09 | 9.0% | 9.0% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17491 | 短暫的婚姻 (ViuTV) | 69.07 | 69.07 | 4.9% | 4.9% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17259 | 交換旅遊日記 (ViuTV) | 68.77 | 68.77 | 11.8% | 11.8% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17116 | 經緯線 (ViuTV) | 66.32 | 71.27 | 67.35 | 69.79 | 68.68 | 9.5% | 10.6% | 9.5% | 9.7% | 9.8% | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17332 | 出得廳堂 (ViuTV) | 68.56 | 68.56 | 5.2% | 5.2% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17487 | 豆釘去旅行 (ViuTV) | 68.26 | 68.26 | 11.1% | 11.1% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17484 | 熟女在野 (ViuTV) | 68.12 | 68.12 | 5.6% | 5.6% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17385 | 未來還未來 (ViuTV) | 68.04 | 68.04 | 0.9% | 0.9% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17273 | 開工 (ViuTV) | 67.90 | 67.90 | 6.9% | 6.9% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17265 | 突擊旅行團 (ViuTV) | 69.24 | 66.31 | 67.78 | 10.1% | 8.9% | 9.5% | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||
17336 | 阿美利堅有外星人 (ViuTV) | 67.74 | 67.74 | 6.0% | 6.0% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17148 | 站站停 (ViuTV) | 67.71 | 67.71 | 3.8% | 3.8% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17260 | 全職媽媽放大假 (ViuTV) | 67.53 | 67.53 | 13.6% | 13.6% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17335 | 暗中旅行2 (ViuTV) | 67.18 | 67.29 | 67.24 | 9.7% | 11.5% | 10.6% | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17146 | 唔係本地菜 (ViuTV) | 67.22 | 67.22 | 6.6% | 6.6% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17331 | 真PK Trip (ViuTV) | 67.18 | 67.18 | 7.8% | 7.8% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17268 | 虔誠到爆 (ViuTV) | 66.97 | 66.97 | 4.6% | 4.6% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17113 | 大鳴大放 (ViuTV) | 69.46 | 65.50 | 65.50 | 66.82 | 4.4% | 5.0% | 6.2% | 5.2% | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
17329 | 神一般的隊友 (ViuTV) | 66.76 | 66.76 | 5.4% | 5.4% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17155 | 晚吹-書到用時 (ViuTV) | 66.58 | 66.58 | 8.8% | 8.8% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17147 | 旅行吊靴鬼 (ViuTV) | 66.54 | 66.54 | 13.3% | 13.3% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17262 | 我是地球人 (ViuTV) | 68.27 | 64.73 | 66.50 | 7.2% | 9.5% | 8.3% | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
17472 | 晚吹 - 有病有真相 (ViuTV) | 66.40 | 66.40 | 15.6% | 15.6% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17330 | Out 筆豬仔團 (ViuTV) | 66.35 | 66.35 | 6.3% | 6.3% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17399 | 回憶備份 (ViuTV) | 66.34 | 66.34 | 5.4% | 5.4% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17334 | 喝吧!台灣 (ViuTV) | 66.24 | 66.24 | 9.1% | 9.1% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17165 | 維省小自遊 (ViuTV) | 65.96 | 65.96 | 0.6% | 0.6% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17489 | 鬼鬼地。煮乜簋 (ViuTV) | 65.93 | 65.93 | 7.3% | 7.3% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17145 | 南澳小自遊 (ViuTV) | 65.92 | 65.92 | 3.8% | 3.8% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17488 | 超級奶爸 (ViuTV) | 65.74 | 65.74 | 10.3% | 10.3% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17115 | 粵港財富通 (ViuTV) | 70.58 | 62.58 | 63.51 | 65.56 | 5.0% | 3.6% | 6.6% | 5.0% | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
17132 | Se7En第2季 (ViuTV) | 65.45 | 65.45 | 5.4% | 5.4% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17274 | 黑料理 (ViuTV) | 65.08 | 65.08 | 8.8% | 8.8% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17277 | 歌度有...林說金曲 (ViuTV) | 64.87 | 64.87 | 9.6% | 9.6% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17282 | 譚校長 談欣賞 (ViuTV) | 64.86 | 64.86 | 5.8% | 5.8% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17333 | 約咗傅家俊 (ViuTV) | 64.69 | 64.69 | 9.3% | 9.3% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17163 | 碌卡大導 (ViuTV) | 64.62 | 64.62 | 4.0% | 4.0% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17328 | 細路玩大咗 (ViuTV) | 64.20 | 64.20 | 9.0% | 9.0% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17153 | 晚吹-又要威又要戴頭盔 (ViuTV) | 64.08 | 64.08 | 30.2% | 30.2% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17138 | 三一如三 (ViuTV) | 64.07 | 64.07 | 9.5% | 9.5% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17158 | 晚吹-總有一件喺左近 (ViuTV) | 63.79 | 63.79 | 13.4% | 13.4% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17398 | 月巴大作戰 (ViuTV) | 62.56 | 62.56 | 4.7% | 4.7% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17485 | 入住請敲門 (ViuTV) | 61.12 | 61.12 | 6.0% | 6.0% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17256 | Girls’ Talk (ViuTV) | 60.47 | 60.47 | 8.3% | 8.3% | 3 | 1 | 1 | |||||||||
17278 | 精裝送禮仔 (ViuTV) | 60.34 | 60.34 | 5.8% | 5.8% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17150 | 胸X計 (ViuTV) | 59.71 | 59.71 | 3.6% | 3.6% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17154 | 晚吹-男人講嘢 (ViuTV) | 58.31 | 58.31 | 13.0% | 13.0% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17389 | 雙商 (ViuTV) | 56.82 | 56.82 | 4.3% | 4.3% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
17480 | Baby Rider (ViuTV) | 56.60 | 56.60 | 3.6% | 3.6% | 3 | 1 | 2 | |||||||||
平均數 | 66.75 | 67.96 | 67.22 | 66.70 | 66.92 | 9.2% | 8.7% | 8.4% | 7.4% | 8.3% |
** 1=香港電台 2=無線電視 3=ViuTV 4=有線/奇妙電視 |
有線/奇妙電視
編號 | 2017年全年節目 | 欣賞指數I | 欣賞指數II | 欣賞指數III | 欣賞指數IV | 平均欣賞指數 | 認知率 I | 認知率 II | 認知率 III | 認知率 IV | 平均認知率 | 電視台** | 本年度被選中調查次數 | 問卷 | |||
I | II | III | IV | ||||||||||||||
17176 | 小事大意義細說5分鐘 (有線) | 77.16 | 75.12 | 76.14 | 5.8% | 5.4% | 5.6% | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17507 | 煉狗術師 (奇妙) | 75.41 | 75.41 | 8.9% | 8.9% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
17179 | 至FIT男女真心關心篇 (有線) | 74.26 | 74.26 | 4.5% | 4.5% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
17178 | 至FIT男女 (有線) | 74.10 | 73.69 | 73.89 | 7.1% | 5.2% | 6.1% | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17186 | 樓盤傳真 (有線) | 72.20 | 71.73 | 71.97 | 11.8% | 14.7% | 13.2% | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
17283 | 六七記憶 (有線) | 71.37 | 71.37 | 3.0% | 3.0% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
17318 | 香港事‧香港是 (奇妙) | 72.58 | 69.77 | 71.17 | 5.8% | 3.8% | 4.8% | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17181 | 拉近文化 (有線) | 71.24 | 69.35 | 73.79 | 69.99 | 71.09 | 4.8% | 4.5% | 4.5% | 3.9% | 4.4% | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
17173 | 開市埋位 (有線) | 67.21 | 67.66 | 78.08 | 70.98 | 3.3% | 2.0% | 2.3% | 2.5% | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
17284 | 回歸‧回望二十年 (有線) | 70.62 | 70.62 | 12.6% | 12.6% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
17183 | 商品有價 (有線) | 68.98 | 68.98 | 4.0% | 4.0% | 4 | 1 | 1 | |||||||||
17292 | 放試 (奇妙) | 66.97 | 70.12 | 68.55 | 2.6% | 2.7% | 2.6% | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
17337 | 閃婚100天 (奇妙) | 67.96 | 67.96 | 4.7% | 4.7% | 4 | 1 | 2 | |||||||||
17291 | 杜汶澤食住上 (奇妙) | 67.51 | 67.78 | 67.65 | 15.1% | 12.6% | 13.9% | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||
