按電視台排列返回

 香港電台節目  無線電視節目  亞洲電視節目  有線電視節目  ViuTV  


香港電台節目
 編號   名次   2016年全年節目 (合共201個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   本年度被選中調查次數  問卷
 I   II   III   IV 
  16168  1   2016國際風雲大事回顧(港台)            76.45   76.45            30.0%   30.0%   1   1             1  
  16002  2   鏗鏘集(港台)   76.34   74.44   74.29   75.60   75.17   71.9%   75.3%   71.6%   72.4%   72.8%   1   4    2    2    1    1  
  16132  3   醫生與你(港台)         74.55      74.55         31.8%      31.8%   1   1          2     
  16176  4   獅子山下2016(港台)            74.09   74.09            32.3%   32.3%   1   1             2  
  16170  5   大學問(港台)            73.87   73.87            12.6%   12.6%   1   1             1  
  16007  6   警訊(港台)   73.03   72.69   73.13   74.82   73.42   57.3%   57.5%   59.8%   60.5%   58.8%   1   4    2    1    1    1  
  16139  7   人間有情(港台)         73.23      73.23         31.2%      31.2%   1   1          1     
  16174  8   一家Travel定Trouble(港台)            72.92   72.92            6.3%   6.3%   1   1             1  
  16016  9   華人移民史–闖拉美(港台)   72.79            72.79   29.1%            29.1%   1   1    1           
  16135  10   我家在香港II(港台)         69.80   74.99   72.39         24.1%   17.8%   21.0%   1   2          1    1  
  16131  11   城市遊.棄(港台)         72.32      72.32         3.6%      3.6%   1   1          1     
  16169  12   2016香港政情大事回顧(港台)            72.26   72.26            24.1%   24.1%   1   1             2  
  16177  13   聖誕園林音樂會–聖誕狂想曲(港台)            72.12   72.12            5.0%   5.0%   1   1             1  
  16081  14   天人合一2016(港台)      72.09         72.09      17.0%         17.0%   1   1       2        
  16015  15   我係乜乜乜(港台)   72.08            72.08   23.1%            23.1%   1   1    2           
  16005  16   頭條新聞(港台)   72.12   69.26   71.69   74.64   71.93   63.4%   69.0%   65.1%   65.6%   65.8%   1   4    1    1    2    1  
  16011  17   山水傳奇(港台)   71.75            71.75   31.4%            31.4%   1   1    2           
  16018  18   我的家庭醫生II(港台)   71.17            71.17   36.1%            36.1%   1   1    1           
  16017  19   風雨夜歸人(港台)   71.11            71.11   8.0%            8.0%   1   1    2           
  16079  20   快樂從心開始(港台)      70.96         70.96      8.6%         8.6%   1   1       2        
  16172  21   華人作家II(港台)            70.90   70.90            14.1%   14.1%   1   1             1  
  16134  22   惜食地球人(港台)         70.65      70.65         6.8%      6.8%   1   1          2     
  16008  23   香港故事(港台)   69.59   71.76   69.98   70.89   70.56   25.8%   28.3%   28.3%   21.1%   25.9%   1   4    1    2    2    2  
  16138  24   私隱何價II(港台)         70.42      70.42         17.3%      17.3%   1   1          2     
  16173  25   有種信念,叫跑!(港台)            70.08   70.08            4.6%   4.6%   1   1             2  
  16082  26   山水搜記(港台)      69.52         69.52      14.3%         14.3%   1   1       1        
  16003  27   議事論事(港台)   68.35   69.03   68.85   69.37   68.90   48.3%   51.8%   56.5%   50.0%   51.7%   1   4    1    2    1    2  
  16076  28   寵物情‧人(港台)      68.83         68.83      12.2%         12.2%   1   1       1        
  16083  29   同行者(港台)      68.62         68.62      18.1%         18.1%   1   1       2        
  16175  30   Harry哥哥好鄰居(港台)            68.53   68.53            10.4%   10.4%   1   1             1  
  16130  31   好好過生活(港台)         68.24      68.24         14.0%      14.0%   1   1          2     
  16012  32   手語隨想曲4(港台)   68.08            68.08   6.8%            6.8%   1   1    1           
  16073  33   早辰‧早晨(港台)      69.10   66.82      67.96      5.0%   7.0%      6.0%   1   2       1    1     
  16077  34   好好過日子(港台)      68.61      67.26   67.94      14.1%      9.3%   11.7%   1   2       2       2  
  16020  35   女人多自在5(港台)   66.59   68.52         67.56   27.2%   32.3%         29.7%   1   2    1    1        
  16171  36   非常宅(港台)            67.33   67.33            4.0%   4.0%   1   1             2  
  16136  37   全港大專生機械人大賽2016-淨能量動世界(港台)         67.30      67.30         15.0%      15.0%   1   1          2     
  16006  38   2016立法會補選論壇(新界東)(港台)   67.28            67.28   28.6%            28.6%   1   1    2           
  16013  39   文化樹下(港台)   66.88            66.88   6.1%            6.1%   1   1    2           
  16004  40   視點31(港台)   63.37   67.40      69.51   66.76   16.4%   16.2%      15.4%   16.0%   1   3    2    1       2  
  16019  41   辦公室生存之道(港台)   66.32            66.32   34.2%            34.2%   1   1    2           
  16001  42   城市論壇(港台)   66.12      66.50      66.31   55.9%      54.3%      55.1%   1   2    1       2     
  16084  43   申訴五分鐘(港台)      65.98         65.98      3.8%         3.8%   1   1       1        
  16009  44   好想藝術(港台)   65.93            65.93   25.8%            25.8%   1   1    2           
  16085  45   有倉出租(港台)      65.16      66.26   65.71      23.6%      24.7%   24.1%   1   2       2       2  
  16137  46   他和牠的故事(港台)         65.49      65.49         11.3%      11.3%   1   1          1     
  16128  47   選戰360°(港台)         64.83      64.83         12.5%      12.5%   1   1          1     
  16010  48   卓越教室(港台)   64.62            64.62   5.0%            5.0%   1   1    1           
  16014  49   我的夢工場(港台)   64.57            64.57   24.9%            24.9%   1   1    1           
  16080  50   網聞解密(港台)      64.55         64.55      4.5%         4.5%   1   1       1        
  16078  51   中國故事(港台)      64.31         64.31      16.6%         16.6%   1   1       1        
  16133  52   舞動全身(港台)         63.95      63.95         6.7%      6.7%   1   1          1     
  16074  53   青春聯合體(港台)      62.55      64.48   63.52      2.5%      3.4%   3.0%   1   2       2       2  
  16127  54   2016立法會選舉論壇(港台)         62.83      62.83         52.2%      52.2%   1   1          2     
  16075  55   藝坊星期天(港台)      61.98         61.98      5.0%         5.0%   1   1       1        
  16129  56   18廿二大放送(港台)         59.50      59.50         3.6%      3.6%   1   1          1     
       平均數   68.90   68.27   68.72   71.32   68.92   31.3%   23.8%   28.6%   24.2%   20.5%                   
** 1=香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 6=ViuTV

無線電視節目
 編號   名次   2016年全年節目 (合共201個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   本年度被選中調查次數  問卷
 I   II   III   IV 
  16181  1   2016國際大事回顧(無綫)            74.39   74.39            25.6%   25.6%   2   1             2  
  16143  2   今個夏天食平D(無綫)         73.68      73.68         57.4%      57.4%   2   1          1     
  16180  3   2016財經大事回顧(無綫)            72.96   72.96            13.0%   13.0%   2   1             1  
  16178  4   2016兩岸大事回顧(無綫)            72.89   72.89            29.5%   29.5%   2   1             1  
  16179  5   2016香港大事回顧(無綫)            72.87   72.87            36.9%   36.9%   2   1             2  
  16144  6   城寨英雄(無綫)         72.84      72.84         57.9%      57.9%   2   1          2     
  16097  7   在那遙遠的地方.古巴(無綫)      72.46         72.46      42.4%         42.4%   2   1       2        
  16021  8   星期五檔案(無綫)   71.29   73.22   71.10   73.57   72.30   54.8%   60.9%   48.2%   61.9%   56.5%   2   4    1    2    2    2  
  16023  9   新聞透視(無綫)   71.15   72.53   72.28   72.61   72.14   62.0%   66.9%   71.9%   70.4%   67.8%   2   4    1    2    1    1  
  16034  10   暖DD.食平D(無綫)   71.99            71.99   61.4%            61.4%   2   1    2           
  16087  11   一分鐘.一份情(無綫)      71.11         71.11      10.9%         10.9%   2   1       1        
  16028  12   學是學非(無綫)   68.27   66.60   67.41   70.50   68.19   73.5%   73.9%   72.3%   77.3%   74.3%   2   4    1    1    2    1  
  16036  13   ThinkBig遊學團(無綫)   67.73            67.73   13.9%            13.9%   2   1    2           
  16183  14   歡樂滿東華2016(無綫)            67.35   67.35            36.9%   36.9%   2   1             2  
  16098  15   有乜好過去camping-德國篇(無綫)      67.17         67.17      21.8%         21.8%   2   1       1        
  16146  16   我愛香港(無綫)         66.99      66.99         44.3%      44.3%   2   1          2     
  16027  17   開心老友記(無綫)   66.27      67.68      66.98   20.1%      29.2%      24.6%   2   2    2       1     
  16092  18   愛.回家(無綫)      64.50   68.87   67.37   66.92      69.6%   72.8%   74.7%   72.4%   2   3       1    1    2  
  16022  19   財經透視(無綫)   66.50   67.40   64.91   68.23   66.76   43.7%   48.4%   45.6%   40.7%   44.6%   2   4    2    1    2    1  
  16094  20   火線下的江湖大佬(無綫)      66.64         66.64      45.1%         45.1%   2   1       1        
  16096  21   末代御醫(無綫)      66.21         66.21      29.0%         29.0%   2   1       1        
  16024  22   快樂長門人(無綫)   64.17   65.44   66.85   67.63   66.02   33.3%   35.8%   43.8%   44.4%   39.3%   2   4    1    2    1    2  
  16038  23   Sunday好戲王(無綫)   65.62            65.62   55.7%            55.7%   2   1    2           
  16142  24   安樂蝸(無綫J2)         65.47      65.47         42.0%      42.0%   2   1          2     
  16033  25   公公出宮(無綫)   64.94            64.94   68.3%            68.3%   2   1    1           
  16182  26   BigBoysClub(無綫J2)            64.93   64.93            26.2%   26.2%   2   1             2  
  16029  27   文化新領域(無綫)   64.62            64.62   11.4%            11.4%   2   1    2           
  16025  28   都市閒情(無綫)   63.10      64.99      64.04   44.9%      49.5%      47.2%   2   2    2       1     
  16145  29   巨輪II(無綫)         65.96   61.88   63.92         57.2%   55.5%   56.3%   2   2          1    1  
  16088  30   邁向里約香港加油(無綫)      63.40         63.40      19.4%         19.4%   2   1       2        
  16039  31   Do姐有問題(無綫)   62.51            62.51   60.2%            60.2%   2   1    1           
  16030  32   娛樂頭條(無綫)   61.12   63.63      62.31   62.35   51.1%   53.6%      49.0%   51.2%   2   3    2    2       1  
  16086  33   里約率先睇(無綫)      60.91   63.32      62.12      19.4%   27.6%      23.5%   2   2       2    1     
  16140  34   周日龍門陣(無綫)         62.57   61.62   62.10         14.4%   14.8%   14.6%   2   2          1    2  
  16037  35   湊仔攻略(無綫)   61.99            61.99   22.0%            22.0%   2   1    1           
  16095  36   純熟意外(無綫)      61.79         61.79      47.5%         47.5%   2   1       2        
  16031  37   東張西望(無綫)   60.20   61.53   60.60   64.59   61.73   79.5%   81.7%   81.1%   81.9%   81.1%   2   4    1    1    2    2  
  16089  38   乜都搞掂晒(無綫)      61.55         61.55      16.0%         16.0%   2   1       1        
  16090  39   娛樂新聞報道(無綫J2)      61.69   59.26   63.27   61.41      44.0%   39.8%   39.4%   41.1%   2   3       1    2    2  
  16035  40   潮流教主(無綫)   61.07            61.07   53.4%            53.4%   2   1    1           
  16040  41   今晚唔睇李(無綫)   60.52            60.52   20.9%            20.9%   2   1    2           
  16032  42   超級勁歌推介(無綫)   60.52      58.22   61.25   59.99   23.7%      26.5%   26.9%   25.7%   2   3    2       1    1  
  16091  43   今日VIP(無綫)      58.22      61.45   59.83      32.6%      33.8%   33.2%   2   2       2       1  
  16026  44   文化廣場(無綫)   59.62      59.19      59.41   14.7%      13.1%      13.9%   2   2    1       2     
  16093  45   殭(無綫)      58.85         58.85      41.1%         41.1%   2   1       2        
  16141  46   YAngle(無綫)         57.96   55.09   56.52         3.3%   2.6%   3.0%   2   2          2    2  
       平均數   64.66   65.24   65.51   66.84   65.81   43.4%   43.0%   44.9%   42.1%   38.7%                   
** 1=香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 6=ViuTV

亞洲電視節目
 編號   名次   2016年全年節目 (合共201個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   本年度被選中調查次數  問卷
 I   II   III   IV 
  16041  1   時事追擊(亞視)   66.84            66.84   18.1%            18.1%   3   1    2           
  16050  2   金錢世界(亞視)   65.40            65.40   13.3%            13.3%   3   1    2           
  16048  3   恩雨之聲(亞視)   62.97            62.97   18.2%            18.2%   3   1    2           
  16051  4   天南地北(亞視)   62.97            62.97   6.8%            6.8%   3   1    1           
  16042  5   今日亞洲(亞視)   62.52            62.52   4.5%            4.5%   3   1    1           
  16049  6   投資先機(亞視)   61.86            61.86   5.5%            5.5%   3   1    1           
  16047  7   青協數碼青年系列(亞視)   60.97            60.97   1.1%            1.1%   3   1    1           
  16044  8   理財博客之即市錦囊(亞視)   60.52            60.52   8.2%            8.2%   3   1    2           
  16045  9   理財博客之投資多面睇(亞視)   60.18            60.18   10.8%            10.8%   3   1    1           
  16046  10   陳會長心語(亞視)   58.08            58.08   1.4%            1.4%   3   1    2           
  16052  11   Sam哥踢館7(亞視)   57.74            57.74   4.1%            4.1%   3   1    2           
  16043  12   我們這一班(亞視)   51.26            51.26   4.0%            4.0%   3   1    1           
       平均數   60.94            60.94   8.0%            8.0%                   
** 1=香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 6=ViuTV

有線電視節目
 編號   名次   2016年全年節目 (合共201個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   本年度被選中調查次數  問卷
 I   II   III   IV 
  16166  1   激玩.釣娛台(有線)         78.10      78.10         1.8%      1.8%   4   1          1     
  16198  2   文革五十年(有線)            75.53   75.53            5.4%   5.4%   4   1             1  
  16200  3   往事‧並不如煙之情書(有線)            74.56   74.56            3.3%   3.3%   4   1             2  
  16120  4   至FIT男女醫心直說(有線)      72.67         72.67      7.7%         7.7%   4   1       1        
  16059  5   小事大意義細說5分鐘(有線)   72.66   71.17   72.60   73.15   72.39   6.3%   5.0%   5.4%   5.2%   5.5%   4   4    1    1    2    2  
  16165  6   去日本識條鐵(有線)         72.07      72.07         3.2%      3.2%   4   1          2     
  16068  7   帶阿B去旅行(有線)   70.49   72.48         71.48   7.8%   9.9%         8.9%   4   2    2    2        
  16060  8   至FIT男女(有線)   67.28   70.96   74.54   71.81   71.15   9.2%   7.4%   7.6%   6.3%   7.6%   4   4    2    2    1    1  
  16072  9   瀛遊火山島(有線)   69.85            69.85   1.9%            1.9%   4   1    2           
  16067  10   食得有法「補」(有線)   69.59            69.59   3.8%            3.8%   4   1    1           
  16061  11   樓盤傳真(有線)   68.04   70.93   69.26   68.58   69.21   15.1%   13.2%   15.7%   13.6%   14.4%   4   4    1    1    2    2  
  16202  12   2016娛圈點算(有線)            69.16   69.16            0.6%   0.6%   4   1             2  
  16123  13   寵物ER(有線)      68.97   69.58   68.67   69.07      6.30%   5.60%   6.80%   6.20%   4   3      2   2   2 
  16070  14   寵物狗救星(有線)   68.86   69.26         69.06   8.50%   6.40%         7.40%   4   2   2   1       
  16058  15   落區問補選(有線)   69.02            69.02   2.80%            2.80%   4   1   1          
  16057  16   Sunday有理講(有線)   66.77   69.24   68.05   68.06   68.03   3.40%   2.60%   4.20%   2.90%   3.30%   4   4   2   1   2   2 
  16062  17   拉近文化(有線)   63.33   67.57   75.27   63.59   67.44   5.50%   3.00%   3.70%   4.50%   4.20%   4   4   2   2   1   1 
  16125  18   帶結他去旅行(有線)      67.27         67.27      3.90%         3.90%   4   1      2       
  16167  19   猴年點算(有線)         66.53      66.53         1.70%      1.70%   4   1         2    
  16071  20   往事‧並不如煙(貳)(有線)   66.25            66.25   2.70%            2.70%   4   1   1          
  16056  21   開市埋位(有線)   69.28      62.16   66.96   66.13   2.00%      3.10%   4.50%   3.20%   4   3   1      1   1 
  16055  22   交易所直播室(有線)   65.91   62.8   65.62   68.46   65.7   6.30%   7.50%   9.60%   7.00%   7.60%   4   4   2   2   2   1 
  16054  23   MoneyCafé(有線)   66.45   62.62   62.64   70.18   65.47   3.30%   5.00%   4.60%   3.90%   4.20%   4   4   1   1   1   2 
  16063  24   7:00娛樂新聞(有線)   65.22   67.41   62.89   66.32   65.46   12.60%   18.50%   25.40%   21.70%   19.60%   4   4   1   2   2   2 
  16066  25   星級會客室(有線)   65.05   67.38   63.01   66.34   65.44   10.70%   8.90%   9.90%   7.30%   9.20%   4   4   2   2   2   2 
  16069  26   猴年人人行好運(有線)   65.2            65.2   5.70%            5.70%   4   1   1          
  16121  27   正義同盟(有線)      59.85   64.58   69.4   64.61      2.90%   5.40%   4.70%   4.30%   4   3      2   2   2 
  16164  28   財經即時睇(有線)         64.47      64.47         7.70%      7.70%   4   1         2    
  16201  29   娛樂7日鮮(有線)            64.34   64.34            1.50%   1.50%   4   1            1 
  16122  30   伍姑娘真識食(有線)      65.81   62.41      64.11      4.50%   5.00%      4.70%   4   2      1   1    
  16119  31   政壇單打(有線)      64.03         64.03      1.50%         1.50%   4   1      2       
  16065  32   為食情報局(有線)   64.64   64.66   59.21   64.83   63.33   7.20%   6.80%   7.80%   6.10%   7.00%   4   4   1   1   1   1 
  16053  33   華爾街速遞(有線)   63.9   63.92   64.13   60.03   63   6.40%   4.90%   5.90%   5.70%   5.70%   4   4   2   2   1   1 
  16124  34   娛樂熱辣辣‧2016娛樂怪談(有線)      62.07         62.07      4.10%         4.10%   4   1      1       
  16064  35   娛樂熱辣辣(有線)   59.15      59.37   63.69   60.74   4.30%      5.70%   3.20%   4.40%   4   3   2      1   1 
  16199  36   為食一周情報局(有線)            60.72   60.72            4.20%   4.20%   4   1            1 
       平均數   66.85   67.05   66.82   67.72   67.59   6.3%   6.5%   7.0%   5.9%   5.3%                   
** 1=香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 6=ViuTV

ViuTV
 編號   名次   2016年全年節目 (合共201個)   欣賞指數I   欣賞指數II   欣賞指數III   欣賞指數IV   平均欣賞指數   認知率 I   認知率 II   認知率 III   認知率 IV   平均認知率   電視台**   本年度被選中調查次數  問卷
 I   II   III   IV 
  16184  1   夜曲13(ViuTV)            75.76   75.76            3.3%   3.3%   6   1             1  
  16161  2   404不存在的國落(ViuTV)         73.70   75.23   74.47         7.7%   6.0%   6.8%   6   2          1    2  
  16107  3   跟住矛盾去旅行(ViuTV)      74.20         74.20      37.4%         37.4%   6   1       2        
  16186  4   守護毛小孩(ViuTV)            73.47   73.47            8.5%   8.5%   6   1             1  
  16111  5   同2047特首上學去(ViuTV)      71.92         71.92      16.3%         16.3%   6   1       2        
  16185  6   建築我城(ViuTV)            71.35   71.35            5.1%   5.1%   6   1             2  
  16188  7   大學Secrets(ViuTV)            70.71   70.71            2.8%   2.8%   6   1             2  
  16159  8   挑戰1996(ViuTV)         69.74   71.45   70.60         5.1%   6.4%   5.8%   6   2          1    1  
  16149  9   杏林在線(ViuTV)         70.47      70.47         12.7%      12.7%   6   1          1     
  16163  10   綠豆前的我們(ViuTV)         70.08      70.08         4.9%      4.9%   6   1          1     
  16112  11   煮吧!換咗我阿媽(ViuTV)      69.96         69.96      16.8%         16.8%   6   1       1        
  16153  12   暗中旅行(ViuTV)         69.96      69.96         11.9%      11.9%   6   1          1     
  16099  13   經緯線(ViuTV)      67.19   68.94   73.25   69.79      6.7%   6.7%   6.5%   6.6%   6   3       1    2    1  
  16192  14   借宿一宵第2季(ViuTV)            69.79   69.79            4.0%   4.0%   6   1             2  
  16152  15   BarterGame價值連城(ViuTV)         69.75      69.75         8.3%      8.3%   6   1          2     
  16108  16   歐遊全細界(ViuTV)      69.50         69.50      18.3%         18.3%   6   1       1        
  16156  17   對不起標籤你(ViuTV)         69.42      69.42         13.4%      13.4%   6   1          2     
  16106  18   瑪嘉烈與大衛系列‧綠豆(ViuTV)      69.18   69.59      69.38      20.1%   17.1%      18.6%   6   2       1    1     
  16115  19   SE7EN(ViuTV)      68.87         68.87      5.2%         5.2%   6   1       2        
  16160  20   脫獨工程(ViuTV)         65.24   71.52   68.38         12.7%   9.3%   11.0%   6   2          2    2  
  16190  21   晚吹一大一路(ViuTV)            67.31   67.31            15.2%   15.2%   6   1             1  
  16114  22   慳D啦Honey(ViuTV)      67.29         67.29      15.9%         15.9%   6   1       1        
  16151  23   三一如三(ViuTV)         67.03   67.37   67.20         4.8%   9.3%   7.1%   6   2          1    2  
  16150  24   的士GO(ViuTV)         66.93      66.93         5.0%      5.0%   6   1          2     
  16162  25   綠豆中的大衛/瑪嘉烈/趙子龍/Diamond(ViuTV)         66.83      66.83         13.7%      13.7%   6   1          2     
  16191  26   晚吹又要威又要戴頭盔(ViuTV)            66.71   66.71            22.5%   22.5%   6   1             1  
  16110  27   衝三小(ViuTV)      66.60         66.60      4.7%         4.7%   6   1       1        
  16101  28   地球友善餐廳(ViuTV)      66.58         66.58      7.2%         7.2%   6   1       1        
  16148  29   粵港財富通(ViuTV)         66.54      66.54         3.6%      3.6%   6   1          2     
  16103  30   學校開放日(ViuTV)      66.27         66.27      7.4%         7.4%   6   1       1        
  16102  31   區區有樂(ViuTV)      66.12         66.12      6.2%         6.2%   6   1       2        
  16193  32   晚吹總有一隻係左近(ViuTV)            65.85   65.85            15.7%   15.7%   6   1             1  
  16116  33   借宿一宵(ViuTV)      65.76         65.76      5.5%         5.5%   6   1       1        
  16104  34   屢見耆工(ViuTV)      66.92   64.49      65.71      10.4%   8.1%      9.2%   6   2       2    2     
  16109  35   G-1格鬥會(ViuTV)      65.56         65.56      16.6%         16.6%   6   1       2        
  16105  36   粵詞越愛(ViuTV)      65.49         65.49      6.3%         6.3%   6   1       2        
  16197  37   旅行吊靴鬼(ViuTV)            65.35   65.35            11.2%   11.2%   6   1             1  
  16158  38   學嘢(ViuTV)         65.27      65.27         5.6%      5.6%   6   1          2     
  16147  39   大鳴大放(ViuTV)         62.56   67.85   65.20         4.7%   7.1%   5.9%   6   2          1    2  
  16100  40   理想職業(ViuTV)      65.13         65.13      7.8%         7.8%   6   1       2        
  16187  41   Showtime我主場(ViuTV)            64.51   64.51            8.1%   8.1%   6   1             1  
  16157  42   阿美利堅無肉飯堂(ViuTV)         64.07      64.07         6.4%      6.4%   6   1          1     
  16117  43   誰偷走我的…(ViuTV)      63.33         63.33      6.0%         6.0%   6   1       2        
  16196  44   Tap&Go拍住賞籌旗(ViuTV)            61.33   61.33            3.2%   3.2%   6   1             2  
  16113  45   +886MM(ViuTV)      61.20         61.20      2.5%         2.5%   6   1       2        
  16189  46   晚吹啪啪聲‧太好聽(ViuTV)            60.60   60.60            13.6%   13.6%   6   1             1  
  16194  47   美選D.n.A(ViuTV)            60.56   60.56            6.6%   6.6%   6   1             2  
  16155  48   ComeOnBaby(ViuTV)         59.66      59.66         7.5%      7.5%   6   1          1     
  16154  49   網絡瘋人(ViuTV)         59.64      59.64         4.0%      4.0%   6   1          2     
  16118  50   WeIU(ViuTV)      59.45         59.45      2.1%         2.1%   6   1       1        
  16195  51   晚吹真PK(ViuTV)            57.90   57.90            13.7%   13.7%   6   1             1  
       平均數      66.83   67.00   67.89   66.94      11.0%   8.2%   8.9%   9.5%                   
** 1=香港電台 2=無線電視 3=亞洲電視 4=有線電視 6=ViuTV